Alleestraße: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bonni (Diskussion | Beiträge) Aktualisiert |
RaWen (Diskussion | Beiträge) K Multiomaps |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Radar-Standort=verschieden | |Radar-Standort=verschieden | ||
|Radar-Typ=mobil 30km/h, 50km/h | |Radar-Typ=mobil 30km/h, 50km/h | ||
|Karte= | |Karte={{#multimaps:|center=51.67217,7.81798|maxzoom=16|minzoom=14|marker=51.67217,7.81798~Icon=/MarkerHMM.png:80,40:40,40}} | ||
|erfasst=01.06.2019 | |erfasst=01.06.2019 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Sie verbindet die Kreuzung [[Kleine Alleestraße]]/[[Schwarzer Weg]]/[[Östingstraße]] mit der Kreuzung [[Werler Straße]]/[[Ahornallee]]. | Sie verbindet die Kreuzung [[Kleine Alleestraße]]/[[Schwarzer Weg]]/[[Östingstraße]] mit der Kreuzung [[Werler Straße]]/[[Ahornallee]]. | ||
Die Verkehrsbelastung der Alleestraße beträgt etwa 14.000 KFZ/Tag (Höhe [[Grünstraße]])<ref>Stadt Hamm, Masterplan Verkehr 2007</ref> | Die Verkehrsbelastung der Alleestraße beträgt etwa 14.000 KFZ/Tag (Höhe [[Grünstraße]]).<ref>Stadt Hamm, Masterplan Verkehr 2007</ref> | ||
== Hausnummern == | == Hausnummern == | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Wegen der [[Matthias-Claudius-Schule]] sind auf dem Abschnitt zwischen [[Grünstraße]] und [[Lessingstraße]] seit dem 16. Mai während der Schulzeit nur noch | * Wegen der [[Matthias-Claudius-Schule]] sind auf dem Abschnitt zwischen [[Grünstraße]] und [[Lessingstraße]] seit dem 16. Mai während der Schulzeit nur noch 30 km/h erlaubt.<ref>[https://www.wa.de/hamm/schueler-schuetzen-hauptverkehrsstrasse-alleestrasse-hamm-gilt-tempo-12289211.html WA-Online vom 16. Mai 2019]</ref> | ||
* Im Mai/Juni 2019 erhielt die Alleestraße eine neue Straßenbeleuchtung. Durch die Umstellung auf LED-Leuchten konnte die Anzahl der Leuchten halbiert werden. Die Umstellungsmaßnahme kostete rund 56.000€<ref>[https://www.wa.de/hamm/hamm-mitte-ort370531/beleuchtung-alleestrasse-hamm-56000-euro-erneuert-12317125.html WA-Online vom 24. Mai 2019]</ref> | * Im Mai/Juni 2019 erhielt die Alleestraße eine neue Straßenbeleuchtung. Durch die Umstellung auf LED-Leuchten konnte die Anzahl der Leuchten halbiert werden. Die Umstellungsmaßnahme kostete rund 56.000€.<ref>[https://www.wa.de/hamm/hamm-mitte-ort370531/beleuchtung-alleestrasse-hamm-56000-euro-erneuert-12317125.html WA-Online vom 24. Mai 2019]</ref> | ||
== Bildergalerie Alleestraße == | == Bildergalerie Alleestraße == | ||
Version vom 22. Januar 2022, 09:54 Uhr
Kenndaten
- Länge
- 940m
- Typ
- Wohn- und Geschäftsstraße
- Klasse
- Landesstraße (L670)
- Namensherkunft
- nach den früher hier vorhandenen Baumreihen (Ulmen, nach dem 2. Weltkrieg abgeholzt und zu Brennholz gemacht)
Infrastruktur
Altglas- Ecke Grünstraße
{{#multimaps:|center=51.67217,7.81798|maxzoom=16|minzoom=14|marker=51.67217,7.81798~Icon=/MarkerHMM.png:80,40:40,40}}
Alleestraße von der Werler Straße aus
Richtung Kleine Alleestraße
- Datenstand:
- 22.01.2022
Die Alleestraße ist eine Straße im Bezirk Mitte.
Sie verbindet die Kreuzung Kleine Alleestraße/Schwarzer Weg/Östingstraße mit der Kreuzung Werler Straße/Ahornallee.
Die Verkehrsbelastung der Alleestraße beträgt etwa 14.000 KFZ/Tag (Höhe Grünstraße).[1]
Hausnummern
- 6 Volksbank Hamm eG
- 8 Reiterstübchen
- 10 Süd-Apotheke
- 12 REWE
- 20 Baudenkmal Alleestraße 20
- 40 Nordrhein-Westfälisches Bildungs- und Sozialwerk e.V., vormals Gemeindehaus Süden
- 56 Brackelmann & Wiggerich
- 59 ehemals Bäckerei Degelmann
Trivia
- Wegen der Matthias-Claudius-Schule sind auf dem Abschnitt zwischen Grünstraße und Lessingstraße seit dem 16. Mai während der Schulzeit nur noch 30 km/h erlaubt.[2]
- Im Mai/Juni 2019 erhielt die Alleestraße eine neue Straßenbeleuchtung. Durch die Umstellung auf LED-Leuchten konnte die Anzahl der Leuchten halbiert werden. Die Umstellungsmaßnahme kostete rund 56.000€.[3]
Bildergalerie Alleestraße
-
Alleestraße Ecke Roonstraße Richtung Süden
-
Hamm, südliche Innenstadt mit Alleestraße zwischen Schwarzem Weg und Liebfrauenkirche, Luftaufnahme 1926, Regionalverband Ruhr, CC BY-NC-SA 4.0
Ehemalige Telefonzellen
In der Alleestraße befanden sich mehrere Telefonzelle:
- Ecke Östingstraße
- gegenüber Einmündung Langewanneweg
Presseberichte
-
Westfälischer Anzeiger,
7. Januar 2010 -
Westfälischer Anzeiger,
27. Juli 2010
Haltestelle
Besonderheiten
Datei:Verkehrsschild 274 30.jpg
- 30 km/h zwischen Grünstraße und Lessingstraße von 7-17 Uhr
Anmerkungen
- ↑ Stadt Hamm, Masterplan Verkehr 2007
- ↑ WA-Online vom 16. Mai 2019
- ↑ WA-Online vom 24. Mai 2019