Clip WBaum mini.png   Das HammWiki wünscht allen Nutzern ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2024   Clip WBaum mini.png


1833 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(59 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1833''' wurden bisher (Stand: Oktober 2022) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1833''' wurden bisher (Stand: Februar 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
-->
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
Zeile 17: Zeile 15:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
b) katholischen Pfarrgemeinden  
b) katholischen Pfarrgemeinden  
<!--
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
-->
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]
* [[St. Antonius|Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]  
<!--
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->


{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
Zeile 355: Zeile 349:
|-
|-
|| 1833-1-23 || 1833-12-08 || Baake, Luise Henriette Theodore Pauline || w || ev. || Hamm || Baake, Gottfried Johann Bernhard Wilhelm || Kersting, Caroline Henriette Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Luise Baake, geborene Poppendieck; Juliane Hobrecker; Theodor Bretenbeck; Heinrich Eggenstein
|| 1833-1-23 || 1833-12-08 || Baake, Luise Henriette Theodore Pauline || w || ev. || Hamm || Baake, Gottfried Johann Bernhard Wilhelm || Kersting, Caroline Henriette Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 157 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Luise Baake, geborene Poppendieck; Juliane Hobrecker; Theodor Bretenbeck; Heinrich Eggenstein
-
|-
|| 1833-12-03 ||  || Buschmann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Hamm || Buschmann, Hermann Conrad <ref> Tischler </ref> || Lorenz, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 178 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>  
|| 1833-12-03 ||  || Buschmann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Hamm || Buschmann, Hermann Conrad <ref> Tischler </ref> || Lorenz, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 178 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>  
|-
|-
Zeile 379: Zeile 373:
|-
|-
|| 1833-12-30 || 1834-01-19 || Brückner, Hermann Julius || m || ev. || Hamm || Brückner, Hermann Gustav <ref> Quartiermeister der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments </ref> || Neumann, Luise Ida || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in der Kaserne in Hamm. Paten: der Wachtmeister der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments Ludw. Booss; der Feldwebel vom Stamm der 2ten Kompagnie des ersten Bataillons in Hamm im 4ten Gardelandwehrregiment Wilh. Langelütke; der Feldwebel von der 4ten Kompagnie des  ersten Bataillons in Hamm im 4ten Gardelandwehrregiment Carl Schlöpke; Fräulein Mathilde von Bastineller; Mademoiselle Bertha Wünnenberg; der Lithograf Julius Brückner aus Magdeburg, abwesend; Frau Zeuglieutenenat Julie Cords, geborene Burggraf, aus Koblenz, abwesend
|| 1833-12-30 || 1834-01-19 || Brückner, Hermann Julius || m || ev. || Hamm || Brückner, Hermann Gustav <ref> Quartiermeister der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments </ref> || Neumann, Luise Ida || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in der Kaserne in Hamm. Paten: der Wachtmeister der 2ten Eskadron des 11ten Husarenregiments Ludw. Booss; der Feldwebel vom Stamm der 2ten Kompagnie des ersten Bataillons in Hamm im 4ten Gardelandwehrregiment Wilh. Langelütke; der Feldwebel von der 4ten Kompagnie des  ersten Bataillons in Hamm im 4ten Gardelandwehrregiment Carl Schlöpke; Fräulein Mathilde von Bastineller; Mademoiselle Bertha Wünnenberg; der Lithograf Julius Brückner aus Magdeburg, abwesend; Frau Zeuglieutenenat Julie Cords, geborene Burggraf, aus Koblenz, abwesend
<!--
 
|-
|| 1833-01-01 || 1833-01-09 || Osthoff, Joseph Carl <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Hamm || Carlson, Joann Heinr. Martin <ref> Ehemann der noch lebenden Elise Hoffmann; wollte als Vater des Kindes im Kirchenbuch eingetragen sein </ref> || Osthoff, Wilhelmina <ref> zuletzt wohnhaft bei Schulze Mühlhausen im Kreis Unna </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=32 Matricula] || Paten: Joseph Löhr; Carl Ketschau
|-
|| 1833-01-07 || 1833-01-09 || K(re)sing, Josephine Lisette <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Hamm ||  || K(re)sing, Therese || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=32 Matricula] || Die Mutter wohnt in Erwitte. Paten: Lisette Erdmann
|-
|| 1833-01-03 || 1833-01-10 || Stehmann, Ferdinand Hen. || m || kath. || Hamm || Stehmann, Gerhard <ref> Kötter </ref> || Schu(lze) Wilkinghoff, Mina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=32 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Ferdinand Kuhböhmer; Heinr. Wilkinghoff
|-
|| 1833-01-07 || 1833-01-12 || D(...)dock, Gerhard Heinrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Hamm ||  || D(...)dock, Carolina <ref> unverheiratet </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=32 Matricula] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 301 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Gerh. Heinr. Bock
|-
|| 1833-01-09 || 1833-01-17 || Stracke, Franz Gerhard Eduard Christian || m || kath. || Hamm || Stracke, Heinr. <ref> Schreinermeister </ref> || (...)gemann, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=32 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 280 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Elise Stracke; Franz Küper; Gerhard Enters
|-
|| 1833-01-14 || 1833-01-17 || Navarrati, Josephina Bernardina Bertha || w || kath. || Hamm || Navarrati, Joann <ref> Uhrmacher </ref> || Hartkopf, Maria The(resia) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 447 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Elise Rademacher; Bernard Weiss
|-
|| 1833-01-07 || 1833-01-20 || Illgner, Sophia Clara Carolina || w || kath. || Hamm || Illgner, Georg Fried. <ref> Land- und Stadtgerichtsbote </ref> || Hanke, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 100 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinr. Vogt; Sophia Hennekemper; Clara Andernach
|-
|| 1833-01-21 || 1833-01-27 || Kuhne, Albertina Gertraud Theodora || w || kath. || Hamm || Kuhne, matthias <ref> Tagelöhner </ref> || Post, Anna Ma(ria) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 449 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Gertrud Post; Theodora Kutzrath (?)
|-
|| 1833-01-27 || 1833-01-29 || Birts, Franz Eberhard Heinrich || m || kath. || Hamm || Birts, Eberhard <ref> Tagelöhner </ref> || Hildebrand, Bernadina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Elise Birt (!), Eberhard Wilms; Heinr. Dirkmann
|-
|| 1833-01-29 || 1833-02-02 || Schaefer, Bernard Anton || m || kath. || Hamm || Schaefer, Christian <ref> Klempner </ref> || Ruthe, Josephina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 572 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Bernard Ruthe; Antoinette Kreemer (!)
|-
|| 1833-01-25 || 1833-02-10 || Heinrichs, Peter Eberhard Ferdinand || m || kath. || Hamm || Heinrichs, Ferdinand <ref> Kappenmacher </ref> || Bec(..), Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 42 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Louise Nippels; Everhard Frede; Peter Buhlmann
|-
|| 1833-02-09 || 1833-02-14 || Surholt, Maria Louise Josephine || w || kath. || Hamm || Surholt, Joann Herm. Anton <ref> Schneider </ref> || Nol(te), Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 430 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Hahne; Joseph Nolte; Louise Kortmann
|-
|| 1833-02-12 || 1833-02-18 || Peiler, Wilh.na Antoinette Louise Friedrika || w || kath. || Hamm || Peiler, Bernard <ref> Schuster </ref> || Bec(...), Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 466 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelmina Peiler; Fried. Binte
|-
|| 1833-02-17 || 1833-02-24 || Nusbaumer, Joanna Maria Louise Augustine || w || kath. || Hamm || Nusbaumer, Matthias <ref> Oberlandesgerichtsbote </ref> || Maria Mec(..)mer, geborene Heid(kem)per || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=33 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 258 1/4 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Comino; Joann Binger
|-
|| 1833-02-20 || 1833-02-24 || Hirsch, Wilhelmina Heinrietta || w || kath. || Hamm || Hirsch, Gottf. Georg Peter <ref> Schuster </ref> || Urban, Marianne H(enri)ette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 335 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelmina Urban; Heinrich Hirsch
|-
|| 1833-02-27 || 1833-03-03 || Ruthmann, Wilhelm Joann Friedrich || m || kath. || Hamm || Ruthmann, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Heil, Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Wilhelm Buschhoff; Joann Fried. Minnerop
|-
|| 1833-02-27 || 1833-03-03 || Ruthmann, Franz Heinrich || m || kath. || Hamm || Ruthmann, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Heil, Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Heinrich Vogt; Heinr. Hermeling; Franz Heilf
|-
|| 1833-02-24 || 1833-03-03 || Langkamp, Franz Heinrich Carl || m || kath. || Hamm || Langkamp, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Ri(...), Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 613 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Joann Heinrich Langkamp; Franz Dehler
|-
|| 1833-02-27 || 1833-03-03 || Kirchhoff, Heinrich Eberhard Leonhard || m || kath. || Hamm || Kirchhoff, Heinrich <ref> Schreiner </ref> || Plettenber, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 599 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Plettenberg; Eberhard Baumhöfer
|-
|| 1833-02-07 || 1833-03-03 || Mertens, Heinrich Theodor || m || kath. || Hamm || Mertens, Joann <ref> Schleifer </ref> || Gule, Josephina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Paten: Heinrich Krugmann; Theodor Stichmann
|-
|| 1833-03-11 || 1833-11-18 || Neuhaus, Wilhelmine Elise Antoinette Theodore <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Kindseltern legitimiert </ref> || w || kath. || Hamm || Kemmert, Joann Heinrich <ref> Eisenbahnarbeiter </ref> || Neuhaus, Anna Maria <ref> unverheiratete Dienstmagd </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Paten: Wilhelmina Ellmann; Anton Schulmeier; Elise Kulmann
|-
|| 1833-03-09 || 1833-03-18 || Schulz, Caspar Theodor Friedrich Julius || m || kath. || Hamm || Schulz, Gustav Adolph <ref> Schreiner </ref> || Fa(hne), Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 299 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Caspar Fahne; Julius Schulz
|-
|| 1833-03-13 || 1833-03-21 || Kleist, Carolina Wilhemina Marianne Theodore || w || kath. || Hamm || Kleist, Eberhard <ref> Kutscher </ref> || Stemplew(ski), Henriette Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 593 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelmina von Struben; Theodore Hölken; Carolina von Bronikowski; Marianne Kalthoff
|-
|| 1833-03-20 || 1833-03-25 || Stein, Heinriette Wilhelmine Elise || w || kath. || Hamm || Stein, Adolph <ref> Tagelöhner </ref> || Tiemann, Catharina Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=36 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 171 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Elise Lucas; Wilhelm Tiemann
|-
|| 1833-03-15 || 1833-03-29 || Schaaf, Heinriette Antoinette Sophia Maria <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Hamm ||  || Schaa(f), Joanna Christiane <ref> unverheiratete Dienstmagd </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=36 Matricula] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 226 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Sophia Schaaf
|-
|| 1833-03-23 || 1833-03-29 || Krops, Joanna Christina Sophia Wilhelmina || w || kath. || Hamm || Krops, Joseph <ref> Tagelöhner </ref> || Wildschütz, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=36 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 262 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Christine Helling, Wilhelmina Schnabel
|-
|| 1833-03-15 || 1833-03-21 || Gerbrach, Anton Wilhelm Friedrich || m || kath. || Hamm || Gerbrach, Joann Michael <ref> Posamentier </ref> || Schüsseler, Maria Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=36 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 384 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Anton Gerbrach; Wilhelmina Sporbeck
|-
|| 1833-03-17 || 1833-03-31 || Wenzler, Joanna Fridrika Wilhelmina || w || kath. || Hamm || Wenzler, Christian <ref> Tagelöhner </ref> || Dörrendah(l), Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=36 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 464 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelmina Finninghoff; Joann Wenzler
|-
|| 1833-03-26 || 1833-04-01 || Rosenberg, Anna Maria Wilhelmina Francisca || w || kath. || Hamm || Rosenberg, Joann Conrad <ref> Gerber </ref> || Kiese, Clara Ma(ria) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=36 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 492 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Anna Maria Kiese; Elise Rosenberg; Franz Nehaus
|-
|| 1833-03-03 || 1833-04-04 || Merttens, Joanna Heinrietta Carolina Lisette Auguste Brigitta || w || kath. || Hamm || Merttens, Joann Aug. <ref> Oberlandesgerichtskanzlist </ref> || Jans(...), Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=36 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 284 1/2 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Lisette Weinholz; Carl Ringel; Brigitta Grunebach; Fried. Hulsemann; Heinr. Havenberg
|-
|| 1833-04-08 || 1833-04-14 || Jüe, Heinrich Carl Wilhelm || m || kath. || Hamm || Jüe, Diedrich <ref> Schneider </ref> || Hugeman(n), Gertrau(d) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=36 Matricula] || Paten: Cornelius Lohmann; Heinrich Jüe
|-
|| 1833-04-11 || 1833-04-14 || Stockfisch, Carl Wilhelm || m || kath. || Hamm || Stockfisch, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Peter, Anna Sibille || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=37 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 401 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Cath. Peters; Wilhelm Stockfisch
|-
|| 1833-04-09 || 1833-04-14 || Köhler, Fried. August Ferdinand Wilhelm Theodor || m || kath. || Hamm || Köhler, Fried. Nicolaus <ref> Schreiber </ref> || Biers, Dorth. Conrad(...) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=37 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 605 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: August Overbeck; Theodor Köhler; Cath. Makler; Ferdinand Oberstadt
|-
|| 1833-04-13 || 1833-04-21 || Conle gen. Kehmle, Josephine Henriette Franziska || w || kath. || Hamm || Conle gen. Kehmle, Leonh. Christian Wilh. <ref> Maurermeister </ref> || Romb(erg), Carolina Fer(dinan)dine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=37 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 573 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinriette Haffner; Franz Schlüter; Jos. Weischer
|-
|| 1833-04-10 || 1833-04-21 || Hölscher, Hermandine Agnes Bertha || w || kath. || Hamm || Hölscher, Joann Diederich <ref> Barbier </ref> || Lür(...), Elisabetha Gertraud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=37 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 522 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Elise Krugmann; Agnes Bernbrock
|-
|| 1833-04-05 || 1833-04-21 || Heidelberg, Friedrika Carolina || w || kath. || Hamm || Heidelberg, Carl Wilhelm <ref> Unteroffizier in der 2ten Eskadron des 11. Husarenregiments </ref> || Hen(...), Joanna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=37 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 415 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrika Görner; Maria Vollbach
|-
|| 1833-04-23 || 1833-04-28 || Olie, Heinriette Charlotte Antoinette || w || kath. || Hamm || Olie, Conrad <ref> Maurer </ref> || Kersting, Wilhemina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=37 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 9 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinriette Kersting; Antoinette Stirn
|-
|| 1833-04-23 || 1833-04-28 || Schmidt, Antoinette Carolina Wilhelmine || w || kath. || Hamm || Schmidt, Andreas <ref> Maurer </ref> || Sporbeck, Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=37 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 610 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Caroline Sporbeck; Anton Gerbrach
|-
|| 1833-04-19 || 1833-04-28 || Kreemer, Joann Heinrich Diedrich Ludwig || m || kath. || Hamm || Kreemer, Heinrich <ref> Schneider </ref> || Kamphaus, Carolina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=38 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 419 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Louise Wilke; Joann Drees
|-
|| 1833-04-23 || 1833-04-29 || Kaas, Friedrika Emilie || w || kath. || Hamm || Kaas, Wilhelm <ref> Schneider </ref> || Glatzel, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=38 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 319 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Emilia Glazel (!)
|-
|| 1833-04-04 || 1833-05-02 || Keck, Caspar Ludwig Carl || m || kath. || Hamm || Keck, Joann Gerhard <ref> Kupferschlägermeister </ref> || Westerma(nn), Anna Mar(ia) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=38 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 105 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Caspar Toppe; Lisette Pieper
|-
|| 1833-04-26 || 1833-05-02 || Richter, Friedrich Heinrich || m || kath. || Hamm || Richter, Lorenz <ref> Leineweber </ref> || Ble(...), Elise  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=38 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 468 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinriette Kuhne; Friedrich Dragos
|-
|| 1833-04-26 || 1833-05-02 || Schulte, Maria Theresia || w || kath. || Hamm || Schulte, Franz <ref> Schneider </ref> || Overhage, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=38 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 604 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Overhage; Theresia Schulte
|-
|| 1833-04-27 || 1833-05-05 || Stoffel, Clara Maria || w || kath. || Hamm || Stoffel, Gerhard Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Bauer, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=38 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 12 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Walter; Clara Stoffel
|-
|| 1833-05-07 || 1833-05-12 || Baas, Eberhard Diederich || m || kath. || Hamm || Baas, Joseph <ref> der Torschreiber (!) </ref> || Schlag(...), Magdalena || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=38 Matricula] || Paten: Eberhard Vieter; Diedrich Stirn
|-
|| 1833-05-22 || 1833-05-27 || Linnebank, Joann Wilhelm Carl || m || kath. || Hamm || Linnebank, Gerhard Heinrich <ref> Weber </ref> || Lücke, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=39 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten:
|-
