Clip WBaum mini.png   Das HammWiki wünscht allen Nutzern ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2024   Clip WBaum mini.png


1825 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(53 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 11: Zeile 11:
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden  
b) katholischen Pfarrgemeinden  
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 23: Zeile 21:
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
* [[St. Pankratius (Bockum-Hövel)|Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)]]   
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
* [[Pfarrgemeinde Heilig Kreuz|Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)]]
<!--
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
* [[Katholische Kirchengemeinde Pfarrei St. Regina Rhynern|Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)]]
-->


{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
{| class="wikitable sortable" style="font-size:85%; width:800px"
Zeile 495: Zeile 491:
|| 1825-12-24 || 1826-01-01 || Linnebank, Johanne Marie Sophie || w || kath. || Hamm || Linnebank, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Lücke, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=315 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 529 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Marie Louise Cords; Sophie Lücker; der Bäcker Diedrich Haumann aus Hamm
|| 1825-12-24 || 1826-01-01 || Linnebank, Johanne Marie Sophie || w || kath. || Hamm || Linnebank, Heinrich <ref> Leineweber </ref> || Lücke, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=315 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 529 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Marie Louise Cords; Sophie Lücker; der Bäcker Diedrich Haumann aus Hamm
|-
|-
|| 1825 -12-25|| 1826-01-01 || Vieter, Marie Christine Wilhelmine Friederike || w || kath. || Hamm || Vieter, Eberhard <ref> Müller </ref> || Steinfort, Marie Catharine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=315 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 488 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Marie Christine Heeger, verheiratete Steinfort; Wilhelmine Biermann, verheiratete Böckel; der Müller Johann Friedrich Voss
|| 1825-12-25|| 1826-01-01 || Vieter, Marie Christine Wilhelmine Friederike || w || kath. || Hamm || Vieter, Eberhard <ref> Müller </ref> || Steinfort, Marie Catharine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=315 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 488 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Marie Christine Heeger, verheiratete Steinfort; Wilhelmine Biermann, verheiratete Böckel; der Müller Johann Friedrich Voss
|-
|-
|| 1825-12-20 || 1826-01-05 || Zumbrink, Johann Friedrich Theodor || m || kath. || Hamm || Zumbrink, Friedrich <ref> Silberarbeiter </ref> || Lindemeier, Marie Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=315 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 258 ¼ in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Markhoff, Gold- und Silberarbeiter aus Hamm; Maurer Johann David Abt; Ehefrau Hoppe, geborene Dorothea Ostmann aus Hamm
|| 1825-12-20 || 1826-01-05 || Zumbrink, Johann Friedrich Theodor || m || kath. || Hamm || Zumbrink, Friedrich <ref> Silberarbeiter </ref> || Lindemeier, Marie Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=315 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 258 ¼ in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Markhoff, Gold- und Silberarbeiter aus Hamm; Maurer Johann David Abt; Ehefrau Hoppe, geborene Dorothea Ostmann aus Hamm
|-
|| 1825-12-29 || 1826-01-10 || Schulze, Carl Heinrich Christian <ref> verstorben am 6. Februuar 1826 </ref> || m || kath. || Hamm || Schulze, Gottfried <ref> Gendarm </ref> || Flasche, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB011-02-T/?pg=316 Matricula] || Paten: Georg Heinrich Weinholz; Christian Dieckmann, Gendarm; Christine Charlotte Juckenack, geborene Hobenissen


|-
|-
Zeile 705: Zeile 703:
|-
|-
|| 1825-01-26 ||  || Becker, Henrietta Sophia <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Herringen ||  || Becker, Henrietta <ref> aus Büren bei Paderborn </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Notiz im Kirchenbuch: „es war ein Nothfall“.Paten: Sophia Volkenhof aus der Westenfeldmark
|| 1825-01-26 ||  || Becker, Henrietta Sophia <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Herringen ||  || Becker, Henrietta <ref> aus Büren bei Paderborn </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Notiz im Kirchenbuch: „es war ein Nothfall“.Paten: Sophia Volkenhof aus der Westenfeldmark
|-
|| 1825-02-04 || 1825-02-07 <ref> das Datum wurde nachgetragen </ref> || Schmucker, Johann Friderich <ref> verstorben am 11. August 1890 </ref>  || m || kath. || Herringen || Schmucker, Johann Henrich || Schlüter, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Friderich Henrich Lippmann; Johann Schlüter; Anna Maria Pankoke
|-
|| 1825-02-09 ||  || Berse, Carl Henrich || m || kath. || Herringen || Berse, Wilhelm <ref> Polizeidiener </ref> || Telgt, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Carl Opderbeck, Bürgermeister; Colon Habs aus Weetfeld; Christina Hegemann aus Wiescherhöfen
|-
|| 1825-02-12 || 1825-02-17 || Roth, Johann Theodor || m || kath. || Herringen || Roth, Fridrich <ref> maurer </ref> || von Gehlen, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Anna Elisabeth Fischer aus Nordherringen
|-
|| 1825-03-01 || 1825-03-05 || Budde, Bernard Henrich <ref> unehelich geboren </ref>  || m || kath. || Herringen ||  || Budde, Clara Elisabeth <ref> Tagelöhnerin </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Gerhard Henrich Budde aus Sandbochum; Anna Maria Lohmann aus Sandbochum
|-
|| 1825-03-11 || 1825-03-13 || Diekhäuser, Franz Theodor Wilhelm || m || kath. || Herringen || Diekhäuser, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Heienkötter, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Wilhelm Althoff aus der Westenheide; Elisab,. Wipker aus der Westenheide; Franz Wilhelm Trockel aus der Pilsheide
|-
|| 1825-03-10 || 1825-03-13 || Busschulte, Anna Maria || w || kath. || Herringen || Busschulte, Caspar <ref> Tagelöhner </ref> || Hellwig, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Clara Maria Busschulte, Johanna Maria Gohrschlüter
|-
|| 1825-03-07 || 1825-03-13 || Busmann, Johanna Elisabeth <ref> verstorben am 18. Januar 1876 </ref> || w || kath. || Herringen || Busmann, Johann Theodor <ref> Tagelöhner </ref> || Dirkmann, Elisabeth  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Elisabeth Beverkram; Elisabeth Bresser; Johann Bergschulte
|-
|| 1825-03-28 || 1825-03-29 || Becker, Johann Wilhelm || m || kath. || Herringen || Becker, Caspar <ref> Tagelöhner </ref> || Maul, Clara maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Maria Catharina, Ehefrau Sepe, aus der Westenheide
|-
|| 1825-04-30 || 1825-05-03 || Dörremann, Christian Henrich <ref> verstorben am 2. Dezember 1872 </ref> || m || kath. || Herringen || Dörremann, Florenz <ref> Weber </ref> || Schröer, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=99 Matricula] || Paten: Christian Schröer aus dem Kirchspiel Werne; Gertrud Dörremann aus dem Kirchspiel Werne; Henrich Helmig aus Herringen
|-
|| 1825-05-12 || 1825-05-15 || Schäfer, Wilhelmina Sophia Elisabeth <ref> verstorben am 27. Oktober 1892 </ref> || w || kath. || Herringen || Schäfer, Fridrich <ref> Tagelöhner </ref> || Schmücker, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Sophia Schmücker, Ehefrau Drese, aus der Westenheide; Sophia Schmücker aus der Westenheide; Elisabeth Schefer aus Rünthe
|-
|| 1825-05-17 || 1825-05-23 || Schulz, Johann Henrich Wilhelm || m || kath. || Herringen || Schulz, Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Overdorp, Clara Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Johann Henrich Kruse aus Herringen; Wilhelm Sander aus Herringen
|-
|| 1825-05-16 || 1825-05-23 || Beilenhof, Clara Maria || w || kath. || Herringen || Beilenhof, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Bömer, Maria Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Franz Leonard Wella aus Rhynermn; Theodor Hermann Beilenhof
|-
|| 1825-06-05 || 1825-06-09 || Hülsemann, Anna Maria Catharina || w || kath. || Herringen || Hülsemann, Theodor <ref> Tagelöhner </ref> || Nieling, Clara Elise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Fridrich Steffen aus der Mark; Maria Catharina Schulz zur Wischen
|-
|| 1825-07-17 || 1825-07-24 || Gosewinkel, Johann Henrich Fridrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Herringen || Knepper, Henrich <ref> als Kindsvater benannt, aber wieder gestrichen; aus Berge </ref> || Gosewinkel, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Fridrich Vogelweiher aus Wiescherhöfen; Sibilla Gosewinkel aus Wiescherhöfen; Catharina Brüggemann aus Wiescherhöfen
|-
|| 1825-07-25 || 1825-07-25 || Stember, Christian Wilhelm || m || kath. || Herringen || Stember, Johann <ref> Tagelöhner </ref> || Wiethaus, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || ohne Paten wegen Notfall getauft
|-
|| 1825-07-20 || 1825-07-25 || Kirchhof, Johann Henrich Fridrich || m || kath. || Herringen || Kirchhof, Johann Theodor <ref> Tagelöhner </ref> || Hellmann, Helena || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Fridrich Bussmann aus der Westenheide; Anna Elisabeth, Ehefrau Stricker, aus der Westenheide
|-
|| 1825-07-29 || 1825-07-31 || Pilgeram, Marianna Friderica Sophia || w || kath. || Herringen || Pilgeram, Carl <ref> Tagelöhner </ref> || Hofrath, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Marianna, Ehefrau Wigers, aus der Westenheide
|-
|| 1825-08-02 || 1825-08-04 || Holthof, Sophia Friderica Wilhelmina || || kath. || Herringen || Holthof, Franz <ref> Schuster </ref> || Kampert, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Friderica Schmidinghof aus Sandbochum; Wilhelm Biermann aus Sandbochum
|-
|| 1825-10-09 || 1825-10-16 || Suntrup, Hermann Theodor Henrich || m || kath. || Herringen || Suntrup, Herman Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Netlenschulte, Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=100 Matricula] || Paten: Johann Theodor Köhler gen. Lanfermann aus Weetfeld; Henrich Kobbenjager aus Weetfeld; Hermann Rave aus Weetfeld
|-
|| 1825-10-25 || 1825-10-30 || Pilger, Elisabetha Henrica || w || kath. || Herringen || Pilger, Christian || Ströer, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=101 Matricula] || Paten: Elisabeth Strover aus Lünern; Henrich Biermann gen. Lohmann
|-
|| 1825-11-07 || 1825-11-13 || Pleuger, Johann Henrich || m || kath. || Herringen || Pleuger, Franz <ref> Schäfer </ref> || Borgmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=101 Matricula] || Paten: Johann Schröder aus der Westenheide; Henrich Volkenhof aus der Westenheide
|-
|| 1825-12-09 || 1825-12-13 || Schürmann, Johann Wilhelm || m || kath. || Herringen || Schürmann, Franz <ref> Arbeitsmann </ref> || Schöpper, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=101 Matricula] || Paten: Johann Gisbert Fischer aus Sandbochum; Ludovich Wilhelm Schöpper aus Sandbochum; Elisabeth Rüter, Ehefrau Schürmann, aus Sandbochum
|-
|| 1825-12-15 || 1825-12-18 || Krefels, Gerhard Henrich Christian || m || kath. || Herringen || Krefels, Johann Henrich <ref> aus Vlotho </ref> || Dehler, Clara Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=101 Matricula] || Paten:Christian Pieper aus der Westenfeldmark; Gerhard Henrich Dehler aus der Westenfeldmark; Maria Althof aus der Westenfeldmark
|-
|| 1825-12-26 || 1825-12-29 || Bremann, Gerhard Henrich Wilhelm <ref> verstorben am 21. Juli 1899 </ref> || m || kath. || Herringen || Bremann, Gerhard Henrich <ref> Ackersmann </ref> || Hesse, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=101 Matricula] || Paten: Gerhard Henrich Bremann aus der Westenfeldmark; Henrich Wilhelm Thiemann aus der Westenfeldmark; Clara Catharina Hesse aus der Westenfeldmark
|-
|| 1825-12-30 || 1826-01-01 || Bökeler, Franz Henrich || m || kath. || Herringen || Bökeler, Ludovich <ref> Schäfer </ref> || Jithof, Therese || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB002-02-T/?pg=102 Matricula] || Paten: Franz Pleuger; Henrich Lenniger; Clara Jithof


|-
|-
Zeile 782: Zeile 830:
|| 1825-12-25 || 1825-12-29 || Stork, Janna Clara Maria Wilhelmina || w || ev. || Mark || Stork, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Kaiser, Maria Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmanns Wilhelm Trockel aus der Mark, Maria Catharina Auffermann; Clara Maria Kleibömer, ledig, aus der Mark; Johann Wilhelm Sauermann, ledig, aus der Mark; Johann Gerhard Stork, ledig, aus der Feldmark
|| 1825-12-25 || 1825-12-29 || Stork, Janna Clara Maria Wilhelmina || w || ev. || Mark || Stork, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Kaiser, Maria Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135422 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Mark Band 12] || Paten: die Ehefrau des Ackersmanns Wilhelm Trockel aus der Mark, Maria Catharina Auffermann; Clara Maria Kleibömer, ledig, aus der Mark; Johann Wilhelm Sauermann, ledig, aus der Mark; Johann Gerhard Stork, ledig, aus der Feldmark


<!--
|-
|-
|| 1825 || 1825 ||  ||  || ev. || Pelkum ||  ||  || [ Familysearch] || Paten:  
|| 1825-02-15 || 1825-02-25 || Hegemann, Carl Henrich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || Hegemann, Diedrich Henrich <ref> Schneider </ref> || Schröer, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Colon Johann Hermann Harbeck aus Nordbögge; Colon Gerhard Henrich Husemann aus Nordbögge; Jungfer Clara Elisabeth Kobbenjäger aus Weetfeld
-->
|-
<!--
|| 1825-04-20 || 1825-05-08 || Keitmann, Henrich Ferdinand || m || ev. || Pelkum || Keitmann, Johann Henrich <ref> Fuhrmann </ref> || Schröer, Clara Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Jäger Ferdinand Hoppe aus Haaren, Gemeinde Uentrop; Svhullehrer [[Johann Diedrich Schröer|Diedrich Schröer]] aus Pelkum; Jungfer Johanna Wilhelmina Leethaus aus Lerche
|-
|| 1825-05-04 || 1825-05-14 || Kampmann, Carolina Wilhelmina Henrietta || w || ev. || Pelkum || Kampmann, Henrich <ref> Polizeidiener </ref> || Gaffram, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Clara maria zur Borg, geborene Habbes, aus Pelkum; Jungfer Wilhelmina Holtmann aus Pelkum; Bürgermeister Carl Opderbeck aus Pelkum; Colon Diedrich zur Borg aus Pelkum; Junggeselle Diedrich Henrich Börger (?) aus Pelkum
|-
|| 1825-05-16 || 1825-05-17 || Schimmelschulze, Henrich Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Pelkum || Hohaus, Hermann <ref> als Kindsvater benannt; Junggeselle aus Osterbönen </ref> || Schimmelschulze, Friederika Dorothea || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Witwer und Weber Wilhelm Liesegang aus Pelkum; Tagelöhner Wilhelm Schmidt aus Wiescherhöfen
|-
|| 1825-05-16 || 1825-05-17 || Schimmelschulze, Clara Henrietta <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Pelkum || Hohaus, Hermann <ref> als Kindsvater benannt; Junggeselle aus Osterbönen </ref> || Schimmelschulze, Friederika Dorothea || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Jungfer Anna Clara Hohaus aus Bönen; Jungfer Henrietta Schimmelschulze aus Wiescherhöfen
|-
|| 1825-05-13 || 1825-05-24 || Wiese, Anna Christina Elisabeth Friederika || w || ev. || Pelkum || Wiese, Johann Gottfreid <ref> Colon </ref> || Osthaus, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Anna Catharina Elisabeth, Ehefrau des Colons Wiese junior, aus Pelkum; Anna Christina Kobbenjäger, Ehefrau des Colons Osthaus aus Nordbögge; Colon Diedrich Gottfried Lanke aus Westich, Gemeinde Methler
|-
|| 1825-05-24 || 1825-06-05 || Köckler, Friedrich Gottfried Diedrich || m || ev. || Pelkum || Köckler, Johann Hermann <ref> Schneider </ref> || Grünhoff, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Tagelöhner Johann Diedrich Grunhoff aus Pelkum; Junggeselle Gottfried Henrich Wilhelm Schmidt aus Pelkum; Schuster Franz Figge aus Pelkum; Jungfer Clara Maria Köckler aus Pelkum
|-
|| 1825-06-12 || 1825-06-21 || Heermann, Johann Wilhelm Diedrich || m || ev. || Pelkum || Heermann, Johann Wilhelm <ref> geborener Grundmann; Ackerknecht </ref> || Ahlert, Anna Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ackerknecht Diedrich Henrich Düsing aus Altenbögge; Ackerknecht Diedrich Wilhelm Schmidt aus Wiescherhöfen; Jungfer Henrina Christina Ahlert aus Wiescherhöfen; Jungfer Sophia Stamm aus Lerche
|-
|| 1825-09-29 || 1825-10-20 || Biermann, Carolina Sophia Hennerina || w || ev. || Pelkum || Biermann, Johann Henrich <ref> Ackerknecht </ref> || Haumann, Johanna Elisabetha || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Meierin Pelkum, geborene Hennerina Osthoff; Clara Sophia Vos, Jungfer aus Pelkum; Zimmermann Carl Büscher aus Pelkum; Ackerknecht Diedrich Biermann aus Sandbochum
|-
|| 1825-10-15 || 1825-10-28 || Schröer, August || m || ev. || Pelkum || [[Johann Diedrich Schröer|Schröer, Diedrich]] <ref> Schullehrer </ref> || Schueren, Juliane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Colon Carl Diedrich Beckschulte aus Pelkum; Schullehrer [[Heinrich Isenbeck]] aus Herringen; Colon Wilhelm Reuberg aus Pelkum; Ehefrau Clara Sophia Keitmann, geborene Schröer, aus Pelkum
|-
|| 1825-10-29 || 1825-11-08 || Haumann, Johann Carl Henrich || m || ev. || Pelkum || Haumann, Henrich <ref> Schneider </ref> || Hinkmann, Clara Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Colon Diedrich Henrich Darenberg aus Nordbögge; Colon Carl Diedrich Hinkmann aus Nordbögge; Ehefrau Clara Sophia Drees, geborene Schnickmann, aus Nordbögge; Clara Sophia Grundhöfer aus Nordbögge
|-
|| 1825-11-11 || 1825-11-22 || Wichmann, Johann Diedrich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || Wichmann, Johann Diedrich Wilhelm <ref> Colon </ref> || Renningholz, Clara Wilhelmina Christina Giesbertina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Colon Henrich Wilhelm Reuberg aus Pelkum; Johann Diedrich Wichmann gen. Kücke, Kötter aus Pelkum; Ehefrau Anna Clara Elisabeth Renningholz, geborene Wichmann, aus Rhynern; Witwe Elisabeth Oesmann aus Pelkum
|-
|| 1825-11-11 || 1825-11-26 || Busch, Carolina Wilhelmina Sophia || w || ev. || Pelkum || Busch, Johann Henrich <ref> Schuster </ref> || Osthorst, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Jungfer Clara Sophia Habbes aus Weetfeld; Jungfer Maria Sophia Schnickmann aus der Mark; Colon Schulze Cleving aus Pelkum; Johann Wilhelm Funnemann, Ackerknecht aus Wiescherhöfen
|-
|| 1825-11-21 || 1825-11-30 || Rehfus, Diedrich Gottfried || m || ev. || Pelkum || Rehfus, Gottfried <ref> Schuster </ref> || Schaefer, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Kötter Gottfried Ostermann aus Pelkum; Schreiner Diedrich Henrich Börger aus Pelkum; Kötter Gottfried Hinse aus Pelkum; Ehefrau Maria Catharina Löer aus Pelkum; Johanna Wilhelmina Meekötter, Jungfer, aus Pelkum
|-
|| 1825-12-13 || 1825-12-26 || Figge, Henrietta Wilhelmina || w || ev. || Pelkum || Figge, (…) Diedrich Christian <ref> Schuster </ref> || Hegemann, Johanna Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Ehefrau Wilhelmina Peuler, geborene Hegemann, aus Hamm; Jungfer Johanna Wilhelmina Weber aus Pelkum; Schneider Hermann Köckler aus Pelkum; Schneider Johann Wilhelm Hegemann aus Pelkum
|-
|| 1825-12-28 || 1826-01-09 || Schröer, Henrich Diedrich || m || ev. || Pelkum || Schröer, Gerhard <ref> Leineweber </ref> || Neuschröer, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135821 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Pelkum Band 7] || Paten: Schullehrer [[Johann Diedrich Schröer|Diedrich Schröer]] aus Pelkum; Jungeselle Henrich Gerhard Wilhelm Kobbe aus Pelkum; Jungfer Clara Louise Charlotte Schmidt aus Pelkum
 
|-
|| 1825-01-09 || 1825-01-20 || Haunert, Johann Carl Cornelius || m || ev. || Rhynern || Haunert, Heinr. <ref> geborener Isenbeck; Colon </ref> || Doering, Friderica || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: der Premier-Lieutenant Carl Heckt; Colon Carl Graeve aus der Mark; die Frau Predigierin Cornelia Erkenzweig; die Meyerin Joh. Elis. Schulze Drechen, georene Schulze Steinen, aus Drechen
|-
|| 1825-02-13 || 1825-02-16 || Rose, Friederich Wilhelm || m || ev. || Rhynern || Rose, Friedrich <ref> Oberknecht </ref> || Platte, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135854 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 3] || Paten: der Ehemann Wilh. Rogge, Tagelöhner aus Uentrop; Ehemann Fried. Platte, Zimmermann aus Süddinker; JunggeselleWm. Tiggemann aus Süddinker; Jungfer Elis. Korte aus Uentrop
|-
