1804 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]] | ||
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]] | * [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]] | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]] <ref> Zwischen 1800 und 1810 besteht eine Lücke im Trauregister von Pelkum </ref> | |||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]] | |||
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]] | * [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]] | ||
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]] | * [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]] | ||
Zeile 194: | Zeile 192: | ||
|- | |- | ||
|| 1804-11-04 || Weber, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Puttkammer; Junggeselle; gebürtig aus dem Hessen-Darmstädtischen </ref> || Ebeling, Wilhelmine Catharine Elisabeth || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | || 1804-11-04 || Weber, Heinrich <ref> Musketier aus der Kompagnie des Majors von Puttkammer; Junggeselle; gebürtig aus dem Hessen-Darmstädtischen </ref> || Ebeling, Wilhelmine Catharine Elisabeth || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | ||
|- | |||
|| 1804-11-11 || Spier, Carl <ref> Hautboist aus der Leibkompagnie; Junggeselle; gebürtig aus Bückeburg </ref> || Erckelens, Anna Friedericke <ref> Jungfer aus Burdscheid </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1804-12-02 || Fromm, Clemens <ref> Musketier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Medem; Junggeselle; gebürtig aus Witten </ref> || Biermann, Johanna Louisa <ref> Jungfer aus Rheda </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
|- | |||
|| 1804-12-09 || Hoppe, Mathias <ref> Unteroffizier aus der Kompagnie des Hauptmanns von Kettler; Junggeselle; gebürtig aus Haaren </ref> || Hauschild, Henriette || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || Hauschild, N.N. <ref> Witwe </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“ | |||
|- | |||
|| 1804-12-23 || Hoffmann, Heinrich <ref> Unteroffizier aus der Kompagnie des Majors von Puttkammer; Junggeselle; gebürtig aus dem Nassauischen </ref> || Kraeling, Anna Maria Catharina Elisabeth <ref> Jungfer aus Osterflierich im Amt Hamm </ref> || ev. || Hamm (Garnisonsgemeinde) || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/145316 Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion] || - | |||
Aktuelle Version vom 8. November 2024, 11:04 Uhr
Trauregister weiterer Jahre
1799 ◄ 1800 ◄ 1801 ◄ 1802 ◄ 1803 ◄◄ 1804 ►► 1805 ► 1806 ► 1807 ► 1808 ► 1809
Für das Trauregister 1804 wurden bisher (Stand: November 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
- Evangelische Kirchengemeinde Berge
- Evangelische Kirchengemeinde Drechen
- Evangelische Kirchengemeinde Hamm
- Evangelische Garnisonsgemeinde Hamm
- Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
- Evangelische Kirchengemeinde Mark
- Evangelische Kirchengemeinde Pelkum [1]
- Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
- Evangelische Kirchengemeinde Uentrop
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
Datum der Trauung (JJJJ-MM-TT) | Bräutigam (Name, Vorname) | Braut (Name, Vorname) | Konfession | Ort | Vater des Bräutigams: Name, Vorname | Mutter des Bräutigams: Name, Vorname | Vater des Braut: Name, Vorname | Mutter des Braut: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1804-05-21 | Stuckmann, Henrich [2] | Schildwirth, Johanna Sybilla [3] | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | ||||
1804-06-24 | Fickermann, Johann Diederich[4] | Knaepper, Johanna Christine Sybille [5] | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | ||||
1804-11-22 | Isenbeck Johann Georg Caspar [6] | Lindemann, Johanna Henrina Catharina Elisabeth [7] | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | ||||
1804-12-20 | Pinninghoff, Johann Friederich Wilhelm Christian [8] | Blüggel, Johanna Clara Catharina Maria [9] | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | ||||
1804-05-15 | Bellinghoff, Gerhard Henrich [10] | Stöver, Anne Marie [11] | kath. | Bockum | Bellinghoff, N.N. [12] | Stöver, N.N. [13] | Matricula | - | ||
1804-06-19 | Hoops, Werner [14] | Klassen, Maria Anna [15] | kath. | Bockum | Hoops, N.N. [16] | Klassen, N.N. [17] | Matricula | - | ||
1804-07-31 | Beisk, Theodor Hen. [18] | Barks, Anna Elisabeth [19] | kath. | Bockum | Beisk, N.N. [20] | Barks, Jost [21] | Matricula | - | ||
1804-09-26 | Müller, Anton [22] | Micheel, Anne Marie [23] | kath. | Bockum | Müller, N.N. [24] | Micheel, N.N. [25] | Matricula | - | ||
1804-10-16 | Frerick, Franz [26] | Glaser, Soph. Anna Elis., Witwe Gorschlüter [27] | kath. | Bockum | Frerick, N.N. [28] | Glaser, Jacob [29] | Matricula | - | ||
1804-10-16 | Dieckmann, Anton [30] | Wefer, Clara Elisab. [31] | kath. | Bockum | Dieckmann, N.N. [32] | Drepper gen. Wefer, Hen. Wilh. [33] | Matricula | - | ||
1804-10-16 | Wassmann, Franz Henrich [34] | Maas, Gertrud [35] | kath. | Bockum | Wassmann, N.N. [36] | Maas, J. B. [37] | Matricula | - | ||
1804-11-19 | Greve, Johann Bernard [38] | Maas, Clara Elisabeth [39] | kath. | Bockum | Greve, N.N. [40] | Maas, J. B. [41] | Matricula | - | ||
1804-02-22 | Lohmann, Johann Heinrich [42] | Oestervos, Maria Catharina [43] | ev. | Drechen | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 24 Jahre alt, die Braut 35 Jahre. | ||||
1804-07-07 | Ossenkämper, Heinrich Wilhelm [44] | Heiden, Anna Sophie | ev. | Drechen | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 33 Jahre alt, die Braut 25 Jahre. | ||||
1804-08-14 | Schulze Drechen, Johann Friedrich [45] | Brockhoff, Clara Sibilla [46] | ev. | Drechen | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 65 Jahre alt, die Braut 49 Jahre. | ||||
1804-10-07 | Wigerich, Hermann Wilhelm [47] | Osterbruck, Maria Catharina | ev. | Drechen | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 22 Jahre alt, die Braut 26 Jahre. | ||||
1804-03-06 | Schriver, Joan Bernard [48] | Tünneman, Clara Maria [49] | kath. | Geithe | Matricula und Matricula | Trauzeugen: Joan Gerard Knepper gen. Bickhäuer; Clara Hoppe; Elisabeth Sprenge | ||||
1804-04-25 | Calue, Conrad [50] | Plümpe, Elisabeth [51] | kath. | Geithe | Matricula und Matricula | Trauzeugen: Henrich Calue, Junggeselle, Bauernknecht aus Uentrop; Johann Henrich Dikkorte; Arbeitsamann aus Uentrop; Johann Frans Heimann, Arbeitsmann aus Uentrop; Christina Hülsmann, Jungfer, Bauerntochter aus Uentrop; Elisabeth Hegemann, Jungfer, Tochter eines Arbeitsmannes aus Uentrop; Anna Maria Cule, Jungfer, Tochter eines Arbeitsmannes aus Uentrop | ||||
1804-05-08 | Tüttmann, Johann Heinrich [52] | Haverkamp, Clara Wilhelmina Elisabeth [53] | kath. | Geithe | Matricula und Matricula | Trauzeugen: Johann Henrich tüttmann, Junggeselle und Bauernknecht aus der Mark; Diedrich Haverkamp, Junggeselle und Bauernkencht aus der Mark; Johann Nicheman, Bauernknecht aus der Mark; Katharina Elisabeth Tüttmann, Jungfer aus der Mark, Tochter eines Arbeitsmannes; Anna Katharina Alers, Jungfer aus der Mark, Tochter eines Arbeitsmannes; Johanna Wilhelmina Feltmann, Jungfer aus der Mark, Tochter eines Arbeitsmannes | ||||
1804-05-15 | Berges, Heinrich [54] | Schokenhof, Klara Maria [55] | kath. | Geithe | Stuhldreyer, Kaspar [56] | Matricula und Matricula | Trauzeugen: Kaspar Stuhldreyer, Schneider aus Schmehausen; Wilhelm Schockenhof, Junggeselle, Schneider aus Schmehausen; Klara Spaar, Jungfer, gebürtig aus Eisel, Tochter eines Schusters; Klara Elisabeth Konigrohr, Jungfer aus Schmehausen, Tochter eines Arbeitsmannes | |||
1804-11-19 | Pohlmann, Gerd Henrich [57] | Kramer gen. Sieckmann, Anna Katharina [58] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Kramer aus Haaren, Schmiedegeselle bei Kieseling in Berge, ledig; Joann Henrich Müller, Sohn des Ackersmann Casper Müller aus Werries, Junggeselle; Wilm Harkenbusch, Junggeselle, Ziegelmeister in der Ziegelei Werries; Joann Wilm Reinert aus Haaren, Gerichtsbote beim Gericht Haaren-Uentrop, verheiratet; Wilmina (!) Kramer, Ehefrau des Gerichtsboten Reinert aus Haaren; Sophie Reinert, Jungfer, Dienstmagd bei Hohkamp in Hamm; Elisabeth Droste, Ehefrau Pohlmann aus Haaren | ||||
1804-11-20 | Heidkemper, Heinrich Wilhelm [59] | Kampmann gen. Löbbe, Sophia Christina Elisabeth [60] | kath. | Geithe | Matricula und Matricula | Trauzeugen: Joahann Dierich Heidkemper, Ackersmann aus Werries; Diederich Haverkamp, Ackersmann aus Werries; Wilhelm Rhüter, Zimmermann; Johann Diederich Hövelinghaus, Ackersmann und Knecht aus Hamm | ||||
1804-11-22 | Westhuß, Joahn Heinrich [61] | Rhüter, Catharina Elisabeth [62] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Johann Wilhelm Rhüter, ledig; Johann Theodor Heidkemper, ledig; Anna Catharina Elisabeth Rhüter, ledig; Louise Westhuß, ledig | ||||
1804-05-13 | Becker, Diedrich | Schmidt, Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-07-22 | Dever, Anton | Feldman, Clara Sophia | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-03-25 | Dümpelmann, Wilhelm | Lücke, Clara Catharine | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-11-18 | Fromm, Clemens | Biermann, Johanne Louise | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-06-03 | Glauner, Johann Georg | Schulz, Anna Maria Sophia | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-01-22 | Grass, Wilhelm | Schmidt, N.N. | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-03-18 | Hackel, Florian | Asbeck, Clara Christina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-04-02 | Heinert, Friedrich | Heeden, Johanne Henrine Marie | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-12-21 | Hoffmann, N.N. | Hethfeld, Anna | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-03-25 | Hötte, Johann Peter | Schulzen, Johanne Marie Catharine | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-06-24 | Klein, Johann Jacob | Lüberman, Anne Margarethe | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-10-06 | Osthaus, Johann Hermann | Asbeck, Clara Christina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-10-14 | Rautert, Heinrich Wilhelm | Schulze, Maria Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-07-01 | Redeker, Gerhard Wilhelm | Kortmann, Clara Elissabet | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-05-27 | Römer, Franz Wilhelm | Rubcke, Anna Louise Sophie | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-11-18 | Schmieding, Friedr. | Reinold, Johanne Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-01-08 | Stoverock, Wilhelm | Jockenack, Clara Catherina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-02-19 | Torck, Johann Henrich | Von der ..., Henriette Catharine | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-09-17 | Van Holt, Johann Albert | Clodts, Henriette Caroline Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-05-27 | Von Griesheim, Carl Leonolt | Schmits, Helene | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-01-24 | Von Mauw, Carl Ludwig Adolph | Utz, Amalia Josine Philippine | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-04-02 | Wachter, Christian Friedrich | Keller, Henriette Maria Charlotte | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
1804-01-12 | Irworsky (?), Johann [63] | Fleige, Catharina [64] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-01-05 | Budde, Bernhard [65] | Püttmann, Maria Elsabein [66] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-01-05 | Ossenkaemper, Johann Carl [67] | Graevinghoff, Johanna Maria [68] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“ | ||||
1804-01-24 | Stoverrock, Wilhelm [69] | Juckenack, Clara Catharina [70] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-01-24 | Krampe, Johann [71] | Schmidt, Clara Catharina [72] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-02-08 | Südmeyer, Johann Ludolph [73] | Budberg, Anna Christina [74] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm geschwängertes Mädchen“ | ||||
1804-02-12 | Schmidt, Franz [75] | Wiemann, Catharina Florentina [76] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804 | Listmann, Christoph [77] | Klute, Maria Elisabeth [78] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“ | ||||
1804-03-18 | Mercklinghaus, Diederich [79] | Klinckmann, Elisabeth [80] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-04-06 | Harkel, Florian [81] | Asbeck, Clara Christina [82] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-04-02 [83] | Dümpelmann, Wilhelm [84] | Lücke, Clara Catharina [85] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-04-15 | Peterson, Gottfried Referenzfehler: Für ein <ref> -Tag fehlt ein schließendes </ref> -Tag. |
Schaeffer, Anna Maria [86] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm Geschwängerten“ | ||||
1804-04-25 | Hölbig, Friedrich [87] | Koch , Albertina Wilhelmina Christina [88] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „geschwängerte geschiedene Böckel“ | ||||
1804-04-15 | Heimann, Cornelius [89] | Krause, Clara Elisabeth [90] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-04-15 | Otto, Conrad [91] | Krane, Christina Elisabeth [92] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804 [93] | Weber, Carl [94] | Doerffer, Anna Maria Catharina [95] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804 [96] | Camen, Andreas [97] | Lüning, Clara Elisabeth [98] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“ | ||||
1804-07-06 | Ardelly, Stephan [99] | Mobben, Anna Maria Elisabeth [100] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-07-03 | Michelhans, Franz [101] | Feuerstein, Elisabeth [102] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804 [103] | Jacobi, George | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||||
1804-08-05 | de Ver, Anton [104] | Feldmann, Clara Sophia [105] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804 [106] | Fischer, Johann [107] | Ehrsbeck, Johanna [108] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-09-16 | Stolzenhoff, Franz [109] | Wulff, Maria Catharina [110] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „Geschwängerte“ | ||||
1804-09-16 | Wehrlein, Conrad [111] | Schnabel, Catharina [112] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung „Geschiedener Ehemann und ber. von einem anderen Geschwängerte“ | ||||
1804-10-08 | von Badritzky, Wilhelm [113] | von Reden, Henriette | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | von Reden, N.N. [114] | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | |||
1804-10-28 | Wulff, Diederich [115] | Holtmann, Maria Catharina [116] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-11-04 | Weber, Heinrich [117] | Ebeling, Wilhelmine Catharine Elisabeth | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-11-11 | Spier, Carl [118] | Erckelens, Anna Friedericke [119] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-12-02 | Fromm, Clemens [120] | Biermann, Johanna Louisa [121] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | - | ||||
1804-12-09 | Hoppe, Mathias [122] | Hauschild, Henriette | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Hauschild, N.N. [123] | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | Anmerkung: „von ihm Geschwängerte“ | |||
1804-12-23 | Hoffmann, Heinrich [124] | Kraeling, Anna Maria Catharina Elisabeth [125] | ev. | Hamm (Garnisonsgemeinde) | Kirchenbuch der ev. Garnisonsgemeinde Hamm Trauungen 1795-1805, vgl. Archion | -
| ||||
1804-02-07 | Kaup, Gerhard Henrich [126] | Reisman, Marie Anne [127] | kath. | Heessen | Theodor Kaup [128] | Reisman, N.N. [129] | Matricula | - | ||
1804-02-07 | Sielhof gen. Berkemeyer, Johann [130] | Maas, Catharine [131] | kath. | Heessen | Sielhof, Josef [132] | Maas, Johann Henrich [133] | Matricula | - | ||
1804-09-18 | Breer, Johann Henrich [134] | Kleist, Christina [135] | kath. | Heessen | Breer, Henrich [136] | Kleist, Mathias [137] | Matricula | - | ||
1804-09-26 | Müller, Anton [138] | Michael, Anne Marie [139] | kath. | Heessen | Müller, Johann[140] | Michael, Anton [141] | Matricula | - | ||
1804-10-30 | Kleist, Johann Henrich [142] | Rumpenhorst, Angela [143] | kath. | Heessen | Kleist, Mathias [144] | Rumpenhorst, Theodor [145] | Matricula | - | ||
1804-11-13 | Brockhaus, Bernhard Theodor [146] | Kock, Elisabeht [147] | kath. | Heessen | Brockhaus, Johann Theodor [148] | Kock, Adolph [149] | Matricula | - | ||
1804-11-20 | Kessenfischer, Johann Bernhard [150] | Herbert, Catharine Elisabeht [151] | kath. | Heessen | Kessenfischer, Ferdinand [152] | Herbert, Caspar [153] | Matricula | - | ||
1804-04-17 | Hesse, Johann Gerhard [154] | Hesselman, Anne Catharine [155] | kath. | Heessen | Hesselman, Johann Theodor [156] | Matricula | getraut im Nordenstift | |||
1804-11-23 | Barks, Johann Christian | Kreyenfeld, Maria Catharina | ev. | Lerche/Herringen | Familysearch | - | ||||
1804-01-27 | Beverkramen, Johann Henr. | Bierman, Maria Elisabeth | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1804-05-17 | Beverman, Gottfried Wilhelm | Lethaus, Maria Cath. | ev. | Reck/Herringen | Familysearch | - | ||||
1804-05-15 | Bresser, Johann Henr. | Brand Stehman, Anna Catharina Elisabeth | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1804-07-26 | Hinze, Johann Did. | Bierman, Christina Henrietta | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1804-07-10 | Kissing, Johann Did. | Muntenberg, Anna Christina | ev. | Wiescherhöfen/Herringen | Familysearch | - | ||||
1804-10-26 | Mecklenbroick, Johann Did. | Busman, Maria Cath. | ev. | Sandbochum/Herringen | Familysearch | - | ||||
1804-11-29 | Römer, Johann Henr. | Hellwig, Louise Sophia | ev. | Sandbochum/Herringen | Familysearch | - | ||||
1804-04 [157] | Bellinghoff, Gerard Henrich | Stoever, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1804-04-24 | Beyer, Frans Arnold | Weiling, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1804-04-17 | Eschhus, Joan Henr. | Noldes, Maria Sibilla | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1804-05-15 | Greve, Gerard Henrich | Vieth, Clara Elisab. | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1804 [158] | Strotman, Gerard Anton | Schwering, Anna Elisabetha | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1804-11-08 | Kaldewei, Johann Diederich Christian | Overdorff, Anna Catharina Elisabeth | ev. | Mark | Familysearch | Laut Traueintrag ist der Ehemann am 5 August 1782 geboren | ||||
1804-11-08 | Kaldewei, Johann Gerhard Diederich | Franke, Anna Clara Elisabeth | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
1804-02-28 | Steimann, Johann Diederich | Boemer, Janna Sibilla | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
1804-04-17 | Geismann, Johann Wilhelm | Boediker, Anna Sybilla | ev. | Rhynern | Boediker, Anton | Stier, Elisabeth | Familysearch | - | ||
1804-11-29 | Klusenwirts, Johann Otmar | Hilge, Janna Maria | ev. | Rhynern | Klusenwirts, Otmar Diderich | Klusenwirts, Sybilla Josina | Hilge, Johann Ludolph | Schuermann, Anna Maria | Familysearch | - |
1804-10-07 | Kuhne, Johann Henrich | Benninghaus, Friderica Christina | ev. | Rhynern | Kuhne, Georg | Lenert, Eva | Familysearch | - | ||
1804-06-25 | Luecke, Johann Henrich | Kramer, Anna Sybilla | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
1804-07-25 | Osthoff, Johann Herman | Klotmann, Clara Sybilla | ev. | Rhynern | Klotmann, Johann Wilhelm | Speckenwirts, Anna Maria | Familysearch | - | ||
1804-11-05 | Schultze, Johann Diderich | Osthoff, Clara Catarina | ev. | Rhynern | Schultze, Diderich Johann | Haunert, Elsabete | Isenbeck, Johann Henrich | Osthoff, Anna Catarina | Familysearch | - |
1804-06-26 | Volle, Johann Henrich | Kortmann, Anna Maria | ev. | Rhynern | Volle, Eberhard | Luetgenbaucks, Anna Maria | Familysearch | - | ||
1804-06-19 | Hartleif gen. Brunkamp, Joh. Peter [159] | Koch, Cathar. Elisab. Henrina [160] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1804-07-19 | Panneckoicke, Joh. Diederich [161] | Luicke, Johanna Sophia Elisab. [162] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1804-08-26 | Kleybaeumer, Henrich [163] | Bierwirth Wilhelmina Juliana Louisa [164] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1804-11-11 | Poth, Ferdinand [165] | Reinerts, Johanna Maria Elisab. [166] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1804-11-15 | Trottenburg, Andreas Wilhelm [167] | Kutemeyer, Anna Maria [168] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - |
Anmerkungen
- ↑ Zwischen 1800 und 1810 besteht eine Lücke im Trauregister von Pelkum
- ↑ Renteibote; etwa 60 Jahre alt
- ↑ 36 Jahre alt
- ↑ aus der Mark; 23 Jahre alt
- ↑ 23 Jahre alt
- ↑ 28 Jahre alt
- ↑ 24 Jahre alt
