1808 (Trauregister)
Trauregister weiterer Jahre
1803 ◄ 1804 ◄ 1805 ◄ 1806 ◄ 1807 ◄◄ 1808 ►► 1809 ► 1810 ► 1811 ► 1812 ► 1813
Für das Trauregister 1808 wurden bisher (Stand: Juni 2021) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
- Evangelische Kirchengemeinde Berge
- Evangelische Kirchengemeinde Drechen
- Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
- Evangelische Kirchengemeinde Mark
- Evangelische Kirchengemeinde Pelkum [1]
- Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
- Evangelische Kirchengemeinde Uentrop
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
Datum der Trauung (JJJJ-MM-TT) | Bräutigam (Name, Vorname) | Braut (Name, Vorname) | Konfession | Ort | Vater des Bräutigams: Name, Vorname | Mutter des Bräutigams: Name, Vorname | Vater des Braut: Name, Vorname | Mutter des Braut: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1808-02-11 | Westerschulz, Joh. Adam [2] | Otto, Clara Maria [3] | ev. | Berge | Westerschulz, Ludolph Henr. [4] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | |||
1808-05-19 | Grotebaucks, Johann Henr. Frantz [5] | Nüsken, Anna Catharina [6] | ev. | Berge | Grotebaucks, Johann Henr. [7] | Nüsken, Joh. Henr. [8] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | ||
1808-10-02 | Niggemann, Johann Frantz [9] | Deitelhoff, Johanna Wilhelmina [10] | ev. | Berge | Niggemann, Joh. Eberh. [11] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 3, vgl. Archion | - | |||
1808-01-12 | Pinxten, Franz Joseph [12] | Hoops, Mar. Cath. [13] | kath. | Bockum | Pinxten, N.N. [14] | Hoops, Franz [15] | Matricula | - | ||
1808-01-26 | Goeke, Johan Bernard [16] | Gorschlüter, Cath. Elis., Witwe Frerick [17] | kath. | Bockum | Goeke, N.N. [18] | Gorschlüter, Franz [19] | Matricula | - | ||
1808-02-09 | Rump, Johan Henrich [20] | Daelhof, Engel [21] | kath. | Bockum | Rump, N.N. [22] | Daelhof, N.N. [23] | Matricula | - | ||
1808-02-23 | Hundigel, Johan [24] | Nagel, Clare Elis. [25] | kath. | Bockum | Hundigel, N.N. [26] | Nagel, N.N. [27] | Matricula | - | ||
1808-03-01 | Rump, Gerd Henrich [28] | Daelhof, Cathrine [29] | kath. | Bockum | Rump, N.N. [30] | Daelhof, N.N. [31] | Matricula | - | ||
1808-03-01 | Neuhaus, Johann Gerhard [32] | Wittkamp, Anne Marie [33] | kath. | Bockum | Neuhaus, N.N. [34] | Wittkamp, N.N. [35] | Matricula | - | ||
1808-03-01 | Westermann, Gerhard [36] | Haltum, Anne Elisab. [37] | kath. | Bockum | Westermannn, N.N. [38] | Haltum, N.N. [39] | Matricula | - | ||
1808-10-08 | Bisping, Franz Wilhelm [40] | Becking, Mar. Marg. [41] | kath. | Bockum | Bisping, N.N. [42] | Becking, N.N. [43] | Matricula | - | ||
1808-10-15 | Wassmann gen. Mersmann, Godfried [44] | Knapmann, Anne Cath. [45] | kath. | Bockum | Wassmann gen. Mersmann, N.N. [46] | Knapmann, N.N [47] | Matricula | - | ||
1808-10-25 | Vitohr, J. Bernard [48] | Goerschl[ter, Josine [49] | kath. | Bockum | Vitohr, N.N. [50] | Goerschl[ter, N.N. [51] | Matricula | - | ||
1808-11-15 | Hatting, Fridrich [52] | Frye, Mar. Cath. [53] | kath. | Bockum | Hatting, N.N. [54] | Frye, N.N. [55] | Matricula | - | ||
1808-11-22 | Westmann, Theodor Hermann [56] | Hering, M. Gertrud [57] | kath. | Bockum | Westmann, N.N. [58] | Hering, N.N. [59] | Matricula | - | ||
1808-06-02 | Nattkemper, Johann Friedrich Wilhelm [60] | Knoop, Johanna Catharina Elisabeth | ev. | Drechen | Nattkemper, Johann Diedrich [61] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | - | |||
1808 | Schulze, Georg Friedrich Wilhelm [62] | Droste, Johanna Catharina [63] | ev. | Drechen | Schulze, Friedrich [64] | Droste, Diedrich [65] | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Drechen Band 2, vgl. Archion | Der Bräutigam ist 26 Jahre alt, die Braut 29 Jahre. | ||
1808-06-30 | Doering, Bernhard Diedrich | Johanna Catharina Wigerich, Johanna Catharina | ev. | Drechen | Familysearch | Dimission nach Flierich | ||||
1808-05-18 | Neuhauser, Caspar Henrich | Schatz, Johanne Marie | ev. | Drechen | Familysearch | Dimission nach Rhynern | ||||
1808-03-07 | Schulze, Johan Stephan | Lehnert gen. Drepper, Johanna Wilhelmina | ev. | Drechen | Familysearch | Dimission nach Mark
| ||||
1808-02-21 | Alinghoff, Frans Adolph [66] | Witthaus, Anna Louisa [67] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Engelbert Kayser, Schneider aus Uentrop; Joannes Witthege, Junggeselle und Ackersmann aus Uentrop; Joannes Mathias Witthaus, Junggeselle, Schneider aus Uentrop | ||||
1808-05-22 | Kampman, Joan Diderich [68] | Schrivers , Joanna Christina [69] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Friderich Schriver, Schuhmacher aus Berge; (A)nna Elisabeth Kampmann aus dem Kirchspiel Bönen; (A)nn Sybilla Kampmann, Jungfer aus Bönen | ||||
1808 [70] | Wiesendahl, Joann Henrich [71] | Stoffers, Clara Christina [72] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Frans Wiesendahl aus Lippborg; Wilhelm Stoffers aus Werries; Henrich Stoffers aus Dolberg; Louisa (Wi)esendahl; Anna Maria Cremer; Anna Maria Schröer; Marie Catharina Schulte | ||||
1808-07-03 | Renfert, Hermannus [73] | Hörenbaum, Anna Catharina [74] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Engelbert Kayser, Schneider in Uentrop | ||||
1808-07-05 | Lütgehoff, Bernard Diderich [75] | Dieckmann, Joanna Maria Elisabeth [76] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Henrich Lütgehoff, Arbeitsmann aus Hamm; Diderich Frackmann aus der Pilsheide; Christina Straatman aus der Pilsheide | ||||
1808-07-12 | Bonenkamp, Hermannus [77] | Breman, Elisabeth [78] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Gerard Hüser, Junggeselle, Weber aus Heessen; Georg Willke, Custos | ||||
1808-09-27 | Kayser, Christian [79] | Lüneke, Clara Catharina [80] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Georg Willke, Custos; Anna Bieckheur | ||||
1808-10-30 | Pohlmann, Bernd Henrich [81] | Cramer, Sophia [82] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Joann Wilhelm Reynert, Gerichtsbote; Joann Everard Cramer, Junggeselle | ||||
1808-11-13 | Brand, Carolus [83] | Abraham, Anna Maria [84] | kath. | Geithe | Matricula | Trauzeugen: Frans Brockmann, Junggeselle, Jäger auf Haus Uentrop; Joanna Brand, Ehefrau, wohnhaft auf Haus Uentrop; Wilhelmina Brand, Jungfer, wohnhaft auf Haus Uentrop | ||||
1808-01-13 | Turley, Johann Theodor [85] | Meinert, Anne Marie [86] | kath. | Heessen | N. N. [87] | Meinert, Engelbert [88] | Matricula | - | ||
1808-02-27 | Warhausen, Johann Thomas [89] | Stroetmann, Catharine Elisabeth [90] | kath. | Heessen | N.N. [91] | Stroetmann, Wilhelm [92] | Matricula | - | ||
1808-03-01 | Rump, Gerhard Henrich [93] | Dahlhoff, Catharine Elisabeth [94] | kath. | Heessen | N.N. [95] | Dahlhoff, Joh. Henrich [96] | Matricula | - | ||
1808-07-19 | Dreymann, Henrich [97] | Wessel, Engel [98] | kath. | Heessen | N.N. [99] | Wessel, Everh. [100] | Matricula | - | ||
1808-10-11 | Pelmicke, Johann Henrich [101] | Weisse, Josephine [102] | kath. | Heessen | N.N. [103] | Weisse, Bernard [104] | Matricula | - | ||
1808-11-03 | Kleist, Johann Bernard [105] | Kreickmann, Anne Marie [106] | kath. | Heessen | N.N. [107] | Kreickmann, Henrich [108] | Matricula | - | ||
1808-11-15 | Meyer, Balthasar [109] | Standacher, Catharine [110] | kath. | Heessen | N.N. [111] | Standacher, Peter [112] | Matricula | - | ||
1808 | Schlüter, Anton [113] | Heithoven, Louise [114] | kath. | Heessen | N.N. [115] | Heithoven, N.N. [116] | Matricula | im Nordenstift getraut | ||
1808-04-05 | Baumer, Wilhelm | Engels, Elenore | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1808-10-06 | Hellwig, Johann Henr. | Neuhaus, Clara Sibilla | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1808-07-19 | Husman, Johann Henr. | Hellwig, Johanna Cath. | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1808-07-10 | Kortenbroick, Johann Henr. | Leusman, Anna Cath. | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1808-06-23 | Otto, Johann Wilhelm | Schlüter, Clara Maria | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1808-08-31 | Rave, Johann Wilh. | Schultze zur Wiesch, Anna Christina | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1808-08-04 | Schetter, Johann Henr. | Beverman, Elisabeth | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1808-06-18 | Tohle, Joh. Eberh. | Althaus, Anna Catharina | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
1808-10-25 | Beckmann, Joan Henrich | Holterdorff, Catharina Elisabeth | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-11-15 | Gasmoeller, Frans Henrich | Krans, Catharina Elisabeth | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-01-19 | Kawinkel, Theodor Henrich | Dieckmann, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-02-23 | Krampe, Theodor Henrich | Lohaus, Elisabeth | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-10-25 | Limbrock, Joan Bernad | Raamann, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-02-09 | Luhmann, Henrich | Teckenborg, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-01-12 | Pinxten, Franciscus Josephus | Hops, Maria Catharina | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-02-16 | Roettgersmann, Bernad Henrich | Busmann, Anna Maria | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-02-24 | Terhalle, Gerhardus | Thering, Maria Agnes | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-08-02 | Westhoff, Joan. Henrich | Hamels, Clara | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
1808-12-02 | Bebrot, Georg | Bruening, Anna Maria Catharina | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
1808-12-15 | Hokamp, Johann Diederich | Trokel, Johanna Clara Catharina | ev. | Mark | Hokamp, Johann Diederich | Trokel, Johann Bernhard | Niggentid, Maria | Familysearch | - | |
1808-11-08 | Kettermann, Johann Caspar Wilhelm Christian | Kleist, Gertraud | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
1808-10-09 | Kleiboemer, Johann Gerhard Wilhelm | Jaegen, Anna Elisabeth | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
1808-10-20 | Niggemann, Johann Frans Conrad | Schlotmann gen. Figge, Clara Sibilla | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
1808-11-08 | Schlotmann, Victor | Rump, Anna Catharina | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
1808-09-01 | Hennekaemper, Johann Wilhelm | Harre, Clara Elisabeth | ev. | Rhynern | Hennekaemper, Christopher | Schuerhoff, Catharina | Harre, Christopher | Schultz, Clara Elisabeth | Familysearch | - |
1808-02-18 | Leultz, Johann Caspar | Buskamp, Anna Sophia | ev. | Rhynern | Leultz, Caspar | Schueggenit, Anna Sybilla | Buskamp, Henrich | Familysearch | - | |
1808-09-22 | Luecke, Johann Casper | Hegemann, Anna Maria | ev. | Rhynern | Luecke, Johann Henrich | Wilke, Anna Sybilla | Hegemann, Johann Bernhard | Grundmann, Anna Maria | Familysearch | - |
1808-10-20 | Mittrop, Johann Hermann | Schultze-Kisching, Janna Catarina | ev. | Rhynern | Mittrop, Johann Christian | Leve, Anna Catarina | Schultze-Kisching, Wilhelm | Leve, Clara Maria | Familysearch | - |
1808-05-10 | Schmising, Johann Caspar | Pape, Clara Sybilla | ev. | Rhynern | Schmiesing, Diderich | Koch, Clara | Pape, Bernhard | Ostermann, Josina | Familysearch | - |
1808-07-28 | Schuermann, Johann Henrich | Schroer, Janna Maria | ev. | Rhynern | Schroer, Johann Henrich | Ochtrich, Anna Sophia | Familysearch | - | ||
1808-10-13 | Westermann, Johann Gerhard | Platte, Dorothea Maria | ev. | Rhynern | Westermann, Johann Diderich | Huelsmann, Catharina Dorothea | Platte, Henrich | Bonensack, Anna Catarina | Familysearch | - |
1808-03-21 | Otte, Matth. Frans Christian [117] | Graevinghoff, Charlotta Lucia Francisca [118] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1808-05-08 | Gerling, Joh. Wilh. [119] | Pferdekaemper, Johanna Wilhelmina Friderica [120] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1808-05-11 | Schwale, Joh. Wilh. [121] | Gröpper, Johanna Catharina Elisab. [122] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1808-07-10 | Trecker, Caspar Henrich [123] | Baellermann, Sophia Maria Catharina [124] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1808-10-04 | Müller im Hagen, Christian Dieder. [125] | Bierwirth, Johanna Maria Elisab. [126] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1808-10-13 | Trottenburg, Gerhard Henrich [127] | Kutemeyer, Anna Maria [128] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
1808-10-23 | Kersebaum, Johann Steph. Christ. [129] | Jaeger, Johanna Clara Catharina [130] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - |
Anmerkungen
- ↑ Zwischen 1800 und 1810 besteht eine Lücke im Trauregister von Pelkum
- ↑ Schuhmacher und Junggeselle 26 Jahre alt
- ↑ geborene Kerdels; Witwe; 23 Jahre alt
- ↑ aus Osterflierich
- ↑ Junggeselle; 27 Jahre alt
- ↑ 20 Jahre alt
- ↑ geborener Blüggel; Colon
- ↑ aus Klotingen im Kirchspiel Meirich; Colon
- ↑ gebürtig aus Hamm; ehemaliger Dragoner; 28 Jahre alt
- ↑ Waise; 19 Jahre alt
- ↑ Nachtwächter
- ↑ Alter: 33 Jahre
- ↑ Alter: 26 Jahre
- ↑ ist Schneider und lebt in Bockum
- ↑ ist Weber und lebt im Dorf Bockum
- ↑ Alter: 33 Jahre
- ↑ Alter: 42 Jahre
- ↑ ist Kötter und lebt in Bockum
- ↑ ist Schneider und lebt in der Bauerschaft Merschhoven
- ↑ Alter: 28 Jahre
- ↑ Alter: 28 Jahre
- ↑ ein Zimmermann, wohnte im Kirchspiel Heessen
- ↑ ist verstorben, war Holzschuhmacher und lebte in der Bauerschaft Holsen
- ↑ Alter: 28 Jahre
- ↑ Alter: 35 Jahre
- ↑ Tagelöhne, wohnte in Holssen
- ↑ ist verstorben, war Zimmermann und lebte in Herringen
- ↑ Alter: 31 Jahre
- ↑ Alter: 24 Jahre
- ↑ ein Zimmermann, wohnte im Kirchspiel Heessen
- ↑ ist verstorben, war Holzschuhmacher und lebte in der Bauerschaft Holsen
- ↑ Alter: Jahre
- ↑ Alter: 25 Jahre
- ↑ Tagelöhner, wohnte im Kirchspiel Bockum
- ↑ ist Kötter und wohnt im Gericht Stockum
- ↑ Alter: 23 Jahre
- ↑ Alter: 26 Jahre
- ↑ Schneider, wohnte im Gericht Stockum
- ↑ ist Schuster und wohnt im Dorf Bockum
- ↑ Alter: 47 Jahre
- ↑ Alter: 47 Jahre
- ↑ ist verstorben, war Schulte Bisping in Scheidingen
- ↑ ist verstorben, war Wirt und wohnte im Dorf Bockum
- ↑ Alter: 55 Jahre
- ↑ Alter: 35 Jahre
- ↑ ist verstorben, war Zimmermann und wohnte im Gericht Stockum
- ↑ ist verstorben, war Kötter und und wohnte im Gericht Stockum
- ↑ Alter: 35 Jahre
- ↑ Alter: 30 Jahre
- ↑ ist verstorben, war Kötter und wohnte in Alten-Lünen
- ↑ ist Schneider und wohnt in der Bauerschaft Merschhof
- ↑ Alter: 35 Jahre
- ↑ Alter: 33 Jahre
- ↑ ist verstorben, war Soldat in preußischen Diensten zu Soest
- ↑ ist Tagelöhner und wohnt im Dorf Bockum
- ↑ Alter: 29 Jahre
- ↑ Alter: 27 Jahre
- ↑ ist Bauer und wohnt im Kirchspiel Bockum
- ↑ ist Bauer und wohnt im Kirchspiel Bockum
- ↑ Knecht bei Schulze-Drechen
- ↑ Tagelöhner aus Drechen
- ↑ Junggeselle; Knecht
- ↑ Magd bei Nordhofer in Drechen; katholischer Konfession
- ↑ zu Hörde verstorben
- ↑ aus Rhynern
- ↑ gebürtig aus Beckum; Juggeselle; Knecht in Uentrop; 26 Jahre alt
- ↑ Jungfer aus Uentrop; 25 Jahre alt
- ↑ aus Rhynern, wohnhaft in Berge; 25 Jahre alt
- ↑ aus Berge; 22 Jahre alt
- ↑ ohne Tagesdatum, zwischen dem 22.05. und 03.07.
- ↑ Ackersmann aus Lippborg; 27 Jahre alt
- ↑ Jungfer aus Niederwerries
- ↑ Witwer; Arbeitsmann; 44 Jahre alt
- ↑ Jungfer; 36 Jahre alt
- ↑ Junggeselle; 40 Jahre alt
- ↑ geborene Tiekötter aus der Mark; Witwe; 36 Jahre alt
- ↑ Junggeselle aus Heessen; 34 Jahre alt
- ↑ Witwe Eggenstein; 42 Jahre alt
- ↑ Junggeselle; Weber; 38 Jahre alt
- ↑ Jungfer; 28 Jahre alt
- ↑ Schmied; 29 Jahre alt
- ↑ 25 Jahre alt
- ↑ Junggeselle; aus Calve im Magdeburgischen; Bedienter auf Haus Uentrop
- ↑ Jungfer aus Vosswinkel im Kölnischen; 21 Jahre alt
- ↑ 25 Jahre alt
- ↑ 27 Jahre alt
- ↑ Zimmermann in Dolberg
- ↑ Weber in Heessen
- ↑ 34 Jahre alt
- ↑ 28 Jahre alt
- ↑ in Hildesheim
- ↑ Küster in Emsdetten
- ↑ 32 Jahre alt
- ↑ 24 Jahre alt
- ↑ Tagelöhner im Kirchspiel Heessen
- ↑ Holzschuhmacher in Bockum
- ↑ 35 Jahre alt
- ↑ 30 Jahre alt
- ↑ Gärtner in Heessen
- ↑ Schmied in Heessen
- ↑ 32 Jahre alt
- ↑ 27 Jahre alt
- ↑ Tagelöhner in Heessen
- ↑ Richter zu Medebach
- ↑ 36 Jahre alt
- ↑ 30 Jahre alt
- ↑ Schneider im Kirchspiel Heessen
- ↑ Bauer im Kirchspiel Heessen
- ↑ 26 Jahre alt
- ↑ 22 Jahre alt
- ↑ Zimmermann im Dorf Hersfeld (Herzfeld)
- ↑ Maurer in Heessen
- ↑ 32 Jahre alt
- ↑ 25 Jahre alt
- ↑ Tagelöhner im Kirchspiel Almen
- ↑ Tagelöhner in Hultrop
- ↑ Witwer; Seiler aus Uentrop; 38 Jahre alt
- ↑ Jungfer aus Uentrop; 27 Jahre alt
- ↑ Junggeselle; Schneider aus Uentrop; 33 Jahre alt
- ↑ Jungfer aus Uentrop; 28 Jahre alt
- ↑ Junggeselle aus der Mark; Kööter in Uentrop; 24 Jahre alt
- ↑ Witwe Vogel aus Uentrop; 44 Jahre alt
- ↑ Witwer; Weber aus Uentrop; 48 Jahre alt
- ↑ Jungfer aus Uentrop; 28 Jahre alt
- ↑ Junggeselle aus der Pelkumsforth; Kööter in Haaren; 33 Jahre alt
- ↑ Witwe Baumeister aus Haaren; 41 Jahre alt
- ↑ Junggeselle aus Stocklarn im Kirchspiel Borgeln; Kötter in Schmehausen; 26 Jahre alt
- ↑ Witwe Kutemeyer aus Schmehausen; 45 Jahre alt
- ↑ Junggeselle aus Haaren; Ackerknecht auf Haus Uentrop; 30 Jahre alt
- ↑ aus Haaren; 25 Jahre alt