Kirchweg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
RaWen (Diskussion | Beiträge) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) Ergänzung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Straße | {{Straße | ||
|Name= | |Name={{PAGENAME}} | ||
|Straßenschild=Strassenschild_Kirchweg.jpg | |Straßenschild=Strassenschild_Kirchweg.jpg | ||
|Bild=Kirchweg01.jpg | |Bild=Kirchweg01.jpg | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Briefkasten=Hausnr. 60 | |Briefkasten=Hausnr. 60 | ||
}} | }} | ||
Der '''{{PAGENAME}}''' ist eine Straße im Bezirk [[Uentrop]]. Sie verbindet die [[Soester Straße]] mit der [[Braamer Straße]]. An der [[Brandheide]] ist die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge Richtung Braamer Straße gesperrt. | |||
Der ''' | |||
Sie verbindet die [[Soester Straße]] mit der [[Braamer Straße]]. An der [[Brandheide]] ist die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge Richtung Braamer Straße gesperrt. | |||
== Hausnummern == | == Hausnummern == | ||
: '''58''' [[Trinkgut]] Lötschert | : '''58''' [[Trinkgut]] Lötschert | ||
:: '''58''' eh. [[co op]] | :: '''58''' eh. [[co op]] | ||
: '''70''' [[Volksbank Hamm eG]] | : '''70''' Therapiezentrum Hamm Osten | ||
:: '''70''' eh. [[Volksbank Hamm eG]] | |||
: '''90''' [[Erlenbachschule]] | : '''90''' [[Erlenbachschule]] | ||
== | == Baumaßnamen == | ||
Ab dem 18. August 2025 wurde die Asphaltdecke zwischen Soester Straße und [[Ostwennemarstraße]] erneuert. Die Maßnahme kostete ca. 240.000 €. | |||
== Bildergalerie {{PAGENAME}} == | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:Kirchweg02.jpg|Kirchweg von der [[Ostwennemarstraße]] Richtung [[Brandheide]] | Bild:Kirchweg02.jpg|Kirchweg von der [[Ostwennemarstraße]] Richtung [[Brandheide]] | ||
Version vom 2. Juli 2025, 09:23 Uhr
Kenndaten
- Länge
- 2km
- Typ
- Wohnstraße
- Namensherkunft
- "führt zur Kirche" (gemeint dürfte die St.-Michaels-Kirche sein)
Geographie
- PLZ
- 59071
- Bezirk
- Uentrop
- Gemarkung
- Braam-Ostwennemar
- Stadtteil
- Braam-Ostwennemar
Kirchweg Ecke Brandheide Richtung Ostwennemarstraße
- Datenstand:
- 02.07.2025
Der Kirchweg ist eine Straße im Bezirk Uentrop. Sie verbindet die Soester Straße mit der Braamer Straße. An der Brandheide ist die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge Richtung Braamer Straße gesperrt.
Hausnummern
- 58 Trinkgut Lötschert
- 58 eh. co op
- 70 Therapiezentrum Hamm Osten
- 70 eh. Volksbank Hamm eG
- 90 Erlenbachschule
Baumaßnamen
Ab dem 18. August 2025 wurde die Asphaltdecke zwischen Soester Straße und Ostwennemarstraße erneuert. Die Maßnahme kostete ca. 240.000 €.
Bildergalerie Kirchweg
-
Kirchweg von der Ostwennemarstraße Richtung Brandheide
-
Kirchweg von der Brandheide Richtung Braamer Straße
-
Kirchweg Ecke Beisengeithe Richtung Ostwennemarstraße
Presseberichte
Haltestelle
Besonderheiten
- Zone 30km/h zwischen Soester Straße und Ostwennemarstraße