1733 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
|| 1733-02-09 || Maas, Christopf || Kranenfelt, Anna Cathrina || ev. || Mark || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-XVC Familysearch] || - | || 1733-02-09 || Maas, Christopf || Kranenfelt, Anna Cathrina || ev. || Mark || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHQ6-XVC Familysearch] || - | ||
|- | |- | ||
|| 1733-06-25 || Brinckman, Johan || Wellie, Clara Anna || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-NF6 Familysearch] || - | || 1733-06-25 || Brinckman, Johan || Wellie, Clara Anna || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-NF6 Familysearch] || - | ||
| Zeile 163: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
|| 1733-06-29 || Volmar, Henrich Diederich || Grottebockins, Anna Sibilles || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-X5L Familysearch] || - | || 1733-06-29 || Volmar, Henrich Diederich || Grottebockins, Anna Sibilles || ev. || Rhynern || || || || || [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JH7M-X5L Familysearch] || - | ||
|- | |||
|| 1733-01 <ref> Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar </ref> || Wulff, Victor <ref> Witwer </ref> || Voss, Catharina || kath. || Rhynern || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=9 Matricula] || dimittiert nach Flierich | |||
|- | |||
|| 1733-02 <ref> Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar </ref> || Roelff, Johan || Nittelhoff, Anna <ref> Witwe </ref> || kath. || Rhynern || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=9 Matricula] || Trauzeugen: Johan Henrich Schütter; Johan Henrich Kleine | |||
|- | |||
|| 1733-02 <ref> Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar </ref> || Kallerhoff, Everhardt <ref> Witwer </ref> || Ostenkötter, Catharina || kath. || Rhynern || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=9 Matricula] || Trauzeugen: Bernhardt Krebick; Christian Camen | |||
|- | |||
|| 1733-02 <ref> Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar </ref> || Kallerhoff, Georgius <ref> Witwer </ref> || Osthoff, Anna Gertrudis <ref> Witwe </ref> || kath. || Rhynern || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=9 Matricula] || dimittiert nach Scheidingen | |||
|- | |||
|| 1733-02 <ref> Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar </ref> || Kampman, Johan Peter || Hartleiff, Anna Maria || kath. || Rhynern || || || || || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB002-02-H/?pg=9 Matricula] || Trauzeugen: keine Angaben | |||
|- | |- | ||
|| 1733-10-07 || Kockerbeck, Gerhard || Kellerman, Anna Catharina || ev. || Uentrop || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140198 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion] || - | || 1733-10-07 || Kockerbeck, Gerhard || Kellerman, Anna Catharina || ev. || Uentrop || || || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=140198 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion] || - | ||
Version vom 28. April 2025, 09:53 Uhr
Trauregister weiterer Jahre
1728 ◄ 1729 ◄ 1730 ◄ 1731 ◄ 1732 ◄◄ 1733 ►► 1734 ► 1735 ► 1736 ► 1737 ► 1738
Für das Trauregister 1733 wurden bisher (Stand: April 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
- Evangelische Kirchengemeinde Berge
- Evangelische Kirchengemeinde Drechen [1]
- Evangelische Kirchengemeinde Hamm
- Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen
- Evangelische Kirchengemeinde Mark
- Evangelische Kirchengemeinde Rhynern
- Evangelische Kirchengemeinde Uentrop
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
- Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe) (die Aufzeichnungen der Trauungen beginnen erst im Jahr 1771)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
- Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)
- Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern)
| Datum der Trauung (JJJJ-MM-TT) | Bräutigam (Name, Vorname) | Braut (Name, Vorname) | Konfession | Ort | Vater des Bräutigams: Name, Vorname | Mutter des Bräutigams: Name, Vorname | Vater des Braut: Name, Vorname | Mutter des Braut: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733-03-18 | Ünterste Knepper, Dieterich | Langenkampff, Catharina | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 1, vgl. Archion | - | ||||
| 1733-03-22 | Osthoff, Johann Hermann | Bucker, Elisabeth | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 1, vgl. Archion | - | ||||
| 1733-07-01 | Wol(...), Henrich Dieterich | Grotenbaukus, Anna Sybilla | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 1, vgl. Archion | - | ||||
| 1733-10-21 | Blüggel, Johann Hermann | Grundel, Catharina Elisabein | ev. | Berge | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Berge Band 1, vgl. Archion | - | ||||
| 1733-08-04 | Deipenbrock, Theod. | Kampman, Cath. | kath. | Bockum | Matricula, vgl. auch Familysearch | Trauzeugen: Gerd Hanß, Theod. Husman | ||||
| 1733-10-23 | Hanß, Adolff | Kemper, Gertrud | kath. | Bockum | Matricula, vgl. auch Familysearch | Trauzeugen: Gerd Timman, Joes Wierman | ||||
| 1733-11-03 | Nagel, Theod. | Darmeling, Anna Maria | kath. | Bockum | Matricula, vgl. auch Familysearch | Trauzeugen: Herm. Rebber, Theod. Heyman | ||||
| 1733-01-21 | Öesterman, Adam | Waßman, Margaretha | kath. | Bockum | Matricula, vgl. auch Familysearch | Trauzeugen: Frans Waßman, Gerd Holtz | ||||
| 1733-08-25 | Sasse, Joannes Theod. | Dalhoff, Margaretha | kath. | Bockum | Matricula, vgl. auch Familysearch | Trauzeugen: Ferdinand Kampman, Hen. Dalhoff | ||||
| 1733-07-21 | Wittkampff, Hen. | Aquack, Anna Sophia | kath. | Bockum | Matricula, vgl. auch Familysearch | Trauzeugen: Jodocus Schulte Krechting, Theod. Frey | ||||
| 1733-11-10 | Bickmann, Johann Wilhelm | Loüigrusst, Anna Margaretha | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-07-04 | Brünninghausen, Gerhardt Henrich | Tüncken, Maria Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-11-01 | Dirnig, Johan Diederich | Kortmanss, Clara Elssaben | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-11-05 | Eckel, Bernhard Herman | Rusche, Anna Margareta Catharina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-10-04 | Foget, Friederich Henrich | Friege, Anna Cathrina Margreta | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-07-11 | Fohs, Johan Berhardt | Schmaldt, Clara Elssabehn | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-09-27 | Giese, Ferdinand | Neuhaus, Anna Maria | ev. | Hamm | Giese, Johann | Neuhaus, Johann Friederich | Familysearch | - | ||
| 1733-04-12 | Güede, Johann Friederich | Wohlphaus, Anna Christina | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-03-31 | Hegeman, Johan Herman | Graess, Maria Elissabeta | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-03-10 | Kottman, Johann | Huffelman, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-03-03 | Osterman, Gerhardt Wilhelm | Steinbecker, Anna Aleida | ev. | Hamm | Osterman, Johann | Steinbecker, Herman Arnold | Familysearch | - | ||
| 1733-06-30 | Richter, Johann Wilhelm | Auffm Ordth, Clara Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-05-17 | Röhr, Herman Henrich | Westerman, Catharina Elsabeth | ev. | Hamm | Röhr, Johann Diederich | Westerman, Gerhardt | Familysearch | - | ||
| 1733-09-27 | Romer, Hermannus [2] | Wieling, Maria Elisabeth | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-11-12 | Voigt, Jürgen Henrich | Burckhard, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-02-21 | Wieman, Johan Henrich | Osterman, Anna Hallenner | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-02-10 | zur Horst, Henrich | von der Marck, Anna Maria | ev. | Hamm | Familysearch | - | ||||
| 1733-05-19 | Torwesten, Joes Martinus | Denner, Anna Maria Ida [3] | kath. | Hamm | Matricula; Schleicher, Herbert, Seite 134 [4] | Trauzeugen: Gerhardo Mendel; Casparo Kerckhoff | ||||
| 1733-06-02 | Heyman, Joes [5] | Strauh, Anna Catharina [6] | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: D. Schlömer; Martino Torwesten | ||||
| 1733-07-20 | Dreyman, Joes Henricus | Walters, Anna Elisabeth | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: Christoph Columbus; Fiderich Walter; Everhard Becker; Sowirbus Sponas (?) | ||||
| 1733-11-08 | Voigt, Georg Henrich [7] | Borghard, Anna Maria | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: keine Angaben | ||||
| 1733-11-30 | Haverkamp, Berns [8] | Steinmans, Christina | kath. | Hamm | Matricula | Trauzeugen: keine Angaben | ||||
| 1733-12-02 | Geise, Nicolaus [9] | Helmans, Anna Maria [10] | kath. | Hamm | Helmans, Joe | Matricula, vgl. auch Schleicher, Herbert, Seite 119 [11] | Trauzeuge; Joes Helmann, Vater der Braut; Gertrud Helmans, Schwester der Braut; Joan Diderich Zömman; Joes Roht; Elisabeth Frigge sind Trauzeugen. | |||
| 1733-01-24 | Funcke, Gert | Linnenhoff, Catharina | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Damberg, Theod. Linnenhoff | ||||
| 1733-06-03 | Steven, Joan Theod. | Westhoff, Anna Angela | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Meibach, Baumhawer | ||||
| 1733-06-30 | Holscher, Theod | Piterman, Elis. | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Breer, Meibach [12] | ||||
| 1733-10-13 | Greve, Henricus | Haslei, Cathrin | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Henricus Haslei, Joan Greve | ||||
| 1733-10-14 | Roers, Henr. | Kramp, Cathrin | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Henr. Deipenbrock, Joan Kramp | ||||
| 1733-10-20 | Brockenkamp, Gert | Knuefman, Gertrud | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Henr. Holscher, Henr. Traven | ||||
| 1733-10-28 | Mertens, Henr. | Kettrup, Cathrin | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Joan Philippi, J. Herm. Meibach | ||||
| 1733-11-14 | Satterman gen. Bonenkamp, Joan | Bonenkamp, Angela | kath. | Heessen | Matricula | Trauzeugen: Gert Husers, Christian Pannink | ||||
| 1733-09-10 | Koch, Georg Henrich | Westerman, Clara Anna | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1733-11-04 | Ostendorff, Johann | Graheller, Clara Anna | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1733-11-04 | Reinecke, Johann | Althoff, Anna Sophia | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1733-05-02 | ...ruseman, N.N. | Bernfau, Eleonora Francisca | ev. | Herringen | Familysearch | - | ||||
| 1733-10-11 | Möller, Johan Werner [13] | Tockenberg, Anna Catharina [14] | kath. | Herringen | Matricula | Trauzeugen: Casparo Groneman; Theodoro Lünnen; Joanne Theilers; Johanne Wilhelmo Tockenberg | ||||
| 1733-03 | Barckhoff, Joannes | Senlhorst, Anna Christina | kath. | Hövel | Familysearch | - | ||||
| 1733-04-13 | Buescher, Johan Christoffer | Brinckman, Anna Christina | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1733-09-29 | Babberich, Gerhard | zurborch, Maria Christina | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1733-11-30 | Haverkamp gen. Hilldebrand, Bernhard | Steinman, Christina | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1733-09-28 | Ketterman, Arnolt | Caldewey, Anna Margaretha | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1733-10-20 | Lunicke, Johan | Kummerman, Sybille | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1733-02-09 | Maas, Christopf | Kranenfelt, Anna Cathrina | ev. | Mark | Familysearch | - | ||||
| 1733-06-25 | Brinckman, Johan | Wellie, Clara Anna | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1733-02-28 | Graevinghoff, Othmar [15] Johan | Joermanns, Clara Anna | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1733-01-31 | Leuesmann, Johan Hermann | Westboehner, Clara Anna | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1733-02-15 | Osthoff, Hermann | Bueckers, Elisabeth | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1733-05-07 | Pinninghoff, Frantz | Hegemans, Anna Elisabeth | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1733-10-18 | Schemman, Diderich | Bruggeman, Elsaben | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1733-06-29 | Volmar, Henrich Diederich | Grottebockins, Anna Sibilles | ev. | Rhynern | Familysearch | - | ||||
| 1733-01 [16] | Wulff, Victor [17] | Voss, Catharina | kath. | Rhynern | Matricula | dimittiert nach Flierich | ||||
| 1733-02 [18] | Roelff, Johan | Nittelhoff, Anna [19] | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Johan Henrich Schütter; Johan Henrich Kleine | ||||
| 1733-02 [20] | Kallerhoff, Everhardt [21] | Ostenkötter, Catharina | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: Bernhardt Krebick; Christian Camen | ||||
| 1733-02 [22] | Kallerhoff, Georgius [23] | Osthoff, Anna Gertrudis [24] | kath. | Rhynern | Matricula | dimittiert nach Scheidingen | ||||
| 1733-02 [25] | Kampman, Johan Peter | Hartleiff, Anna Maria | kath. | Rhynern | Matricula | Trauzeugen: keine Angaben | ||||
| 1733-10-07 | Kockerbeck, Gerhard | Kellerman, Anna Catharina | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - | ||||
| 1733-11-03 | Hülßman, Franz Diederich | Mönnighoff, Catharina Elsabeth (!) [26] | ev. | Uentrop | Kirchenbuch der ev. Gemeinde Uentrop Band 2, vgl. Archion | - |
Anmerkungen
- ↑ für dieses Jahr sind keine Trauungen im Kirchenbuch der evangelischen Gemeinde in Drechen verzeichnet
- ↑ bei Familysearch fälschlich "Heemannus"
- ↑ aus Ahlen
- ↑ Schleicher, Herbert: Fremde in den Kirchenbüchern der katholischen Kirchengemeinde St. Agnes in Hamm/Westfalen. In: Beiträge zur westfälischen Familienforschung 41. 1983. S. 114-135
- ↑ Witwer
- ↑ Witwe
- ↑ nicht katholischer Konfession
- ↑ Witwer, aus der Mark; nicht katholischer Konfession
- ↑ Soldat unter Oberst von Waldau; aus Niederfeld im Bistum Trier
- ↑ aus Rhynern
- ↑ Schleicher, Herbert: Fremde in den Kirchenbüchern der katholischen Kirchengemeinde St. Agnes in Hamm/Westfalen. In: Beiträge zur westfälischen Familienforschung 41. 1983. S. 114-135
- ↑ Custode, erstmalig als solcher erwähnt und damit Nachfolger von Joan Henrich Jansen
- ↑ katholisch; "srimarius in Area Reck"
- ↑ Witwe; nicht katholisch
- ↑ bei Familysearch fälschlich "Otlomar"
- ↑ Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar
- ↑ Witwer
- ↑ Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar
- ↑ Witwe
- ↑ Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar
- ↑ Witwer
- ↑ Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar
- ↑ Witwer
- ↑ Witwe
- ↑ Tagesdatum im Digitalisat nicht lesbar
- ↑ aus dem Kirchspiel Hilbeck