25. Dezember: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
RaWen (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
RaWen (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
--> | --> | ||
== Ereignisse == | |||
*[[2023]]: Ergiebiger Regen im Dezember hat die [[Ahse]] zuletzt um zwei Zentimeter pro Stunde steigen lassen.<ref name="wade231222">Jörn Funke, Markus Hanneken: [https://www.wa.de/hamm/sturm-ueber-stadt-hamm-buerger-sollen-bestimmte-bereiche-meiden-dwd-warnung-92740556.html „Sturm in Hamm: Feuerwehreinsätze, Bahnprobleme, Wasser steigt“] in: wa.de vom 22. Dezember 2023</ref> Am Abend des [[22. Dezember]] hatte ihr Pegelstand 3,40 Meter erreicht (regulär 1,24 m).<ref>Annika Wilk: [https://www.wa.de/hamm/hamm-ahse-lippe-fluss-pegelstande-ueberflutet-feuerwehr-polizei-strasse-gesperrt-92743685.html „Hohe Pegelstände: Weihnachten mit vollgelaufenen Kellern?“] in: wa.de vom 22. Dezember 2023</ref> Nun droht schließlich der [[Ahse]]-Deich an der [[Soester Straße]] zu brechen. Daraufhin wird der Deich von der [[Feuerwehr Hamm|Feuerwehr]], dem [[Technisches Hilfswerk OV Hamm|THW]] und freiwilligen Helfern mit ca. 50.000 Sandsäcken verstärkt. Auch in anderen Gebieten von Hamm kommt es an Deichen zu Problemen, darunter am Lippedeich nahe des [[Gersteinwerk|Gersteinwerks]]. Ein vollständiger Bruch kann durch die Helfer jedoch verhindert werden. Entwarnung gibt es am [[28. Dezember]], nachdem die Pegel bereits fallen.<ref>Katharina Bellgardt, Jörn Funke, Markus Hanneken (u. a.): [https://www.wa.de/hamm/soester-strasse-regen-hochwasser-hamm-kritisch-deich-gefaehrdet-regen-thw-einsatz-92745689.html „Hochwasser in Hamm: Ruhe an Deichen - Probleme offenbar gebannt“] in: wa.de vom 29. Dezember 2023</ref> | |||
== Verkehr == | == Verkehr == | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
== Kalender für die Startseite == | == Kalender für die Startseite == | ||
</noinclude>{{Vor Jahren|2009}} werden | </noinclude>{{Vor Jahren|2009}} werden [[2009]] bei einem schweren Verkehrsunfall in Bockum-Hövel acht Personen teils schwer verletzt. Ein PKW war mit einem Bulli aus Drensteinfurt kollidiert. | ||
{{Vor Jahren|2023}} droht [[2023]] der Deich der [[Ahse]] nach einem durch Starkregen verursachten Hochwasser nahe der [[Soester Straße]] zu brechen und muss von Feuerwehr, THW und Freiwilligen mit ca. 50.000 Sandsäcken verstärkt werden. | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references/> | |||
<noinclude>[[Kategorie: Tag]] | <noinclude>[[Kategorie: Tag]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2023, 15:01 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ereignisse
- 2023: Ergiebiger Regen im Dezember hat die Ahse zuletzt um zwei Zentimeter pro Stunde steigen lassen.[1] Am Abend des 22. Dezember hatte ihr Pegelstand 3,40 Meter erreicht (regulär 1,24 m).[2] Nun droht schließlich der Ahse-Deich an der Soester Straße zu brechen. Daraufhin wird der Deich von der Feuerwehr, dem THW und freiwilligen Helfern mit ca. 50.000 Sandsäcken verstärkt. Auch in anderen Gebieten von Hamm kommt es an Deichen zu Problemen, darunter am Lippedeich nahe des Gersteinwerks. Ein vollständiger Bruch kann durch die Helfer jedoch verhindert werden. Entwarnung gibt es am 28. Dezember, nachdem die Pegel bereits fallen.[3]
Verkehr
- 2009: Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bockum-Hövel werden acht Personen teils schwer verletzt. Ein PKW war mit einem Bulli aus Drensteinfurt kollidiert.
Kalender für die Startseite
- vor 15 Jahren
- werden 2009 bei einem schweren Verkehrsunfall in Bockum-Hövel acht Personen teils schwer verletzt. Ein PKW war mit einem Bulli aus Drensteinfurt kollidiert.
- vor 1 Jahren
- droht 2023 der Deich der Ahse nach einem durch Starkregen verursachten Hochwasser nahe der Soester Straße zu brechen und muss von Feuerwehr, THW und Freiwilligen mit ca. 50.000 Sandsäcken verstärkt werden.
Einzelnachweise
- ↑ Jörn Funke, Markus Hanneken: „Sturm in Hamm: Feuerwehreinsätze, Bahnprobleme, Wasser steigt“ in: wa.de vom 22. Dezember 2023
- ↑ Annika Wilk: „Hohe Pegelstände: Weihnachten mit vollgelaufenen Kellern?“ in: wa.de vom 22. Dezember 2023
- ↑ Katharina Bellgardt, Jörn Funke, Markus Hanneken (u. a.): „Hochwasser in Hamm: Ruhe an Deichen - Probleme offenbar gebannt“ in: wa.de vom 29. Dezember 2023