Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 83: Zeile 83:
| 010 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 103
| 010 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 103
|-
|-
| 011 1/2 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 109
| 011 1/2 || Oststraße || Oststraße || 51 || HypOst 109, ETauf 125/1874 und AB Eintrag Wilhelm Sommerkamp, Anstreicher
|-
|-
| 012 ||  ||  ||  || ATauf 205/1879; ETauf 56/1873
| 012 ||  ||  ||  || ATauf 205/1879; ETauf 56/1873
Zeile 102: Zeile 102:
|-
|-
| 019 || Oststraße || Oststraße || 48 || HypOst 95, ETauf 93/1870 und AB Eintrag Wilhelm Heuse, Goldarbeiter
| 019 || Oststraße || Oststraße || 48 || HypOst 95, ETauf 93/1870 und AB Eintrag Wilhelm Heuse, Goldarbeiter
|-
| 020 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 85/1874 (dort: Brüderstraße)
|-
|-
| 021 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 93, ETauf 28/1872
| 021 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 93, ETauf 28/1872
Zeile 135: Zeile 137:
| 034 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 51  ETauf 123/1869, 189/1870, 60/1873
| 034 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 51  ETauf 123/1869, 189/1870, 60/1873
|-
|-
| 034 035 || Oststraße || Oststraße || 12 || ETauf 191/1869, ETauf 158/1878 und 228/1872 und AB Eintrag Carl Buschmann, Konditor
| 034 035 || Oststraße || Oststraße || 12 || ETauf 191/1869, ETauf 228/1872 und 110/1874 und 158/1878 und AB Eintrag Carl Buschmann, Konditor
|-
|-
| 036 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 49; ETauf 20/1879
| 036 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 49; ETauf 20/1879
Zeile 155: Zeile 157:
| 046 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 43
| 046 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 43
|-
|-
| 047 || Oststraße || Oststraße || 22 || HypOst 35; ETauf 123/1879 und AB Eintrag Albert Harnisch, Metzgermeister ; ETauf 177/1869, 17/1872
| 047 || Oststraße || Oststraße || 22 || HypOst 35; ETauf 82/1874 und 123/1879 und AB Eintrag Albert Harnisch, Metzgermeister ; ETauf 177/1869, 17/1872
|-
|-
| 048 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 37; ATauf 11/1878
| 048 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 37; ATauf 11/1878
Zeile 227: Zeile 229:
| 084 ||  || Weststraße || || ETauf 15/1868, 124/1869, 185/1870, 167/1872
| 084 ||  || Weststraße || || ETauf 15/1868, 124/1869, 185/1870, 167/1872
|-
|-
| 085 || Hökerei || Weststraße ||  || HypWest 9 (Pastor Davidis)
| 085 || Hökerei || Weststraße ||  || HypWest 9 (Pastor Davidis); ETauf 81/1874
|-
|-
| 086 ||  ||  ||  || ETauf 128/1871, 76/1873
| 086 ||  ||  ||  || ETauf 128/1871, 76/1873
Zeile 247: Zeile 249:
| 093 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 126/1880
| 093 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 126/1880
|-
|-
| 093/094 ||  ||  ||  || ETauf 179/1869, 191/1870, 50/1871, ETauf 234/1872
| 093/094 ||  ||  ||  || ETauf 179/1869, 191/1870, 50/1871, ETauf 234/1872, 2/1874
|-
|-
| 093 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 15 (Heinrich Wilhelm Borberg, Witwer)
| 093 || Hökerei || Weststraße || || HypWest 15 (Heinrich Wilhelm Borberg, Witwer)
|-
|-
| 094 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 17 (Conrad Hötte und Anna Catharina Schimmelschulte)
| 094 || Hökerei || Weststraße || || HypWest 17 (Conrad Hötte und Anna Catharina Schimmelschulte)
|-
|-
| 095 || Weststraße || Weststraße || || ETauf 236/1878
| 095 || Weststraße || Weststraße || 18 || ETauf 42/1874 und AB Eintrag Carl Banse, Kaufmann; ETauf 236/1878
|-
|-
| 095 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 23 (Johann Heinrich Unkenbolt)
| 095 || Hökerei || Weststraße || || HypWest 23 (Johann Heinrich Unkenbolt)
|-
|-
| 096 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 19 (Heribert Wilde und Elsabein Remar)
| 096 || Hökerei || Weststraße || || HypWest 19 (Heribert Wilde und Elsabein Remar)
|-
|-
| 097 || Hökerei || Weststraße || 9 || HypWest 21 (Hermann Wilhelm Unkenbolt und Maria Elsabein Swartze); ETauf 112/1872
| 097 || Hökerei || Weststraße || || HypWest 21 (Hermann Wilhelm Unkenbolt und Maria Elsabein Swartze); ETauf 112/1872
|-
|-
| 098 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 348/1879; ETauf 75/1873
| 098 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 348/1879; ETauf 75/1873
Zeile 268: Zeile 270:
| 103 ||  ||  ||  || ETauf 99/1871
| 103 ||  ||  ||  || ETauf 99/1871
|-
|-
| 104 || || ||  || ETauf 49/1870, 143/1872, 224/1873 <ref> Kaufmann Ferdinand Kögler AB Eintrag Nordstraße 8 </ref>
| 104 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 49/1870, 143/1872, 224/1873 <ref> Kaufmann Ferdinand Kögler AB Eintrag Nordstraße 8 </ref>, 61/1874 (hier: Weststraße)
|-
|-
| 106 || Weststraße || Weststraße || 35 || ETauf /1868 und AB Eintrag Louis Feige, Glaser und Anstreichermeister
| 106 || Weststraße || Weststraße || 35 || ETauf /1868 und AB Eintrag Louis Feige, Glaser und Anstreichermeister
Zeile 302: Zeile 304:
| 120 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 35 (Gerhard Stehman)
| 120 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 35 (Gerhard Stehman)
|-
|-
| 121 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 113/1880 und AB Eintrag Hermann Hennekemper
| 121 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 57/1874 und 113/1880 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann
|-
|-
| 122 || Rödinghauser Straße || Rödinghauser Straße ||  || ATauf 339/1878, 133/1879  
| 122 || Rödinghauser Straße || Rödinghauser Straße ||  || ATauf 339/1878, 133/1879  
Zeile 316: Zeile 318:
| 125 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 37 (Witwe Hiddemann)
| 125 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 37 (Witwe Hiddemann)
|-
|-
| 126 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 295/1878; ETauf 13/1869, 183/1870, 63/1871, 102/1872
| 126 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 295/1878; ETauf 13/1869, 183/1870, 63/1871, 102/1872, 62/1874
|-
|-
| 127 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 16/1879  
| 127 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 16/1879  
Zeile 340: Zeile 342:
| 139 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 242/1873
| 139 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 242/1873
|-
|-
| 139 140 || Weststraße || Weststraße || 54 || ETauf 251/1878 und AB Eintrag Friedrich Middendorf, Schmied; ETauf 9/1872, 178/1872
| 139 140 || Weststraße || Weststraße || 54 || ETauf 251/1878 und AB Eintrag Friedrich Middendorf, Schmied; ETauf 9/1872, 178/1872, 31/1874
|-
|-
| 140 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 53/1869
| 140 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 53/1869
Zeile 354: Zeile 356:
| 146 || große Weststraße || Weststraße || 56 || ETauf 94/1878 und AB Eintrag Witwe Geisthövel; ETauf 135/1872
| 146 || große Weststraße || Weststraße || 56 || ETauf 94/1878 und AB Eintrag Witwe Geisthövel; ETauf 135/1872
|-
|-
| 147 || Ritterstraße || Ritterstraße || 42 || ETauf 141/1878 und AB Eintrag Friedrich Bergmann, Kupferschläger; ETauf 52/1870
| 147 || Ritterstraße || Ritterstraße || 42 || ETauf 141/1878 und AB Eintrag Friedrich Bergmann, Kupferschläger; ETauf 52/1870, 3/1874 <ref> dort: Weststraße </ref>
|-
|-
| 148 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 197/1872
| 148 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 197/1872
Zeile 402: Zeile 404:
| 168 ||  ||  ||  || ATauf 304/1878
| 168 ||  ||  ||  || ATauf 304/1878
|-
|-
| 170 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 26/1977; ETauf 233/1879; 222/1878; 25/1878
| 170 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 26/1977; ETauf 249/1873, 25/1878, 222/1878, 233/1879
|-
| 171 || Ritterstraße || Ritterstraße || 11 || ETauf 132/1874 und 133/1874 und AB Eintrag Heinrich Schmidt, Schmied
|-
|-
| 173 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 68/1871
| 173 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 68/1871
Zeile 427: Zeile 431:
| 195 ||  ||  ||  || ETauf 167/1868
| 195 ||  ||  ||  || ETauf 167/1868
|-
|-
| 197 || große Weststraße || Weststraße || 48 || ETauf 41/1870 und 152/1871 und AB Eintrag Heinrich Stoltenhoff, Kaufmann
| 197 || große Weststraße || Weststraße || 48 || ETauf 41/1870 und 152/1871 und 55/1874 (Hier: Nordstraße) und AB Eintrag Heinrich Stoltenhoff, Kaufmann
|-
|-
| 198 ||  ||  ||  || ETauf 166/1868, 75/1870, 33/1872, 59/1873
| 198 ||  ||  ||  || ETauf 166/1868, 75/1870, 33/1872, 59/1873


|-
|-
| 200 ||  ||  ||  || ETauf 170/1869, 18/1872
| 200 ||  ||  ||  || ETauf 170/1869, 18/1872, 87/1874
|-
|-
| 201 || Nordstraße || Nordstraße || 10 || ETauf 156/1878; 200/1879 und AB Eintrag Louis Eichmann, Metzger   
| 201 || Nordstraße || Nordstraße || 10 || ETauf 156/1878; 200/1879 und AB Eintrag Louis Eichmann, Metzger   
|-
|-
| 202 || Nordstraße || Nordstraße || 19 || ATauf 133/1878; 249/1879; 331/1880, vgl. AB Eintrag Ludwig Bergmann, Friseur; ETauf 62/1871
| 202 || Nordstraße || Nordstraße || 19 || ATauf 133/1878; 249/1879; 331/1880, vgl. AB Eintrag Ludwig Bergmann, Friseur; ETauf 62/1871
|-
| 203 || Nordstraße || Nordstraße ||  || ETauf 5/1874, 86a/1874F200
|-
|-
| 204 ||  ||  ||  || ETauf 60/1868, 151/1868, 141/1869, 120/1870 <ref> hier: Holzhändler Cunibert Quast, dessen Witwe lt. AB Eintrag in der Widumstraße 53/55 wohnte </ref>, 32/1871
| 204 ||  ||  ||  || ETauf 60/1868, 151/1868, 141/1869, 120/1870 <ref> hier: Holzhändler Cunibert Quast, dessen Witwe lt. AB Eintrag in der Widumstraße 53/55 wohnte </ref>, 32/1871
Zeile 446: Zeile 452:
| 206 || Nordstraße || Nordstraße || 16 || ETauf 224/1869, ETauf 155/1871 und 137/1873 (dort mit Hinweis "Nordstraße") und AB Eintrag Wilhelm Kortmann, Bäcker und Wirt, als Nachfolger von Friedrich Kortmann; ETauf 179/1871
| 206 || Nordstraße || Nordstraße || 16 || ETauf 224/1869, ETauf 155/1871 und 137/1873 (dort mit Hinweis "Nordstraße") und AB Eintrag Wilhelm Kortmann, Bäcker und Wirt, als Nachfolger von Friedrich Kortmann; ETauf 179/1871
|-
|-
| 207 || Nordstraße || Nordstraße ||  || ETauf 115/1878; 116/1878
| 207 || Nordstraße || Nordstraße ||  || ETauf 14/1874, 115/1878; 116/1878
|-
|-
| 208 || Nordentor || Nordstraße || 23 || ATauf 87/1879; 106/1879, 340/1880 dort zum Westenwall gezählt, dazu auch AB Clemens Schwarte, Braumeister, Westenwall 9;  vgl. [[Nordstraße 23|Nro. 208]]; ETauf 209/1868, 113/1873,  171/1878
| 208 || Nordentor || Nordstraße || 23 || ATauf 87/1879; 106/1879, 340/1880 dort zum Westenwall gezählt, dazu auch AB Clemens Schwarte, Braumeister, Westenwall 9;  vgl. [[Nordstraße 23|Nro. 208]]; ETauf 209/1868, 113/1873,  171/1878
Zeile 468: Zeile 474:
| 217 1/4 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 58/1877
| 217 1/4 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 58/1877
|-
|-
| 217 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 131/1871
| 217 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 131/1871, 124/1874
|-
|-
| 218 || Brüderstraße || Brüderstraße || 18 || ETauf 40/1867 und 209/1869 und AB Wilhelm Stemmer, Sattler
| 218 || Brüderstraße || Brüderstraße || 18 || ETauf 40/1867 und 209/1869 und AB Wilhelm Stemmer, Sattler
Zeile 478: Zeile 484:
|| 221 || Nordenwall || Nordenwall ||  || ETauf 186/1873
|| 221 || Nordenwall || Nordenwall ||  || ETauf 186/1873
|-
|-
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 169/1878
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 4/1874, 169/1878
|-
|-
| 223 ||  || Kirchstraße || 5 || ETauf 221/1868 und  118/1871 <ref> dort: Brüderstraße </ref> und AB Eintrag Heinrich Schürmann, Küfer; ETauf 147/1869, 198/1870
| 223 ||  || Kirchstraße || 5 || ETauf 221/1868 und  118/1871 <ref> dort: Brüderstraße </ref> und AB Eintrag Heinrich Schürmann, Küfer; ETauf 147/1869, 198/1870
Zeile 484: Zeile 490:
| 223 1/2 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 296/1877; ETauf 144/1879
| 223 1/2 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 296/1877; ETauf 144/1879
|-
|-
| 224 ||  || Widumstraße || 29 || ATauf 266/1878; ETauf 155/1868, 20/1870, ETauf 31/1872 und AB Eintrag Wilhelm Cloodt, Postschaffner
| 224 ||  || Widumstraße || 29 || ATauf 266/1878; ETauf 155/1868, 20/1870, ETauf 31/1872 und 76/1874 (hier: Kirchstraße) und AB Eintrag Wilhelm Cloodt, Postschaffner
 
|-
|-
| 225 || Kirchstraße ||  ||  || ETauf 145/1871; ETauf 95/1871 und AB Eintrag Heinrich Schürmann, Küfer, in der Kirchstraße 5
| 225 || Kirchstraße ||  ||  || ETauf 145/1871; ETauf 95/1871 und AB Eintrag Heinrich Schürmann, Küfer, in der Kirchstraße 5
Zeile 505: Zeile 512:
|-
|-
| 236 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 229
| 236 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 229
|-
| 238 || Brüderstraße || Brüderstraße || 60 || ETauf 250/1873 und AB Eintrag Wilhelm Beintker, Pedell
|-
|-
| 239 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 303/1876, 60/1879
| 239 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 303/1876, 60/1879
Zeile 576: Zeile 585:
| 275 || Nordenwall || Nordenwall ||  || HypOst 189;
| 275 || Nordenwall || Nordenwall ||  || HypOst 189;
|-
|-
| 275 1/2 || Franziskanerstraße ||  ||  || ETauf 16/1872, 246/1873 <ref> mit der Straßenangabe "Franziskanerstraße" </ref>
| 275 1/2 || Franziskanerstraße ||  ||  || ETauf 16/1872, 246/1873 <ref> mit der Straßenangabe "Franziskanerstraße" </ref>, 121/1874
|-
|-
| 277 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 183; ETauf 92/1869
| 277 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 183; ETauf 92/1869
Zeile 615: Zeile 624:
| 301 || Brüderstraße || Brüderstraße || 47 || ATauf 73/1880; ETauf 101/1867 und AB Eintrag Julius Heintzmann, Justizrat
| 301 || Brüderstraße || Brüderstraße || 47 || ATauf 73/1880; ETauf 101/1867 und AB Eintrag Julius Heintzmann, Justizrat
|-
|-
| 302 || || ||  || ETauf 243/1872
| 302 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 243/1872, 28/1874 <ref> dort mit Hinweis "Brüderstraße" </ref>
|-
|-
| 303 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 246/1878
| 303 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 246/1878
Zeile 626: Zeile 635:
|-
|-
| 307 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 207/1877, 101/1879; ETauf 115/1868, 102/1870, 109/1873
| 307 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 207/1877, 101/1879; ETauf 115/1868, 102/1870, 109/1873
|-
| 308 ||  ||  ||  || ETauf 140/1874
|-
|-
| 309 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 20/1877, 321/1878
| 309 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 20/1877, 321/1878
|-
|-
| 310 || Ostenwall || Ostenwall || 4 || ATauf 105/1880; ETauf 149/1868, 105/1870, 46/1872; ETauf 90/1869 und 219/1872 und AB Eintrag Fritz Geisthövel, Maschinist
| 310 || Ostenwall || Ostenwall || 4 || ATauf 105/1880; ETauf 149/1868, 105/1870, 46/1872; ETauf 90/1869 und 219/1872 und 112/1874 und AB Eintrag Fritz Geisthövel, Maschinist
|-
|-
| 312 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 129  
| 312 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 129  
Zeile 657: Zeile 668:
| 320 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 267
| 320 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 267
|-
|-
| 320 1/2 || ||  ||  || ETauf 176/1871
| 320 1/2 || Eylertstraße ||  ||  || ETauf 176/1871, 59/1874 (hier: Eylertstraße)
|-
|-
| 321 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 223/1869
| 321 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 223/1869
Zeile 699: Zeile 710:
| 332 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ATauf 309/1880
| 332 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ATauf 309/1880
|-
|-
| 332 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ATauf 297/1876
| 332 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ATauf 297/1876; ETauf 259/1873
|-
| 334 1/2 || Nordstraße || Nordstraße ||  || ETauf 114/1874 (Hier: Nordstraße)
|-
|-
| 336 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 43, ETauf 197/1870
| 336 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 43, ETauf 197/1870
Zeile 729: Zeile 742:
| 346 || Antonistraße || Antonistraße ||  || ATauf 142/1880; ETauf 97/1871
| 346 || Antonistraße || Antonistraße ||  || ATauf 142/1880; ETauf 97/1871
|-
|-
| 346 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 37
| 346 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 37, ETauf 64/1874 (hier: Widumstraße)
|-
|-
| 347 || Stünickenstraße, Antonistraße || Antonistraße || 11 || ATauf 101/1877,  3/1878 (Widumstraße), 398/1878, 49/1879, 163/1880 vgl. AB Eintrag Eberhard Stratmann, Schuster; ETauf 248/1873 <ref> dort mit der Straßenangabe "Widumstraße" </ref>,  21/1879
| 347 || Stünickenstraße, Antonistraße || Antonistraße || 11 || ATauf 101/1877,  3/1878 (Widumstraße), 398/1878, 49/1879, 163/1880 vgl. AB Eintrag Eberhard Stratmann, Schuster; ETauf 248/1873 <ref> dort mit der Straßenangabe "Widumstraße" </ref>,  21/1879
Zeile 735: Zeile 748:
| 348 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 35
| 348 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 35
|-
|-
| 349 ||  Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 33; ETauf 8/1872
| 349 ||  Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 33; ETauf 8/1872, 7171874
|-
|-
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
|-
|-
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 27/1872 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und 208/1870 und 46/1873 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 27/1872 und 108/1874 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und 208/1870 und 46/1873 und 144/1874 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
|-
|-
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
Zeile 749: Zeile 762:
| 356 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 23   
| 356 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 23   
|-
|-
| 357 || Widumstraße || Widumstraße || 14/16 || HypSüd 21; ATauf 139/1877; ETauf 101/1872 und 112/1880 und AB Eintrag Heinrich Stricker, Metzger
| 357 || Widumstraße || Widumstraße || 14/16 || HypSüd 21; ATauf 139/1877; ETauf 101/1872 und 13/1874 und 112/1880 und AB Eintrag Heinrich Stricker, Metzger
|-
|-
| 358 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 19; ETauf 187/1870
| 358 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 19; ETauf 187/1870
|-
|-
| 358 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 245/1878
| 358 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 138/1874, 245/1878
|-
|-
| 359 || Widumstraße || Widumstraße || 9 || HypOst 243; ATauf 135/1879;  ETauf 238/1880 und AB Eintrag Wilhelm Küper
| 359 || Widumstraße || Widumstraße || 9 || HypOst 243; ATauf 135/1879;  ETauf 238/1880 und AB Eintrag Wilhelm Küper
Zeile 809: Zeile 822:
| 388 ||  ||  ||  || ETauf 159/1871
| 388 ||  ||  ||  || ETauf 159/1871
|-
|-
| 389 ||kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypWest 193 (Eberhard Ludwig Groving); HypSüd 231; ETauf 77/1871 und 59/1879 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 168/1871 und AB Eintrag Carl Renningholtz, Kaufmann <ref> dort aber kleine Weststraße 3 </ref>
| 389 ||kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypWest 193 (Eberhard Ludwig Groving); HypSüd 231; ETauf 77/1871 und 96/1874 und 59/1879 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 168/1871 und 120/1874und AB Eintrag Carl Renningholtz, Kaufmann <ref> dort aber kleine Weststraße 3 </ref>
|-
|-
| 390 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ETauf 52/1869, 229/1878; ATauf 90/1879
| 390 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ETauf 52/1869, 229/1878; ATauf 90/1879
Zeile 830: Zeile 843:


|-
|-
| 400 || Lazarettstraße || Sternstraße || 17 || ATrau 123/1872 sowie [[Sternstraße 17|Nro 400]]; ETauf 165/1879 und AB Eintrag Luis Brughardt, Schlosser; ETauf 138/1870, 93/1872
| 400 || Lazarettstraße || Sternstraße || 17 || ATrau 123/1872 sowie [[Sternstraße 17|Nro 400]]; ETauf 165/1879 und AB Eintrag Luis Brughardt, Schlosser; ETauf 138/1870, 93/1872, 72/1874
|-
|-
| 400 || Altenhamm ||  ||  || HypSüd 239
| 400 || Altenhamm ||  ||  || HypSüd 239
Zeile 860: Zeile 873:
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und 120/1871 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und 120/1871 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
|-
|-
| 416 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ATauf 285/1878, 98/1879, 164/1880, 165/1880, 356/1880; AB Eintrag Wilhelm Steimann, Tischler und AB Eintrag Heinrich Hense, Dreher; ETauf 214/1868 und AB Eintrag Witwe Dumlich; ETauf 146/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter; ETauf 13/1880
| 416 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ATauf 285/1878, 98/1879, 164/1880, 165/1880, 356/1880; AB Eintrag Wilhelm Steimann, Tischler und AB Eintrag Heinrich Hense, Dreher; ETauf 214/1868 und 6/1874 und AB Eintrag Witwe Dumlich; ETauf 146/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter; ETauf 13/1880
|-
|-
| 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 99 (Elsabei und Anna Maria Vorsthövel, Schwestern)
| 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 99 (Elsabei und Anna Maria Vorsthövel, Schwestern)
Zeile 889: Zeile 902:
|-
|-
| 436 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 93 (Johan Didrich Rühm und Elisabeth Hesselmann)
| 436 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 93 (Johan Didrich Rühm und Elisabeth Hesselmann)
|-
| 436 || Ruschenstraße || Königstraße || 8 || ETauf 255/1873 und AB Eintrag Peter Wolter, Schlosser
|-
| 438 ||  || Königstraße || 16 || ETauf 139/1874 und AB Eintrag Witwe Rechtsanwalt Lennich
|-
|-
| 439 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 51 (Jurgen Loughs und Anna Maria Spinke); ATauf 183/1877; ETauf 78/1869, 164/1871
| 439 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 51 (Jurgen Loughs und Anna Maria Spinke); ATauf 183/1877; ETauf 78/1869, 164/1871
Zeile 894: Zeile 911:
| 440 || ein zum Hospital gehöriges Haus || Martin-Luther-Straße || 51 || HypWest 51 (Heinrich Ohm und Anna Margarethe Selter); ETauf 44/1868 und AB Eintrag Fr. Ranzenhausen, Seilermeister
| 440 || ein zum Hospital gehöriges Haus || Martin-Luther-Straße || 51 || HypWest 51 (Heinrich Ohm und Anna Margarethe Selter); ETauf 44/1868 und AB Eintrag Fr. Ranzenhausen, Seilermeister
|-
|-
| 441 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 49 || ATauf 55/1877; ETauf 36/1873 und AB Eintrag Heinrich Kämper, Tischler
| 441 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 49 || ATauf 55/1877; ETauf 36/1873 und 86/1874 und AB Eintrag Heinrich Kämper, Tischler
|-
|-
| 442 || Nassauerstraße ||  ||  || ATauf 41/1877
| 442 || Nassauerstraße ||  ||  || ATauf 41/1877
Zeile 916: Zeile 933:
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
|-
|-
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und AB Eintrag Wilhelm Althüser; ETauf 127/1873
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und 41/1874 und AB Eintrag Wilhelm Althüser; ETauf 127/1873
|-
|-
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872 12/1880
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872, 74/1874 12/1880
|-
|-
| 453 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 77 (Frantz Coch und Catharina Maria v. d. Fecht)
| 453 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 77 (Frantz Coch und Catharina Maria v. d. Fecht)
Zeile 946: Zeile 963:
| 470 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 39 || ATauf 353/1876, 86/1879; ETauf 62/1880 Und AB Eintrag Casp. Mühlhausen, Bahnwärter
