1864 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 916: Zeile 916:
|-
|-
| 1864-05-01 || 1864-05-05 || Niggemann, Dietrich Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Herringen ||  || Niggemann, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=250 Matricula] || Paten: Wilhelm Niggemann, Fabrikarbeiter aus der Westenfeldmark; Ehefrau Henriette Niggemann
| 1864-05-01 || 1864-05-05 || Niggemann, Dietrich Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Herringen ||  || Niggemann, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=250 Matricula] || Paten: Wilhelm Niggemann, Fabrikarbeiter aus der Westenfeldmark; Ehefrau Henriette Niggemann
|-
| 1864-05-04 || 1864-05-08 || Niggemann, Franz Heinrich || m || kath. || Herringen || Niggemann, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Lessmann, Theodora || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=251 Matricula] || Paten: Heinrich Drees; Johanna Drees aus der Westenfeldmark
|-
| 1864-04-30 || 1864-05-08 || Suntrop, Sophia || w || kath. || Herringen || Suntrop, Diedrich <ref> Maurer </ref> || Overkamp, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=251 Matricula] || Paten: Ehefrau Angela Sulk; Heinrich Schröer aus Weetfeld
|-
| 1864-05-22 || 1864-05-26 || Gorschlüter, Anna Sophia Henriette || w || kath. || Herringen || Gorschlüter, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Hesse, Caroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=251 Matricula] || Paten: Anna, Ehefrau Niggemann; Heinrich Niggemann aus der Westenfeldmark
|-
| 1864-06-13 || 1864-06-17 || Bergmann, Diedrich Wilhelm || m || kath. || Herringen || Bergmann, Heinrich <ref> Schneider </ref> || Deipenbrock, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=251 Matricula] || Paten: Wilhelm Bergmann aus der Westenfeldmark; Ehefrau Clara Bergmann aus der Westenfeldmark
|-
| 1864-07-13 || 1864-07-16 || Buschschulte, Antonette Anna <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Herringen ||  || Buschschulte, Mina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=251 Matricula] || Paten: Anton Buschschulte; Anna Nordhaus vom Nordenstift




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü