1864 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 468: Zeile 468:
|-
|-
|| 1864-08-05 || 1864-08-12 || Kamperschröer, Maria Franciska Amalia || w || kath. || Hamm || Kamperschröer, Bernard Joseph <ref> Schaffner </ref> || Zimmer, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=27 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Amalia Zimmer aus Hamm
|| 1864-08-05 || 1864-08-12 || Kamperschröer, Maria Franciska Amalia || w || kath. || Hamm || Kamperschröer, Bernard Joseph <ref> Schaffner </ref> || Zimmer, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=27 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Amalia Zimmer aus Hamm
|-
|| 1864-08-08 || 1864-08-13 || Höfert, August Heinrich || m || kath. || Hamm || Höfert, Wilhelm <ref> Walzmeister </ref> || Hüffener, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=28 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Heinrich Hüffener, Schäfer aus Hamm
|-
|| 1864-08-02 || 1864-08-13 || Gillhaus, Carl August || m || kath. || Hamm || Gillhaus, Theodor <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Steuber, Amalia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=28 Matricula] || Die Eltern wohnen am Südentor in Hamm. Paten: Carl Guries, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1864-08-02 || 1864-08-14 || Roesmann, Carolina Elisabetha || w || kath. || Hamm || Roesmann, Wilhelm <ref> Maurermeister </ref> || Mellwig, Margaretha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=28 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 452 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau Elisabetha Selkmann aus Hamm
|-
|| 1864-07-30 || 1864-08-14 || Overs, Hermina Gertrud Dorothea Carolina || w || kath. || Hamm || Overs, Joseph <ref> Steinhauer </ref> || Weiss, Heinrietta || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=28 Matricula] || Paten: Theodora Overs, ledig, aus Hamm
|-
|| 1864-07-28 || 1864-08-14 || Limberg, Carl Anton Friedrich Max || m || kath. || Hamm || Limberg, Caspar <ref> Modellschreiner </ref> || Förster, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=28 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Max Weicke, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1864-08-13 || 1864-08-19 || Eidecker, Carl Wilhelm Ludwig || m || kath. || Hamm || Eidecker, Joseph <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Wilkinghoff, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=28 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 318 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Carl Wilkinghoff, Ökonom aus Süddinker
|-
|| 1864-08-12 || 1864-08-20 || Disselkötter, Wilhelmina || w || kath. || Hamm || Disselkötter, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Knaupf, Elisabetha Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=28 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Ehefrau Wilhelmina Burchard aus der Mark




71.639

Bearbeitungen