1852 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Aus HammWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>
</div><div style="margin-bottom:7px;"></div>


Für das '''Geburtsregister 1852''' wurden bisher (Stand: April 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
Für das '''Geburtsregister 1852''' wurden bisher (Stand: Juni 2024) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen: <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
a) evangelische Kirchengemeinden <br>
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Berge]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Drechen]]
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
Zeile 40: Zeile 38:
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Quelle
! style="width:13%"| Bemerkungen
! style="width:13%"| Bemerkungen
|-
|| 1852-01-25 || 1852-02-05 || Färber gen. Dohmwirth, Wilhelmine Henriette Johanne || w || ev. || Berge || Färber gen. Dohmwirth, Carl <ref> Wirt </ref> || Renninghof, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Frau Amtmännin Wilhelmine Reinhard; Frau Wilhelmine Dohmwirth; Grau Janna Maria Renninghof; Frau Henriette Schimmelschulze
|-
|| 1852-02-15 || 1852-03-07 || Schöpping, Heinrich || m || ev. || Berge || Schöpping, Johann Caspar <ref> Nachtwächter (?) auf dem Bahnhof </ref> || Fickermann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Heinrich Juckenack; Heinrich Fischer
|-
|| 1852-03-25 || 1852-03-28 || Kirschbaum, Franz || m || ev. || Berge || Kirschbaum, Wilhelm <ref> vulgo; Kessebohm; Ackerknecht </ref> || Westerschulte, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Colon Franz Schürmann; Zimmermann Vospoth; Ehefrau Janna Catharine Degelmann
|-
|| 1852-03-25 || 1852-03-28 || Kirschbaum, Carl || m || ev. || Berge || Kirschbaum, Wilhelm <ref> vulgo; Kessebohm; Ackerknecht </ref> || Westerschulte, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Carl Gehrling; Sophie Westerschulte; Friedericke Pilger
|-
|| 1852-04-06 || 1852-04-10 || Grundel, Ludwig Heinrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge || Kummann, Friedrich <ref> Ackerknecht; bekennt sich zur Vaterschaft des Kindes </ref> || Grundel, Friedericke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Ehefrau Henriette Grundel; Jungfrau Louise Grundel
|-
|| 1852-07-30 || 1852-08-02 || Unterste Knäpper, Hermann Heinrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Berge ||  || Unterste Knäpper, Josina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Hermann Unterste Knaepper; Ehefrau Maria Unterste Knaepper
|-
|| 1852-07-30 || 1852-08-02 || Unterste Knäpper, Maria <ref> unehelich geboren </ref> ||  || ev. || Berge ||  || Unterste Knäpper, Josina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Ehefrau Janna Catharina Hülsemann; Wilhelmine Lohstraeter
|-
|| 1852-10-03 || 1852-10-17 || Schulze, Hermann Heinrich || m || ev. || Berge || Schulze, Friedrich <ref> Maurer </ref> || Fickermann, Anna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Hermann Nott junior; Heinrich Gosewinkel aus Freiske; Sophie Wietkötter
|-
|| 1852-11-12 || 1852-12-10 || Felbrig, Louise Auguste || w || ev. || Berge || [[August Felbrig|Felbrig, August]] <ref> Schullehrer </ref> || Radegast, Auguste || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140663 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Berge Band 2] || Paten: Johann Lütgebaucks; Hermann Kummann gen. Sutau; Friedrich Grundel; Friedrich Kleiboemer gen. Neuhaus; Ehefrau Elisabeth Lindemann; Louise Schulze Berge; Louise Schürmann


|-
|-
Zeile 86: Zeile 103:
|| 1852-11-18 || 1852-11-19 || Diebäcker, Clara || w || kath. || Bockum || Diebäcker, Hennrich <ref> Tagelöhner </ref> || Hilgenheger, Sophie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=23 Matricula] || Paten: Clara Tiebäcker; Hennrich Hilgenheger
|| 1852-11-18 || 1852-11-19 || Diebäcker, Clara || w || kath. || Bockum || Diebäcker, Hennrich <ref> Tagelöhner </ref> || Hilgenheger, Sophie || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=23 Matricula] || Paten: Clara Tiebäcker; Hennrich Hilgenheger
|-
|-
|| 1852-12-09 ||  || Schonefeld, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Bockum || Schonefeld, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Romberg, Anna Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=23 Matricula] ||  
|| 1852-12-09 ||  || Schonefeld, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || kath. || Bockum || Schonefeld, Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Romberg, Anna Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=23 Matricula] || -
 
|-
|| 1852-02-02 ||  || Müller gen. Vechter, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || m || ev. || Drechen || Müller gen. Vechter, Caspar <ref> Weber </ref> || Supenkamp, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || -
|-
|| 1852-02-01 || 1852-02-17 || Müller gen. Vechter, Friedrich || m || ev. || Drechen || Müller gen. Vechter, Caspar <ref> Weber </ref> || Supenkamp, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Clara Catharina Höling, Ehefrau Ossenkämper, aus Drechen; Christine Sternwirth, Tochter des Franz Isenbeck gen. Sternwirth, aus Pedinghausen; Friedrich Platte, Sohn des Colons Gerhard Platte aus Osterbönen
|-
|| 1852-02-27 || 1852-03-02 || Brakelmann, Friederike Josina || w || ev. || Drechen || Brakelmann, Diedrich <ref> Weber </ref> || Luley, Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Josina, Ehefrau des Colons Lohmann, aus Osterbönen; Friederike Lückenkämper aus Flierich; Carl Luley, Tagelöhner aus Drechen
|-
|| 1852-04-18 || 1852-05-02 || Nattkämper, Heinrich || m || ev. || Drechen || Nattkämper, Friedrich <ref> Ackerknecht </ref> || Humpert, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Henriette Poth aus Opsen; Wilhelm Sudhoff gen. Kieseler aus Flierich; Heinrich Humpert aus Flierich
|-
|| 1852-05-01 || 1852-06-02 || Kupsch, Maria Elisabeth || w || ev. || Drechen || Kupsch, Johann Carl August <ref> Pfarrer </ref> || von der Kuhlen, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Amalie Jasper, Ehefrau des Pastors Jasper, aus Elberfeld; Luise Ulmann, verwitwete Pastorin Reinhard, aus Hamm; Helen von der Kuhlen aus Duisburg; Marie Vorster aus Solingen; Augustine Kupsch aus Leuthen bei Sommerfeld; Carl von der Kuhlen, Pfarrer aus Herringen; Gottlieb Rothe, Pfarrer in Groß Bresen bei Guben in der Lausitz
|-
|| 1852-06-07 || 1852-06-15 || Pähler, Heinrich Diedrich Wilhelm || m || ev. || Drechen || Pähler, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Wiggerich, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Sophia Wortmann, Ehefrau Wortmann, aus Opsen; Diedrich Wiggerich aus Opsen; Hermann Wilhelm Knoop; Caspar Reinsloh, Colon aus Osterflierich
|-
|| 1852-06-08 || 1852-07-03 || Holtschulze gen. Wittkötter, Franz Heinrich || m || ev. || Drechen || Holtschulze gen. Wittkötter, Hermann <ref> Schneider </ref> || Wittkötter, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Elisabeth Holtschulze, Ehefrau Hake, aus Hilbeck; Heinrich Schnadt gen. Nordhoff, Colon aus Drechen; Hermann Isenbeck gen. Dellwig, Colon aus Drechen; Franz Holtschulze, Schneider aus Freiske
|-
|| 1852-07-13 || 1852-07-25 || Höhling, Heinrich Wilhelm || m || ev. || Drechen || Höhling, Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Grosche, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Wilhelm Poth, Tagelöhner aus Pedinghausen; Heinrich Oestrich aus Osterbönen, Tagelöhner; Sophia Böckelmann aus Osterflierich; Henriette Rusche aus Pelkum
|-
|| 1852-08-19 || 1852-09-09 || Dellwig, Heinrich Wilhelm || m || ev. || Drechen || Dellwig, Diedrich <ref> Schmied </ref> || Reuter, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Heinrich Dellwig, Colon aus Drechen; Friedrich Wilhelm Holtschulze, Weber aus Opsen; Johanna Dorothea Isenbeck, Ehefrau Reuter, aus Freiske; Wilhelmina Döring, Ehefrau Haunert, aus Freiske
|-
|| 1852-09-13 || 1852-09-23 || Koert, Conrad Diedrich Wilhelm || m || ev. || Drechen || Koert, Wilhelm <ref> Ackerknecht </ref> || Schetter, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Conrad Lulei, Stuhldrehergeselle aus Drechen; Johann Stehling aus der Bänkerheide; Elisabeth Hartleif aus Opsen; Wilhelm Heimann, Colon aus Opsen
|-
|| 1852-10-17 || 1852-11-04 || Busch gen. Hempert, Luise Henriette Sophia Elisabeth || w || ev. || Drechen || Busch gen. Hempert, Hermann <ref> Schneider; katholischer Konfession </ref> || Schlüchtermann, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140678 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Drechen Band 3] || Paten: Heinrich Stehling; Tagelöhner aus der Bänkerheide; Heinrich Steineck, Colon aus Bramey; Diedrich Knoppe, Colon aus Freiske; Sophia Nellenschulz, Ehefrau Schäfer, aus der Bänkerheide; Luise Hönke aus Flierich


|-
|-
Zeile 855: Zeile 895:
|-
|-
|| 1852-01-24 || 1852-02-07 || Knepper, Henriette Friederica Sophia || w || ev. || Herringen || Knepper, Gottfried <ref> Weber </ref> || Siepmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Althoff, Junggeselle aus Heil; Wilhelmine Sandbring, junge Tochter, aus Heil
|| 1852-01-24 || 1852-02-07 || Knepper, Henriette Friederica Sophia || w || ev. || Herringen || Knepper, Gottfried <ref> Weber </ref> || Siepmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Althoff, Junggeselle aus Heil; Wilhelmine Sandbring, junge Tochter, aus Heil
 
|-
|| 1852-01-27 || 1852-02-08 || Gräve, Wilhelmine Henriette || w || ev. || Herringen || Gräve, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Kellermann, Clara Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Gerhard Schnübbe, Colon aus Wiescherhöfen; Heinrich Brand, Colon aus Wiescherhöfen
|-
|| 1852-02-20 || 1852-02-28 || Ulrich, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Ulrich, Christoph <ref> Eisenbahngepäckträger </ref> || Reck, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelmina Stämper, Ehefrau des Gepäckträgers Borgmann; Heinrich Hegemann, Tagelöhner aus Pelkum
|-
|| 1852-02-14 || 1852-03-14 || Wolf, Friederica Carolina || w || ev. || Herringen || Wolf, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Krämer, Friederica || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Carl Krämer, Junggeselle aus Wiescherhöfen; Friderica Wolf, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1852-03-05 || 1852-04-02 || Isenbeck, Friderica Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Isenbeck, Jacob <ref> Kötter </ref> || Grundel, Josina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friderica Hochkamp, junge Tochter, aus Wiescherhöfen; Wilhelmine, Ehefrau Lohsträter, aus Herringen
|-
|| 1852-04-17 || 1852-04-25 || Niggemann, Clara Christina <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Niggemann, Maria <ref> Tochter des verstorbenen Tagelöhners Diderich Niggemann </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Christina Gorschlüter aus der Westenfeldmark; Ehefrau Clara Schreiner aus Hamm
|-
|| 1852-04-19 || 1852-05-02 || Sander, Friedrich || m || ev. || Herringen || Sander, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Fickermann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Sander, Kötter aus Sandbochum; Wilhelmine Sander, junge Tochter, aus Herringen; Anmerkung: die Kindseltern wurden am 22. April 1849 getraut
|-
|| 1852-04-26 || 1852-05-09 || Bussmann, Henriette <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Bussmann, Maria Catharina <ref> Stieftochter des Tagelöhners Johann Franke </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Johann Dieckmann, Junggeselle aus Wiescherhöfen; Lisette Franke, junge Tochter, aus der Westenfeldmark
|-
|| 1852-04-17 || 1852-05-19 || Muntenberg, Caroline Louise Wilhelmine || m || ev. || Herringen || Muntenberg, Heinrich <ref> Colon </ref> || Lanfermann, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Binkhoff, Kötter aus Herringen; Heinrich Berkemeier, Kötter aus Herringen
|-
|| 1852-04-28 || 1852-05-23 || Langenbach, Carl Heinrich Ludwig || m || ev. || Herringen || Langenbach, Heinrich <ref> Hüttenarbeiter </ref> || Mork, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Laarmann, Hüttenarbeiter aus Lünen; Louise Möllmann, junge Tochter, aus Heil
|-
|| 1852-05-01 || 1852-05-23 || Stoltenberg, Friderica Elisabeth || w || ev. || Herringen || Stoltenberg, Gottfried <ref> Tagelöhner </ref> || Altberg, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Kleine, Kötter aus Sandbochum; Diderich Altberg, Junggeselle aus Nordbögge
|-
|| 1852-05-12 || 1852-05-28 || Sträter, Johann Wilhelm Heinrich || m || ev. || Herringen || Sträter, Heinrich <ref> Schmied </ref> || Böinghoff, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Matthias Sträter, Schmied aus Flierich; Louise Böinghoff, Ehefrau Unsemann, aus Nordbögge
|-
|| 1852-05-19 || 1852-06-06 || Richard, Clara Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Richard, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Lohoff, Clara Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Clara König aus der Westenfeldmark; Ehefrau Sophia Crahmen aus Herringen
|-
|| 1852-05-25 || 1852-06-22 || Otte, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Hammerschmidt, Ludwig <ref> Gutsbesitzer </ref> || Ueberhorst, Pauline Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelm Lehmann, Apotheker aus Köln; Mathilde Neinhaus, Lehrerin aus Rünthe
|-
|| 1852-06-11 || 1852-06-27 || Maas gen. Knäpper, Henriette Louise || w || ev. || Herringen || Maas gen. Knäpper, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Böckmann, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Louise Knepper, Ehefrau Storck, aus Lerche; Henriette Böckmann, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1852-06-13 || 1852-06-27 || Borgschulze, Friederica Louise Henriette || w || ev. || Herringen || Borgschulze, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Schriever, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Schulze Wedeling, Colon aus Rünthe; Friederica Grönewiesch, Ehefrau Keinemann, aus Rünthe; Louise Schulz Osthorst, Ehefrau Borgschulze, aus Rünthe
|-
|| 1852-06-16 || 1852-06-26 || Fischer, Henriette Caroline || w || ev. || Herringen || Fischer, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Schaumann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Johann Heinrich Schaumann, Kötter aus Horstmar; Witwe Clara Maria Fischer aus Heil
|-
|| 1852-06-19 || 1852-07-04 || Lockert, Friedrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Lockert, Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Bärns, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: [[Wilhelm Ahlert]], Lehrer aus Wiescherhöfen; Heinrich Bennemann, Zimmermann aus Wiescherhöfen; Friederice Wienpahl, Ehefrau des Bahnwärters Wienpahl, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1852-06-14 || 1852-07-16 || Isenbeck, Wilhelm || m || ev. || Herringen || Isenbeck, Ludwig <ref> Colon </ref> || Middendorf, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Enselmann, Arzt und Apotheker aus Rhynern; Diderich Frielings, Colon aus Frielinghausen; Wilhelmine Schulze Drechen, Ehefrau Beverkramen, aus Herringen
|-
|| 1852-06-27 || 1852-07-18 || Gorholt, Heinrich || m || ev. || Herringen || Gorholt, Gisbert <ref> Tagelöhner </ref> || Sieberg, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Caspar Sieberg, Tagelöhner aus Wiescherhöfen; Friederica Vossmann aus der Westenfeldmark
|-
|| 1852-07-10 || 1852-07-18 || Sieberg, Henriette <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Sieberg, Sophie <ref> Tochter des Tagelöhners Caspar Sieberg </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Henriette Sieberg, junge Tochter, aus Wiescherhöfen; Caspar Sieberg, Tagelöhner aus Wiescherhöfen
|-
|| 1852-06-19 || 1852-07-25 || Böckmann, Diderich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Böckmann, Gottfried <ref> Zimmermeister </ref> || Wichmann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Böckmann, Zimmermeister aus Herringen; Wilhelm Wiegmann, Colon aus Pelkum; Diderich Mittorp, Junggeselle aus Herringen; Sophia Kücke, Ehefrau Diderich Wiegmann gen. Kücke, aus Pelkum; Anmerkung: die Kindseltern wurden am 09. März 1850 getraut
|-
|| 1852-06-30 || 1852-07-25 || Münning, Carl || m || ev. || Herringen || Münning, Carl <ref> Tagelöhner; katholischer Konfession </ref> || Overhoff, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Reinert, Junggeselle aus Herringen; Heinrich Stichmann, Junggeselle aus Herringen
|-
|| 1852-06-29 || 1852-07-25 || Brand, Heinrich || m || ev. || Herringen || Brand, Carl <ref> Schneidermeister </ref> || Goermann, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Bevermann, Colon aus Rünthe; Wilhelmine Schulze Bögge, junge Tochter, aus Rünthe; Louise Mast aus Overberge
|-
|| 1852-07-18 || 1852-08-01 || Bäcker, Carl Heinrich || m || ev. || Herringen || Bäcker, Heinrich <ref> Mauermann </ref> || Krämer, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Heinrich Stratmann aus Herringen; Carl Krämer, Maurergeselle aus Wiescherhöfen; Friedrich Krämer aus Wiescherhöfen; Carolina Wiedemeier aus Hamm
|-
|| 1852-07-29 || 1852-08-08 || Hoppe, Wilhelmine Louise <ref> getraut am 26. Oktober 1873 </ref> || w || ev. || Herringen || Hoppe, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Standop, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelm Hoppe, Junggeselle aus Herringen; Louise Vogelweier, junge Tochter, aus Wiescherhöfen; Anmerkung: die Kindseltern wurden am 1. Oktober 1848 getraut
|-
|| 1852-07-24 || 1852-08-19 || Middendorf, Carl Diderich Heinrich || m || ev. || Herringen || Middendorf, Carl <ref> Gastwirt </ref> || Keinemann, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Diderich Grönewiesch, Colon aus Wiescherhöfen; Sophia Middendorf, Ehefrau Isenbeck; Dorothea Mersmann, Ehefrau Prunkheuer, aus Rottum; Caroline Schulz Selmig aus Wiescherhöfen
|-
|| 1852-07-27 || 1852-08-22 || Knop, Henriette Friderica || w || ev. || Herringen || Knop, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Volle, Johanna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelm Aufermann, Kötter aus Wiescherhöfen; Heinrich Schlaap, Maurermann aus Wiescherhöfen; Clara Christina Stratmann, Ehefrau Volle, aus Rhynern; Henriette Knop, junge Tochter, aus Wiescherhöfen
|-
|| 1852-08-13 || 1852-08-29 || Stoltefuss, Johanna Franzisca Gertrude Dorothea || w || ev. || Herringen || Stoltefuss, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Menne, Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Johann Korthaus, Junggeselle aus Lünen; Henriette Klockenhoff, junge Tochter, aus Heil
|-
|| 1852-08-01 || 1852-09-01 || Brandt, Caroline Sophie Henriette || w || ev. || Herringen || Brandt, Gisbert <ref> Wirt </ref> || Stapel, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Carl Schulze Herringen, Landwirt; Sophia Middendorf, Ehefrau Isenbeck; Henriette Husmann, Ehefrau Brandt, aus Sandbochum
|-
|| 1852-08-14 || 1852-09-04 || Klockenhoff, Wilhelmine Friderica Henriette || w || ev. || Herringen || Klockenhoff, Gottfried <ref> Weber </ref> || Fischer, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelm Meklenbruck, Junggeselle aus Lünen; Henriette Klockenhoff, junge Tochter, aus Heil
|-
|| 1852-08-05 || 1852-09-05 || Sander, Ludwig Friedrich Heinrich || m || ev. || Herringen || Sander, Heinrich <ref> Bahnwärter </ref> || Schimmel, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Friedrich Wienpahl, Bahnwärter aus Wiescherhöfen; Friedrich Wiemer, Zimmermann aus Bönen
|-
|| 1852-08-28 || 1852-09-11 || Muth, Caroline Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Muth, Heinrich <ref> Zimmermann </ref> || Kämper, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelmine Fels, Witwe Schimmel, aus Wiescherhöfen; Wilhelmine Neuschröer, junge Tochter, aus Herringen
|-
|| 1852-08-06 || 1852-09-12 || Franke, Louise Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Franke, Franz Leonhard <ref> Tagelöhner </ref> || Schröer, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Louise Pinninghoff, junge Tochter, aus Berge; Heinrich Brackelmann, Zimmermann aus Nordbögge
|-
