Holzstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Bonni (Diskussion | Beiträge) Tabellenformat |
Bonni (Diskussion | Beiträge) Aktualisiert |
||
| (12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Namensherkunft= | |Namensherkunft= | ||
|Glascontainer=gegenüber [[August-Bebel-Straße]]<br> (am Waldrand) | |Glascontainer=gegenüber [[August-Bebel-Straße]]<br> (am Waldrand) | ||
|Karte= | |Karte={{KartePos|Pos=51.65374,7.73012|Marker=L|Zoom=13}} | ||
| | |||
}} | }} | ||
Die '''Holzstraße''' ist eine Straße im Bezirk [[Herringen]]. Sie verbindet die [[Fangstraße]] mit der [[Sandbochumer Straße]]. | |||
Die '''Holzstraße''' ist eine Straße im Bezirk [[Herringen]]. | |||
Sie verbindet die [[Fangstraße]] mit der [[Sandbochumer Straße]]. | |||
== Bildergalerie Holzstraße == | == Bildergalerie Holzstraße == | ||
| Zeile 29: | Zeile 25: | ||
Bild:Holzstrasse04.jpg|Holzstraße Höhe [[Lessingschule]] Richtung [[Herringer Markt]] | Bild:Holzstrasse04.jpg|Holzstraße Höhe [[Lessingschule]] Richtung [[Herringer Markt]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Lkw-Durchfahrtverbot == | |||
Einstimmig hat die Bezirksvertretung Herringen auf ihrer Sitzung vom 24. November 2022 ein Lkw-Durchfahrtverbot für die Holzstraße beschlossen. Die Maßnahme wurde im Januar 2023 umgesetzt und die entsprechende Beschilderung aufgestellt. | |||
== Baumaßnahmen == | |||
Vom 6. bis 8. Mai 2024 erfolgten Vorarbeiten an Abflussrinnen, Regeneinläufen und Schachtabdeckungen für die spätere Sanierung der Holzstraße im Abschnitt von der [[Fangstraße]] bis zur [[Humburgstraße]]. Zudem wurden vorhandene Fahrbahnmarkierungen demarkiert. Während der Arbeiten wurde die Holzstraße zwischen der Fangstraße und der Humburgstraße in Fahrtrichtung [[Sandbochum]] zur Einbahnstraße. Eine Umleitung erfolgte über die [[August-Bebel-Straße]], die [[Herringer Heide]] und die [[Dortmunder Straße]]. | |||
Nach Abschluss der Vorarbeiten erfolgte bis Ende Mai der Einbau der neuen Asphaltdeckschicht im Kalteinbau. Bis dahin konnte die Holzstraße nach Abschluss der Vorarbeiten wieder in beiden Richtungen befahren werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf rund 90.000 Euro. | |||
Wegen Kanalbauarbeiten sollte die Holzstraße zwischen dem 29. April 2025 bis zum 9. Mai 2025 gesperrt werden.<ref>nicht mehr vorhandene Meldung der Stadtwerke Hamm am 28. April 2025</ref> Diese Maßnahme wurde zunächst auf Mitte Juli ausgedehnt, und es sollte eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet werden. DAnn aber stellte sich heraus, dass die Straße für die Arbeiten Höhe der Einmündung [[Humburgstraße]] voll gesperrt werden musste, zunächst bis zum 22. August.<ref>Stefan Gehre: ''[https://www.wa.de/hamm/herringen-ort370529/aufgrund-von-bauarbeiten-am-kanal-vollsperrung-auf-der-holzstrasse-93763431.html Aufgrund von Bauarbeiten am Kanal: Vollsperrung auf der Holzstraße]'' in: wa.de vom 1. Juni 2025</ref> Letztendlich wurde die Holzstraße Ende September 2025 wieder für den Verkehr freigegeben.<ref>Stefan Gehre: ''[https://www.wa.de/hamm/herringen-ort370529/holzstrasse-bauarbeiten-fast-abgeschlossen-freie-fahrt-auf-93948437.html Nach mehr als vier Monaten Bauzeit: Sperrung von Holzstraße aufgehoben]'' in: wa.de vom 23. September 2025</ref> | |||
== Presseberichte == | == Presseberichte == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:20110310 WA Holzstraße.jpg|Westfälischer Anzeiger 10. | Bild:20110310 WA Holzstraße.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]] 10. März 2011 | ||
Bild:Holzstrasse_WA20130330.jpg| | Bild:Holzstrasse_WA20130330.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]] 30. März 2013 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 40: | Zeile 45: | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
[[Datei: | [[Datei:Verkehrszeichen 274.1.png|x100px]] | ||
[[Datei:Verkehrszeichen 253.png|x100px]] | |||
* Tempo 30-Zone zwischen [[Fangstraße]] und [[Karl-Marx-Straße]] | * Tempo 30-Zone zwischen [[Fangstraße]] und [[Karl-Marx-Straße]] | ||
* Lkw-Verbot für Durchgangsverkehr über 7,5 Tonnen. | |||
== Anmerkungen == | |||
<references/> | |||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
Aktuelle Version vom 24. September 2025, 12:18 Uhr
- Länge
- 2,1km
- Typ
- Wohn-, Geschäfts-, Verbindungstraße
Altglas- gegenüber August-Bebel-Straße
(am Waldrand)
Holzstraße von der Sandbochumer Straße aus
- Datenstand:
- 24.09.2025
Die Holzstraße ist eine Straße im Bezirk Herringen. Sie verbindet die Fangstraße mit der Sandbochumer Straße.
Bildergalerie Holzstraße
-
Holzstraße Höhe Karl-Marx-Straße Richtung Herringer Markt
-
Holzstraße Ecke Buschkampstraße Richtung Herringer Markt
-
Holzstraße Höhe Lessingschule Richtung Herringer Markt
Lkw-Durchfahrtverbot
Einstimmig hat die Bezirksvertretung Herringen auf ihrer Sitzung vom 24. November 2022 ein Lkw-Durchfahrtverbot für die Holzstraße beschlossen. Die Maßnahme wurde im Januar 2023 umgesetzt und die entsprechende Beschilderung aufgestellt.
Baumaßnahmen
Vom 6. bis 8. Mai 2024 erfolgten Vorarbeiten an Abflussrinnen, Regeneinläufen und Schachtabdeckungen für die spätere Sanierung der Holzstraße im Abschnitt von der Fangstraße bis zur Humburgstraße. Zudem wurden vorhandene Fahrbahnmarkierungen demarkiert. Während der Arbeiten wurde die Holzstraße zwischen der Fangstraße und der Humburgstraße in Fahrtrichtung Sandbochum zur Einbahnstraße. Eine Umleitung erfolgte über die August-Bebel-Straße, die Herringer Heide und die Dortmunder Straße.
Nach Abschluss der Vorarbeiten erfolgte bis Ende Mai der Einbau der neuen Asphaltdeckschicht im Kalteinbau. Bis dahin konnte die Holzstraße nach Abschluss der Vorarbeiten wieder in beiden Richtungen befahren werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme beliefen sich auf rund 90.000 Euro.
Wegen Kanalbauarbeiten sollte die Holzstraße zwischen dem 29. April 2025 bis zum 9. Mai 2025 gesperrt werden.[1] Diese Maßnahme wurde zunächst auf Mitte Juli ausgedehnt, und es sollte eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet werden. DAnn aber stellte sich heraus, dass die Straße für die Arbeiten Höhe der Einmündung Humburgstraße voll gesperrt werden musste, zunächst bis zum 22. August.[2] Letztendlich wurde die Holzstraße Ende September 2025 wieder für den Verkehr freigegeben.[3]
Presseberichte
-
Westfälischer Anzeiger 10. März 2011
-
Westfälischer Anzeiger 30. März 2013
Haltestelle
Besonderheiten
- Tempo 30-Zone zwischen Fangstraße und Karl-Marx-Straße
- Lkw-Verbot für Durchgangsverkehr über 7,5 Tonnen.
Anmerkungen
- ↑ nicht mehr vorhandene Meldung der Stadtwerke Hamm am 28. April 2025
- ↑ Stefan Gehre: Aufgrund von Bauarbeiten am Kanal: Vollsperrung auf der Holzstraße in: wa.de vom 1. Juni 2025
- ↑ Stefan Gehre: Nach mehr als vier Monaten Bauzeit: Sperrung von Holzstraße aufgehoben in: wa.de vom 23. September 2025