Das HammWiki lädt zu einem Stammtisch: Am 12. November um 19:00 in den Zunft-Stuben, Oststraße 53.
Nutzer des HammWiki sind herzlich eingeladen, um über das HammWiki zu diskutieren, meckern, Vorschläge einzubringen, …

Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 131: Zeile 131:
| 033 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 53; ATauf 254/1879
| 033 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 53; ATauf 254/1879
|-
|-
| 033 1/2|| Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 257/1879
| 033 1/2|| Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 205/1875, 257/1879
|-
|-
| 033 1/3 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 55/1879
| 033 1/3 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 55/1879
Zeile 147: Zeile 147:
| 040 || Oststraße || Oststraße || 28 || HypOst 55; ETauf 204/1868
| 040 || Oststraße || Oststraße || 28 || HypOst 55; ETauf 204/1868
|-
|-
| 042 || Oststraße || Oststraße || 43 || HypOst 41; ETauf 124/1879 und AB Eintrag Julius Herm. Wünsche, Klempnermeister; ETauf 192/1870  
| 042 || Oststraße || Oststraße || 43 || HypOst 41; ETauf 124/1879 und AB Eintrag Julius Herm. Wünsche, Klempnermeister; ETauf 192/1870, 198/1875
|-
|-
| 043 || - || - || - || HypOst 47 (dort als Brandstelle benannt)
| 043 || - || - || - || HypOst 47 (dort als Brandstelle benannt)
Zeile 764: Zeile 764:
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
|-
|-
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 27/1872 und 108/1874 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und 208/1870 und 46/1873 und 144/1874 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 27/1872 und 108/1874 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und 208/1870 und 46/1873 und 144/1874 und 192/1875 und 193/1875 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
|-
|-
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
Zeile 778: Zeile 778:
| 358 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 19; ETauf 187/1870
| 358 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 19; ETauf 187/1870
|-
|-
| 358 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 138/1874, 245/1878
| 358 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 138/1874, 185/1875 245/1878
|-
|-
| 359 || Widumstraße || Widumstraße || 9 || HypOst 243; ATauf 135/1879;  ETauf 238/1880 und AB Eintrag Wilhelm Küper
| 359 || Widumstraße || Widumstraße || 9 || HypOst 243; ATauf 135/1879;  ETauf 238/1880 und AB Eintrag Wilhelm Küper
Zeile 842: Zeile 842:
| 393 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ATauf 94/1878; ETauf 109/1869, 196/1869 <ref> ggfs. Südenwall 7, siehe AB Eintrag Johann Georg Fuchs, Stiftenmacher </ref>
| 393 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ATauf 94/1878; ETauf 109/1869, 196/1869 <ref> ggfs. Südenwall 7, siehe AB Eintrag Johann Georg Fuchs, Stiftenmacher </ref>
|-
|-
| 394 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypSüd 235; ETauf 3/1870 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 120/1872, ETauf 40/1873 und Theodor Römer, Wirt, aber Hausnummer 7 (!)
| 394 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypSüd 235; ETauf 3/1870 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 120/1872, ETauf 40/1873 und 214/1875 und Theodor Römer, Wirt, aber Hausnummer 7 (!)
|-
|-
| 394 1/2 || Sternstraße || Sternstraße || || ATauf 305/1876
| 394 1/2 || Sternstraße || Sternstraße || || ATauf 305/1876
Zeile 907: Zeile 907:
| 429 1/2 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ETauf 184/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter
| 429 1/2 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ETauf 184/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter
|-
|-
| 430 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 191; ETauf 150/1870, 58/1873, 268/1878
| 430 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 191; ETauf 150/1870, 58/1873, 210/1875, 268/1878
|-
|-
| 432 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 97 (Heinrich Wilhelm Francke und Elisabeth Unckenbolt)
| 432 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 97 (Heinrich Wilhelm Francke und Elisabeth Unckenbolt)
Zeile 1.049: Zeile 1.049:
| 513 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 145/1873
| 513 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 145/1873
|-
|-
| 516 ||  || Nassauerstraße || 18 || ETauf 213/1872 und 36/1874 und AB Eintrag Fritz Nordkemper, Anstreicher; ETauf 57/1873, 65/1873
| 516 ||  || Nassauerstraße || 18 || ETauf 213/1872 und 36/1874 und AB Eintrag Fritz Nordkemper, Anstreicher; ETauf 57/1873, 65/1873, 220/1875
|-
|-
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
Zeile 1.164: Zeile 1.164:
|-
|-
| 571 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 115
| 571 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 115
|-
| 571 1/2 || Königstraße || Königstraße ||  || ETauf 191/1875
|-
|-
| 572 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 113
| 572 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 113
Zeile 1.173: Zeile 1.175:
| 574 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 109
| 574 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 109
|-
|-
| 575 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 109; ETauf 200/1874
| 575 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 109; ETauf 200/1874, 221/1875
|-
|-
| 576 || Königstraße || Königstraße || 40 || ETauf 195/1873, 187/1874, 133/1875, 182/1875, 03/1880; ETauf 85/1875 und 32/1879 und AB Eintrag Eduard Meier, Drahtzieher ETauf 158/1869
| 576 || Königstraße || Königstraße || 40 || ETauf 158/1869, 195/1873, 187/1874, 133/1875, 182/1875, 223/1875, 03/1880; ETauf 85/1875 und 32/1879 und AB Eintrag Eduard Meier, Drahtzieher  
|-
|-
| 577 || Königstraße || Königstraße || 40 || HypSüd 103; ETauf 168/1869 und 121/1871 und 136/1873 und AB Eintrag Heinrich Schlottmann, Maschinist; ETauf 58/1871, 182/1873
| 577 || Königstraße || Königstraße || 40 || HypSüd 103; ETauf 168/1869 und 121/1871 und 136/1873 und AB Eintrag Heinrich Schlottmann, Maschinist; ETauf 58/1871, 182/1873
Zeile 1.207: Zeile 1.209:
| 595 ||  ||  ||  || ETauf 65/1869, 119/1870 <ref> hier: Heinrich Cappenberg, Kaufmann, der lt AB Eintrag Südstraße 15 wohnte </ref>
| 595 ||  ||  ||  || ETauf 65/1869, 119/1870 <ref> hier: Heinrich Cappenberg, Kaufmann, der lt AB Eintrag Südstraße 15 wohnte </ref>
|-
|-
| 596 || Königstraße || Königstraße ||  || ETauf 30/1879
| 596 || Königstraße || Königstraße ||  || ETauf 195/1875 (hier: Königstraße) 30/1879
|-
|-
| 596 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 18/1879
| 596 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 18/1879
Zeile 1.313: Zeile 1.315:
| 647 1/2 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 35/1873, 193/1879
| 647 1/2 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 35/1873, 193/1879
|-
|-
| 647 3/4 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 222/1878; ETauf 236/1872
| 647 3/4 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 222/1878; ETauf 236/1872, 200/1875
|-
|-
| 648 || Ruschenstraße || Königstraße || 1 || ETauf 23/1870, 140/1871, 34/1873, 70/1874; ETauf 275/1878 und AB Eintrag Wilhelm Kötter, Schreiner
| 648 || Ruschenstraße || Königstraße || 1 || ETauf 23/1870, 140/1871, 34/1873, 70/1874; ETauf 275/1878 und AB Eintrag Wilhelm Kötter, Schreiner
Zeile 1.332: Zeile 1.334:
|-
|-
| 653 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 88/1869, 84/1870, 241/1872
| 653 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 88/1869, 84/1870, 241/1872
|-
| 658 ||  ||  ||  || ETauf 190/1875 (hier: Nordenwall)
|-
|-
| 659 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 45/1878, 10/1879; 25/1880; ETauf 27/1879
| 659 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 45/1878, 10/1879; 25/1880; ETauf 27/1879
Zeile 1.379: Zeile 1.383:
| 688 || Südenwall || Südenwall ||  || ETauf 212/1868, 188/1869, 37/1873, 173/1874, 271/1878  
| 688 || Südenwall || Südenwall ||  || ETauf 212/1868, 188/1869, 37/1873, 173/1874, 271/1878  
|-
|-
| 689 || Südenwall || Südenwall ||  || ATauf 63/1878; 64/1878; ETauf 176/1873
| 689 || Südenwall || Südenwall ||  || ATauf 63/1878; 64/1878; ETauf 176/1873, 188/1875
|-
|-
| 694 || Oststraße || Oststraße ||  || ATauf 258/1878; ETauf 58/1874
| 694 || Oststraße || Oststraße ||  || ATauf 258/1878; ETauf 58/1874
Zeile 1.393: Zeile 1.397:
|-
|-
| 705 ||  ||  ||  || ETauf 134/1874 <ref> vgl. AB Eintrag Otto Dübelt, Dreher, Sternstraße 4 </ref>
| 705 ||  ||  ||  || ETauf 134/1874 <ref> vgl. AB Eintrag Otto Dübelt, Dreher, Sternstraße 4 </ref>
|-
| 706 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ETauf 208/1875 (hier: Ostenwall)
|-
|-
| 710 <ref> mit dem Hinweis auf die neue Adresse mit der Hausnummer 17 </ref> || Ostenwall || Ostenwall || 17 || ETauf 13/1879 und AB Eintrag Friedrich Padberg, Rendant
| 710 <ref> mit dem Hinweis auf die neue Adresse mit der Hausnummer 17 </ref> || Ostenwall || Ostenwall || 17 || ETauf 13/1879 und AB Eintrag Friedrich Padberg, Rendant
Zeile 1.399: Zeile 1.405:
|-
|-
| 715 || Südenwall || Südenwall ||  || ATauf 308/1876; ETauf 55/1880  
| 715 || Südenwall || Südenwall ||  || ATauf 308/1876; ETauf 55/1880  
|-
| 716 || Südenwall || Südenwall ||  || ETauf 202/1875 (hier: Südenwall)
|-
|-
| 719 || Brüderstraße ||  ||  || ATauf 292/1876  
| 719 || Brüderstraße ||  ||  || ATauf 292/1876  
73.367

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü