Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 239: Zeile 239:
| 091 || Weststraße || Weststraße ||  || ATauf 35/1880
| 091 || Weststraße || Weststraße ||  || ATauf 35/1880
|-
|-
| 092 || Weststraße || Weststraße || 15 || ATauf 62/1877, 214/1879 und AB Eintrag Andreas Mertens, Kaufmann; ETauf 95/1870
| 092 || Weststraße || Weststraße || 15 || ATauf 62/1877, 214/1879 und AB Eintrag Andreas Mertens, Kaufmann; ETauf 95/1870; ETauf 194/1872 und AB Eintrag D. F. JUckenach, Konditor (hier: Weststraße 17)
|-
|-
| 093 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 126/1880
| 093 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 126/1880
Zeile 312: Zeile 312:
| 127 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 16/1879  
| 127 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 16/1879  
|-
|-
| 128 || Weststraße || Weststraße || 43 || HypWest 39 (Eigentümer Albert Johan Unckenbolt und Ehefrau Clara Margarethe Leusmann); ETauf 27/1869; ETauf 100/1870 und 101/1879 und AB Eintrag Wilhelm Unckenbold, Wirt
| 128 || Weststraße || Weststraße || 43 || HypWest 39 (Eigentümer Albert Johan Unckenbolt und Ehefrau Clara Margarethe Leusmann); ETauf 27/1869; ETauf 100/1870 und 186/1872 und 101/1879 und AB Eintrag Wilhelm Unckenbold, Wirt
|-
|-
| 129/130 ||  ||  ||  || ETauf 63/1869, 210/1870, 87/1871
| 129/130 ||  ||  ||  || ETauf 63/1869, 210/1870, 87/1871
Zeile 345: Zeile 345:
|-
|-
| 147 || Ritterstraße || Ritterstraße || 42 || ETauf 141/1878 und AB Eintrag Friedrich Bergmann, Kupferschläger; ETauf 52/1870
| 147 || Ritterstraße || Ritterstraße || 42 || ETauf 141/1878 und AB Eintrag Friedrich Bergmann, Kupferschläger; ETauf 52/1870
|-
| 148 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 197/1872
|-
|-
| 149 ||  ||  ||  || ETauf 18/1870, 68/1872
| 149 ||  ||  ||  || ETauf 18/1870, 68/1872
Zeile 512: Zeile 514:
| 262 || Antonistraße || Antonistraße || 4 || ATauf 360/1878, 369/1880; vgl. AB Eintrag Heinrich Klegräfe, Lademeister  
| 262 || Antonistraße || Antonistraße || 4 || ATauf 360/1878, 369/1880; vgl. AB Eintrag Heinrich Klegräfe, Lademeister  
|-
|-
| 263 || Antonistraße || Antonistraße || 6 || ATauf 61/1878 und AB Heinrich Rodenstein, Schuster
| 263 || Antonistraße || Antonistraße || 6 || ATauf 61/1878 und AB Heinrich Rodenstein, Schuster; ETauf 190/1872
|-
|-
| 264 || Antonistraße || Antonistraße || 5 || ATauf 379/1878 und AB Wilh. Otlinghaus, Dreher
| 264 || Antonistraße || Antonistraße || 5 || ATauf 379/1878 und AB Wilh. Otlinghaus, Dreher
Zeile 569: Zeile 571:
|-
|-
| 293 ||  || Brüderstraße || 57 || ETauf 193/1868, ETauf 68/1870 und AB Eintrag Heinrich Büter, Postschaffner ETauf 69/1870
| 293 ||  || Brüderstraße || 57 || ETauf 193/1868, ETauf 68/1870 und AB Eintrag Heinrich Büter, Postschaffner ETauf 69/1870
|-
| 295 ||  ||  ||  || ETauf 185/1872
|-
|-
| 298 || Rosengasse || Rosengasse ||  || ETauf 80/1870
| 298 || Rosengasse || Rosengasse ||  || ETauf 80/1870
Zeile 800: Zeile 804:
| 402 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 16 || HypWest 111; ETauf 25/1879 und AB Eintrag Martin Kotenberg, Appellationsgerichtskanzlist
| 402 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 16 || HypWest 111; ETauf 25/1879 und AB Eintrag Martin Kotenberg, Appellationsgerichtskanzlist
|-
|-
| 403 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 109
| 403 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 109 (Frantz Blecke und Anna Sibilla Denike)
|-
|-
| 404 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 95/1879
| 404 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 95/1879
|-
|-
| 404 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 20 || HypWest 107; ATauf 270/1877, 306/1879; ETauf 54/1879 und AB Eintrag Wilhelm Bauks, Korbfabrikant
| 404 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 20 || HypWest 107 (Werner Geiping und Anna Maria Nüvenkamp); ATauf 270/1877, 306/1879; ETauf 54/1879 und AB Eintrag Wilhelm Bauks, Korbfabrikant
|-
|-
| 404 1/2 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 42/1879
| 404 1/2 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 42/1879
Zeile 816: Zeile 820:
| 408 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 121 (Hinterhaus)
| 408 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 121 (Hinterhaus)
|-
|-
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105; ETauf 19/1869, 26/1870   
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105 (Christian Dörendahl und Christina Tolose); ETauf 19/1869, 26/1870   
|-
|-
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und 120/1871 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und 120/1871 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
Zeile 822: Zeile 826:
| 416 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ATauf 285/1878, 98/1879, 164/1880, 165/1880, 356/1880; AB Eintrag Wilhelm Steimann, Tischler und AB Eintrag Heinrich Hense, Dreher; ETauf 214/1868 und AB Eintrag Witwe Dumlich; ETauf 146/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter; ETauf 13/1880
| 416 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ATauf 285/1878, 98/1879, 164/1880, 165/1880, 356/1880; AB Eintrag Wilhelm Steimann, Tischler und AB Eintrag Heinrich Hense, Dreher; ETauf 214/1868 und AB Eintrag Witwe Dumlich; ETauf 146/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter; ETauf 13/1880
|-
|-
| 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 99
| 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 99 (Elsabei und Anna Maria Vorsthövel, Schwestern)
|-
|-
| 420 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ETauf 132/1868, 14/1870; ATauf 288/1877, 9/1880
| 420 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ETauf 132/1868, 14/1870; ATauf 288/1877, 9/1880
Zeile 839: Zeile 843:
|-
|-
| 429 ||  ||  ||  || ETauf 55/1868, 48/1869, 34/1872
| 429 ||  ||  ||  || ETauf 55/1868, 48/1869, 34/1872
|-
| 429 1/2 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ETauf 184/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter
|-
|-
| 430 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 191; ETauf 150/1870, 268/1878
| 430 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 191; ETauf 150/1870, 268/1878
|-
|-
| 432 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 97
| 432 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 97 (Heinrich Wilhelm Francke und Elisabeth Unckenbolt)
|-
|-
| 434 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 95
| 434 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 95 (Johann Diederich Stemann und Clara Vogt)
|-
|-
| 436 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 93
| 436 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 93 (Johan Didrich Rühm und Elisabeth Hesselmann)
|-
|-
| 439 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 51 (Jurgen Loughs und Anna Maria Spinke); ATauf 183/1877; ETauf 78/1869, 164/1871
| 439 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 51 (Jurgen Loughs und Anna Maria Spinke); ATauf 183/1877; ETauf 78/1869, 164/1871
Zeile 874: Zeile 880:
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
|-
|-
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73; ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und AB Eintrag Wilhelm Althüser
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und AB Eintrag Wilhelm Althüser
|-
|-
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75; ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872 12/1880
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872 12/1880
|-
|-
| 453 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 77
| 453 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 77 (Frantz Coch und Catharina Maria v. d. Fecht)
|-
|-
| 457 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || ETauf 61/1870 und AB Eintrag Wilhelm Althüser
| 456 ||  ||  ||  || HypWest 79 (Meyer, aber: kein Haus verzeichnet)
|-
| 457 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 81 (Rompaeus, lutherischer Prediger, aber: kein Haus verzeichnet); ETauf 61/1870 und AB Eintrag Wilhelm Althüser
|-
|-
| 465 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 24 || ETauf 11/1880 und AB Eintrag Witwe Rogge, Doroth. = Dorothea Dickmann
| 465 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 24 || ETauf 11/1880 und AB Eintrag Witwe Rogge, Doroth. = Dorothea Dickmann
Zeile 966: Zeile 974:
| 512 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 12 || ATauf 278/1878; ETauf 67/1879 und 68/1879 und AB Eintrag Fried. Holsträter
| 512 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 12 || ATauf 278/1878; ETauf 67/1879 und 68/1879 und AB Eintrag Fried. Holsträter
|-
|-
| 513 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 77/1879 und AB Eintrag Friedr. Surholt, Anstreicher
| 513 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 77/1879 und AB Eintrag Friedr. Surholt, Anstreicher; ETauf 187/1872
|-
|-
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
|-
|-
| 518 || Altenhamm || || || HypSüd 197
| 518 || Altenhamm || || || HypSüd 197; ETauf 188/1872
|-
|-
| 518 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 170/1868
| 518 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 170/1868
Zeile 1.022: Zeile 1.030:
| 541 || Südpforte || Südstraße ||  || HypSüd 159
| 541 || Südpforte || Südstraße ||  || HypSüd 159
|-
|-
| 542 || Südstraße || Südtsraße || 25 || HypSüd 542; ETauf 133/1878 und AB Eintrag Fried. Wilh. Ziemann, Kaufmann
| 542 || Südstraße || Südstraße || 25 || HypSüd 542; ETauf 133/1878 und AB Eintrag Fried. Wilh. Ziemann, Kaufmann; ETauf 196/1872
|-
|-
| 543 || Südstraße || Südstraße || 26 || HypSüd 151; ETauf 116/1868, 108/1869 und 136/1870und AB Eintrag Wilhelm Schracke Oberlandesgerichtskanzleirat
| 543 || Südstraße || Südstraße || 26 || HypSüd 151; ETauf 116/1868, 108/1869 und 136/1870und AB Eintrag Wilhelm Schracke Oberlandesgerichtskanzleirat
Zeile 1.289: Zeile 1.297:
| 699 || Ostenwall || Ostenwall || 9 || ATauf 201/1877; ETauf 182/1869 und 123/1872 und 1/1879 und AB Eintrag Fritz Hoppe
| 699 || Ostenwall || Ostenwall || 9 || ATauf 201/1877; ETauf 182/1869 und 123/1872 und 1/1879 und AB Eintrag Fritz Hoppe


|-
| 700 ||  ||  ||  || ETauf 195/1872 <ref> und AB Eintrag Wilhelm Schracke, Oberlandesgerichtskanzleirat, Südstraße 26 </ref>
|-
|-
| 710 <ref> mit dem Hinweis auf die neue Adresse mit der Hausnummer 17 </ref> || Ostenwall || Ostenwall || 17 || ETauf 13/1879 und AB Eintrag Friedrich Padberg, Rendant
| 710 <ref> mit dem Hinweis auf die neue Adresse mit der Hausnummer 17 </ref> || Ostenwall || Ostenwall || 17 || ETauf 13/1879 und AB Eintrag Friedrich Padberg, Rendant
71.572

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü