1838 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 547: Zeile 547:
|-
|-
|| 1838-05-29 || 1838-06-14 || Wessel, Friedrika Agnes Wilhelmina || w || kath. || Hamm || Wessel, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Ostermann, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=118 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 34 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Gottfried Hirsch; Friedrika Lücke; Agnes Risse
|| 1838-05-29 || 1838-06-14 || Wessel, Friedrika Agnes Wilhelmina || w || kath. || Hamm || Wessel, Franz <ref> Tagelöhner </ref> || Ostermann, Wilhelmina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=118 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 34 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Gottfried Hirsch; Friedrika Lücke; Agnes Risse
|-
|| 1838-06-07 || 1838-06-17 || Wiethaus, Maria Carolina || w || kath. || Hamm || Wiethaus, Franz <ref> Schneider </ref> || Glaser, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=118 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 242 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Maria Catharina Wiethaus; Calr Clas
|-
|| 1838-06-17 || 1838-06-29 || Schulte, Wilhelm August || m || kath. || Hamm || Schulte, Franz <ref> Schneider </ref> || Oberhagen, Christine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=118 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 604 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Wilhelm Hellmond; Maria Anna Hovestadt
|-
|| 1838-06-16 || 1838-07-01 || Bolz, Theodora Wilhelmina || w || kath. || Hamm || Bolz, Martin <ref> Schmied </ref> || Solbach, Susanna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=118 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 138 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Heinrich Vogt; Wilhelmina Hobrecker; Theodora Hobrecker
|-
|| 1838-07-06 || 1838-07-11 || Rosenberg, Friedrika Wilhelmina Theodora || w || kath. || Hamm || Rosenberg, Joann <ref> Weißgerber </ref> || Kieser, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB013-01-T/?pg=118 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 221 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Theodora Stefen; Theodor Wolfshohl; Wilhelmina Rademacher




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü