Das HammWiki lädt zu einem Stammtisch: Am 12. November um 19:00 in den Zunft-Stuben, Oststraße 53.
Nutzer des HammWiki sind herzlich eingeladen, um über das HammWiki zu diskutieren, meckern, Vorschläge einzubringen, …

Blickfänge: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fotos eingefügt
(Fotos eingefügt)
 
(29 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
|Typ=
|Typ=
|Gebäudetyp=
|Gebäudetyp=
|Homepage=[https://www.hammwiki.info/BFMap/map.html Blickfänge auf der Übersichtskarte]<br>
|Homepage=[https://www.hammwiki.info/BFMap/map.html Blickfänge auf der Übersichtskarte]
[http://www.hammwiki.info/images/f/f2/Blickfaenge_in_Hamm.pdf Gesamtliste als pdf-Datei]
|Namensherkunft=
|Namensherkunft=
|existiert-seit=2010
|existiert-seit=2010
Zeile 20: Zeile 19:
Finanziert werden die ''Blickfänge'' durch Privatpersonen, Vereine und Institutionen oder Unternehmen. Koordiniert wird die Verschönerungsmaßnahme zwischen Sponsoren und Eigentümer der Kästen in der Regel durch das [[Stadtmarketing Hamm]].
Finanziert werden die ''Blickfänge'' durch Privatpersonen, Vereine und Institutionen oder Unternehmen. Koordiniert wird die Verschönerungsmaßnahme zwischen Sponsoren und Eigentümer der Kästen in der Regel durch das [[Stadtmarketing Hamm]].


Seit 2012 wurden die Motive nicht nur mehr auf Versorgungskästen, sondern auch auf größeren Flächen, z. B. an der Bahnunterführung [[Wilhelmstraße]] angebracht.<ref>[http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20121016_WA_Blickfaenge_geplant_Unterfuehrung_Wilhelmstrasse.jpg Bericht über geplante Flächen an der Bahnunterführung Wilhelmstraße im Westfälischer Anzeiger vom 16.10.2012]</ref>.       
Seit 2012 wurden die Motive nicht nur mehr auf Versorgungskästen, sondern auch auf größeren Flächen, z. B. an der Bahnunterführung [[Wilhelmstraße]] angebracht.<ref>[http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20121016_WA_Blickfaenge_geplant_Unterfuehrung_Wilhelmstrasse.jpg Bericht über geplante Flächen an der Bahnunterführung Wilhelmstraße im Westfälischer Anzeiger vom 16.10.2012]</ref>


== Verteilung im Stadtgebiet ==
== Verteilung im Stadtgebiet ==
Als „Initiator“ der Aktion gilt der Stadtbezirk [[Bockum-Hövel]]. Hier finden sich fast ein Drittel aller Blickfänge. Nebenstehend wird die Verteilung grafisch dargestellt, zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, alle Standorte auf der [https://www.hammwiki.info/BFMap/map.html Karte] zu sehen.
Als „Initiator“ der Aktion gilt der Stadtbezirk [[Bockum-Hövel]]. Hier finden sich fast ein Drittel aller Blickfänge. Nebenstehend wird die Verteilung grafisch dargestellt, zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, alle Standorte auf der [https://www.hammwiki.info/BFMap/map.html Karte] zu sehen.
{||-
{|
| width="75%" valign="center" |
| width="75%" valign="center" |
| width="25%" align="right" valign="center" |
| width="25%" align="right" valign="center" |
Zeile 36: Zeile 35:
| right2  = Anzahl
| right2  = Anzahl
| bars    =  
| bars    =  
{{Balken Pixel|Bockum-Hövel|Lightblue|109}}
{{Balken Pixel|Bockum-Hövel|Lightblue|117}}
{{Balken Pixel|Herringen|yellow|55}}
{{Balken Pixel|Herringen|yellow|60}}
{{Balken Pixel|Mitte|black|46}}
{{Balken Pixel|Mitte|black|46}}
{{Balken Pixel|Heessen|green|36}}
{{Balken Pixel|Heessen|green|38}}
{{Balken Pixel|Pelkum|orange|32}}
{{Balken Pixel|Pelkum|orange|32}}
{{Balken Pixel|Uentrop|red|31}}
{{Balken Pixel|Uentrop|red|31}}
Zeile 49: Zeile 48:
Diese Seite soll die ''Blickfänge'' und deren Standorte katalogisieren. Die Auflistungen erfolgen nach Stadtbezirken in alphabetischer Reihenfolge, innerhalb der Stadtbezirkslisten nach Monat/Jahr bzw. Ordnungsnummer absteigend, also die neuesten immer oben in der Liste.
Diese Seite soll die ''Blickfänge'' und deren Standorte katalogisieren. Die Auflistungen erfolgen nach Stadtbezirken in alphabetischer Reihenfolge, innerhalb der Stadtbezirkslisten nach Monat/Jahr bzw. Ordnungsnummer absteigend, also die neuesten immer oben in der Liste.


Die Spalten "Nr.", "Standort" und "seit" sind auf- und absteigend sortierbar.
Die Spalten ''Nr.'', ''Standort'' und ''seit'' sind auf- und absteigend sortierbar. <! --  Alternativ kann eine Gesamtliste auch als pdf-Dokument [https://www.hammwiki.info/images/f/f2/Blickfaenge_in_Hamm.pdf hier heruntergeladen werden]. -->
 
Alternativ kann eine Gesamtliste auch als pdf-Dokument [https://www.hammwiki.info/images/f/f2/Blickfaenge_in_Hamm.pdf hier heruntergeladen werden].


=== Stadtbezirk [[Bockum-Hövel|Hamm-Bockum-Hövel]] ===
=== Stadtbezirk [[Bockum-Hövel|Hamm-Bockum-Hövel]] ===
Zeile 62: Zeile 59:
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild /<br>Presseartikel
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild /<br>Presseartikel
|-  
|-  
|BH117||[[Tondernstraße]],<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.69017&mlon=7.79286&zoom=16 <nowiki>51° 41' 24,61'' N / 7° 47' 34,33'' E</nowiki>]||Tondernplatz 1937/1938||Ingrid Bruse||August 2021||[[Datei:20210804 WA Blickfang BH117.jpg|80px|thumb|center|WA vom 04.08.2021]]
|BH117||[[Tondernstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.69017&mlon=7.79286&zoom=16 <nowiki>51° 41' 24,61'' N / 7° 47' 34,33'' E</nowiki>]||Tondernplatz 1937/1938||Ingrid Bruse||August 2021||[[Datei:20210804 WA Blickfang BH117.jpg|80px|thumb|center|WA vom 04.08.2021]]
|-  
|-  
|BH116||[[Bockumer Weg]] Ecke [[Sudetenweg]],<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.68932&mlon=7.80263&zoom=16 <nowiki>51° 41' 21,55'' N / 7° 48' 9,46'' E</nowiki>]||Nordenfeldmark unter Volldampf||Nordener Eisenbahn-Jungs||Juni 2020||[[Datei:20200701 WA Blickfang BH116.jpg|80px|thumb|center|WA vom 01.07.2020]]
|BH116||[[Bockumer Weg]] Ecke [[Sudetenweg]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.68932&mlon=7.80263&zoom=16 <nowiki>51° 41' 21,55'' N / 7° 48' 9,46'' E</nowiki>]||Nordenfeldmark unter Volldampf||Nordener Eisenbahn-Jungs||Juni 2020||[[Datei:Blickfang_BH116.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20200701_WA_Blickfang_BH116.jpg WA vom 01.07.2020]
|-  
|-  
|BH115||[[Strackstraße]] Ecke [[Derfflingerstraße]],<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6927848&mlon=7.7510226&zoom=16 <nowiki>51° 41' 34,03'' N / 7° 45' 3,68'' E</nowiki>]||Verlegung des Abwasserkanals Strackstraße im Jahre 1934||Michael Frank und Martin Karnein||Oktober 2018||[[Datei:20181023 WA Blickfang Strackstrasse.jpg|80px|thumb|center|WA vom 23.10.2018]]
|BH115||[[Strackstraße]] Ecke [[Derfflingerstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6927848&mlon=7.7510226&zoom=16 <nowiki>51° 41' 34,03'' N / 7° 45' 3,68'' E</nowiki>]||Verlegung des Abwasserkanals Strackstraße im Jahre 1934||Michael Frank und Martin Karnein||Oktober 2018||[[Datei:20181023 WA Blickfang Strackstrasse.jpg|80px|thumb|center|WA vom 23.10.2018]]
|-  
|-  
|BH114||[[Geibelstraße]], Nahe zur Einmündung auf die Friedrich-Ebert-Straße<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.700753&mlon=7.758171&zoom=16 <nowiki>51° 42' 2,71'' N / 7° 45' 29,42'' E</nowiki>]||links ''Geibelstraße=Königsallee'' , Foto des Schützenumzuges des Bürgerschützenvereins Hövel 1906 e.V. mit Auflistung aller sechs bisherigen Könige des Vereins, die in der Straße wohnen, rechts Luftbild ''Die Geibelstraße in den 60er-Jahren''||Werner Nüsken und Martin Soester||August 2018||[[Datei:Blickfang_BH114.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20180822_WA_Blickfang_Geibelstrasse.jpg WA vom 22.08.2018]
|BH114||[[Geibelstraße]], Nahe zur Einmündung auf die Friedrich-Ebert-Straße<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.700753&mlon=7.758171&zoom=16 <nowiki>51° 42' 2,71'' N / 7° 45' 29,42'' E</nowiki>]||links ''Geibelstraße=Königsallee'' , Foto des Schützenumzuges des Bürgerschützenvereins Hövel 1906 e.V. mit Auflistung aller sechs bisherigen Könige des Vereins, die in der Straße wohnen, rechts Luftbild ''Die Geibelstraße in den 60er-Jahren''||Werner Nüsken und Martin Soester||August 2018||[[Datei:Blickfang_BH114.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20180822_WA_Blickfang_Geibelstrasse.jpg WA vom 22.08.2018]
Zeile 198: Zeile 195:
|BH051||[[Oswaldstraße]], gegenüber Hausnummer 19<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6971299052238&mlon=7.7611595392227&zoom=16 <nowiki>51° 41' 49,67'' N / 7° 45' 40,17'' E</nowiki>]||''Schutzengel Kindergarten'' der Kirchengemeinde St. Pankratius||Regina Rindermann||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH051.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111219_WA_Blickfang_Oswaldstrasse.jpg WA vom 19.12.2011]       
|BH051||[[Oswaldstraße]], gegenüber Hausnummer 19<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6971299052238&mlon=7.7611595392227&zoom=16 <nowiki>51° 41' 49,67'' N / 7° 45' 40,17'' E</nowiki>]||''Schutzengel Kindergarten'' der Kirchengemeinde St. Pankratius||Regina Rindermann||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH051.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111219_WA_Blickfang_Oswaldstrasse.jpg WA vom 19.12.2011]       
|-
|-
|BH050||[[Friedrich-Ebert-Straße]] / Ecke [[Rautenstrauchstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6944664716721&mlon=7.75842636823654&zoom=16 <nowiki>51° 41' 40,08'' N / 7° 45' 30,33'' E</nowiki>]||wanderndes Paar und vier Heimatmotive||Sauerländischer Gebirgs-und Heimatverein Bockum- Hövel||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH050.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:Bild:20111214_WA_Blickfang_Friedrich_Ebert_Strasse.jpg WA vom 14.12.2011]         
|BH050||[[Friedrich-Ebert-Straße]] / Ecke [[Rautenstrauchstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6944664716721&mlon=7.75842636823654&zoom=16 <nowiki>51° 41' 40,08'' N / 7° 45' 30,33'' E</nowiki>]||wanderndes Paar und vier Heimatmotive||Sauerländischer Gebirgs-und Heimatverein Bockum- Hövel||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH050.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111214_WA_Blickfang_Friedrich_Ebert_Strasse.jpg WA vom 14.12.2011]         
|-
|-
|BH049||[[Marinestraße]], Hausnummer 65<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6964821517467&mlon=7.76046752929688&zoom=16 <nowiki>51° 41' 47,34'' N / 7° 45' 37,68'' E</nowiki>]||''Marinestraße'' Mitte des 20. Jahrhunderts, zwei historische Aufnahmen||Christa Weniger||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH049.jpg|80px|thumb|center|]]     
|BH049||[[Marinestraße]], Hausnummer 65<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6964821517467&mlon=7.76046752929688&zoom=16 <nowiki>51° 41' 47,34'' N / 7° 45' 37,68'' E</nowiki>]||''Marinestraße'' Mitte des 20. Jahrhunderts, zwei historische Aufnahmen||Christa Weniger||Dezember 2011||[[Datei:Blickfang_BH049.jpg|80px|thumb|center|]]     
Zeile 234: Zeile 231:
|BH030|||[[Berliner Straße]] / Ecke [[Von-Ketteler-Straße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6957271099091&mlon=7.73725569248199&zoom=16 <nowiki>51° 41' 44,62'' N / 7° 44' 14,12'' E</nowiki>]||''Von-Ketteler-Straße'', Baumblüte||Nachbarschaft der ''Von-Ketteler-Straße''||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH030.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111001_WA_Blickfang_Von_Ketteler_Strasse.jpg WA vom 01.10.2011]     
|BH030|||[[Berliner Straße]] / Ecke [[Von-Ketteler-Straße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6957271099091&mlon=7.73725569248199&zoom=16 <nowiki>51° 41' 44,62'' N / 7° 44' 14,12'' E</nowiki>]||''Von-Ketteler-Straße'', Baumblüte||Nachbarschaft der ''Von-Ketteler-Straße''||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH030.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20111001_WA_Blickfang_Von_Ketteler_Strasse.jpg WA vom 01.10.2011]     
|-
|-
|BH029||[[Am Berg]] / Ecke [[Im Sundern]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7044791579247&mlon=7.76137948036194&zoom=16 <nowiki>51° 42' 16,12'' N / 7° 45' 40,97'' E</nowiki>]||Bau der Siedlerhäuser ''Im Sundern'', historische Aufnahme||Katholische Siedlergemeinschaft "Selbsthilfe"||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH029.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/:20110928_WA_Blickfaenge_Am_Berg_und_Uhlenfeld.jpg WA vom 28.09.2011]       
|BH029||[[Am Berg]] / Ecke [[Im Sundern]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7044791579247&mlon=7.76137948036194&zoom=16 <nowiki>51° 42' 16,12'' N / 7° 45' 40,97'' E</nowiki>]||Bau der Siedlerhäuser ''Im Sundern'', historische Aufnahme||Katholische Siedlergemeinschaft "Selbsthilfe"||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH029.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20110928_WA_Blickfaenge_Am_Berg_und_Uhlenfeld.jpg WA vom 28.09.2011]       
|-
|-
|BH028||[[Uhlenfeld]], Hausnummer 51<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7098449170589&mlon=7.75316387414932&zoom=16 <nowiki>51° 42' 35,44'' N / 7° 45' 11,39'' E</nowiki>]||Eule||Nachbarschaft Uhlenfeld||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH028.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/:20110928_WA_Blickfaenge_Am_Berg_und_Uhlenfeld.jpg WA vom 28.09.2011]
|BH028||[[Uhlenfeld]], Hausnummer 51<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7098449170589&mlon=7.75316387414932&zoom=16 <nowiki>51° 42' 35,44'' N / 7° 45' 11,39'' E</nowiki>]||Eule||Nachbarschaft Uhlenfeld||September 2011||[[Datei:Blickfang_BH028.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20110928_WA_Blickfaenge_Am_Berg_und_Uhlenfeld.jpg WA vom 28.09.2011]
|-
|-
|BH027||[[Erlenfeldstraße]] / Ecke [[Elsterweg]], rechter Kasten<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7048627138138&mlon=7.75718182325363&zoom=16 <nowiki>51° 42' 17,51'' N / 7° 45' 25,85'' E</nowiki>]||''Kindergarten St. Pankratius'' im Jahr 1967, historische Aufnahmen|| KAB St. Pankratius || September 2011 ||[[Datei:Blickfang_BH027.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20110916_WA_Blickfaenge_Bockum-Höveler_KiTas.jpg WA vom 16.09.2011]       
|BH027||[[Erlenfeldstraße]] / Ecke [[Elsterweg]], rechter Kasten<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7048627138138&mlon=7.75718182325363&zoom=16 <nowiki>51° 42' 17,51'' N / 7° 45' 25,85'' E</nowiki>]||''Kindergarten St. Pankratius'' im Jahr 1967, historische Aufnahmen|| KAB St. Pankratius || September 2011 ||[[Datei:Blickfang_BH027.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20110916_WA_Blickfaenge_Bockum-Höveler_KiTas.jpg WA vom 16.09.2011]       
Zeile 382: Zeile 379:
|HE008||[[Amtsstraße]] / Ecke [[Am Brokhof]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7058336734772&mlon=7.8332707285881&zoom=16 <nowiki>51° 42' 21'' N / 7° 49' 59,77'' E</nowiki>]||''[[Brokhof]]'' in den 1950er-Jahren, historische Aufnahme||[[Heimatverein Heessen e.V.|Heimatverein Heessen]]|| September 2012||[[Datei:Blickfang_HE008.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120922_WA_Blickfang_Amtsstrasse.jpg WA vom 22.09.2012]       
|HE008||[[Amtsstraße]] / Ecke [[Am Brokhof]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7058336734772&mlon=7.8332707285881&zoom=16 <nowiki>51° 42' 21'' N / 7° 49' 59,77'' E</nowiki>]||''[[Brokhof]]'' in den 1950er-Jahren, historische Aufnahme||[[Heimatverein Heessen e.V.|Heimatverein Heessen]]|| September 2012||[[Datei:Blickfang_HE008.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120922_WA_Blickfang_Amtsstrasse.jpg WA vom 22.09.2012]       
|-
|-
|HE007||[[Dasbecker Weg]] / Ecke [[Im Landwehrwinkel]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7087988555431&mlon=7.82803773880005&zoom=16 <nowiki>51° 42' 31,68'' N / 7° 49' 40,94'' E</nowiki>]||''100 Jahre Zeche Sachsen 2012'', ''Sachsenweg'' Zufahrt zur ''Zeche Sachsen'' um 1930, historische Aufnahme||Ortsgruppe Heessen der [[Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie|IG BCE]]||August 2012||[[Datei:Blickfang_HE007.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wili/Datei:20120822_WA_Blickfang_Sachsenweg.jpg WA vom 22.08.2012] und [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120830_WA_Blickfang_HE007_zerstoert.jpg vom 30.08.2012]
|HE007||[[Dasbecker Weg]] / Ecke [[Im Landwehrwinkel]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7087988555431&mlon=7.82803773880005&zoom=16 <nowiki>51° 42' 31,68'' N / 7° 49' 40,94'' E</nowiki>]||''100 Jahre Zeche Sachsen 2012'', ''Sachsenweg'' Zufahrt zur ''Zeche Sachsen'' um 1930, historische Aufnahme||Ortsgruppe Heessen der [[Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie|IG BCE]]||August 2012||[[Datei:Blickfang_HE007.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120822_WA_Blickfang_Sachsenweg.jpg WA vom 22.08.2012] und [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120830_WA_Blickfang_HE007_zerstoert.jpg vom 30.08.2012]
|-
|-
|HE006||[[Sachsenweg]],  vor dem Parkplatz Höhe Chemisches Untersuchungsamt<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7068327963352&mlon=7.82537698745728&zoom=16 <nowiki>51° 42' 24,6'' N / 7° 49' 31,36'' E</nowiki>]||''100 Jahre Zeche Sachsen 2012'', Luftaufnahme der ''Zeche Sachsen'' um 1918, historische Aufnahme||[[Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)]]||September 2012||[[Datei:Blickfang_HE006.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120926_WA_Blickfang_Sachsenweg.jpg WA vom 26.09.2012]
|HE006||[[Sachsenweg]],  vor dem Parkplatz Höhe Chemisches Untersuchungsamt<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7068327963352&mlon=7.82537698745728&zoom=16 <nowiki>51° 42' 24,6'' N / 7° 49' 31,36'' E</nowiki>]||''100 Jahre Zeche Sachsen 2012'', Luftaufnahme der ''Zeche Sachsen'' um 1918, historische Aufnahme||[[Hallenmanagement Hamm GmbH (HMH)]]||September 2012||[[Datei:Blickfang_HE006.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120926_WA_Blickfang_Sachsenweg.jpg WA vom 26.09.2012]
Zeile 405: Zeile 402:
! style="width:12%; background: #B3B7FF" | seit
! style="width:12%; background: #B3B7FF" | seit
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild /<br>Presseartikel
!! class="unsortable" style="width:15%; background: #B3B7FF" | Bild /<br>Presseartikel
|-
|HN061||[[Fritz-Husemann-Straße]], gegenüber Hausnummer 53<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.666602&mlon=7.741768&zoom=16 <nowiki>51° 39' 59,77'' N / 7° 44' 30,36'' E</nowiki>]||''"Eisvogel"'', Bild von Margret Koltonowski<br><small>''(Ersatz für beschädigten HN020 an selber Stelle)''||Der Sponsor möchte anonym bleiben||Mai 2024||[[Datei:Blickfang HN061.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20240507_WA_Blickfang_HN061.jpg|80px|thumb|center|WA vom 07.05.2024]
|-
|HN060||[[Herringer Markt]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.66017&mlon=7.74233&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||950 Jahre Herringen||Heimatverein Herringen||März 2023||[[Datei:Blickfang HN060.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20230307_WA_Blickfang_HN059_HN060.jpg|80px|thumb|center|WA vom 07.03.2023]
|-
|HN059||[[Herringer Markt]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.66017&mlon=7.74233&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||Schnitzarbeit "Unser täglich Brot"||Förderverein West.Kunst||März 2023||[[Datei:Blickfang HN059.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20230307_WA_Blickfang_HN059_HN060.jpg|80px|thumb|center|WA vom 07.03.2023]
|-
|-
|HN058||[[Köhlerstraße]] / Ecke [[Höferweg]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.65615&mlon=7.73874&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||Köhlerstraße in den 90ern||Eheleute Grüneberg||Juni 2020||[[Datei:Blickfang HN058.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20200626_WA_Blickfang_HN058.jpg WA vom 26.06.2020]
|HN058||[[Köhlerstraße]] / Ecke [[Höferweg]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.65615&mlon=7.73874&zoom=16 <nowiki>51° 39' 22,14'' N / 7° 44' 19,46'' E</nowiki>]||Köhlerstraße in den 90ern||Eheleute Grüneberg||Juni 2020||[[Datei:Blickfang HN058.jpg|80px|thumb|center|]][https://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20200626_WA_Blickfang_HN058.jpg WA vom 26.06.2020]
Zeile 482: Zeile 485:
|-
|-
|HN021||[[Holzstraße]] / Ecke [[Buschkampstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.657414&mlon=7.738016&zoom=16 <nowiki>51° 39' 26,69'' N / 7° 44' 16,86'' E</nowiki>]||Erinnerung an die Schriftstellerin ''Ilse Bintig'' und die Malerin ''Irmgard Schneider''||Benigna und Carsten Grüneberg,<br>Nachbarschaft der Buschkampstraße,<br>Holger Bintig||Februar 2014||[[Datei:Blickfang_HN021.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20140206_WA_Blickfang_Holzstrasse.jpg WA vom 06.02.2014]
|HN021||[[Holzstraße]] / Ecke [[Buschkampstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.657414&mlon=7.738016&zoom=16 <nowiki>51° 39' 26,69'' N / 7° 44' 16,86'' E</nowiki>]||Erinnerung an die Schriftstellerin ''Ilse Bintig'' und die Malerin ''Irmgard Schneider''||Benigna und Carsten Grüneberg,<br>Nachbarschaft der Buschkampstraße,<br>Holger Bintig||Februar 2014||[[Datei:Blickfang_HN021.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20140206_WA_Blickfang_Holzstrasse.jpg WA vom 06.02.2014]
|-
|HN020||[[Fritz-Husemann-Straße]], gegenüber Hausnummer 53<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.666602&mlon=7.741768&zoom=16 <nowiki>51° 39' 59,77'' N / 7° 44' 30,36'' E</nowiki>]||''"Im Grünen"'', Bild des Freizeitkünstlers Heinz Konscholka||Förderverein "West.Kunst"||November 2013||[[Datei:Blickfang_HN020.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20131120_WA_Blickfang_Fritz_Husemann_Strasse.jpg WA vom 20.11.2013]
|-
|-
|HN019||[[Fritz-Husemann-Straße]], Einfahrt zum Hallenbad<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.663429&mlon=7.74395&zoom=16 <nowiki>51° 39' 48,34'' N / 7° 44' 38,22'' E</nowiki>]||Aquarell ''"Sehnsucht"'' der Künstlerin Susanne Ligges||Klaus Voormann<br>Bären-Apotheke||Oktober 2013||[[Datei:Blickfang_HN019.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20131011_WA_Blickfang_Fritz_Husemann_Strasse.jpg WA vom 11.10.2013]
|HN019||[[Fritz-Husemann-Straße]], Einfahrt zum Hallenbad<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.663429&mlon=7.74395&zoom=16 <nowiki>51° 39' 48,34'' N / 7° 44' 38,22'' E</nowiki>]||Aquarell ''"Sehnsucht"'' der Künstlerin Susanne Ligges||Klaus Voormann<br>Bären-Apotheke||Oktober 2013||[[Datei:Blickfang_HN019.jpg|80px|thumb|center|]][http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20131011_WA_Blickfang_Fritz_Husemann_Strasse.jpg WA vom 11.10.2013]
Zeile 524: Zeile 525:
|HN001||[[Neufchâteaustraße]] / Ecke [[Fangstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6596527397633&mlon=7.74209976196289&zoom=16 <nowiki>51° 39' 34,75'' N / 7° 44' 31,56'' E</nowiki>]|| Förderturm des ehemaligen ''Schachtes Franz'' / Wappen Herringen / Wappen Hamm || Gülten und Dr. Cevdet Gürle || März 2012 ||[[Datei:Blickfang_HN001.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120308_WA_Blickfang_Neufchateaustrasse_Fangstrasse.jpg WA vom 08.03.2012]       
|HN001||[[Neufchâteaustraße]] / Ecke [[Fangstraße]]<br><small>[http://www.openstreetmap.org/?mlat=51.6596527397633&mlon=7.74209976196289&zoom=16 <nowiki>51° 39' 34,75'' N / 7° 44' 31,56'' E</nowiki>]|| Förderturm des ehemaligen ''Schachtes Franz'' / Wappen Herringen / Wappen Hamm || Gülten und Dr. Cevdet Gürle || März 2012 ||[[Datei:Blickfang_HN001.jpg|80px|thumb|center|]] [http://www.hammwiki.info/wiki/Datei:20120308_WA_Blickfang_Neufchateaustrasse_Fangstrasse.jpg WA vom 08.03.2012]       
|}
|}
==== ehemalige Blickfänge <ref name="EXB">ehemalige Blickfänge sind unwiderbringlich zerstört, abgebaut oder durch andere Motive ersetzt worden.<br>Sie werden hier der vollständigen Historie wegen weiter aufgeführt, in der Gesamtzählung aber nicht mehr berücksichtigt.</ref> ====
{| class="wikitable sortable"
! style=width:5%; background: #B3B7FF" | Nr.
