1838 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 524: Zeile 524:
|-
|-
|| 1838-10-14 || 1838-10-18 || Cirkel, Anna Maria Theresia || w || kath. || Heessen || Cirkel, Joseph <ref> Kaufmann </ref> || Klosterschulte, Josephine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=67 Matricula] || Paten: Anna Maria Theresia Klosterschulte, Ehefrau des Colons Schwering gen. Klosterschulte; Franz Hülsbäumer, Weißgerber
|| 1838-10-14 || 1838-10-18 || Cirkel, Anna Maria Theresia || w || kath. || Heessen || Cirkel, Joseph <ref> Kaufmann </ref> || Klosterschulte, Josephine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=67 Matricula] || Paten: Anna Maria Theresia Klosterschulte, Ehefrau des Colons Schwering gen. Klosterschulte; Franz Hülsbäumer, Weißgerber
|-
|| 1838-11-06 || 1838-11-08 || Kramer, Elisabeth || w || kath. || Heessen || Kramer, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Westermann, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=68 Matricula] || Paten: Elisabeth Sänsebusch, Dienstmagd; Friedrich Stute, Tagelöhner
|-
|| 1838-11-28 || 1838-11-30 || Pohlmann, Anna Elisabeth || w || kath. || Heessen || Pohlmann, Franz <ref> Kötter </ref> || Berkemeyer, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=68 Matricula] || Paten: Anna Elisabeth Hafersack, Ehefrau Pohlmann; Johann Berkemeyer, Schäfer
|-
|| 1838-12-06 || 1838-12-10 || Sändermann, Johann || m || kath. || Heessen || Sändermann, Adolph <ref> Schuster </ref> || Bathen, Margaretha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=68 Matricula] || Paten: Johann Hagemann, Tagelöhner aus dem Kirchspiel Hövel; Anna Christina Sändermann, Ehefrau des Kötters Nachtkamp
|-
|| 1838-12-07 || 1838-12-10 || Kämper, Maria Anna || w || kath. || Heessen || Kämper, Everhard <ref> Weber </ref> || Linhoff, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=68 Matricula] || Paten: Maria Anna Linhoff, Dienstmagd; Bernard Henrich Starkmann, Weber im Kirchspiel Hövel
|-
|| 1838-12-09 || 1838-12-11 || Tepke, Anna Maria || w || kath. || Heessen || Tepke, Gerhard henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Nordhaus, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=68 Matricula] || Paten: Anna Maria Nordhaus, Ehefrau des Tagelöhners Eickholt; Franz Leonard Nordhaus, Tagelöhner
|-
|| 1838-12-21 || 1838-12-22 || Horstmann, Anna Elisabeth || w || kath. || Heessen || Horstmann, Joseph <ref> Schuster </ref> || Pälmke, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB005/?pg=68 Matricula] || Paten: Anna Elisabeth Hesselmann, Ehefrau des Webers Pälmke aus dem Kirchspiel Walstedde; Everhard Pälmke, Schmied aus dem Kirchspiel Walstedde




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü