Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Format (I)
(Aktualisiert)
K (Format (I))
Zeile 1: Zeile 1:
__NOTOC__
__NOTOC__
Für Fahrer von Elektroautos gibt es in Hamm zurzeit die folgenden Ladestation für Elektrofahrzeuge‎.


Die angegebenen Ladekosten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Eintrages und sind ohne Gewähr!
Für Fahrer von Elektroautos gibt es in Hamm zurzeit die folgenden Ladestation für Elektrofahrzeuge‎:


=== Stadtbezirk Hamm-Herringen ===
== Aktuelle Standorte ==
 
=== Mitte ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! style="width:25%; background: #B3B7FF"|Standort
! style="width:25%; background: #B3B7FF" |Standort
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Betreiber
! style="width:20%; background: #B3B7FF" |Betreiber
! style="width:25%; background: #B3B7FF"|Anschlüsse
! style="width:25%; background: #B3B7FF" |Anschlüsse
! style="width:10%; background: #B3B7FF"|Kosten
! style="width:10%; background: #B3B7FF" |Kosten
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Öffnungszeiten
! style="width:20%; background: #B3B7FF" |Öffnungszeiten
|-
| Tiefgarage [[Heinrich-von-Kleist-Forum]]<br>Nähe der Ausfahrt ||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2 x Typ 2 - 11 kW || kostenlos<br>nur Parkgebühren || Mo-Fr 06:00h - 22:00h<br>Sa 07:30h - 18:00h
|-
| Tiefgarage [[Chattanoogaplatz]]<br>Nähe der Einfahrt || NN || n.n.bek. || n.n.bek. || n.n.bek.
|-
|-
| [[Jahns GmbH & Co KG|Jahns]], [[Quellenstraße]]<br>an der Tankstelle || [[Jahns GmbH & Co KG]] || 2 x Typ n.n.bek. || n.n.bek.|| n.n.bek.
|[[Hellweg (Baumarkt)|Hellweg Baumarkt]], [[Östingstraße]] 3|| EnBW || 2 x Typ 2 - 22 KW, 1 x CCS - 150 KW|| n.n.bek. || Öffnungszeiten Baumarkt
|}
|}


 
=== Rhynern ===
=== Stadtbezirk Hamm-Mitte ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! style="width:25%; background: #B3B7FF"|Standort
! style="width:25%; background: #B3B7FF" |Standort
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Betreiber
! style="width:20%; background: #B3B7FF" |Betreiber
! style="width:25%; background: #B3B7FF"|Anschlüsse
! style="width:25%; background: #B3B7FF" |Anschlüsse
! style="width:10%; background: #B3B7FF"|Kosten
! style="width:10%; background: #B3B7FF" |Kosten
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Öffnungszeiten
! style="width:20%; background: #B3B7FF" |Öffnungszeiten
|-
| Parkplatz [[Finke Das Erlebnis-Einrichten GmbH & Co. KG|Möbel Höffner]]<br>[[Unnaer Straße]] 35<br>gegenüber des Eingangs zum Möbelhaus ||[[Finke Das Erlebnis-Einrichten GmbH & Co. KG|Möbel Höffner]]|| 4 x Typ 2 - 22 kW || frei || Mo-Sa 10:00h - 20:00h
|-
| Parkplatz [[Molkereistraße]]||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2 x ? || n.n.bek. || 24/7
|-
|-
| Tiefgarage [[Heinrich-von-Kleist-Forum]]<br>Nähe der Ausfahrt || [[Stadtwerke Hamm]] || 2 x Typ 2 - 11 kW || kostenlos<br>nur Parkgebühren || Mo-Fr 06:00h - 22:00h<br>Sa 07:30h - 18:00h
| Parkplatz [[Sparkasse Hamm]]<br>[[Heideweg]] 1d ||[[Stadtwerke Hamm]]|| 2 x ? || n.n.bek. || 24/7
|-
|-
| Tiefgarage [[Chattanoogaplatz]]<br>Nähe der Einfahrt || NN || n.n.bek. || n.n.bek. || n.n.bek.
|[[Rasthof Rhynern|Austobahnrasthof Rhynern Nordseite]]<br>A2, Fahrtrichtung Oberhausen || Autobahn Tank & Rast GmbH || 1 x CHAdeMO - 50 kW<br>1 x Combined Charging - 50 kW<br>1 x Typ 2 - 43 kW || kostenlos || 24/7
|-
|-
| [[Hellweg (Baumarkt)|Hellweg Baumarkt]], [[Östingstraße]] 3|| EnBW || 2 x Typ 2 - 22 KW, 1 x CCS - 150 KW|| n.n.bek. || Öffnungszeiten Baumarkt
|[[Rasthof Rhynern|Austobahnrasthof Rhynern Südseite]]<br>A2, Fahrtrichtung Hannover || Autobahn Tank & Rast GmbH || 1 x CHAdeMO - 50 kW<br>1 x Combined Charging - 50 kW<br>1 x Typ 2 - 43 kW || kostenlos || 24/7
|}
|}


=== Stadtbezirk Hamm-Rhynern ===
=== Pelkum ===
 
=== Herringen ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
Zeile 42: Zeile 52:
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Öffnungszeiten
! style="width:20%; background: #B3B7FF"|Öffnungszeiten
|-
|-
| Parkplatz [[Finke Das Erlebnis-Einrichten GmbH & Co. KG|Möbel Höffner]]<br>[[Unnaer Straße]] 35<br>gegenüber des Eingangs zum Möbelhaus || [[Finke Das Erlebnis-Einrichten GmbH & Co. KG|Möbel Höffner]] || 4 x Typ 2 - 22 kW || frei || Mo-Sa 10:00h - 20:00h
| [[Jahns GmbH & Co KG|Jahns]], [[Quellenstraße]]<br>an der Tankstelle || [[Jahns GmbH & Co KG]] || 2 x Typ n.n.bek. || n.n.bek.|| n.n.bek.
|-
| Parkplatz [[Molkereistraße]] || [[Stadtwerke Hamm]] || 2 x ? || n.n.bek. || 24/7
|-
| Parkplatz [[Sparkasse Hamm]]<br>[[Heideweg]] 1d || [[Stadtwerke Hamm]] || 2 x ? || n.n.bek. || 24/7
|-
| [[Rasthof Rhynern|Austobahnrasthof Rhynern Nordseite]]<br>A2, Fahrtrichtung Oberhausen || Autobahn Tank & Rast GmbH || 1 x CHAdeMO - 50 kW<br>1 x Combined Charging - 50 kW<br>1 x Typ 2 - 43 kW || kostenlos || 24/7
|-
| [[Rasthof Rhynern|Austobahnrasthof Rhynern Südseite]]<br>A2, Fahrtrichtung Hannover || Autobahn Tank & Rast GmbH || 1 x CHAdeMO - 50 kW<br>1 x Combined Charging - 50 kW<br>1 x Typ 2 - 43 kW || kostenlos || 24/7
|}
|}
== Ehemalige Ladestationen ==
== Ehemalige Ladestationen ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 74: Zeile 75:


== Links ==
== Links ==
[http://www.goingelectric.de/stromtankstellen Stromtanktellenverzeichnis auf goingelectric.de]
 
* [http://www.goingelectric.de/stromtankstellen Stromtanktellenverzeichnis auf goingelectric.de]
[[Kategorie: Ladestationen für Elektrofahrzeuge‎]]
[[Kategorie: Ladestationen für Elektrofahrzeuge‎]]
[[Kategorie: Verkehr]]
[[Kategorie: Verkehr]]
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü