1838 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 309: Zeile 309:
|-
|-
|| 1838-06-29 || 1838-07-24 || Cappell, Johanne Ludwine Wilhelmine Julie || w || ev. || Hamm || Cappell, Gustav <ref> Justizkommissar </ref> || Wiesmann, Emilie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 412 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Justizrat Johann Franz Cappell; Fräulein Ludwine Cappell; der Kaufmann Wilhelm Wiesmann aus Ruhrort, vertreten durch den Referendar Heidemann; Frau Julie Wiesmann, geborene Waldhausen, aus Ruhrort, vertreten durch die Predigerin Wiesmann aus Soest
|| 1838-06-29 || 1838-07-24 || Cappell, Johanne Ludwine Wilhelmine Julie || w || ev. || Hamm || Cappell, Gustav <ref> Justizkommissar </ref> || Wiesmann, Emilie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 412 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: der Justizrat Johann Franz Cappell; Fräulein Ludwine Cappell; der Kaufmann Wilhelm Wiesmann aus Ruhrort, vertreten durch den Referendar Heidemann; Frau Julie Wiesmann, geborene Waldhausen, aus Ruhrort, vertreten durch die Predigerin Wiesmann aus Soest
|-
|| 1838-07-10 || 1838-07-29 || Berkenbusch, August Carl Hermann || m || ev. || Hamm || Berkenbusch, Johann Diedrich Wilhelm <ref> Schreinermeister </ref> || Schwenner, Anna Clara Christine Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 359 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Witwe des Kassenschreibers bei der Regierungshandkasse zu Arnsberg Neuhaus, geborene Anna Catharina Schwenner; die Jungfrau Sophie Schwenner; der Unteroffizier bei der 2ten Eskadron im 11ten Husarenregiment Christian August Ihlo
|-
|| 1838-07-14 ||  || Schulze, N.N. <ref> Totgeburt; unehelich </ref> || m || ev. || Hamm ||  || Schulze, Theodore Luise Giesbertine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Mutter wohnt in Haus Nr. 571 ½ in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref>
|-
|| 1838-07-14 || 1838-08-14 || Schlüter, Henriette Friedericke || w || ev. || Hamm || Schlüter, Franz <ref> Unteroffizier bei der 3ten Kompagnie des 16ten Infanterieregiments in Düsseldorf </ref> || Dreyhauss, Henriette Wilhelmine Caroline Christiane || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 572 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Jungfrau Henriette Klöter; der Junggeselle Friedrich Dreihaus
|-
|| 1838-07-19 || 1838-07-27 || Biehaut, Marie Caroline <ref> verstorben am 9. Oktober 1838 </ref> || w || ev. || Hamm || Biehaut, Johann Hermann Christian <ref> Schmiedemeister </ref> || Römer, Johanne Wilhelmine Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141110 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 24] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 384 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: die Ehefrau des Metzgers Wilhelm Glauner, geborene Maria Römer; der Schmiedegeselle Carl Biehaut




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü