1675 (Geburtsregister)
Erscheinungsbild
Geburtsregister weiterer Jahre
1670 ◄ 1671 ◄ 1672 ◄ 1673 ◄ 1674 ◄◄ 1675 ►► 1676 ► 1677 ► 1678 ► 1679 ► 1680
Für das Geburtsregister 1675 wurden bisher (Stand: Oktober 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
- Pfarrgemeinde St. Antonius (Geithe) (die Aufzeichnungen beginnen erst im Jahr 1771)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel) (die Aufzeichnungen beginnen erst im Jahr 1684)
- Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen) (die Aufzeichnungen beginnen erst im Jahr 1685)
- Pfarrgemeinde St. Regina (Rhynern) (die Aufzeichnungen beginnen erst im Jahr 1679)
| Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675-10-28 | Rogge, Catharina | w | kath. | Bockum | Rogge | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Cath. Westmans, Johan Richters | ||
| 1675-09-15 | Sträter, Everhardus | m | kath. | Bockum | Sträter | Matricula, vgl. auch Familysearch | Taufpaten: Everh. Menman, Tochter (Filia) Mittrops | ||
| 1675-08-04 | Timmans, Catharina | w | kath. | Bockum | Timmans Tochter (Filia) | Matricula | Taufpaten: Cath. Timmans, Gerhardus Richters | ||
| 1675-01-11 [1] | Stader, N.N. | m | kath. | Hamm | Stader, Joes | N.N., Anna | Matricula | Paten: Henricus (…); Maria (...)er | |
| 1675-02-10 | Westhove (?), Joannes Engelbert | m | kath. | Hamm | Westhove (?), Joannes | N.N., Catharina | Matricula | Paten: Joan de Kleist (?); (…); Gertrud (...)blaem | |
| 1675-02-10 | Rütter, Gertrudis | w | kath. | Hamm | Rütter, Franz | N.N., Anna | Matricula | Paten: Henrich Kensen (?); Ana Langenhoven (?); Gertrudis Berck | |
| 1675-02-25 | Buschman, Antonius | m | kath. | Hamm | Busman, Everhardus | N.N., Clara | Matricula | Paten: Joannes Jacobus Steinfort; Antonius Elsman; Anna Gertrudis Cappius | |
| 1675-03-08 | Vromknecht, Anna Sofia | w | kath. | Hamm | Vromknecht, Henricus Melchior | Vosdinge, Anna | Matricula | Paten: Joannes Bader; Agnes Vromknecht; Anna Elisabeth Kappius | |
| 1675-03-10 | zur Bruckes, Joannes Hermannus | m | kath. | Hamm | von der Brugge, Petrus | N.N., Catharina Barbara | Matricula | Paten: Joannes von Baden; Joannes Finger; Clara Treber (?) | |
| 1675-03-10 | zur Bruggen, Catharina Margarita | w | kath. | Hamm | von der Brugge, Petrus | N.N., Catharina Barbara | Matricula | Paten: Theodorus Smalß; Maria Catharina Smitz; Margarita Sulßmans | |
| 1675-03-12 | Vonck, Gregorius Nicolaus | m | kath. | Hamm | Vonck, Theodorus | Dese, Catharina | Matricula | Paten: Gregorius Goßlinckhoff; Nicolaus Teels; Catharina Halorß (?) | |
| 1675-03-13 | Racholo, Elisabetha Margarita | w | kath. | Hamm | Racholo, Balthasar | Cranepol, Catharina | Matricula | Paten: Antonius Witscherper; Agneta MargarithaVöckbeck (?); Anna Christina (...)hofe | |
| 1675 [2] | Lepper, Maria Margareta | w | kath. | Hamm | Lepper, Petrus | Sivert, Anna | Matricula | Paten: Joannes Schut; maria Hoffmans; Margareta Gesenhoffs | |
| 1675-03-16 | Risenbeck, Anna | w | kath. | Hamm | Risenbeck, Joan | Belmans, Elisabeth | Matricula | Paten: Bernardus Benmans; Anna Strockams; Elisabet Risenbeck | |
| 1675-03-24 | Struckamp, Hermannus | m | kath. | Hamm | Struckamp, Jost | Gummolders, Elske | Matricula | Paten: Hermannus Potsor; Frans Geudler; Catharina Althoff | |
| 1675-03-24 | Elincks, Maria Catharina | w | kath. | Hamm | Erlincks, Stephanus | Gr(...), Maria Catharina | Matricula | Paten: Antonius Groth; maria Euchhols; Catharina Haringhaus | |
| 1675-04-24 | (...)äegt, Anna Maria Elsbein | w | kath. | Hamm | (...)äegt, Henricus | Nidderant, Maria | Matricula | Paten: Anna El(...)ein; Anna Maria N.N.; Joes Neuman | |
| 1675-04-24 | von der Wellen, Maria | w | kath. | Hamm | von der Wellen, Georgius | N.N., Anna Magaretha | Matricula | Paten: Anna Catharina (…); Anna Maria Vo(...) gen. Baders; Joannes Bodde | |
| 1675-05-03 | Linnebrocks, Wilhelmus | m | kath. | Hamm | Limbrocks, Joannes | N.N., Elisabeth | Matricula | Paten: Wilhelmus Stotaris (?); Joannes Biermans; Catharina Bagel | |
| 1675-05-03 | Hoverken (?), Anna Sybilla | w | kath. | Hamm | Hoverken (?), Georgius | Ha(...), Anna | Matricula | Paten: Joanees Schultze (?); Anna Tack; Anna Sybilla Brockings | |
| 1675 [3] | Steenkötter, Fridericus Henricus | m | kath. | Hamm | Steenkötter, Fridericus | Albertz, Anna | Matricula | Paten: Henricus Steenkötter; Magdalena Francke; Elisabeth Albertz | |
| 1675 [4] | Harbrok, Clara Margareta | w | kath. | Hamm | Harbrok, Jost | Matricula | Paten: Joes (...)ader; Agnes Margaretha Focking; Clara (...)mers | ||
| 1675 [5] | Mennig, Catharina Elisabeth | w | kath. | Hamm | Mennig, Albertus | Pahses, Margaretha | Matricula | Paten: Theodorus Brune; Catharina Heidkempers; Catharina Damers | |
| 1675 [6] | Bader, N.N. | w | kath. | Hamm | Bader, Joes | Vos, Anna | Matricula | Paten: Agnes Margaretha Focking; Catharina Hanloen; Antonius Weisgerber | |
| 1675 [7] | Fluchter, N.N. | w | kath. | Hamm | Fluchter, Frans | Oppermans, Cristina | Matricula | Paten: Elisabeth Cappelmans; Everardus Cappelman | |
| 1675-11-12 | Wilde, Gerardus | m | kath. | Hamm | Wilde, Melchior | Fromknegt, Anna Catharina | Matricula | Paten: Gerardus von der Werck; Joes Sporenmaker gen. Budde; Anna Maria Vosdinks | |
| 1675-02-18 | a Reck, Maria Anna Magdalena Victoria Elisabeth | m | kath. | Heessen | a Reck, Bernardus Theodorus [8] | a Reck, Clara Margareta Eugenia | Matricula | Paten: Henricus a Graef, Odilia Elisabeth a Reck | |
| 1675-03-16 | Hardinghaus gen. Dahlmeyer, Anna | m | kath. | Heessen | Hardinghaus gen. Dahlmeyer, Joes | Noltz, Trina | Matricula | Paten: Henrich Dahlmeyer, Enneke Dahlmeyer | |
| 1675-04-06 | Mesenkamp, Joes | m | kath. | Heessen | Mesenkamp, Herman | Vagedes, Clara | Matricula | Paten: Johan Broickman, Trina Hölscher | |
| 1675-05-12 | Nigges gen. Siverts, Clara Anna | w | kath. | Heessen | Nigges gen. Siverts, Wernerus | Richters, Ermeke | Matricula | Paten: Gert Schwehers, Clara Terfalle gen. Tilmansche | |
| 1675-05-30 | Kleist, Henricus | m | kath. | Heessen | Kleist, Christoffer | Schwehers, Stina | Matricula | Paten: Henrich Herberts, Gerdruiot Lindenhoffs [9] | |
| 1675-06-30 | Tharman, Eilsa | w | kath. | Heessen | Tharman, Johan | Vogedes, Stina | Matricula | Paten: Gert Posts, Elsa Waltermans | |
| 1675-07-07 | Frohner gen. Althoff, Ludowicus | m | kath. | Heessen | Frohner gen. Althoff, Herman | Lindenhoff, Ermeke | Matricula | Paten: Ludewicus Poseman, Clara Torhelle | |
| 1675-07-14 | Friedthoff, Dietherich Wilhelm | m | kath. | Heessen | Friedthoff, Dietherich | Hardings, Anna | Matricula | Paten: Joanna Christina a Reck [10], Diethrich Wilhelm Elverfelt [11] | |
| 1675-08-08 | Wischer, Theodorus | m | kath. | Heessen | Wischer, Johan | Keyser, Trina | Matricula | Paten: Dietherich Holscher, Angelina Kocks | |
| 1675-09-22 | Honloer, Theodorus | m | kath. | Heessen | Honloer, Dietherich | Kock, Trine | Matricula | Paten: Dierck Rahman, Greite Greve | |
| 1675-10-06 | Traven gen. Kreickman, Maria | w | kath. | Heessen | Traven gen. Kreickman, Hen. | Rötering, Gerdruit | Matricula | Paten: Bernt Gortman, Maria Udinghoff | |
| 1675-10-13 | Rahman gen. Schweers, Catharina | w | kath. | Heessen | Rahman gen. Schweers, Dierck | Richters, Gerdruit | Matricula | Paten: Evert Richters, Trina Hölschers |
Bemerkungen
Das Kirchenbuch von St. Stephanus Bockum verzeichnet noch eine weitere Taufen, bei der aber kein Elternteil und kein Familienname erwähnt wird: Catharina 04.08.1675.
Anmerkungen
- ↑ als Jahresdatum ist 1674 eingetragen, aus der chronologischen Abfolge der Einträge ist allerdings das Jahr 1675 anzunehmen
- ↑ ohne Tagesdatum
- ↑ ohne Tagesdatum
- ↑ ohne Tagesdatum
- ↑ ohne Tagesdatum
- ↑ ohne Tagesdatum
- ↑ ohne Tagesdatum
- ↑ Herr zu Haus Heessen
- ↑ Ehefrau Joes Geistman
- ↑ Herrin zu Werne
- ↑ "Scriba Heessensis" = Schreiber, Sekretär zu Heessen