1873 (Geburtsregister)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Geburtsregister weiterer Jahre
1868 ◄ 1869 ◄ 1870 ◄ 1871 ◄ 1872 ◄◄ 1873 ►► 1874 ► 1875 ► 1876 ► 1877 ► 1878
Für das Geburtsregister 1873 wurden bisher (Stand: Juni 2023) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
c) Zivilstandsregister
- Jüdische Zivilstandsregister
Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873-01-16 | 1873-01-17 | Bokum, Felix Friedrich [1] | m | kath. | Bockum | Bokum, Hennr. [2] | Stemmerk, Sophie | Matricula | Paten: Joseph Osthues; Fried. Becker gen. Humpert |
1873-02-07 | 1873-02-09 | Rüller, Bernardina | w | kath. | Bockum | Rüller, Bernard [3] | Pankoke, Clara | Matricula | Paten: Dina Dalbokum; Herm. Frerik |
1873-03-02 | 1873-02-04 | Kramer, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Kramer, Theod. [4] | Rubke, M. Anna | Matricula | Paten: A. Cl. Rotland gen. Kramer; Bernard Rubke |
1873-03-11 | 1873-03-13 | Huesmann, Hennrich | m | kath. | Bockum | Huesmann, Theod. [5] | Berkemeyer, Friederica | Matricula | Paten: Hennr. Berkemeyer; A. M. Lohues gen. Huesmann |
1873-03-14 | 1873-03-16 | Hölscher, Bernard Joseph | m | kath. | Bockum | Hölscher, Bernard [6] | Weber, M. Cath. | Matricula | Paten: Bernard Hölscher; Anna Weber gen. Brochtrup |
1873-03-17 | 1873-03-19 | Greve, Catharina | w | kath. | Bockum | Greve, Friederich [7] | Röhling, M. Cath. | Matricula | Paten: Cath. Greve gen. Hesenkamp; Franz Röhling |
1873-03-23 | 1873-03-25 | Volkenhoff, Franz [8] | m | kath. | Bockum | Angsmann, Theodor [9] | Volkenhoff, Mar. | Matricula | Paten: Franuz Brochtrup; A. M. Brüggemann gen. Angsmann |
1873-05-25 | 1873-05-27 | Weischer, Anna Gertrud | w | kath. | Bockum | Weischer, Christian [10] | Kersting, M. A. | Matricula | Paten: An. Gert. Pieper gen. Göke; Gerhard Schulte |
1873-06-09 | 1873-06-11 | Dalbokum, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Dalbokum, Hennr. [11] | Bokum, Anna | Matricula | Paten: Anna Dalbokum; Bernard Mähner |
1873-06-11 | 1873-06-12 | Wacker, Hennrich Alexander | m | kath. | Bockum | Wacker, Gerh. [12] | Krutmann, Mar. Cath. | Matricula | Paten: Hennr. Krutmann; M. An. Knapschäper |
1873-06-11 | 1873-06-14 | Overhage, Anna Gertrud | w | kath. | Bockum | Overhage, Heinr. [13] | Post, Anna | Matricula | Paten: Gert. Brokmann gen. Wilbrand; Engelbert Barkhaus |
1873-07-07 | 1873-07-09 | Dahlhoff, Clemens August | m | kath. | Bockum | Dahlhoff, Wilh. [14] | Nolle, Clara | Matricula | Paten: Cl. August Nolle; Gert. Dahlhoff gen. Brüning |
1873-07-18 | 1873-07-21 | Karpenstein, Johann Theodor [15] | m | kath. | Bockum | Karpenstein, W. [16] | Frey, Augusta | Matricula | Paten: Joh. Theod. Karpenstein; Mathilde Frey |
1873-07-21 | 1873-07-23 | Frey, Bernard Joseph | m | kath. | Bockum | Frey, Hennr. [17] | Hagelschuer, Dina | Matricula | Paten: Hennrich Lammert aus Havixb(eck); Soph. Frey gen. Dahlhoff |
1873-07-26 | 1873-07-26 [18] | Lodensträter, N.N. | m | kath. | Bockum | Lodensträter, N.N. | Matricula | ||
1873-07-25 | 1873-07-27 | Portmann, Hennrich | m | kath. | Bockum | Portmann, Hennr. [19] | Weingärtner, Clara | Matricula | Paten: Hennr. Weingärtner; Clara Portmann gen. Schw(…)teper |
1873-08-07 | 1873-08-09 | Siepenkott, Anton | m | kath. | Bockum | Siepenkott, Fried. [20] | Volkenhoff, M. An. | Matricula | Paten: Anton Dierse; Mina Elberg |
1873-08-07 | 1873-08-10 | Fester, Clemens August | m | kath. | Bockum | Fester, Theodor [21] | Volkenhoff, An. Mar. | Matricula | Paten:Clemens August Nolle; Soph. Theil gen. Rump |
1873-08-21 | 1873-08-23 | Schütte, Christina Elisabeth | w | kath. | Bockum | Schütte, Bernard [22] | Mühlenhoff, Anna | Matricula | Paten: Christina Mühlenhoff gen. Schütte; Bd. Mühlenhoff |
1873-09-23 | 1873-09-25 | Overmann, Anna Catharina [23] | w | kath. | Bockum | Möllmann, Theod. [24] | Overmann, Maria | Matricula | Paten: An. Cath. Quante gen. Overmann; Theodor Möllmann |
1873-10-03 | 1873-10-05 | Berkhoff gen. Pankoke, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Berkhoff gen. Pankoke, Gerh. [25] | Pankoke, Mina | Matricula | Paten: Hennr. Berkhoff; Elisabeth Pankoke, |
1873-10-22 | 1873-10-23 | Brochtrup, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Brochtrup, Bernard [26] | Hundigel, Marg. | Matricula | Paten: An. Elis. Brochtrup; Johannes Romberg |
1873-11-05 | 1873-11-06 | Kranefeld, Maria Anna | w | kath. | Bockum | Kranefeld, Bernard [27] | Westhues, Mar. Anna | Matricula | Paten: An. Mar. Hölscher gen. Westhues; Franz Rottmann |
1873-11-06 | 1873-11-08 | Schröer, Antonia | w | kath. | Bockum | Schröer, Caspar [28] | Mölenbrink, Maria | Matricula | Paten: Mar. A. Möllenbrink; Th. Homann gen. Schröer |
1873-11-13 | 1873-11-15 | Welling, Anna | w | kath. | Bockum | Welling, Caspar [29] | Krutmann, Mar. Anna | Matricula | Paten: Anna Frey gen. Krutmann; Hermann Schöpper |
1873-12-04 | 1873-12-06 | Schulte, Johann Theodor | m | kath. | Bockum | Schulte, Joseph [30] | Holtmann, Elis. | Matricula | Paten: Joh. Theod. Holtmann: An. Mar. Dörholt gen. Fahle |
1873-12-28 | 1873-12-31 | Richter gen. Hinkelmann, Wilhelm | m | kath. | Bockum | Richter gen. Hinkelmann, Theod. [31] | Hinkelmann, Elis. | Matricula | Paten: Wilhelm Richter; Elis. Austermann gen. Lömke |
1873-01-05 | Kräemer, N.N [32] | m | kath. | Hamm | Kräemer, Anton [33] | Matricula | - | ||
1873-01-09 | Vogel, N.N. [34] | m | kath. | Hamm | Vogel, Heinrich [35] | Matricula | - | ||
1873-01-13 | Wenning, N.N. [36] | w | kath. | Hamm | Wenning, N.N. | Matricula | - | ||
1873-01-02 | 1873-01-12 | Rump, Hermann | m | kath. | Hamm | Rump, Dietrich [37] | Bude, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Herm. Scheinkötter; Ehefrau El. Linkamp |
1873-01-03 | 1873-01-12 | Althoff, Ferdinand Hermann Heinrich | m | kath. | Hamm | Althoff, Ferdinand [38] | Vospoth, M. Christina | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Ferd. Althoff; Herm. Beckheim; H. Rogenkamp |
1873-01-03 | 1873-01-12 | Möllers, Wilhelmine Theresia Elisabeth Maria | w | kath. | Hamm | Möllers, Wilhelm [39] | Dirkmann, Henriette | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 161 in Hamm. [40] Paten: Wilhelm Dirkmann; Ehefrau Elis. Middendorf; Ther. Dasse (?); Ehefrau M. Möllers |
1873-01-04 | 1873-01-19 | Bracht, Carl | m | kath. | Hamm | Bracht, Johann [41] | Geers, Theresia | Matricula | Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Carl Taube; Ant. Eickhoff; H. Stalljohann; Andre Bracht; Henr. Bracht; M. vom Heu |
1873-01-04 | 1873-01-12 | Heuke, Joseph | m | kath. | Hamm | Heuke, Peter [42] | Kemper, Henriette | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 258 in Hamm. Paten: Jos. Kramps; Heinr. Kramps; Peter Köster; Ehefrau Alw. Busch; Louise Struwe |
1873-01-05 | 1873-01-12 | Gräwe, Sophie Bernardine Auguste [43] | w | kath. | Hamm | Bollwig, Carl Heinr. [44] | Gräwe, Maria [45] | Matricula | Die Mutter wohnt in Haus Nr. in Hamm. [46] Paten: Ehefrau Dina Trieschmann; Sophie Schlüter; Aug. Hoffmeister |
1873-01-05 | 1873-01-12 | Kraemer, Wilhelm Carl | m | kath. | Hamm | Kraemer, Anton [47] | Engelhardt, Friedrike | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: C. Engelhardt; Wilhelmine Assbeck |
1873-01-07 | 1873-01-12 | Flecke, Anna | w | kath. | Hamm | Flecke, Christian [48] | Wippermann, Anna | Matricula | Paten: Amal. Flecke; Elis. Flecke |
1873-01-08 | 1873-01-19 | Wickel, Catharina | w | kath. | Hamm | Wickel, Leonhard [49] | Timmer, Catharina | Matricula | Paten: M. El. Schneider; W. Vom Dreuschert; C. Dilling |
1873-01-14 | 1873-01-19 | Borkmann, Wilhelmine Elisabeth [50] | w | kath. | Hamm | Borkmann, Henriette [51] | Matricula | Die Mutter wohnt in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Mina Borkmann; El. Schlüter | |
1873-01-15 | 1873-01-19 | Hötte, Peter Heinrich | m | kath. | Hamm | Hötte, Franz [52] | Ubert, Friedrike | Matricula | Die Eltern wohnen in Feidikstraße Nr. 214 1/2 in Hamm. [53] Paten: H. Nölke: Pet. Marks |
1873-01-15 | 1873-01-18 | Friederici, Sophie Anna [54] | w | kath. | Hamm | Friederici, Berta | Matricula | Die Mutter wohnt in Haus Nr. 45 in Hamm. [55] Paten: Ehefrau S. Schäfer; Witwe Anna Schöpferwinckel | |
1873-01-09 | 1873-01-26 | Wieting, Heinrich Ferdinand | m | kath. | Hamm | Wieting, Franz Theodor [56] | Pieper, Amalie | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 146 in Hamm. Paten: Ferd. Wieting; Heinr. Paschen; Ehefrau Min. Paschen |
1873-01-09 | 1873-01-26 | Wieting, Wilhelm Johann | m | kath. | Hamm | Wieting, Franz Theodor [57] | Pieper, Amalie | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 146 in Hamm. Paten: Joh. Pieper; Wilh. Wienke, Wirt; Henr. Wieting |
1873-01-10 | 1873-01-26 | Weischer, Johanna Maria Ida | w | kath. | Hamm | Weischer, Johann Heinrich [58] | Borgmann, Henriette | Matricula | Die Eltern wohnen in der Feidikstraße Nr. 284 in Hamm. Paten: H. Borgmann; Joh. Borgmann; Johanna Drees; Gertr. Weischer |
1873-01-13 | 1873-01-26 | Kuhlmann, Clara Amalie Anna | w | kath. | Hamm | Kuhlmann, Johann [59] | Birtz, Minna | Matricula | Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Clara Aecker; Frau Schmitz; Ehefrau Anna Kirchhoff; Fräulein Amal. Böckel |
1873-01-18 | 1873-01-26 | Berger, Maria Wilhelmine Christine | w | kath. | Hamm | Berger, Friedrich [60] | Huxel, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 232 in Hamm. Paten: Witwe Christina Berger; Frau M. Stegmann; Wilh. Schlüter |
1873-01-18 | 1873-01-26 | Gundlach, Maria | w | kath. | Hamm | Gundlach, Friedrich [61] | Michelis, Floentine | Matricula | Paten: Fr. Lecken; M. Knepper; Frdine Kroos; Elis. Falke |
1873-01-19 | 1873-01-26 | Leclerq, Antonie Elisabeth Minna | w | kath. | Hamm | Leclerq, Ferdinand [62] | Bielefeld, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Bahnhofstraße in Hamm. Paten: Antonie Leclerq; Elis. Bussmann; Wilh. Bielefeld |
1873-01-20 | 1873-01-26 | Beltrop, Bernard | m | kath. | Hamm | Beltrop, Heinrich [63] | Damberg, Henriette | Matricula | Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Bern. Damberg; H. Beltrop; Fritz Wilke; Eberh. Beltrop; Herm. Schötteldreier |
1873-01-23 | 1873-01-26 | Göbel, Friedrich Carl Wilhelm Franz Christian | m | kath. | Hamm | Göbel, Christian [64] | Scharwei, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm Paten: Carol. Frenze; Friedrike Frenze; C. Köster; W. Lohmann; Fr. Göbel; Fritz Nasse; Christian Scharwei |
1873-01-23 | 1873-02-02 | Berkenkopf, Albert Franz Joseph | m | kath. | Hamm | Berkenkopf, Carl [65] | Krops, Theodora | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 636 in Hamm (auf dem Ostenwall). [66] Paten: Fr. Kroll; Jos. Krops; Anna Krops |
1873-01-24 | 1873-02-02 | Grote, Carl Heinrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Grote, Wilhelm [67] | Schreiber, Caroline | Matricula | Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 360 in Hamm. [68] Paten: C. Stenner; H. Schreiber; Carol. Schreiber; Wilh. Vom Dreutschet |
1873-01-24 | 1873-02-02 | Rückert, Sophie Josephine | w | kath. | Hamm | Rückert, Heinrich [69] | Luig. Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 154 in Hamm. Paten: Ehefrau Sophie Gräwe; Jos. Rothermund |
1873-01-25 | 1873-02-02 | Mähner, Carl Caspar Theodor | m | kath. | Hamm | Mähner, Friedrich [70] | Hoppe, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 183 in Hamm. Paten: C. Bähner; Casp. Hoppe; Th. Schwanemann; Christine Mähner |
1873-01-25 | 1873-01-26 | Wierbrügge, Maria | w | kath. | Hamm | Wierbrügge, Theodor [71] | Rump, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: M. Maihaus; Ehefrau Schütteldreier; M. Rump; Ehefrau Lichterbeck |
1873-01-26 | 1873-02-02 | Götze, Maria Anna Caroline | w | kath. | Hamm | Götze, Friedrich [72] | Hölscher, Gert. Franzisca | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 629 1/2 in Hamm. [73] Paten: Ehefrau M. A. Hölscher; C. Götze, Musikus |
1873-01-30 | Westermann, N.N [74] | m | kath. | Hamm | Westermann, Heinrich [75] | Matricula | - | ||
1873-01-29 | 1873-02-02 | Böckendorff, Eduard Friedrich | m | kath. | Hamm | Böckendorff, Ferdinand [76] | Weingärtner, Gertrud | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 329 1/2 in Hamm. [77] Paten: Friedrich Böckendorff; Frau Elisab. Weingärtner |
1873-01-29 | 1873-02-03 | Schwale, Theresia Elisabeth Johanna | w | kath. | Hamm | Schwale, Friedrich [78] | Meyer, Florentine | Matricula | Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 140 in Hamm. [79] Paten: Th. Meyer; Witwe Elis. Wendland |
1873-01-23 | 1873-02-09 | Kämker, Henriette Wilhelmine | w | kath. | Hamm | Kämker, Wilhelm [80] | Kohföter, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen auf dem Nordenwall in Hamm. Paten: H. Kohföter; Frau W. Thiemann |
1873-01-26 | 1873-02-09 | Kreiner, Philipp | m | kath. | Hamm | Kreiner, Philipp [81] | Weiß, Henriette | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 164 in Hamm. Paten: Casp. Knölle, Tischler; Ehefrau Wortmann; Ehefrau Weiß |
1873-01-28 | 1873-02-09 | Muckelmann, Carl Friedrich | m | kath. | Hamm | Muckelmann, Friedrich [82] | Gosebruch, Catharina | Matricula | Paten: Carl Schnippling aus Witten; Elis. Muckelmann aus Diestesch (?) |
1873-01-28 | 1873-02-06 | Maas, Antonette | w | kath. | Hamm | Maas, Heinrich [83] | Nöcker, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: W. Schlichting, A. Kommissar; Ehefrau Antonette Maas |
1873-02-03 | 1873-02-09 | Wollters, Gerhard | m | kath. | Hamm | Wollters, Heinr. [84] | Becker, Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in der Feidikstraße Nr. 300 in Hamm. Paten: Gerh. Becker; Ehefrau Becker; Elis. Sporbeck |
1873-02-03 | 1873-02-09 | Stapel, Gerhard | m | kath. | Hamm | Stapel, Gerhard [85] | Theiler, Sophie | Matricula | Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Gerh. Lomann; Fritz Beckschäfer; Wilh. Sandbrinker; W. Magersuppe |
1873-02-05 | 1873-02-09 | Brauckhoff, Sophie Friedrike Maria | w | kath. | Hamm | Brauckhoff, Wilhelm [86] | Schubert, Sophie | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau S. Isenbeck; Friedr. Müller; Ehefrau M. Brauckhoff |
1873-02-06 | 1873-02-09 | Brauckhoff, Johann Dietrich | m | kath. | Hamm | Brauckhoff, Heinrich [87] | Gräve, Gertrud | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Joh. Graeve; Dietr. Brauckhoff |
1873-02-07 | 1873-02-10 | Wallmeier, Wilhelm Otto | m | kath. | Hamm | Wallmeier, Ferdinand [88] | Frigge, Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 535 in Hamm. [89] Paten: Otto Petersohn, Metzger; W. Brauckhoff aus Hamm |
1873-01-26 | 1873-02-16 | von Iwanowsky, Friedrich Robert | m | kath. | Hamm | von Iwanowsky, Eduard [90] | Göenning, Mathilde | Matricula | Paten: Seb. Thusnelde; Sophie Koprian |
1873-02-02 | 1873-02-16 | Supe, Franz Wilhelm Julius | m | kath. | Hamm | Supe, August [91] | Heller, Wilhelmine | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 630 in Hamm. [92] Paten: Fr. Vogt; W. Kilwing; A. Neubeck; M. Suppe aus Welver |
1873-02-02 | 1873-02-16 | Marks, Wilhelmine Theodora Henriette | w | kath. | Hamm | Marks, Friedrich [93] | Sudheimer, Minna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 652 in Hamm. [94] Paten: Th. Ass; Henr. Langkamp; Witwe Minna Marks |
1873-02-04 | 1873-02-16 | Elbracht, Anna Wilhelmine | w | kath. | Hamm | Elbracht, August [95] | Langheld, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 391 in Hamm. Paten: Frau Minna Hense; Frau J. Flecke; Th. Heymeier |
1873-02-05 | 1873-02-16 | Eickholt, Theresia Henriette | w | kath. | Hamm | Eickholt, Theodor [96] | Dieckmann, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 329 in Hamm. Paten: Fr. Ther. Sierling aus Walstedde; H. Eickholt, Tagelöhner |
1873-02-10 | 1873-02-16 | Otterer, Maria Caroline | w | kath. | Hamm | Otterer, Conrad [97] | Allery, Franzisca | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 340 172 in Hamm. Paten: Witwe M. Allery; H. Stuke (?), Schmied |
1873-02-10 | 1873-02-11 | Nordhaus, Gertrud [98] | w | kath. | Hamm | Nordhaus, Anna [99] | Matricula | Die Mutter wohnt in Bochum. Paten: Fr. Ther. Schneidersmann aus Hamm | |
1873-02-14 | 1873-02-16 | Hachmeier, Conrad Johann Hermann [100] | m | kath. | Hamm | Hachmeier, Catharina [101] | Matricula | Die Mutter wohnt in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Cor. Liggesmeier; Joh. Liggesmeier; Ehefrau lis. Dreve aus Hamm; Fr. Liggesmeier | |
1873-02-06 | 1873-02-23 | Echtermann, Friedrich Franz Joseph | m | kath. | Hamm | Echtermann, Wilhelm [102] | Vierkante, Caroline | Matricula | Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 201 in Hamm. Paten: Frz. Vierkante; Frz. Lentze; Jos. Geissler; Ehefrau Carol. Hambrock |
1873-02-08 | 1873-02-23 | Küper, Theodor Wilhelm Friedrich | m | kath. | Hamm | Küper, Friedrich [103] | Wigger, Catharina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 222 in Hamm. [104] Paten: Frau A. Leising; Theod. Thiemann; W. Küper |
1873-02-11 | 1873-02-20 | Reuter, Friedrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Reuter, Joseph [105] | Mellwig, Gertrud | Matricula | Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 268 in Hamm. Paten: W. Brackelmann; Ehefrau Flor. Limberg |
1873-02-12 | 1873-02-23 | Fospoth, Friedrich | m | kath. | Hamm | Fospoth, Franz [106] | Westermann, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Fritz Nasse; H. Kamps; Mar. Busemann; Ed. Frense; Frdke Frense; Fritz Stehmann |
1873-02-13 | 1873-02-22 | Vospoth, Dietrich | m | kath. | Hamm | Vospoth, Franz [107] | Wittmann, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Dietr. Stracke; Conr. Peterschmied; Bern. Kemper; Minna Althoff |
1873-02-13 | 1873-02-23 | Rasten, Conrad Friedrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Rasten, Wilhelm [108] | Dederichs, Franzisca | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 371 in Hamm. [109] Paten: Soph. Wichmann; Frke Eickelmann; Conr. Bonse |
1873-02-16 | Klaphecke, N.N. [110] | m | kath. | Hamm | Klaphecke, Wilhelm | Matricula | - | ||
1873-02-14 | 1873-02-23 | Riekötter, Wilhelm Carl | m | kath. | Hamm | Riekötter, Ernst [111] | Liesegang, Friedrike | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 307 in Hamm. [112] Paten: Witwe Cath. Riekötter; W. Alborn |
1873-02-16 | 1873-02-23 | Legge, Joseph Friedrich | m | kath. | Hamm | Legge, Carl [113] | Wieners, Minna | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: J. Fehring; Fritz Rittmeier |
1873-02-20 | 1873-02-21 | Kemper, Elisabeth | w | kath. | Hamm | Kemper, Hermann [114] | Richte, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 534 in Hamm. [115] Paten: Elis. Winke; Ehefrau Kleine |
1873-02-07 | 1873-02-25 | Geck, Anna Maria | w | kath. | Hamm | Geck, Johann [116] | Kemper, Theresia | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße in Hamm. Paten: C. König; H. Brand; Fr. Reppel; Fr. Kuckuk; Sasse, Schlosser |
1873-02-08 | 1873-02-25 | Schäfer, Maria | w | kath. | Hamm | Schäfer, Bernard [117] | Wiemer, Minna | Matricula | Paten: Maria Wiemer; Joh. Hagedorn |
1873-02-15 | 1873-03-01 | Hippmann, Carl [118] | m | kath. | Hamm | Liesegang, Carl [119] | Hippmann, Helene [120] | Matricula | Paten: Julie Beling; Hermann Koch |
1873-02-17 | 1873-03-02 | Otterpohl, Wilhelmine Louise Anna | w | kath. | Hamm | Otterpohl, Conrad [121] | Rosenberg, Theodore | Matricula | Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 185 in Hamm. Paten: Witwe A. Otterpohl; Ehefrau L. Busch; Ehefrau M. Geissler; H. Birwe |
1873-02-17 | 1873-02-26 | Richte, Anna Sophia | w | kath. | Hamm | Richte, Heinrich [122] | Helwig, Friedrike | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 232 in Hamm. Paten: Ehefrau A. Richter Ehefrau S. Peters; Gerh. Hoffmeier, Maurer |
1873-02-20 | 1873-02-25 | Clau, Johanna Julie Helene | w | kath. | Hamm | Clau, Philipp [123] | Böckel, Henriette | Matricula | Paten: Joh. Böckel; Witwe Julie Toppe; Fräulein Helene Jaspert |
1873-02-20 | 1873-03-02 | Thiele, Henriette Maria | w | kath. | Hamm | Thiele, Heinrich [124] | Kreutz, Antonette | Matricula | Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau M. Thiele; Ehefrau H. Kreutz; Peter Schmidt aus Hamm |
1873-02-21 | 1873-03-02 | Kahlmeier, Maria | w | kath. | Hamm | Kalhmeier, Franz [125] | Ebers, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau M. Holzmann; Ehefrau Elis. Heithues |
1873-02-22 | 1873-03-02 | Holle, Friedrich Heinrich | m | kath. | Hamm | Holle, Heinrich [126] | Schlief, Clara | Matricula | Die Eltern wohnen in der Feidikstraße Nr.242 in Hamm. Paten: H. Frigge; Peter Schmidt; Maria Minden |
1873-02-22 | 1873-03-02 | Holle, Clara Maria | w | kath. | Hamm | Holle, Heinrich [127] | Schlief, Clara | Matricula | Die Eltern wohnen in der Feidikstraße Nr.242 in Hamm. Paten: Witwe Clara Schkief; Fräulein Cl. Westhoff; Ph. Schäfer; Fritz Hoppe |
1873-02-23 | 1873-03-02 | Häger, Anna Sophia | w | kath. | Hamm | Häger, Friedrich [128] | Stratmann, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau A. Kroenert; Sophie Grote aus Hamm |
1873-02-23 | 1873-03-02 | Keveloh, Heinrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Keveloh, Theodor [129] | Bröckelmann, Therese | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: H. Renfort; W. Strathmann; Ehefrau El. Kater |
1873-02-23 | 1873-03-02 | Buschulte, Franz | m | kath. | Hamm | Buschulte, Theodor [130] | Phlplatz, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Franz Buschulte; W. Kielwink; Carol. Palplatz |
1873-02-24 | 1873-03-02 | Ophaus, Wilhelm Theodor | m | kath. | Hamm | Ophaus, Theodor [131] | Falkenkötter, Minna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 497 in Hamm. [132] Paten: Sophie Geismann; Ehefrau Elis. Ophaus; Frca X. Ophaus; Th. Essmann |
1873-02-26 | 1873-03-03 | Kadel, Louise Elisabeth | w | kath. | Hamm | Kadel, Clemens [133] | Peveling, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 4 in Hamm. Paten: Elis. Schreier; Ehefrau Louise Rellige |
1873-02-22 | 1873-03-09 | Osthoff, Dietrich Wilhelm Carl | m | kath. | Hamm | Osthoff, Heinrich [134] | Kroenert, Wilhelmine | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 421 in Hamm. [135] Paten: Dietrich Rogge, Schneidermeister; Carl Rose; Ehefrau M. Middendorf |
1873-02-23 | 1873-03-04 | Schulte, Christina | w | kath. | Hamm | Schulte, Gottlieb [136] | Harkenbusch, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Fr. Heggemann; Christina Harkenbusch; Fr. Schulte Geithe; Sib. Rimberg; Elis. Berger |
1873-03-01 | 1873-03-09 | Schäfer, Gertrud Maria Clara | w | kath. | Hamm | Schäfer, Friedrich Carl [137] | Bock, Clara | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 298 in Hamm. [138] Paten: Ehefrau M. Bock; Ehefrau Gert. Rottmann; Wilh. Borges, Maurer |
1873-03-03 | 1873-03-09 | Borgmann, Elisabeth | w | kath. | Hamm | Borgmann, Heinrich [139] | Kattenbusch, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Frau Elis. Kattenbusch; Frau Christina Dausser |
