Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 278: Zeile 278:
| 110 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 29 (Eberhard Krüsemann und Anna Maria Beckhaus); ETauf 190/1870, 36/1872
| 110 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 29 (Eberhard Krüsemann und Anna Maria Beckhaus); ETauf 190/1870, 36/1872
|-
|-
| 110 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 134/1869, 12/1871
| 110 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 134/1869, 12/1871, 129/1873
|-
|-
| 112 || Weststraße || Weststraße || 31 || HypWest 31 (Anna Maria Stratmann, Witwe Syberg); ETauf 108/1868 und 72/1871 und 211/1872 und AB Eintrag C. Müll, Drechsler
| 112 || Weststraße || Weststraße || 31 || HypWest 31 (Anna Maria Stratmann, Witwe Syberg); ETauf 108/1868 und 72/1871 und 211/1872 und AB Eintrag C. Müll, Drechsler
|-
|-
| 112 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 117/1868, 156/1872
| 112 3/4 ||  ||  ||  || ETauf 117/1868, 156/1872
|-
| 112/113 ||  ||  ||  || ETauf115/1873
|-
|-
| 113 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 33 (Conrad Zurhorst und Anna Maria Schröder); ETauf 4/1871, 3/1872, 92/1873
| 113 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 33 (Conrad Zurhorst und Anna Maria Schröder); ETauf 4/1871, 3/1872, 92/1873
Zeile 449: Zeile 451:
|-
|-
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869, 22/1872
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869, 22/1872
|-
| 214 ||  ||  ||  || ETauf 119/1873, 125/1873
|-
|-
| 215 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 38/1869, 113/1870, 215/1872, 48/1873, 166/1878
| 215 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 38/1869, 113/1870, 215/1872, 48/1873, 166/1878
Zeile 480: Zeile 484:
|| 225 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 233/1872
|| 225 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 233/1872
|-
|-
| 227 || Brüderstraße || Brüderstraße || 26 || ATauf 208/1877 und AB Eintrag Carl Böckel, Wirt; ATauf 353/1879
| 227 || Brüderstraße || Brüderstraße || 26 || ATauf 208/1877 und AB Eintrag Carl Böckel, Wirt; ATauf 353/1879; ETauf 131/1873
|-
|-
| 228 || Kirchstraße || Museumsstraße || 2 || ATauf 169/1877, 218/1879; ETauf 153/1869 ETauf 68/1880 und AB Eintrag Mathias Böning, Schuhmacher
| 228 || Kirchstraße || Museumsstraße || 2 || ATauf 169/1877, 218/1879; ETauf 153/1869 ETauf 68/1880 und AB Eintrag Mathias Böning, Schuhmacher
Zeile 582: Zeile 586:
| 285 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 363/1879; ETauf 88/1871
| 285 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 363/1879; ETauf 88/1871
|-
|-
| 287 || Klosterstraße || Eylertstraße || 40 || ATauf 344/1876; ETauf 92/1879 und AB Eintrag Dietrich Vorwig, Witwe
| 287 || Klosterstraße || Eylertstraße || 40 || ATauf 344/1876; Etauf 123/1873 <ref> hier wohl fälschlicherweise als Haus in der Nassauerstraße! </ref>;F214 ETauf 92/1879 und AB Eintrag Dietrich Vorwig, Witwe
|-
| 288 || Klosterstraße || Eylertstraße ||  || ETauf 120/1873
|-
|-
| 291 || große Weststraße || Weststraße || 14 || ATauf 355/1877 (dort Brüderstraße), 178/1878 vgl. auch 121/1880, dort Brüderstraße (!), AB Eintrag Heinrich Pütz, Klempner
| 291 || große Weststraße || Weststraße || 14 || ATauf 355/1877 (dort Brüderstraße), 178/1878 vgl. auch 121/1880, dort Brüderstraße (!), AB Eintrag Heinrich Pütz, Klempner
Zeile 888: Zeile 894:
| 444 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 49 || HypWest 59 (Conrad Klüsener und Agnes Osterloe); ETauf 110/1870 und AB Eintrag Heinrich Kämper, Tischler
| 444 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 49 || HypWest 59 (Conrad Klüsener und Agnes Osterloe); ETauf 110/1870 und AB Eintrag Heinrich Kämper, Tischler
|-
|-
| 445 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 41 || HypWest 61 (Jobst Henrich Rebber und Anna Maria Brand); ATauf 353/1878; ETauf 216/1868 und 54/1871 und AB Eintrag Diedrich Sauerland, Damenschneider
| 445 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 41 || HypWest 61 (Jobst Henrich Rebber und Anna Maria Brand); ATauf 353/1878; ETauf 216/1868 und 54/1871 und 116/1873 und AB Eintrag Diedrich Sauerland, Damenschneider
|-
|-
| 446 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 63 (Heinrich Meimerig und Anna Hohaus) <ref> im Hypothekenbuch ist keine Hausnummer angegeben, aber aus der Systematik des Dokuments muss die Hausnummer die Nummer 446 sein </ref>
| 446 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 63 (Heinrich Meimerig und Anna Hohaus) <ref> im Hypothekenbuch ist keine Hausnummer angegeben, aber aus der Systematik des Dokuments muss die Hausnummer die Nummer 446 sein </ref>
Zeile 900: Zeile 906:
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
|-
|-
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und AB Eintrag Wilhelm Althüser
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und AB Eintrag Wilhelm Althüser; ETauf 127/1873
|-
|-
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872 12/1880
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872 12/1880
Zeile 994: Zeile 1.000:
| 507 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 55/1871, 99/1878
| 507 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 55/1871, 99/1878
|-
|-
| 510 || Altenhamm/Nassauerstraße || || || HypSüd 185; ATauf 385/1877; ETauf 176/1868, 204/1870, 71/1873
| 510 || Altenhamm/Nassauerstraße || Nasauerstraße || 10|| HypSüd 185; ATauf 385/1877; ETauf 176/1868, 204/1870, 71/1873, 118/1873 ETauf 118/1873 und Ab Eintrag Georg Eckhardt, Kohlenhändler
|-
|-
| 512 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 12 || ATauf 278/1878; ETauf 67/1879 und 68/1879 und AB Eintrag Fried. Holsträter
| 512 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 12 || ATauf 278/1878; ETauf 67/1879 und 68/1879 und AB Eintrag Fried. Holsträter
Zeile 1.148: Zeile 1.154:
| 594 ||  ||  ||  || ETauf 31/1868, 201/1870
| 594 ||  ||  ||  || ETauf 31/1868, 201/1870
|-
|-
| 594 1/2 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 163/1877; ETauf 155/1870
| 594 1/2 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 163/1877; ETauf 155/1870, 121/1873
|-
|-
| 595 ||  ||  ||  || ETauf 65/1869, 119/1870 <ref> hier: Heinrich Cappenberg, Kaufmann, der lt AB Eintrag Südstraße 15 wohnte </ref>
| 595 ||  ||  ||  || ETauf 65/1869, 119/1870 <ref> hier: Heinrich Cappenberg, Kaufmann, der lt AB Eintrag Südstraße 15 wohnte </ref>
Zeile 1.225: Zeile 1.231:
| 629 1/2 || Kletterpoth || Eylertstraße || 24 || ATrau 75/1872 und AB Eintrag Bernard Schäper; ETauf 134/1879
| 629 1/2 || Kletterpoth || Eylertstraße || 24 || ATrau 75/1872 und AB Eintrag Bernard Schäper; ETauf 134/1879
|-
|-
| 630 || Böckergarten || Ostenbleiche || 10 || ATauf 51/1877, 318/1878, 387/1878, 236/1879, 262/1880 und AB Eintrag Franz Nunnemann, Gärtner ETauf 162/1869 und AB Eintrag Conrad Wald, Briefträger, dort aber Ostenbleiche 8; ETauf 85/1870, 119/1871, 32/1872, 173/1872, 179/1872
| 630 || Böckergarten || Ostenbleiche || 10 || ATauf 51/1877, 318/1878, 387/1878, 236/1879, 262/1880 und AB Eintrag Franz Nunnemann, Gärtner ETauf 162/1869 und 117/1873 und AB Eintrag Conrad Wald, Briefträger, dort aber Ostenbleiche 8; ETauf 85/1870, 119/1871, 32/1872, 173/1872, 179/1872
|-
|-
| 631 || Nordstraße || Nordstraße || 24 || ETauf 02/1880 und AB Eintrag Gustav Kersten, Postsekretär; ETauf 76/1871, 61/1873,  119/1879
| 631 || Nordstraße || Nordstraße || 24 || ETauf 02/1880 und AB Eintrag Gustav Kersten, Postsekretär; ETauf 76/1871, 61/1873,  119/1879
|-
|-
| 631 1/2 || Nordstraße || Nordstraße ||  || ATauf 231/1878; 232/1878  
| 631 1/2 || Nordstraße || Nordstraße ||  || ATauf 231/1878; 232/1878; ETauf 128/1873
|-
|-
| 634 || Holzkamp, Nordentor ||  ||  || ATauf 304/1877, 312/1879; ETauf 117/1869 (Am Nordentor)
| 634 || Holzkamp, Nordentor ||  ||  || ATauf 304/1877, 312/1879; ETauf 117/1869 (Am Nordentor)
|-
|-
| 636 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 116/1877, 362/1879 ETauf 150/1869
| 636 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 116/1877, 362/1879 ETauf 150/1869, 130/1873
|-
|-
| 638 || Ostenwall || Ostenwall || 35 || ETauf 142/1868 und 8/1870 und und 190/1871 und AB Eintrag Franz Reinoldt, Wirt
| 638 || Ostenwall || Ostenwall || 35 || ETauf 142/1868 und 8/1870 und und 190/1871 und AB Eintrag Franz Reinoldt, Wirt
71.639

Bearbeitungen