1854 (Geburtsregister)
Geburtsregister weiterer Jahre
1849 ◄ 1850 ◄ 1851 ◄ 1852 ◄ 1853 ◄◄ 1854 ►► 1855 ► 1856 ► 1857 ► 1858 ► 1859
Für das Geburtsregister 1854 wurden bisher (Stand: September 2023) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
- Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Bockum)
- Pfarrgemeinde St. Stephanus (Heessen)
- Pfarrgemeinde St. Pankratius (Hövel)
- Pfarrgemeinde Heilig Kreuz (Nordherringen)
c) Zivilstandsregister
- Jüdische Zivilstandsregister
Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1854-01-16 | 1854-01-18 | Struckamp, Maria Anna | w | kath. | Bockum | Struckamp, Wilhelm [1] | Böhmer, Elisab. | Matricula | Paten: Anna Mar. Böhmer; Bd. Hennr. Hille gen. Struckamp |
1854-01-22 | 1854-01-23 | Rump, Johann Theodor | m | kath. | Bockum | Rump, Bernard [2] | Theil, Sophia | Matricula | Paten: Johann Theodor Volkenhof; An. Mar. Wittkamp gen. Rump |
1854-01-22 | 1854-01-24 | Reinke, Theodor | m | kath. | Bockum | Reinke, Bernard [3] | Loseke, Clara | Matricula | Paten: Theodor Füchtmann; An. Mar. Reinke |
1854-01-28 | 1854-01-30 | Minuth, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Minuth, Gerhard [4] | Holz, An. Elis. | Matricula | Paten: Cath. Elis. Minuth gen. Hartmann; Johan Bd. Holz |
1854-02-18 | 1854-02-21 | Dierse, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Dierse, Johann Bernard [5] | Overmann, Sophie | Matricula | Paten: An. Elis. Holz gen. Minuth; Theodor Grosse Richter |
1854-02-28 | 1854-03-02 | Huesmann gen. Goermann, Maria Sophia | w | kath. | Bockum | Huesmann gen. Goermann, Gerhard Hennrich [6] | Hannes, An. Mar. | Matricula | Paten: Mar. Sophie Goermann gen. Wiese; Hennrich Horstmann |
1854-03-10 | 1854-03-12 | Rüller, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Rüller, Hennrich [7] | Nagel, Elisabeth | Matricula | Paten: Elisabeth Stöver gen. Nagel; Franz Wilh. Rüller |
1854-03-20 | 1854-03-22 | Silkenbömer, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Silkenbömer, Hennr. [8] | Vertschewall, Anna Maria | Matricula | Paten: Elis. Wilmsen gen. Vertschewall; Theodor Heimann |
1854-04-06 | 1854-04-07 | Welling, Margaretha | w | kath. | Bockum | Welling, Caspar [9] | Krutmann, Mar. An. | Matricula | Paten: Marg. Grund gen. Heidbom; Wilhelm Krutmann |
1854-04-08 | 1854-04-10 | Brandkamp, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Brandkamp, Franz [10] | Bröker, Elisabeth | Matricula | Paten: An. Gert. Brunsmann gen. Walmeyer; Hennrich Brankamp |
1854-04-11 | 1854-04-12 | Brokhof, Hennrich [11] | m | kath. | Bockum | Brokhof, M. An. | Matricula | Paten: Hr. Horstmann, Küster; Margaretha Brokhof | |
1854-04-14 | 1854-04-15 | Schulte Bokum, Augustina Francisca | w | kath. | Bockum | Schulte Bokum, Hennr. [12] | Stemmerk, Sophia | Matricula | Paten: Ang. Francisca Sch(ulte) Weethof gen. Sch(ulte) Stemmerk; Ferdinand Sch(ulte) Bokum |
1854-05-28 | 1854-05-30 | Höring, Anna Maria | w | kath. | Bockum | Höring, Friederich [13] | Schäper, An. Gert. | Matricula | Paten: An. Mar. Bösse (?) gen. Grund; Franz Schäper |
1854-07-15 | 1854-07-17 | Angsmann, Johan Wilhelm | m | kath. | Bockum | Angsmann, Bernard [14] | Brüggemann, Maria Cath. | Matricula | Paten: Joh. Wilh. Schweins; Cath. Elis. Kortländer gen Middrup |
1854-08-02 | 1854-08-04 | Sommer, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Sommer, Hennrich [15] | Brunkamp, Elisabeth | Matricula | Paten: Elisabeth Sommer; Theodor Hüsmann |
1854-08-30 | 1854-09-02 | Brüning, Engelbert | m | kath. | Bockum | Brüning, Hennrich [16] | Dahlhof, Gertrud | Matricula | Paten: Engelbert Brüning; Sophie Dahlhof gen. Frey |
1854-09-06 | 1854-09-07 | Wering, Carl Heinrich | m | kath. | Bockum | Wering, Hennrich [17] | Brüning, Elisabeth | Matricula | Paten: Hennrich Brüning; Maria Catharina Tebke |
1854-09-08 | 1854-09-10 | Göke, Elisabeth | w | kath. | Bockum | Göke, Bernrad [18] | Pieper, Anna Gertrud | Matricula | Paten: Elisabeth Göke gen. Kroes; Johann Theod. Biethmann |
1854-10-03 | 1854-10-04 | Bisterfeld, Hermann | m | kath. | Bockum | Bisterfeld, Hermann [19] | Bellinghof, Anna Elis. | Matricula | Paten: Hermann Bachtrup gen. Pankoke; Anna Elis. Gorschlüter |
1854-10-07 | 1854-10-09 | Schonefeld, Sophia | w | kath. | Bockum | Schonefeld, Gerhard [20] | Romberg, Anna Gert. | Matricula | Paten: Sophie Stemmerk gen. Bokum; Wilhelm Kranz |
1854-11-02 | 1854-11-04 | Hannes, Anna Elisabeth | w | kath. | Bockum | Hannes, Joh. Bernard [21] | Wering, Clara | Matricula | Paten: Anna Elisabeth Eschhaus; gerh. W. Gormann gen. Husmann |
1854-11-09 | 1854-11-11 | Ahrent, Gerhard Hennrich | m | kath. | Bockum | Ahrent, Joh. Stephan [22] | Timmann, Elisabeth | Matricula | Paten: Johann Hennrich Schulte; Elisabeth Blassum |
1854-12-03 | 1854-12-05 | Weischer, Johannes | m | kath. | Bockum | Weischer, Theodor [23] | Bokum, Therese | Matricula | Paten: Johann Sch(ulte) Weiling; M. An. Sch(ulte) Vorwerk gen. Sch(ulte) Bokum |
1854-12-22 | 1854-12-24 | Huesmann, Anton | m | kath. | Bockum | Huesmann, Bernard [24] | Krampe, Anne Maria | Matricula | Paten: Anton Krampe; M. Cath. Huesmann gen. Weber |
1854-01-06 | 1854-01-18 | Leising, Maria Wolphine Heinrietta | w | kath. | Hamm | Leising, Joann Hermann Julius [25] | Klapheck, Anna Margaretha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 7 in Hamm. [26] Paten: Ehefrau Maria Christina Klapheck |
1854-01-12 | 1854-01-22 | Hanhaus, Catharina Wilhelmina | w | kath. | Hamm | Hanhaus, Wilhelm [27] | Schaefer, Joanna | Matricula | Paten: Catharina Schaefer, ledig, aus Hamm |
1854-01-03 | 1854-01-22 | Surholt, Friedrich Theodor | m | kath. | Hamm | Surholt, Friedrich [28] | Tillemann, Elisabetha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 347 in Hamm. [29] Paten: Theodor Ostermann, Handlungslehrling aus Hamm |
1854-01-21 | 1854-01-26 | Redo, Heinrich [30] | m | kath. | Hamm | Redo, Catharina [31] | Matricula | Die Mutter wohnt im Inquisitoriat in Hamm. Paten: Heinrich Vogt, Küster | |
1854-01-15 | 1854-01-29 | Wortmann, Wilhelmina | w | kath. | Hamm | Wortmann, Wilhelm [32] | Liebler, Wilhelmina | Matricula | Paten: Ehefrau Antonia Hoffstadt aus Hamm |
1854-01-24 | 1854-02-02 | Meyer, Heinrietta | w | kath. | Hamm | Meyer, Heinrich [33] | Stehmann, Heinrietta | Matricula | Die Eltern wohnen in Berge. Paten: Ehefrau Elisabetha Stehmann aus Hamm |
1854-01-25 | 1854-02-05 | Stein, Joanna Elisabetha | w | kath. | Hamm | Stein, Adolph [34] | Ellbracht, Catharina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 166 in Hamm. [35] Paten: Ehefrau Elisabetha Niehaus aus Hamm |
1854-01-28 | 1854-02-03 | Pferdekemper, Sophia Heinrietta | w | kath. | Hamm | Pferdekemper, Wilhelm [36] | Rickert, Anna Elisabetha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 323 in Hamm. [37] Paten: Maria Vogt, ledig, aus Hamm |
1854-01-31 | 1854-02-12 | Westhaus, Friedrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Westhaus, Friedrich [38] | Berts, Anna Sibilla Wilhelmina | Matricula | Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Gisbert Berts, Tagelöhner aus der Mark |
1854-01-23 | 1854-02-12 | Gorschlüter, Caspar Theodor | m | kath. | Hamm | Gorschlüter, Heinrich [39] | Hillermeier, Maria Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 441 in Hamm. [40] Paten: Theodor Schwannemann, Faßbinder aus Hamm |
1854-02-05 | 1854-02-19 | Riemenschneider, Gertraud | w | kath. | Hamm | Riemenschneider, Friedrich [41] | Sonnenberg, Wilhelmina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 497 in Hamm. [42] Paten: Witwe Gertraud Sonnenberg aus Hamm |
1854-02-16 | 1854-02-26 | Steinkamp, Christiana Augusta | w | kath. | Hamm | Steinkamp, Heinrich [43] | Schaefer, Heinrietta | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 602 Hamm. [44] Paten: Augusta Lemin, ledig, aus Hamm |
1854-02-12 | 1854-02-26 | Erkeling, Matthias Wilhelm Franz | m | kath. | Hamm | Erkeling, Franz [45] | Westhoff, Heinrietta | Matricula | Paten: Matthias Fink, Schneider aus Hamm |
1854-02-19 | 1854-03-02 | Binger, Mathilde Helena Friedrika | w | kath. | Hamm | Binger, Joann [46] | Dockweiler, Dorothea Louisa | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 202 in Hamm. [47] Paten: Ehefrau Mathilde Voswinkel aus Hamm |
1854-02-19 | 1854-03-05 | Sauerkohl, Heinrich Theodor Christian | m | kath. | Hamm | Sauerkohl, Anton [48] | Greiss, Angela | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Christian Greiss, Tagelöhner aus der Westenfeldmark |
1854-03-03 | 1854-03-07 | Üsler, Theodora Elisabetha Maria | w | kath. | Hamm | Üsler, Joann [49] | Haslei, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 108 1/2 in Hamm. [50] Paten: Ehefrau Elisa Auferding aus Heessen |
1854-03-02 | 1854-03-07 | Hammelmann, Stephan Ludwig August | m | kath. | Hamm | Hammelmann, August [51] | Geveler, Sophia | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 493 1/2 in Hamm. [52] Paten: Stephan Schnettler, Schneidermeister aus Hamm |
1854-03-04 | 1854-03-11 | Schneider, Antonia Joanna Wilhelmina | w | kath. | Hamm | Schneider, Joseph [53] | Creising, Carolina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 23 1/2 in Hamm. [54] Paten: Ehefrau Joanna Wilhelmine Creising aus Hamm |
1854-03-01 | 1854-03-12 | Schwittaepper, Elisa Clara | w | kath. | Hamm | Schwittaepper, Bernard [55] | Sommer, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 275 in Hamm. [56] Paten: Elisa Böckel, ledig, aus Hamm |
1854-03-06 | 1854-03-12 | Bock, Carl Matthias Anton Joann | m | kath. | Hamm | Bock, Wilhelm [57] | Droste, Maria | Matricula | Paten: Joann Frauenrath, Schmied aus Hamm |
1854-03-01 | 1854-03-12 | Debinski, Wilhelmina Amalia Carolina | w | kath. | Hamm | Debinski, Carl [58] | Pauli, Wilhelmina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 329 in Hamm. [59] Paten: Ehefrau Carolina Fischer aus Hamm |
1854-03-04 | 1854-03-14 | Kaplan, Friedrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Kaplan, Wilhelm [60] | Schmitz, Louisa | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 303 in Hamm. [61] Paten: Friedrich Kaplan, Tagelöhner aus Hamm |
1854-03-04 | 1854-03-16 | Rittershaus, Wilhelmina Louisa | w | kath. | Hamm | Rittershaus, Franz [62] | Dünneweg, Elisabetha | Matricula | Paten: Wilhelmina Asbeck, ledig, aus Hamm |
1854-03-08 | 1854-03-19 | Stemann, Ludwig Franz Friedrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Stemann, Friedrich [63] | Krebeck, Sibilla | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 594 in Hamm. [64] Paten: Wilhelm Becker, Schreiner aus Hamm |
1854-03-10 | 1854-03-19 | Bertz, Friedrich Giesbert | m | kath. | Hamm | Bertz, Friedrich [65] | Westhaus, Wilhelmina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 327 1/2 in Hamm. [66] Paten: Giesbert Berg, Arbeiter aus Hamm |
1854-03-09 | 1854-03-19 | Romberg, Gertraud Carolina Maria | w | kath. | Hamm | Romberg, Peter [67] | Spiegelberg, Elisabetha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 483 in Hamm. [68] Paten: Ehefrau Gertraud Ademann aus Hamm |
1854-03-19 | 1854-03-26 | Gillhaus, Heinrietta Joana Maria | w | kath. | Hamm | Gillhaus, Bernard [69] | Poppensieker, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 468 in Hamm. [70] Paten: Ehefrau Christina Gillhaus |
1854-03-27 | 1854-04-01 | Hagenhoff, Hermina Sophia | w | kath. | Hamm | Hagenhoff, Heinrich [71] | Quante, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 138 in Hamm. [72] Paten: Ehefrau Sophia Quante aus Dolberg |
1854-03-27 | 1854-04-01 | Hagenhoff, Bertha Elisabetha | w | kath. | Hamm | Hagenhoff, Heinrich [73] | Quante, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 138 in Hamm. [74] Paten: Ehefrau Elisabetha Hölscher aus Walstedde |
1854-03-27 | 1854-04-03 | Frimaut, Friedrich Theodor | m | kath. | Hamm | Frimaut, Peter [75] | Navarrati, Josephina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 250 1/2 in Hamm. [76] Paten: Friedrich Griesenbrock, Schmied aus Hamm |
1854-03-22 | 1854-04-04 | Rosentritt, Wilhelm Gerhard | m | kath. | Hamm | Rosentritt, Joann [77] | Raulff, Anna Maria | Matricula | Paten: Gerhard Stehmann, Kohlenhändler aus Hamm |
1854-04-04 | 1854-04-09 | Schröer, Hermann Wilhelm | m | kath. | Hamm | Schröer, Joann [78] | Vogel, Regina | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Hermann Vogel, Kötter aus Ostwennemar |
1854-03-30 | 1854-04-10 | Radoux, Bernardina Joanna Ida | w | kath. | Hamm | Radoux, Carl [79] | Kühlmann, Elisabetha | Matricula | Paten: Ehefrau Bernardina Kühlmann aus Werl |
1854-04-04 | 1854-04-11 | Toppe, Anna Elisabetha Christiana | w | kath. | Hamm | Toppe, Heinrich [80] | Ostermann, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 104 in Hamm. [81] Paten: Ehefrau Elisabetha Toppe |
1854-04-04 | 1854-04-14 | Rottmann, Friedrich | m | kath. | Hamm | Rottmann, Joann [82] | Krops, Sophia | Matricula | Paten: Friedrich Rottmann, Färbergeselle aus Hamm |
1854-04-09 | 1854-04-17 | Heimeier gen. Jaeger, Heinrich Diedrich | m | kath. | Hamm | Heimeier gen. Jaeger, Wilhelm [83] | Lütkehoff, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 597 in Hamm. [84] Paten: Diedrich Lütkehoff, Schuster aus Rhynern |
1854-04-02 | 1854-04-17 | Engemann, Theodora Catharina Maria | w | kath. | Hamm | Engemann, Franz Anton [85] | Cornelius, Elisabetha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 299 in Hamm. [86] Paten: Ehefrau Catharina Berg aus der Mark |
1854-04-05 | 1854-04-17 | Volkenhoff, Christina Wilhelmina Anna | w | kath. | Hamm | Volkenhoff, Bernard [87] | Wessel, Elisabetha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 531 in Hamm. [88] Paten: Anna Klagers, ledig, aus Hamm |
1854-04-12 | 1854-04-23 | Schmale, Heinriette Mathilde | w | kath. | Hamm | Schmale, Carl [89] | Beinhaus, Catharina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 174 in Hamm. [90] Paten: Martin Binger, Schmied aus Hamm |
1854-04-18 | 1854-04-25 | Kneer, Maximilian | m | kath. | Hamm | Kneer, Norbert [91] | Asbeck, Christiana | Matricula | Paten: Christoph Köckling, Kaufmann aus Hamm |
1854-04-13 | 1854-05-07 | Kröger, Carl Heinrich Gerhard | m | kath. | Hamm | Kröger, Wilhelm [92] | Uttendorf, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 503 in Hamm. [93] Paten: Heinrich Fischer, Bahnwärter aus Hamm |
1854-05-10 | 1854-05-12 | Baberich, Christian Friedrich [94] | m | kath. | Hamm | Baberich, Christina [95] | Matricula | Paten: Heinrich Vogt, Küster | |
1854-05-14 | 1854-05-21 | Schrieversmann, Gerhard | m | kath. | Hamm | Schrieversmann, Eberhard [96] | Neuhaus, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Gerhard Grünhoff, Tagelöhner aus der Mark |
1854-05-11 | 1854-05-21 | Stemplowsky, Emil Georg Max | m | kath. | Hamm | Stemplowsky, Heinrich [97] | Hagedorn, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 430 in Hamm. [98] Paten: Max Klosterschulze aus Hövel |
1854-03-30 | 1854-05-23 | Püttmann, Carl Theodor | m | kath. | Hamm | Püttmann, Wilhelm [99] | Wegener, Louise | Matricula | Paten: Franz Wegener, Tagelöhner aus Hamm |
1854-05-07 | 1854-05-25 | Neubeck, Julia Gertraud Anna | w | kath. | Hamm | Neubeck, Franz [100] | Kampmann, Heinriette | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 278 in Hamm. [101] Paten: Anna Maria Neubeck, ledig, aus Hamm |
1854-05-02 | 1854-05-25 | Flessenkemper, Theodor Emil Friedrich | m | kath. | Hamm | Flessenkemper, Franz [102] | Reckmann, Louise | Matricula | Paten: Friedrich Weber, Tagelöhner aus Hamm |
1854-05-16 | 1854-05-28 | Kellermann, Elisabetha Sophia | w | kath. | Hamm | Kellermann, Heinrich [103] | Lohoefer, Sophia | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 230 1/2 in Hamm. [104] Paten: Elisabetha Moskony (?), ledig, aus Hamm |
1854-05-16 | 1854-05-28 | Kellermann, Heinrich Ludwig | m | kath. | Hamm | Kellermann, Heinrich [105] | Lohoefer, Sophia | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 230 1/2 in Hamm. [106] Paten: Ludwig Schaetter aus Hamm |
1854-05-19 | 1854-05-31 | Kienert, Carl Moritz Eduard | m | kath. | Hamm | Kienert, Joann [107] | Schaller, Anna Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 299 in Hamm. [108] Paten: Carl Reitschuster, Arbeiter aus Hamm |
1854-05-30 | 1854-06-01 | Winzler, Wilhelmina | w | kath. | Hamm | Winzler, Joann Heinrich [109] | Krampe, Anna Catharina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 474 in Hamm. [110] Paten: Heinrich Vogt, Küster |
1854-05-16 | 1854-06-04 | Stoffer, Maria Theodora | w | kath. | Hamm | Stoffer, Wilhelm [111] | Deuter, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 506 in Hamm. [112] Paten: Ehefrau Maria Heitjohann aus Hamm |
1854-05-18 | 1854-06-05 | Stoffer, Friedrich Wilhelm | w | kath. | Hamm | Stoffer, Heinrich [113] | Deuter, Wilhelmina | Matricula | Paten: Friedrich Deuter, Eisenbahnarbeiter aus Dortmund |
1854-05-24 | 1854-06-11 | Nordhoff, Ludwig Caspar Friedrich | m | kath. | Hamm | Nordhoff, Friedrich [114] | Cramer, Elisabetha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 497 in Hamm. [115] Paten: Caspar Bohl, Mechanikus aus Hamm |
1854-06-05 | 1854-06-15 | Hoffmeier, Christina Anna Amalia | w | kath. | Hamm | Hoffmeier, Gerhard [116] | Osthoff, Christina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 293 in Hamm. [117] Paten: Ehefrau Anna Leising aus Hamm |
1854-06-09 | 1854-06-15 | Steimann, Elisa Wilhelmina Theodora Carolina | w | kath. | Hamm | Steimann, Christian [118] | Goldstein, Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 487 in Hamm. [119] Paten: Ehefrau Elisabetha Eggenstein aus Braam |
1854-06-14 | 1854-06-29 | Eichmann, Eduard Emil Bernard Carl | m | kath. | Hamm | Eichmann, Carl [120] | Archen gen. Lacour, Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 142 in Hamm. [121] Paten: Heinrich Vogt, Küster, Eduard Grall, Postsekretär |
1854-06-15 | 1854-07-02 | Rosenhövel, Carolina Josephina Sophia | w | kath. | Hamm | Rosenhövel, Joann Wilhelm [122] | Greve, Alouisa Catharina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 429 1/2 in Hamm. [123] Paten: Carolina Greve, ledig, aus Oberhagen |
1854-06-23 | 1854-07-03 | Salmen, Heinrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Salmen, Joseph [124] | Thiele, Sophia | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 152 in Hamm. [125] Paten: Heinrich Brockhaus, Schmied aus Hamm |
1854-06-17 | 1854-07-06 | Schulte, Wilhelmina Louise | w | kath. | Hamm | Schulte, Franz [126] | Linnenbroc(k), Maria Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 299 in Hamm. [127] Paten: Wilhelm Disselkemper, Tagelöhner aus Hamm |
1854-07-05 | 1854-07-11 | Burshille gen. Caskordt, Julia Maria | w | kath. | Hamm | Burshille gen. Caskordt, Franz [128] | Peters, Christina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 442 in Hamm. [129] Paten: Ehefrau Maria Herberg aus Hamm |
1854-07-10 | 1854-07-11 | Empting, Friedrich | m | kath. | Hamm | Empting, Friedrich [130] | Schreiber, Wilhelmina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 151 in Hamm. [131] Paten: Friedrich Schreiber, Schneider aus Hamm |
1854-07-06 | 1854-07-15 | Dalbrock, Elisabetha Anna | w | kath. | Hamm | Dalbrock, Heinrich [132] | Guthoff, Clara | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 166 in Hamm. [133] Paten: Ehefrau Anna Stratmann aus Hamm |
1854-07-05 | 1854-07-16 | Pietig, Joann Christian Julius | m | kath. | Hamm | Pieitg, Joann [134] | Terwei, Elisabetha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 182 in Hamm. [135] Paten: Joann Weber, Mauermeister aus Hamm |
1854-07-04 | 1854-07-20 | Kackler, Elisabetha Emilia Julia | w | kath. | Hamm | Kackler, Friedrich [136] | Tiemann, Heinriette | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 302 in Hamm. [137] Paten: Julia Böckel, ledig, aus Hamm |
1854-07-25 | Winkeler, N.N. [138] | w | kath. | Hamm | Winkeler, Elisabetha [139] | Matricula | - | ||
1854-07-09 | 1854-07-28 | Griebsch, Wilhelmine Julie | w | kath. | Hamm | Griebsch, Julius [140] | Hülsbaeumer, Elisa | Matricula | Paten: Witwe Wilhelmine Dieckmann aus Steinfort; Ehefrau Juliana Griebsch aus Breslau |
1854-07-26 | 1854-08-01 | Rübsaat, Maria Anna Francisca | w | kath. | Hamm | Rübsaat, Franz Carl [141] | Deutz, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 505 in Hamm. [142] Paten: Ehefrau Maria Anna Schmerge aus Hamm |
1854-07-28 | 1854-08-06 | Schreier, Theodora Wilhelmina Charlotte Heinriette | w | kath. | Hamm | Schreier, Wilhelm [143] | Eickelmann, Carolina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 452 in Hamm. [144] Paten: Ehefrau Heinriette Hermeling aus Hamm |
1854-07-31 | 1854-08-06 | Fischer, Anton Carl [145] | m | kath. | Hamm | Fischer, Elisabetha | Matricula | Die Mutter wohnt in Haus Nr. 463 in Hamm. [146] Paten: Heinrich Vogt, Küster; Ehefrau Antonia Landmann aus Hamm | |
1854-07-21 | 1854-08-01 | Neuwald, Joann | m | kath. | Hamm | Neuwald, Jacob [147] | Vogt, Anna | Matricula | Paten: Joann Rodenstein, Schuster aus Hamm |
1854-08-03 | 1854-08-13 | Eggenstein, Franz Heinrich | m | kath. | Hamm | Eggenstein, Wilhelm [148] | Hegemann, Wilhelmina | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 686 in Hamm. [149] Paten: Heinrich Vogt, Küster; Ehefrau Sophia Schürmann |
1854-08-01 | 1854-08-13 | Schroeder, Emil Peter Ludwig Wilhelm | m | kath. | Hamm | Schroeder, Gerhard [150] | Kröner, Heinriette | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 338 in Hamm. [151] Paten: Peter Hugemann, Schuster aus Hamm |
1854-08-11 | 1854-08-20 | Klaesvogd, Gerhard Heinrich Caspar | m | kath. | Hamm | Klaesvogd, Wilhelm [152] | Jütte, Clara | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 325 in Hamm. [153] Paten: Caspar Baumhöfel, Arbeiter aus Hamm |
1854-07-24 | 1854-08-22 | Wiemann, Heinrich Robert Ludwig | m | kath. | Hamm | Wiemann, Carl [154] | Eichmann, Theodora | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 329 in Hamm. [155] Paten: Ludwig Eichmann, Metzger aus Hamm |
1854-08-27 | 1854-09-03 | Knoll, Friedrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Knoll, Franz [156] | Ebel, Anna Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Pilsheide. Paten: Ferdinand Stinnes, Kötter aus Braam |
1854-08-26 | 1854-09-03 | Bollinger, Elisa Christina | w | kath. | Hamm | Bollinger, Hermann [157] | Stutznagel, Francisca | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 138 in Hamm. [158] Paten: Ehefrau Elisa Pfingsten aus Hövel |
1854-09-04 | Sasse, N.N. [159] | m | kath. | Hamm | Sasse, Everhard [160] | Brandkamp, Anna Catharina | Matricula | - | |
1854-09-13 | 1854-09-17 | Ploetzgen, Friedrika Christina Antonia Anna | w | kath. | Hamm | Ploetzgen, Severin [161] | Droeg, Elisabetha | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 503 in Hamm. [162] Paten: Antonia Lemin, ledig, aus Hamm |
1854-09-07 | 1854-09-19 | Griesenbrauck, Maria Bernardina Josephina | w | kath. | Hamm | Griesenbrauck, Friedrich [163] | Navarati, Sophia | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 473 in Hamm. [164] Paten: Ehefrau Josephina Frimaut aus Hamm |
1854-09-18 | 1854-09-24 | Eggenstein gen. Tüttmann, Mathilde | w | kath. | Hamm | Eggenstein gen. Tüttmann, Heinrich [165] | Naarmann, Anna Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Wilhelmina Hesse, ledig, aus Uentrop; Ehefrau Sibilla Eickhoff aus Werries |
1854-09-12 | 1854-09-24 | Ries, Matthias Ludwig Heinrich Wilhelm | m | kath. | Hamm | Ries, Wilhelm [166] | Bramann, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 420 in Hamm. [167] Paten: Matthias Bremann, Fuhrmann aus Hamm |
1854-09-24 | 1854-10-08 | Brasse, Wilhelm Heinrich Caspar Ludwig | m | kath. | Hamm | Brasse, Diedrich [168] | Esfeld, Theresia | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 320 in Hamm. [169] Paten: Wilhelm Becker, Schreiner aus Hamm |
