Benutzer:MyRegioGuide/Grubenunglück 1908 auf der Zeche Radbod

Aus HammWiki
< Benutzer:MyRegioGuide
Version vom 6. November 2015, 00:04 Uhr von MyRegioGuide (Diskussion | Beiträge) (MyRegioGuide verschob die Seite Grubenunglück 1908 auf der Zeche Radbod nach Benutzer:MyRegioGuide/Grubenunglück 1908 auf der Zeche Radbod und überschrieb dabei eine Weiterleitung: zurück verschieben)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Das Grubenunglück 1908 auf der Zeche Radbod war eines der schwersten Bergwerksunglücke der deutschen Geschichte. Am frühen Morgen des 12. November 1908 ereignete sich um 4.20 Uhr auf der dritten Sohle der Schachtanlage Radbod in 850 Meter Tiefe eine schwere Schlagwetter-Explosion. 350 Bergleute fanden unter Tage den Tod bzw. starben kurz danach an ihren schweren Verletzungen. Die Mehrzahl der Toten waren Deutsche und Österreicher, aber auch Italiener, Slowenen, Holländer, Polen und Ungarn. Rund 300 Frauen mit insgesamt 800 Kindern wurden zu Witwen oder verloren ihre Söhne.

Chronologie des Unglücks

Im November 1908 hatte sich die Radbod-Belegschaft innerhalb eines Jahres auf insgesamt 1.805 Beschäftigte verdreifacht, davon 1.320 unter Tage. In der Regel waren auf der Früh- und Mittagsschicht je 500 Bergleute und in der Nachtschicht rund 320 Bergleute eingesetzt. Zur Nachtschicht am 11. November 1908 waren insgesamt 384 Bergleute eingefahren, 378 Arbeiter und 6 Beamte.

In den frühen Morgenstunden des 12. November 1908 ereignete sich auf der Zeche Radbod das bis dahin schwerste Grubenunglück des deutschen Steinkohlebergbaus. Entweder durch eine defekte Grubenlampe oder eine durchgeführte Sprengung in einem Flöz wurde um 4.20 Uhr auf der dritten Sohle eine heftige, kombinierte Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosion ausgelöst. Fast die gesamte Mannschaft der Nachtschicht (350 Kumpel) kam dabei entweder unmittelbar oder in den folgenden Tagen ums Leben. In den Stunden nach dem Unglück konnten 30 teilweise schwer verletzte Bergleute und lediglich 37 der Toten geborgen werden. Die überwiegende Zahl der Toten (287 Kumpel) wurden erst zwischen September 1909 und Dezember 1910 geborgen; 14 Bergleute blieben für immer im Berg.

Trauerfeier

Gedenkstätte

Die 350 Todesopfer wurden in zwei Massengräbern auf dem alten Friedhof in Hövel bestattet. Drei Jahre nach dem Unglück hat die Bergwerksgesellschaft Trier zu deren Gedenken ein Denkmal nach einem Entwurf von Prof. Ernst Müller-Braunschweig errichten lassen.
→ Hauptartikel: Gedenkstätte Zeche Radbod

Das Unglück nach dem Unglück

Opferliste

Nachfolgend eine komplette Liste der 350 Opfer des Grubenunglücks. Die Liste ist alphabetisch nach dem Nachnamen aufgestellt und enthält daneben das Alter, das Herkunftsland, die Tätigkeitsbezeichnung, den Familienstand, Anzahl der ehelichen Kinder bis zum sechzehnten Lebensjahr und das Todesdatum.

Nr. Name, Vorname Geb.-Datum Herkunft tätig als MarkenNr. Familienstand Kinder verstorben Bemerkungen
001 Adamsky, Jakob 09.07.1880 Posen Hauer 314 verheiratet zwei 12.11.1908
002 Ahlers, August 09.07.1884 Westfalen Schlepper 141 ledig --- 12.11.1908
003 Albat, Franz 20.06.1879 Ostpreußen Hauer 1242 ledig --- 12.11.1908 auch: Albath
004 Albrich, Anton 09.02.1860 Posen Hauer 40 verheiratet zwei 12.11.1908
005 Alex, Gustav 05.06.1859 Schlesien Hauer 718 verheiratet eins 12.11.1908
006 Arzberger, Franz 10.10.1880 Österreich-Ungarn Schlepper 1370 ledig --- 12.11.1908
007 Badura, Julius 01.01.1864 Schlesien Hauer 1114 verheiratet --- 12.11.1908
008 Bäcker, Heinrich 29.01.1866 Westfalen Schießmeister 46 verheiratet fünf 12.11.1908
009 Barciok, Joseph 06.07.1861 Posen Hauer 933 verheiratet drei 12.11.1908 auch: Bartzok, Josef
010 Barp, Joseph 21.05.1875 Italien Hauer 213 ledig --- 12.11.1908
011 Bartsch, Oswald 23.06.1879 Schlesien Gesteinshauer 162 verheiratet eins 12.11.1908
012 Bartschat, David 02.03.1880 Ostpreußen Hauer 727 verheiratet zwei 12.11.1908
013 Becker, Ludwig 15.07.1880 Bayern Hauer 274 ledig --- 12.11.1908
014 Beisenherz, Friedrich 15.05.1881 Westfalen Hauer 96 verheiratet drei 12.11.1908
015 Bengalia, Johann 27.06.1885 Österreich-Ungarn Lehrhauer 1040 ledig --- 12.11.1908
016 Berger, Mathias 14.12.1873 Böhmen Hauer 1082 verheiratet eins 12.11.1908
017 Berghoff, Franz --- --- Hauer -- ledig --- 05.1909 wurde bei Hollaender nicht mitgezählt
018 Biedermann, Johann 01.05.1860 Österreich-Ungarn Hauer 765 verheiratet vier 12.11.1908
019 Bielefeld, Franz 03.05.1873 Westfalen Schlepper 1098 verheiratet zwei 12.11.1908
020 Blaszyk, Johann 23.03.1877 Posen Hauer 1139 verheiratet sechs 12.11.1908
021 Blaszyk, Michael 18.09.1872 Posen Hauer 1245 verheiratet keine 12.11.1908
022 Blümel, Wilhelm 23.03.1867 England Hauer 275 verheiratet zwei 12.11.1908
023 Börnke, Emil 19.12.1877 Westfalen Hauer 530 verheiratet zwei 12.11.1908
024 Bohm, Emil 10.12.1878 Westpreußen Hauer 127 ledig --- 12.11.1908 auch: Böhm
025 Bong, Ferdinand 25.12.1872 Ostpreußen Hauer 1162 ledig --- 12.11.1908 auch: Bonk
026 Bonisetti, Leone 10.04.1888 Italien Lehrhauer ledig --- 12.11.1908
027 Borrmann, Eduard 11.03.1875 Ostpreußen Hauer verheiratet fünf 12.11.1908
028 Boßing, Johann 22.10.1860 Holland Reparaturhauer 841 verheiratet keine 12.11.1908 auch: Bossink
029 Bostner, Johann 26.12.1880 Österreich-Ungarn Hauer 1282 ledig --- 12.11.1908
030 Boy, Artur 11.12.1878 Ostpreußen Schlepper 1346 ledig --- 12.11.1908
031 Bozicz, Jakob 30.04.1887 Österreich-Ungarn Schlepper 1369 ledig --- 12.11.1908
032 Bozicz, Johann 06.05.1875 Österreich-Ungarn Hauer 1279 ledig --- 12.11.1908
033 Bracziczewsky, Otto 19.04.1887 Posen Lehrhauer 61 ledig --- 12.11.1908 auch: Braziewsky
034 Brandt, Karl 05.04.1875 Sachsen Gedingeschlepper 652 verheiratet drei 12.11.1908
035 Bremann, Wilhelm 22.11.1890 Westfalen Grubenschlosser 153 ledig --- 12.11.1908
036 Bresser, Friedrich 22.06.1886 Westfalen Schlepper 1295 verheiratet eins 12.11.1908
037 Brezostowsky, Lorenz 12.08.1874 Posen Hauer 1190 verheiratet vier 12.11.1908 auch: Brzsoskowsky
038 Brock, Franz 25.11.1887 Westfalen Hauer 379 verheiratet eins 12.11.1908
039 Broschk, Gottlieb 10.09.1860 Osrpreußen Reparaturhauer 155 verheiratet keine 12.11.1908
040 Büchner, Fritz 02.01.1889 Westfalen Hauer 4 ledig --- 12.11.1908
041 Bücker, Anton 25.11.1877 Westfalen Lehrhauer 1235 verheiratet drei 12.11.1908
042 Burger, Heinrich 09.01.1877 Westfalen Lehrhauer 992 verheiratet eins 12.11.1908 auch: Bürger
043 Bukowczan, Johann 24.06.1881 Österreich-Ungarn Hauer 697 verheiratet eins 12.11.1908 auch: Bukovcsan
044 Bußold, Leonhard 31.10.1887 Schlesien Lehrhauer 843 ledig --- 12.11.1908
045 Capuder, Johann 26.12.1881 Österreich-Ungarn Hauer 748 ledig --- 12.11.1908
046 Cepek, Josef 13.04.1874 Österreich-Ungarn Hauer 1268 verheiratet zwei 12.11.1908
047 Ciazynski, Florenz 21.11.1882 Posen Hauer 311 verheiratet eins 12.11.1908
048 Cichorz, Josef 26.12.1887 Posen Schlepper 1006 ledig --- 12.11.1908 auch: Cichorcz
049 Cornelius, Heinrich 09.04.1888 Westfalen Schlepper 340 ledig --- 12.11.1908
050 Cuder, Josef 23.08.1872 Österreich-Ungarn Hauer 1149 verheiratet zwei 12.11.1908
051 Czerlinsky, Franz 27.10.1877 Westpreußen Hauer 416 verheiratet fünf 12.11.1908
052 Dalla Valla, Rinaldo 10.05.1882 Italien Gesteinshauer 894 ledig --- 12.11.1908
053 Darming, Josef ? ? Hauer ? verheiratet drei Mai 1909 wurde bei Hollaender nicht mitgezählt
054 Degelmann, Dietrich 15.09.1880 Westfalen Hauer 150 verheiratet drei 12.11.1908
055 Doerr, Christoph 03.08.1864 Rheinlaynd Schießmeister 110 verheiratet fünf 12.11.1908
056 Dolsek, Johann 13.09.1875 ? Hauer 323 verheiratet fünf 12.11.1908
057 Dora, Adolf 19.10.1868 Ostpreußen Hauer 1211 verheiratet sechs 12.11.1908
058 Dorsmann, Johann 27.08.1873 Holland Hauer 424 verheiratet vier 12.11.1908
059 Drolle, Ferdinand 21.10.1877 Westfalen Schlepper 281 verheiratet eins 12.11.1908
060 Dzedzoch, Friedrich 31.05.1877 Schlesien Hauer 628 verheiratet vier 12.11.1908
061 Ebel, Karl 17.05.1888 Westfalen Lehrhauer 909 ledig --- 12.11.1908
062 Eggert, Johann 05.07.1870 Westpreußen Hauer 732 verheiratet acht 12.11.1908
063 Eichelmann, Gottlieb 15.09.1883 Bayern Schlepper 1284 ledig --- 29.11.1908 an den Verletzungen verstorben
064 Eickhoff, Heinrich 16.12.1872 Westfalen Hauer 733 verheiratet fünf 12.11.1908
065 Einhaus, Fritz 28.09.1888 Westfalen Lehrhauer 930 ledig --- 12.11.1908
066 Einhaus, Heinrich 05.08.1890 Westfalen Schlepper 928 ledig --- 12.11.1908
067 Ekel, Heinrich 14.07.1860 Westfalen Hilfsreparaturhauer verheiratet sechs 12.11.1908
068 Elbers, Anton 14.07.1860 Westfalen Schlepper 637 ledig --- 12.11.1908
069 Ellering, Franz 13.08.1890 Westfalen Schlepper 1120 ledig --- 12.11.1908
070 Ellering, Theodor 28.10.1891 Westfalen Schlepper 669 ledig --- 12.11.1908
071 Ewers, Friedrich 05.02.1875 Westfalen Hauer 336 verheiratet drei 12.11.1908 auch: Evers
072 Falkowsky, Jos. 07.04.1864 Ostpreußen Zimmerhauer 483 verheiratet keine 12.11.1908
073 Feher, Michael 19.01.1857 Österreich-Ungarn Reparaturhauer 1018 verheiratet eins 12.11.1908
074 Fichte, Albert 01.04.1869 Schlesien Hauer 985 verheiratet fünf 12.11.1908
075 Fiedler, Johann 10.07.1877 Österreich-Ungarn Lehrhauer 653 ledig --- 12.11.1908
076 Finaske, Friedrich 20.11.1875 Pommern Hauer 929 verheiratet zwei 12.11.1908 auch: Vinaske
077 Fink, Josef 23.07.1857 Rheinland Gesteinshauer 703 verheiratet zwei 12.11.1908
078 Fischer, August 13.02.1871 Westfalen Hauer 755 verheiratet fünf 12.11.1908
079 Gärtig, Wilhelm 30.10.1878 Schlesien Hauer 499 verheiratet zwei 12.11.1908
080 Gaßer, Rudolf 30.03.1882 Österreich-Ungarn Hauer 1248 verheiratet keine 12.11.1908 auch: Gasser
081 Gassner, Max 11.10.1885 Ostpreußen Hauer 1347 ledig --- 12.11.1908
082 Gerigk, Theodor 02.02.1884 Ostpreußen Lehrhauer 428 ledig --- 12.11.1908
083 Gille, Johann 20.11.1868 Westfalen Gesteinshauer 418 verheiratet eins 12.11.1908
084 Gimpel, Ernst 07.01.1878 Hannover Hauer 963 verheiratet keine 12.11.1908
085 Gindler, Karl 22.10.1877 Ostpreußen Hauer 616 ledig --- 12.11.1908
086 Giwersky, Stanislaus 01.07.1880 Posen Lehrhauer 602 ledig --- 12.11.1908
087 Glombitza,Theodor 06.11.1869 Schlesien Hauer 344 verheiratet drei 12.11.1908
088 Gnägeler, August 23.03.1880 Westfalen Reparaturhauer 1032 ledig --- 12.11.1908
089 Godl, Narzissus 27.10.1869 Österreich-Ungarn Hauer 1265 ledig --- 12.11.1908
090 Gomilsek, Franz 21.03.1881 Österreich-Ungarn Lehrhauer 618 ledig --- 12.11.1908
091 Gracar, Johann 15.11.1872 Österreich-Ungarn Hauer 809 verheiratet fünf 12.11.1908
092 Gramer, Johann 22.04.1882 Schlesien Hauer 1254 verheiratet zwei 12.11.1908
093 Grziwa, Karl 06.12.1882 Schlesien Lehrhauer 149 ledig --- 12.11.1908
094 Gregora, Josef 06.01.1856 Österreich-Ungarn Hauer 321 verheiratet keine 12.11.1908
095 Groß, Josef 12.03.1864 Österreich-Ungarn Hauer 612 verheiratet vier 12.11.1908
096 Grün, Josef 05.10.1879 Ostpreußen Hauer 113 ledig --- 12.11.1908
097 Haase, Gustav 04.09.1885 Westfalen Hauer 265 ledig --- 19.11.1908 auch: Hase / an den Verletzungen verstorben / MarkenNr. auch 329
098 Haase, Gustav 20.03.1867 Westfalen Hauer 329 verheiratet zwei 12.11.1908 MarkenNr. auch 265
099 Hachmann, Bernhard 06.04.1862 Westfalen Hauer 983 verheiratet eins 12.11.1908
100 Hamm, Jakob 04.06.1877 Rheinland Hauer 1382 verheiratet eins 12.11.1908
101 Hanno, Hermann 09.11.1865 Westfalen Hauer 129 verheiratet drei 12.11.1908
102 Hartmann, Walter 30.07.1876 Westfalen Lehrhauer 952 verheiratet drei 12.11.1908
103 Hatton, Robert 09.10.1891 Westfalen Schlepper 1017 ledig --- 12.11.1908
104 Haverkamp, Franz 16.02.1882 Westfalen Schlepper 615 verheiratet eins 12.11.1908
105 Haverkamp, Wilhelm 11.01.1889 Westfalen Schlepper 507 ledig --- 12.11.1908
106 Heinrichs, Johann 07.04.1858 Westpreußen Hauer 123 verheiratet keine 12.11.1908
107 Heitkemper, Hermann 27.09.1865 Lippe Detmold Hauer 364 verheiratet fünf 12.11.1908
108 Heitmeyer, Theodor 26.03.1877 Westfalen Schlepper 856 verheiratet zwei 12.11.1908
109 Hengs, Karl 04.04.1871 Westfalen Schießmeister 159 verheiratet zwei 12.11.1908
110 Henrich, Johann 30.10.1873 Hessen-Nassau Hauer 84 verheiratet vier 12.11.1908
111 Hensel, Gustav 20.04.1879 Rheinland Lehrhauer 540 verheiratet eins 12.11.1908
112 Herczek, Josef 18.03.1878 Österreich-UNgarn Hauer 219 verheiratet drei 12.11.1908
113 Heu, August von 03.08.1869 Westfalen Hauer 534 verheiratet eins 12.11.1908
114 Hiller, Paul 21.10.1878 Schlesien Hauer 260 verheiratet zwei 12.11.1908
115 Hinkelmann, Rudolf 22.08.1879 Schlesien Hauer 1252 verheiratet zwei 12.11.1908
116 Höferle, Josef 13.05.1869 Österreich-Ungarn Hauer ? verheiratet eins 26.11.1908 an den Verletzungen verstorben
117 Högl, Peter 15.01.1877 Österreich-Ungarn Hauer 1041 verheiratet keine 12.11.1908
118 Hoffmeister, Hermann 30.06.1876 Schlesien Fahrhauer 62 verheiratet vier 12.11.1908
119 Holtrup, Wilhelm 25.12.1879 Westfalen Gesteinshauer 202 verheiratet eins 12.11.1908
120 Horn, August 13.01.1881 Westpreußen Hauer 38 verheiratet keins 12.11.1908
121 Hrstka, Jakob 10.08.1885 Österreich-Ungarn Hauer 1030 ledig --- 12.11.1908
122 Hüttemann, Fritz 15.08.1861 Westfalen Hauer 42 verheiratet eins 12.11.1908
123 Jäger, Georg 24.04.1857 Österreich-Ungarn Hauer 898 verheiratet sechs 12.11.1908
124 Janda, Johann 31.03.1868 Böhmen Hauer 485 verheiratet drei 12.11.1908
125 Janz, Hermann 20.01.1876 Westpreußen Hauer 490 verheiratet drei 12.11.1908
126 Jelonczek, Franz 07.11.1882 Bayern Gesteinshauer 66 ledig --- 12.11.1908
127 Jeziorsky, Hugo 06.11.1875 Schlesien Hauer 922 verheiratet drei 12.11.1908
128 Jockisch, Paul 11.07.1889 Schlesien Hauer 24 verheiratet zwei 12.11.1908
129 Jülich, Franz 17.09.1869 Sachsen Fahrhauer ? verheiratet eins 12.11.1908
130 Jung, Wilhelm 03.10.1889 Rheinland Schlepper 912 ledig --- 12.11.1908
131 Jungbauer, Johann 05.05.1873 Österreich-Ungarn Hauer 913 verheiratet drei 12.11.1908
132 Jurek, Alois 06.07.1872 Posen Hauer 294 verheiratet fünf 12.11.1908
133 Kaczmirczak, Anton 28.05.1868 Posen Hauer 723 verheiratet keine 12.11.1908
134 Kämper, Karl 29.05.1857 Westfalen Hauer 641 verheiratet zwei 12.11.1908
135 Kalutza, Richard 24.07.1870 Schlesien Hauer 1123 verheiratet drei 12.11.1908
136 Kambic, Martin 10.10.1873 Österreich-UNgarn Hauer 1231 verheiratet eins 12.11.1908
137 Kapun, Lukas 05.10.1871 Österreich-Ungarn Hauer 1390 ledig --- 12.11.1908
138 Karolack, Valentin 13.02.1881 Posen Lehrhauer 1163 verheiratet keins 12.11.1908
139 Karpowitz, August 01.05.1886 Westfalen Hauer 986 ledig --- 12.11.1908
140 Kasgalwis, Michael 25.12.1875 Ostpreußen Hauer 1264 ledig --- 12.11.1908
141 Kasper, Josef 30.03.1880 Schlesien Hauer 433 verheiratet zwei 12.11.1908
142 Kastner, Josef 08.02.1884 Österreich-Ungarn Hauer 924 ledig --- 12.11.1908
143 Katarczynsky, Stanislaus 28.04.1877 Posen Hauer 663 verheiratet sechs 12.11.1908
144 Keber, Thomas 14.12.1868 Österreich-Ungarn Hauer 682 verheiratet zwei 12.11.1908
145 Keifert, Gustav 19.06.1880 Ostpreußen Gesteinshauer 107 verheiratet keine 12.11.1908
146 Keip, Otto 08.07.1871 Hessen-Nassau Hauer 1337 verheiratet zwei 12.11.1908
147 Keller, Philipp 26.01.1874 Österreich-Ungarn Hauer 683 verheiratet keine 12.11.1908
148 Kerstan, Wilhelm 01.09.1872 Ostpreußen Hauer 920 verheiratet drei 12.11.1908
149 Kientrop, Johann 21.09.1866 Westfalen Schlepper 897 verheiratet drei 12.11.1908
150 Kilian, Friedrich 21.11.1884 Westfalen Hauer 1088 ledig --- 12.11.1908
151 Kirkamm, Wilhelm 28.08.1889 Sachsen Schlepper 1087 ledig --- 12.11.1908
152 Klar, Karl 13.12.1866 Schlesien Hauer 1116 verheiratet sechs 12.11.1908
153 Klein, Anton 19.11.1863 Westpreußen Hauer 1179 verheiratet drei 12.11.1908
154 Klein, Nikolaus 24.10.1870 Österreich-Ungarn Lehrauer 788 ledig --- 12.11.1908
155 Kleinemeyer, Heinz 08.10.1881 Westfalen Hauer 97 verheiratet eins 12.11.1908
156 Kleinschmidt, Josef 17.09.1883 Ostpreußen Schlepper 940 verheiratet eins 12.11.1908
157 Klonowsky, Johann 28.08.1880 Posen Hauer 1053 ledig --- 12.11.1908
158 Klopitzke, Joseph 21.02.1877 Westpreußen Hauer 64 verheiratet drei 12.11.1908 oder MarkenNr. 304
159 Kloschinski, Josef ? ? ? 124 ? ? 12.11.1908
160 Kluge, Wilhelm 19.03.1871 Westfalen Hauer 9 verheiratet fünf 12.11.1908
161 Knittel, Franz 22.02.1882 Österreich-Unganrn Schachthauer 208 verheiratet eins 13.11.1908 im Städtischen Kranenhaus verstorben; lt. Pabst verlobt, kein Kind
162 Koch, August 09.01.1892 Westfalen Pferdeführer 234 ledig --- 12.11.1908
163 Koch, Ignatz 10.02.1856 Sachsen Hauer 771 verheiratet eins 12.11.1908
164 Koch, Peter 16.07.1888 Westfalen Lehrhauer 68 ledig --- 12.11.1908 oder MarkenNr. 1160
165 Koch, Peter 07.06.1883 Österreich-Ungarn Lehrhauer 1160 ledig --- 12.11.1908 oder MarkenNr. 68
166 Koch, Vinvenz 21.01.1866 Österreich-Ungarn Hauer 1043 ledig --- 12.11.1908
167 König, Moritz 06.11.1890 Westfalen Schlepper 137 ledig --- 12.11.1908
168 Kolanowsky, Vincenz 24.12.1857 POsen Schlepper 660 verheiratet drei 12.11.1908
169 Koos, Alois 26.06.1884 Österreich-Ungarn Lehrhauer ? ledig --- 12.11.1908
170 Kortmann, Franz 16.04.1891 Westfalen Schlepper 724 ledig --- 12.11.1908
171 Kosowsky, Anton 14.05.1878 Posen Hauer 1049 ledig --- 12.11.1908
172 Krakowsky, Franz 14.04.1881 Brandenburg Hauer verheiratet keine 12.11.1908
173 Kramer, Wilhelm 03.04.1870 Westfalen Reparaturhauer 847 verheiratet sechs 12.11.1908 auch: Cramer
174 Kratochwil, Johann 30.09.1869 Österreich-Ungarn Hauer 1219 verheiratet vier 12.11.1908
175 Krawanja, Andreas 30.09.1881 Österreich-Ungarn Hauer 514 verheiratet zwei 12.11.1908
176 Krawanja, Anton 12.05.1878 Österreich-Ungarn Hauer 547 verheiratet keine 12.11.1908
177 Krawanja, Johann 17.06.1885 Österreich-Ungarn Hauer 358 ledig --- 12.11.1908
178 Krawanja, Thomas 24.06.1872 Österreich-Ungarn Hauer 501 verheiratet keine 12.11.1908
179 Kroos, Bernhard 30.10.1871 Westfalen Reparaturhauer 2 verheiratet sieben 12.11.1908
180 Krummnack, Ewald 19.07.1884 Westfalen Hauer 1287 ledig --- 12.11.1908
181 Kuczinski, Franz 02.10.1869 Posen Hauer 954 verheiratet fünf 12.11.1908
182 Kühnel, Hermann 24.06.1877 Schlesien Hauer 806 verheiratet vier 12.11.1908
183 Kuhn, Johann 08.09.1866 Ostpreußen Reparaturhauer 102 verheiratet eins 12.11.1908
184 Kuhn, Karl 22.02.1876 Westpreußen Hauer 385 verheiratet vier 12.11.1908
185 Kukowitz, Vincenz 10.07.1887 Österreich-Ungarn Hauer 1070 ledig --- 12.11.1908
186 Kura, Johann 23.10.1865 Braunschweig Hauer 54 ledig --- 12.11.1908
187 Kurth, Friedrich 27.12.1868 Sachsen Gesteinshauer 135 verheiratet keine 12.11.1908
188 Lagoda, Andrea 17.11.1883 Posen Hauer 1075 ledig --- 12.11.1908
189 Lahme, Anton 30.04.1884 Westfalen Hauer 144 verheiratet eins 12.11.1908
190 Lange, Hermann 11.05.1879 Sachsen Schlepper 604 verheiratet drei 12.11.1908
191 Langeworth, Richard 12.12.1876 Westfalen Hauer 370 verheiratet drei 12.11.1908
192 Laustroer, Conrad 06.06.1870 Westfalen Gesteinshauer 193 verheiratet drei 12.11.1908
193 Lawerick, Richard 03.03.1878 Westfalen Fahrhauer ? ledig --- 12.11.1908
194 Lebau, Johann 26.02.1871 Österreich-Ungarn Hauer ledig --- 12.11.1908
195 Leineweber, Conrad 13.10.1886 Westfalen Hilfsreparaturhauer 1294 ledig --- 12.11.1908
196 Liebreich, August 25.08.1855 Österreich-Ungarn Hauer 1205 verheiratet eins 12.11.1908
197 Lilienthal, Franz 08.03.1889 Posen Schlepper 1217 ledig --- 12.11.1908
198 Lipczak, Johann 10.06.1881 Posen Lehrhauer 529 ledig --- 12.11.1908
199 Loell, Wilhelm 19.02.1891 Ostpreußen Schlepper 372 ledig --- 12.11.1908
200 Lonzkowsky, Christian 05.11.1882 Ostpreußen Hauer 158 verheiratet zwei 12.11.1908
201 Maaß, Jakob 03.06.1872 Rheinland Hilfssteiger ? verwitwet fünf 12.11.1908 !! WAisen
201 Machatta, Franz 11.09.1861 Westpreußen Hauer 156 verheiratet zwei 12.11.1908
202 Machowiak, Johann 16.03.1867 Posen Gesteinshauer 157 verheiratet eins 12.11.1908
203 Maletz, Paul 27.09.1889 Westpreußen Hauer 80 verheiratet vier 12.11.1908
204 Maly, Hubert 03.11.1883 Posen Hauer 1301 verheiratet keine 12.11.1908
205 Marini, Giovanni 12.10.1872 Italien Hauer 721 verheiratet drei 12.11.1908
206 Martineck, Josef 02.03.1877 Österreich-Ungarn Hauer 255 verheiratet drei 12.11.1908
207 Martioschak, Franz 15.10.1875 Ostpreußen Hauer 1259 verheiratet vier 12.11.1908
208 Mattia, Johann 08.09.1882 Italien Hauer 273 ledig --- 12.11.1908
209 Mattia, Peter 19.08.1880 Italien Hauer 811 verheiratet drei 12.11.1908
210 Mehrmann, Gustav 07.12.1871 Westfalen Gesteinshauer 318 verheiratet drei 12.11.1908
211 Meinert, Franz 22.06.1874 Westfalen Hauer 1184 verheiratet eins 14.11.1908 an den Verletzungen verstorben
212 Mende, Otto 25.12.1888 Westfalen Schlepper 235 ledig --- 12.11.1908
213 Menecke, Wilhelm 19.03.1881 Westfalen Hauer 803 verheiratet eins 12.11.1908
214 Menin, Viktorio 05.09.1887 Italien Schlepper 1359 ledig --- 12.11.1908
215 Merklinger, Georg 06.04.1880 Westfalen Hauer 1171 ledig --- 12.11.1908
216 Mertins, Eduard 12.11.1872 Italien Hauer 504 verheiratet vier 12.11.1908
217 Meyer, Wilhelm 03.10.1884 Hannover Lehrhauer 440 verheiratet zwei 12.11.1908
218 Michalsky, Ludwig 05.08.1881 Posen Schlepper 1300 ledig --- 12.11.1908
219 Mlacznik, Georg 03.04.1885 Österreich-Ungarn Hauer 1232 ledig --- 12.11.1908
220 Möller, Albert 22.08.1882 Westfalen Grubenschlosser 1293 verheiratet zwei 12.11.1908
221 Morschner, Paul 16.02.1872 Schlesien Hauer 438 verheiratet eins 12.11.1908
222 Moschek, Franz 15.03.1863 Österreich-Ungarn Hauer 1303 verheiratet eins 12.11.1908
223 Müller, Alois 28.03.1881 Westfalen Hauer 711 verheiratet zwei 12.11.1908
224 Müller, Heinrich 02.10.1871 Westfalen Hauer 335 verheiratet sieben 12.11.1908
225 Müller, Karl 14.04.1850 Ostpreußen Rieselmeister 498 verheiratet zwei 12.11.1908
226 Multmeier, Johann 27.07.1876 Westfalen Hauer 25 verheiratet zwei 12.11.1908
227 Niehagen, Heinrich 04.11.1866 Westfalen Reparaturhauer 1309 verheiratet sieben 12.11.1908
228 Nientit, Franz 25.06.1889 Westfalen Schlepper 1014 ledig --- 12.11.1908
229 Nyvelt, Josef 14.03.1877 Böhmen Hauer 494 verheiratet drei 12.11.1908
230 Oertel, Gustav 22.04.1881 Schlesien Hauer 1338 ledig --- 12.11.1908
231 Ostermann, Gottfried 20.11.1886 Westfalen Lehrhauer 51 ledig --- 12.11.1908
232 Olejniczak; Albert 12.04.1865 Posen Hauer 409 verheiratet drei 12.11.1908
233 Oning, Jakob 05.10.1863 Holland Zimmerhauer 1311 verheiratet keine 12.11.1908
234 Opolka. Emil 30.01.1887 Sachsen Schlepper 1266 ledig --- 12.11.1908
235 Oslislo, Johann 14.12.1880 Posen Lehrhauer 163 verheiratet eins 12.11.1908
236 Osterwinter, Friedrich 04.05.1870 Westfalen Hauer 465 verheiratet fünf 12.11.1908
237 Ottensmeyer, Karl 11.03.1870 Westfalen Hauer 160 verheiratet fünf 12.11.1908
238 Pacznik, Franz 18.11.1887 Lehrhauer Hauer 559 ledig --- 12.11.1908
239 Patalas, Stanislaus 06.04.1878 Posen Hauer 884 verheiratet zwei 12.11.1908
240 Paust, Wilhelm 16.01.1880 Westfalen Hauer 361 verheiratet eins 12.11.1908
241 Peick, Clemens 22.11.1883 Westfalen Grubenhauer 233 ledig --- 12.11.1908
242 Pelegrino, Feltrin 23.12.1888 Italien Hauer 363 ledig --- 12.11.1908 bei Pabst: Feltrin, Pelegrino
243 Pelizori, Luigi 14.03.1872 Italien Gesteinshauer 1059 ledig --- 12.11.1908
244 Penzick, Adolf 19.10.1877 Ostpreußen Hauer 243 verheiratet drei 12.11.1908
245 Petelin, Johann 19.05.1866 Österreich-Ungarn Hauer 1042 verheiratet drei 12.11.1908
246 Petzmeier, Wilhelm 26.11.1890 Westfalen Schlepper 665 ledig --- 12.11.1908
247 Pfister, Wilhelm 28.12.1882 Westfalen Hauer 536 verheiratet eins 12.11.1908
248 Pierczinsky, Johann 15.12.1882 Westpreußen Hauer 560 verheiratet zwei 12.11.1908
249 Pierczynski, Gustav 06.10.1880 Ostpreußen Schlepper 264 verheiratet fünf 12.11.1908
250 Pierskalla, Anton 01.10.1877 Schlesien Hauer 345 verheiratet eins 12.11.1908
251 Pilat, Friedrich 26.09.1877 Ostpreußen Hauer 1210 verheiratet vier 12.11.1908
252 Pienske, August 23.12.1882 WEstfalen Hauer 453 verheiratet eins 12.11.1908
