1842 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 583: Zeile 583:
|-
|-
|| 1842-04-04 || 1842-04-08 || Hegemann, Sibilla Elisabeth || w || kath. || Herringen || Hegemann, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Surmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=77 Matricula] || Paten: Ehefrau Sibilla Surmann; Diederich Hegemann
|| 1842-04-04 || 1842-04-08 || Hegemann, Sibilla Elisabeth || w || kath. || Herringen || Hegemann, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Surmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=77 Matricula] || Paten: Ehefrau Sibilla Surmann; Diederich Hegemann
|-
|| 1842-04-17 || 1842-04-24 || Kramen, Clara Wilhelmine || w || kath. || Herringen || Kramen, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Lohoff, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=78 Matricula] || Paten: Anton Kramen; Clara Lohoff; Clara Reck
|-
|| 1842-04-10 || 1842-04-24 || Althoff, Friedrich Wilhelm || m || kath. || Herringen || Althoff, Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Sudenkämper , Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=78 Matricula] || Paten: Wilhelm Pilgram; Gertrud, Ehefrau Dehler; Sophia Sudenkemper; Frid. Lippmann
|-
|| 1842-04-26 || 1842-04-28 || Gorschlüter, Maria Henriette || w || kath. || Herringen || Gorschlüter, Heinrich <ref> Holzschuhmacher </ref> || Fischer, Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=78 Matricula] || Paten: Henrich Gorschlüter; Clara Maria Lohmann; Maria Ehefrau Fischer
|-
|| 1842-04-23 || 1842-05-01 || Klunkert, Johann Heinrich || m || kath. || Herringen || Klunkert, Gerhard <ref> Weber </ref> || Beilenhoff, Johanna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=78 Matricula] || Paten: Ehefrau Hagedorn; Died. Johann Bevermann; Elisabeth Klunkert; Anna Cath. Drees
|-
|| 1842-05-13 || 1842-05-18 || Schlinkmann, Friderich Wilhelm || m || kath. || Herringen || Schlinkmann, Heinrich <ref> Schäfer </ref> || Heimann, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=78 Matricula] || Paten: Friderich Wilhelm Heimann; Friderica, geborene Kröner (?), Ehefrau Wulf




71.634

Bearbeitungen