Clip WBaum mini.png   Das HammWiki wünscht allen Nutzern ein frohes Weihnachstfest und ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2025   Clip WBaum mini.png


1842 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 573: Zeile 573:
|-
|-
|| 1842-02-22 || 1842-02-26 || Berens, Johann Heinrich || m || kath. || Herringen || Berens, Adolph || Schürmann, Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=76 Matricula] || Paten: Friderich Henrich Berens; Elisabeth Schürmann; Ehefrau Berens aus Lünen
|| 1842-02-22 || 1842-02-26 || Berens, Johann Heinrich || m || kath. || Herringen || Berens, Adolph || Schürmann, Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=76 Matricula] || Paten: Friderich Henrich Berens; Elisabeth Schürmann; Ehefrau Berens aus Lünen
|-
|| 1842-03-02 || 1842-03-07 || Neeles gen. Hülsemann, Josephina Henriette || w || kath. || Herringen || Neeles gen. Hülsemann, Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Mas gen. Untersteknepper, Johanna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=77 Matricula] || Paten: Josine Mas gen. Untersteknepper aus Wiescherhöfen; Henriette Böckmann aus Wiescherhöfen
|-
|| 1842-03-07 || 1842-03-12 || Buschulte, Anton <ref> verstorben am 1. Februar 1894 </ref> || m || kath. || Herringen || Buschulte, Caspar <ref> Zimmermann </ref> || Helwig, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=77 Matricula] || Paten: Anton Wippke; Maria Holtmann
|-
|| 1842-03-21 || 1842-03-26 || Hentrup, Anna Clara Henriette || w || kath. || Herringen || Hentrup, Gerhard <ref> Maurer </ref> || Hüsing, Maria Catharina <ref> von späterer Hand anderer Familienname Wortmann ergänzt </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=77 Matricula] || Paten: Anna Elisabeth Haumann; Clara Maria Haumann
|-
|| 1842-04-01 || 1842-04-04 || Wiese, Anna Sophia || w || kath. || Herringen || Wiese, Wilhelm <ref> Zimmermann </ref> || Gormann, Anna Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=77 Matricula] || Paten: Anna Elisabeth, Ehefrau Gormann; Daniel Wiese
|-
|| 1842-04-04 || 1842-04-08 || Hegemann, Sibilla Elisabeth || w || kath. || Herringen || Hegemann, Wilhelm <ref> Colon </ref> || Surmann, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=77 Matricula] || Paten: Ehefrau Sibilla Surmann; Diederich Hegemann




73.783

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü