Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 195: Zeile 195:
| 064 || Oststraße || Oststraße || 6 || ATauf 88/1878; ATauf 129/1879; vgl. [[Oststraße 6|Nro 64]]; ETauf 199/1878
| 064 || Oststraße || Oststraße || 6 || ATauf 88/1878; ATauf 129/1879; vgl. [[Oststraße 6|Nro 64]]; ETauf 199/1878
|-
|-
| 065 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 7
| 065 || Oststraße || Oststraße || 1 || HypOst 7; ETauf 149/1874 und AB Eintrag Carl Koch, Wirt
|-
|-
| 066 || Oststraße/Ostentor ||  ||  || HypOst 3; ATauf 352/1879; ETauf 172/1869, 229/1873
| 066 || Oststraße/Ostentor ||  ||  || HypOst 3; ATauf 352/1879; ETauf 172/1869, 229/1873
Zeile 356: Zeile 356:
| 146 || große Weststraße || Weststraße || 56 || ETauf 94/1878 und AB Eintrag Witwe Geisthövel; ETauf 135/1872
| 146 || große Weststraße || Weststraße || 56 || ETauf 94/1878 und AB Eintrag Witwe Geisthövel; ETauf 135/1872
|-
|-
| 147 || Ritterstraße || Ritterstraße || 42 || ETauf 141/1878 und AB Eintrag Friedrich Bergmann, Kupferschläger; ETauf 52/1870, 3/1874 <ref> dort: Weststraße </ref>
| 147 || Ritterstraße || Ritterstraße || 42 || ETauf 141/1878 und AB Eintrag Friedrich Bergmann, Kupferschläger; ETauf 52/1870, 3/1874 <ref> dort: Weststraße </ref>, 167/1874 (dort Weststraße </ref>
|-
|-
| 148 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 197/1872
| 148 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 197/1872
Zeile 419: Zeile 419:
|-
|-
| 182 || Ritterstraße || Ritterstraße || 29 || ETauf 254/1878, 199/1870; ETauf 160/1873 und AB Eintrag Andreas Schürhoff, Brennmeister
| 182 || Ritterstraße || Ritterstraße || 29 || ETauf 254/1878, 199/1870; ETauf 160/1873 und AB Eintrag Andreas Schürhoff, Brennmeister
|-
| 183 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 163/1874
|-
|-
| 187 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || [[:Datei:Kgl. westph.-märk. Intelligenzblatt - Dortmund - Nr. 4 vom 13.1.1818 Seite 23.jpg|Verkaufsangebot aus dem Jahr 1818]]; das sogenannte Fredesche Haus
| 187 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || [[:Datei:Kgl. westph.-märk. Intelligenzblatt - Dortmund - Nr. 4 vom 13.1.1818 Seite 23.jpg|Verkaufsangebot aus dem Jahr 1818]]; das sogenannte Fredesche Haus
Zeile 507: Zeile 509:
| 231 1/2 || Kirchstraße ||  ||  || ETauf 140/1873
| 231 1/2 || Kirchstraße ||  ||  || ETauf 140/1873
|-
|-
| 232 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 229/1876
| 232 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 229/1876; ETauf 166/1874
|-
|-
| 234 ||  ||  ||  || ETauf 119/1868
| 234 ||  ||  ||  || ETauf 119/1868
Zeile 1.048: Zeile 1.050:
|-
|-
| 520 || Lazarettstraße ||  ||  || ATauf 255/1879
| 520 || Lazarettstraße ||  ||  || ATauf 255/1879
|-
| 521 || Lazarettstraße ||  ||  || ETauf 158/1874
|-
|-
| 526 || Lazarettstraße || Sternstraße || 16 || ATauf 88/1879, 395/1878 und AN Eintrag Theodor Kintrop, Drechsler
| 526 || Lazarettstraße || Sternstraße || 16 || ATauf 88/1879, 395/1878 und AN Eintrag Theodor Kintrop, Drechsler
Zeile 1.069: Zeile 1.073:
| 533 || Altenhamm || || || HypSüd 205
| 533 || Altenhamm || || || HypSüd 205
|-
|-
| 534 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ATauf 151/1879, 166/1879, 156/1880, dort Königstraße (!); ETauf 138/1869, 72/1869, 100/1871, 97/1873, 50/1879, 115/1879
| 534 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ATauf 151/1879, 166/1879, 156/1880, dort Königstraße (!); ETauf 138/1869, 72/1869, 100/1871, 97/1873, 157/1874, 50/1879, 115/1879
|-
|-
| 534 || Altenhamm || || || HypSüd 207
| 534 || Altenhamm || || || HypSüd 207
Zeile 1.197: Zeile 1.201:
| 597 || Kletterpoth || Kletterpoth ||  || HypSüd 85
| 597 || Kletterpoth || Kletterpoth ||  || HypSüd 85
|-
|-
| 598 || Kletterpoth || Kletterpoth ||  || HypSüd 82; ETauf 124/1868, 133/1868, 158/1871, 84/1872
| 598 || Kletterpoth || Kletterpoth ||  || HypSüd 82; ETauf 124/1868, 133/1868, 158/1871, 84/1872, 155/1874 (hier: Königstraße)
|-
|-
| 599 ||  || Königstraße || 30 || ETauf 223/1868 und 70/1873 und AB Eintrag Franz Pletschen, Former
| 599 ||  || Königstraße || 30 || ETauf 223/1868 und 70/1873 und AB Eintrag Franz Pletschen, Former
Zeile 1.234: Zeile 1.238:
| 615 || Kletterpoth || Eylertstraße || 10 || ATauf 276/1879 und AB Eintrag Wilhelm Becker, Schreiner
| 615 || Kletterpoth || Eylertstraße || 10 || ATauf 276/1879 und AB Eintrag Wilhelm Becker, Schreiner
|-
|-
| 615 1/2 ||  || Eylertstraße ||  || ETauf 42/1867, 13/1872 <ref> ggfs. Eylertstraße 15 wegen AB Eibntrag Fritz Weber, Tagelöhner </ref>
| 615 1/2 ||  || Eylertstraße ||  || ETauf 42/1867, 13/1872 <ref> ggfs. Eylertstraße 15 wegen AB Eintrag Fritz Weber, Tagelöhner </ref>, 154/1874
|-
|-
| 617 || Katzengraben || Katzengraben (1886) || 4 || ETauf 211/1879 und AB Eintrag Friedrich Bähner
| 617 || Katzengraben || Katzengraben (1886) || 4 || ETauf 211/1879 und AB Eintrag Friedrich Bähner