1879 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|| 1879-01-18 || 1879-01-26 || Schriever, Bernard || m || kath. || Hamm || Schriever, Bernard <ref> Wirt </ref> || Hedding, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=224 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 359 in Hamm. Paten: Fr. Kemper; Fr. Elis. Bösensell | || 1879-01-18 || 1879-01-26 || Schriever, Bernard || m || kath. || Hamm || Schriever, Bernard <ref> Wirt </ref> || Hedding, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=224 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 359 in Hamm. Paten: Fr. Kemper; Fr. Elis. Bösensell | ||
|- | |||
|| 1879-01-22 || 1879-01-26 || Witteborg, Clemens August || m || kath. || Hamm || Witteborg, Christian <ref> Wirt </ref> || Schnitker, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 217 1/2 in Hamm (in der Brüderstraße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Cl. A. Schnitker; El. Quante | |||
|- | |||
|| 1879-01-28 || 1879-02-02 || Roggenkamp, Ferdinand || m || kath. || Hamm || Roggenkamp, Anton <ref> Tagelöhner </ref> || Becker, A. Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Feidikstraße Nr. 225 in Hamm. Paten: F. Becker; X. Walter | |||
|- | |||
|| 1879-01-29 || 1879-02-02 || Korte, Wilhelm Heinrich || m || kath. || Hamm || Korte, Joseph <ref> Schreinermeister </ref> || Finnemann, Margareta || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 473 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: W. Spickermann; Frau El. Mosterschulte | |||
|- | |||
|| 1879-01-29 || 1879-02-02 || Viehmeyer, Bernardine Maria || w || kath. || Hamm || Viehmeyer, Peter <ref> Heizer </ref> || Pape, Bernardine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Victoriastraße in Hamm. Paten: H. Sutholt; Fr. El. Pape | |||
|- | |||
|| 1879-01-28 || 1879-02-09 || Wüste, Anna || w || kath. || Hamm || Wüste, Max <ref> Schieferdecker </ref> || Niggemann, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 477 in Hamm. Paten: W. Wüstefeld; Frau Mortchand | |||
|- | |||
|| 1879-01-28 || 1879-02-09 || Zwilling, Friedrich || m || kath. || Hamm || Zwilling, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Kersting, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Friedr. Röller; W. Laukamp | |||
|- | |||
|| 1879-01-30 || 1879-02-09 || Krings, Maria Agnes || w || kath. || Hamm || Krings, Hubert Anton <ref> Schweißmeister </ref> || Hövel, Agnes || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 257 in Hamm. Paten: Fr. M. Hammer; Fr. Pletscher | |||
|- | |||
|| 1879-01-31 || 1879-02-09 || Frigge, Friedrich Louis || m || kath. || Hamm || Frigge, Adolph <ref> Steindrucker </ref> || Appelbaum, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 527 in Hamm (in der Ruschenstraße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fritz Surholt; Fräulein Louise trotzky | |||
|- | |||
|| 1879-01-30 || 1879-02-16 || Zitzer, Heinrich || m || kath. || Hamm || Zitzer, Louis <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Kaven, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 204 1/2 in Hamm (in der Königsträße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: H. Schumann; M. Sauer | |||
|- | |||
|| 1879-01-19 || 1879-02-11 || Caspari, Wilhelmine || w || kath. || Hamm || Caspari, Gustav <ref> Packmeister </ref> || Sinn, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 469 in Hamm. Paten: Peter Sinn; Fr. M. Gross | |||
|- | |||
|| 1879-01-28 || 1879-02-16 || Schröer, Heinrich || m || kath. || Hamm || Schröer, Heinrich <ref> Schneider </ref> || Sporbeck, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 265 in Hamm (in der Antonistraße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: H. Rüger; Minna Schöpper | |||
|- | |||
|| 1879-02-01 || 1879-02-12 || Hoppe, Wilhelm || m || kath. || Hamm || Hoppe, Hermann <ref> Bahnarbeiter </ref> || Uhlenheuer, Friedrike || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Fr. El. Gorschlüter; M. Lambucht | |||
|- | |||
|| 1879-02-02 || 1879-02-15 || Wilmsen, Hermann || m || kath. || Hamm || Wilmsen, Anton <ref> Kupferschläger </ref> || Schlott, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=225 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 533 in Hamm (in der Ruschenstraße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Fr. Helene Geppert; Herm. Hillmann | |||
Version vom 28. Juli 2023, 15:10 Uhr
Geburtsregister weiterer Jahre
1874 ◄ 1875 ◄ 1876 ◄ 1877 ◄ 1878 ◄◄ 1879 ►► 1880 ► 1881 ► 1882 ► 1883 ► 1884
Für das Geburtsregister 1879 wurden bisher (Stand: Juli 2023) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
c) Zivilstandsregister
Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) | Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) | Name, Vorname | Geschlecht (m/w) | Konfession | Ort | Vater: Name, Vorname | Mutter: Name, Vorname | Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1879-01-04 | 1879-01-12 | Wienand, Wilhelm Carl | m | kath. | Hamm | Wienand, Carl Wilh. [1] | Hatzfeld, Maria Antonette | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 364 in Hamm. Paten: C. Mertens; Fr. Helen Köhler |
1879-01-08 | 1879-01-19 | Schwietert, Maria Elisabeth | w | kath. | Hamm | Schwietert, Bernard [2] | Deimel, Theresia | Matricula | Paten: Fr. M. Deimel; Elis. Schwickert |
1879-01-10 | 1879-01-19 | Tipp, Anton Ludwig Joseph | m | kath. | Hamm | Tipp, Joseph [3] | Tünnemann, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Friedrichstraße Nr. 112 1/2 in Hamm. Paten: A. Tipp; Cl. Tünnemann |
1879-01-10 | 1879-01-13 | Stein, Anna Julia | w | kath. | Hamm | Stein, Martin [4] | Lonezkonski, Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in der Lünerstraße Nr. 20 in Hamm. Paten: Julie Jester; Barth. Kindza |
1879-01-11 | 1879-01-19 | Himmerich, Louise Henriette Maria | w | kath. | Hamm | Himmerich, Georg [5] | Wachtkötter, Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 252 in Hamm. [6] Paten: Louise Wachtkötter; Joh. Kinastowski |
1879-01-12 | 1879-01-18 | Senker, Wilhelm | m | kath. | Hamm | Senker, Wilhelm [7] | Harckenbusch, Louise | Matricula | Paten: W. Linkamp; Fr. Mosterschulte |
1879-01-13 | 1879-01-19 | Quante, Ludwig | m | kath. | Hamm | Quante, Theodor [8] | Rödel, Angela | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: L. Rödel, Schreinermeister; Frau El. Breer |
1879-01-05 | 1879-01-23 | Henin, Emma | w | kath. | Hamm | Henin, Gerhard [9] | Niederstruth, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 328 in Hamm (in der Widumstraße). [10] Paten: St. Thiemann; Th. Strathmann |
1879-01-13 | 1879-01-25 | Pannig, Sophia Clara Franzisca | w | kath. | Hamm | Pannig, Heinrich [11] | Koch, Agatha | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Fr. S. Schwenker; Fr. Mayer |
1879-01-17 | 1879-01-21 | Korff, Clara Maria Alexandrine | w | kath. | Hamm | Korff, Joh. Joseph [12] | Gerke, Maria Clara | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 659 in Hamm (auf dem Ostenwall). [13] Paten: Clara Korff; Alex Krops |
1879-01-18 | 1879-01-26 | Spanke, Hubert | m | kath. | Hamm | Spanke, Carl [14] | Hesse, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Bellmannstraße Nr. 386 in Hamm. Paten: Hub. Häuser; Carol. Degener |
1879-01-18 | 1879-01-26 | Deppe, Maria Catharina Gertrud Dorothea | w | kath. | Hamm | Deppe, Wilhelm [15] | Kluthe, Caroline | Matricula | Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 16 in Hamm. Paten: M. Kluthe; Gerh. Busskemper |
1879-01-18 | 1879-01-26 | Schriever, Bernard | m | kath. | Hamm | Schriever, Bernard [16] | Hedding, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 359 in Hamm. Paten: Fr. Kemper; Fr. Elis. Bösensell |
1879-01-22 | 1879-01-26 | Witteborg, Clemens August | m | kath. | Hamm | Witteborg, Christian [17] | Schnitker, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 217 1/2 in Hamm (in der Brüderstraße). [18] Paten: Cl. A. Schnitker; El. Quante |
1879-01-28 | 1879-02-02 | Roggenkamp, Ferdinand | m | kath. | Hamm | Roggenkamp, Anton [19] | Becker, A. Catharina | Matricula | Die Eltern wohnen in der Feidikstraße Nr. 225 in Hamm. Paten: F. Becker; X. Walter |
1879-01-29 | 1879-02-02 | Korte, Wilhelm Heinrich | m | kath. | Hamm | Korte, Joseph [20] | Finnemann, Margareta | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 473 in Hamm. [21] Paten: W. Spickermann; Frau El. Mosterschulte |
1879-01-29 | 1879-02-02 | Viehmeyer, Bernardine Maria | w | kath. | Hamm | Viehmeyer, Peter [22] | Pape, Bernardine | Matricula | Die Eltern wohnen in der Victoriastraße in Hamm. Paten: H. Sutholt; Fr. El. Pape |
1879-01-28 | 1879-02-09 | Wüste, Anna | w | kath. | Hamm | Wüste, Max [23] | Niggemann, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 477 in Hamm. Paten: W. Wüstefeld; Frau Mortchand |
1879-01-28 | 1879-02-09 | Zwilling, Friedrich | m | kath. | Hamm | Zwilling, Heinrich [24] | Kersting, Louise | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Friedr. Röller; W. Laukamp |
1879-01-30 | 1879-02-09 | Krings, Maria Agnes | w | kath. | Hamm | Krings, Hubert Anton [25] | Hövel, Agnes | Matricula | Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 257 in Hamm. Paten: Fr. M. Hammer; Fr. Pletscher |
1879-01-31 | 1879-02-09 | Frigge, Friedrich Louis | m | kath. | Hamm | Frigge, Adolph [26] | Appelbaum, Clara | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 527 in Hamm (in der Ruschenstraße). [27] Paten: Fritz Surholt; Fräulein Louise trotzky |
1879-01-30 | 1879-02-16 | Zitzer, Heinrich | m | kath. | Hamm | Zitzer, Louis [28] | Kaven, Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 204 1/2 in Hamm (in der Königsträße). [29] Paten: H. Schumann; M. Sauer |
1879-01-19 | 1879-02-11 | Caspari, Wilhelmine | w | kath. | Hamm | Caspari, Gustav [30] | Sinn, Elisabeth | Matricula | Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße Nr. 469 in Hamm. Paten: Peter Sinn; Fr. M. Gross |
1879-01-28 | 1879-02-16 | Schröer, Heinrich | m | kath. | Hamm | Schröer, Heinrich [31] | Sporbeck, Maria | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 265 in Hamm (in der Antonistraße). [32] Paten: H. Rüger; Minna Schöpper |
1879-02-01 | 1879-02-12 | Hoppe, Wilhelm | m | kath. | Hamm | Hoppe, Hermann [33] | Uhlenheuer, Friedrike | Matricula | Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Fr. El. Gorschlüter; M. Lambucht |
1879-02-02 | 1879-02-15 | Wilmsen, Hermann | m | kath. | Hamm | Wilmsen, Anton [34] | Schlott, Anna | Matricula | Die Eltern wohnen in Haus Nr. 533 in Hamm (in der Ruschenstraße). [35] Paten: Fr. Helene Geppert; Herm. Hillmann
|
Anmerkungen
- ↑ Buchhändler
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Handelsmann
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ vgl. Häuserbuch
- ↑ Maschinenbauer
- ↑ Zimmermeister
- ↑ Kaufmann
- ↑ vgl. Häuserbuch
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ vgl. Häuserbuch
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ Wirt
- ↑ Wirt
- ↑ vgl. Häuserbuch
- ↑ Tagelöhner
- ↑ Schreinermeister
- ↑ vgl. Häuserbuch
- ↑ Heizer
- ↑ Schieferdecker
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ Schweißmeister
- ↑ Steindrucker
- ↑ vgl. Häuserbuch
- ↑ Fabrikarbeiter
- ↑ vgl. Häuserbuch
- ↑ Packmeister
- ↑ Schneider
- ↑ vgl. Häuserbuch
- ↑ Bahnarbeiter
- ↑ Kupferschläger
- ↑ vgl. Häuserbuch