1872 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.482: Zeile 1.482:
|-
|-
|| 1872-12-01 || 1872-12-22 || Ullmann, Emilie Agnes Hermine Dorothea || w || ev. || Hamm || Ullmann, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Stolpe, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Jungfrau Emilie Peperkorn; Ehefrau Agnes Risse; Ehefrau Dorothea Bohnenschäfer; Fabrikarbeiter Hermann Wagner
|| 1872-12-01 || 1872-12-22 || Ullmann, Emilie Agnes Hermine Dorothea || w || ev. || Hamm || Ullmann, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Stolpe, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Jungfrau Emilie Peperkorn; Ehefrau Agnes Risse; Ehefrau Dorothea Bohnenschäfer; Fabrikarbeiter Hermann Wagner
|-
|| 1872-12-11 || 1872-12-26 || Bäcker, Mathilde Elisabeth || w || ev. || Hamm || Bäcker, Friedrich <ref> Fuhrmann </ref> || Göke, Friedricke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße in Hamm. Paten: Mathilde Göke aus Hilbeck; Elisabeth Finger, Witwe; Franz Blumenroth, Sattler; Friedrich Fischer, Fuhrmann
|-
|| 1872-11-25 || 1872-12-26 || Tacke, Ernst Heinrich || m || ev. || Hamm || Tacke, Ernst Heinrich <ref> Puddelmeister </ref> || Hegemann, Friedricke || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Paten: Wilhelm Niggemann; Hermann Fisch; Ernst Leonhard; Hermann Edelkotte; Ehefrau Lisette Unckenbold
|-
|| 1872-11-26 || 1872-12-29 || Forwick, Emil Gottlieb Carl || m || ev. || Hamm || Forwick, Heinrich <ref> Buchdrucker </ref> || Betzler, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 653 auf dem Ostenwall in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Carl Forwick senior, Lehrer aus Hilbeck; Gottlieb Forwick junior, Lehrer aus Hilbeck; Wilhelmine Betzler aus Kamen
|-
|| 1872-12-10 || 1872-12-29 || Loebbecke, Caroline Friedricke Henriette Sophie || w || ev. || Hamm || Loebbecke, Wilhelm <ref> Lokomotivführer </ref> || Schmiedinghoff, Christine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Friedrichstraße in Hamm. Paten: Caroline Holtmann; Ehefrau Friedricke Sauerland; Ehefrau Henriette Brinkmann
|-
|| 1872-12-23 || 1872-12-31 || vom Dreuschet, Caroline Bernhardine || w || ev. || Hamm || vom Dreuschet, Wilhelm <ref> Walzmeister </ref> || Luft, Caroline || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 302 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Caroline vom Dreuschet; Ehefrau Bernhardine Winner; Ehefrau Caroline Grote; Leonhard Wickel, Puddelmeister


|-
|-
71.639

Bearbeitungen