Zum Inhalt springen

1686 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Aus HammWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 74: Zeile 74:
|-
|-
|| || 1686-02-03 || N.N., Sophia Elisabeth || w || kath. || Bockum ||  || N.N., Anna || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB001_1/?pg=15 Matricula], vgl. auch [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VHW8-97J Familysearch] || Taufpaten: Sophia Tochter (Filia) Richters, Famulus Tebbeke  
|| || 1686-02-03 || N.N., Sophia Elisabeth || w || kath. || Bockum ||  || N.N., Anna || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB001_1/?pg=15 Matricula], vgl. auch [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VHW8-97J Familysearch] || Taufpaten: Sophia Tochter (Filia) Richters, Famulus Tebbeke  
|-
|| || 1686-01-14 || Scraeder, Joes Henricus || m || kath. || Hamm || Scraeder, Henricus || Galen, Elsaben || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Gerhardus Holtman; Elisabet Eickman
|-
|| || 1686-02-03 || Flöer, Joes Conrad Leonardus || m || kath. || Hamm || Flöer, Joes || Kocks, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=29 Matricula] || Paten: Jorgen Henrich Glandt; Conrad Tummle (?); Leonardt Thorwiden; Herman Hütte; Johan Diterich Wilmes, Anna Maria Junkers; Eva Maria Kreft; Helena Wigman
|-
|| || 1686-02-16 || Wessels, Joes Fridericus || m || kath. || Hamm || Wessels, Bernardus || N.N., Elisabet || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Arnoldus Smit; Johan Friderich Thombrinck; maria Boekelers
|-
|| || 1686-03-02 || Parneil, Joes || m || kath. || Hamm || Parneil. Stephanus || Sodegers, Margaretha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Joes Ulenbrock; Joes Gertener; Anna Mollers
|-
|| || 1686-04-16 || N.N., Wilhelmina Sophia Elisabetha || w || kath. || Hamm ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Wilmina Sophia de Ninhof, Frau von Hugenpott; Anna Elisabetha von Torck de Sparr; maria Sophia von OberbachHerr Hugenpot; Ferdinandus Salentinus Gisbertus de Dornbrock; John Cristian Catt von Salbedt; Magdalena Regina de Borgtg(...) <ref> letztere die Eltern ? </ref>
|-
|| || 1686-04-22 || Poppen, Clara Maria || w || kath. || Hamm ||  ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Clara Anna Maria Hoppe; Clara Anna Maria Boen; Henderich Hop
|-
|| || 1686-05-06 || Lahrlisch, Henderich Diderich || m || kath. || Hamm || Lahrlisch, Dirich Herman ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Henderich JohanKnegt; Anna Maria Schürmans
|-
|| || 1686-06-09 || Bockler, Elisabetha || w || kath. || Hamm || Bockler, Wilhelm ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Hinderich Bilderman; Lisabet Torhni; Elisabet Gerstenkamps
|-
|| || 1686-06-18 || Fromknecht, Gothardus Theodorus Conradus || m || kath. || Hamm || Fromknecht, Friderich Melchior Engelbert || Vosdingen, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=30 Matricula] || Paten: Conrad Wilhm Wrunbilt; Sophia Costers
|-
|| || 1686-08-06 || Nihaus, Anna Christina Emerentina || w || kath. || Hamm || Nihaus, Joannes ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Johan Mohrman; Erm(...) Catharina Clodt; Anna Christina Hinninck
|-
|| || 1686-08-19 || Wilde; Conradus Casparus || m || kath. || Hamm || Wilde, Melchior || Binhold, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Conrad Verß; Jacob Hilck; Susanna Hessels
|-
|| || 1686-10-06 || Seuch, Franciscus Christophorus || m || kath. || Hamm || Seuch, Diderich || Lutters, Anna Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Christophorus Bernard Franciscus Smitz
|-
|| || 1686-10-13 || Flockerman, Anna Maria || w || kath. || Hamm || Flockerman, Georgius || Pungerblock, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Everhardus Westerman; Wilhelmus Sassendorph
|-
|| || 1686-10-13 || Sten, Joannes Henricus || m || kath. || Hamm || Sten, Joannes ||  Hegemers, Engel|| [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Henricus dem Mere; Joan Lippman
|-
|| || 1686-11-03 || Hilleken, Anna Elisabetha || w || kath. || Hamm || Hilleken, Jacobus || Stuneken, Anna Getrudis || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Elisabeth Stenbieker; Gerrardus (!) Gronaker; Anna Aukners (?)
|-
|| || 1686-11-11 || Buskamp, Joes Wilhelmus || m || kath. || Hamm || Buskamp, Jost || Schurman, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Georgius Wilhelmus Bunse; Johan Diderich Zurhorst; Anna Ma(ria) Brokinck
|-
|| || 1686-12-07 || Vogel, Bernardus Georgius || m || kath. || Hamm || Vogel, Wilhelmus || Front (?), Gertrudis || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB003-02-T/?pg=31 Matricula] || Paten: Bernard Wessell; Anna Moller
|-
|-
|| || 1686-01-15 || Meinertz, Henricus || m || kath. || Heessen || Meinertz, Christianus || Haamans, Clara || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB001_1/?pg=45 Matricula] || Paten: Henricus Panninck, Elisabetha Webers
|| || 1686-01-15 || Meinertz, Henricus || m || kath. || Heessen || Meinertz, Christianus || Haamans, Clara || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB001_1/?pg=45 Matricula] || Paten: Henricus Panninck, Elisabetha Webers
Zeile 154: Zeile 190:
|-
|-
|| || 1686-11-03 || Voltman, Henricus Matthias || m || kath. || Hövel || Voltman, Joannis || Dabroick, Catharina || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB001_1/?pg=5 Matricula], vgl. auch [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZDQ-9XJ Familysearch] || Paten: Henricus Voltman, Maria Kruitmans
|| || 1686-11-03 || Voltman, Henricus Matthias || m || kath. || Hövel || Voltman, Joannis || Dabroick, Catharina || [http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB001_1/?pg=5 Matricula], vgl. auch [https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZDQ-9XJ Familysearch] || Paten: Henricus Voltman, Maria Kruitmans
|-
|| || 1686-01-01 || Hartleiff, Johan Evert || m || kath. || Rhynern || Hartleiff, Johan || N.N., Getrudt || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Blügel; Haumansche
|-
|| || 1686-01-15 || Gerwin, Hindrich Dirck || m || kath. || Rhynern || Gerwin, Johan || N.N., Trincke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Dirck Stromberg; Drever
|-
|| || 1686-02-02 || Breuers, Jandirik || m || kath. || Rhynern || Breuers, Stoffer || N.N., Greite || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Dirck Reimhoff (?); Johan Schöder (!)
|-
|| || 1686-02-03 || Notebaum, Hinderich || m || kath. || Rhynern || Notebaum, Goswin || N.N., Engel || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Hinderich Wever; Steffen Pöckerman
|-
|| || 1686-02-17 || Tiggeman, Otmar || m || kath. || Rhynern || Tiggeman, Christian || N.N., Cär || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Hinderich Har; Otmar Har
|-
|| || 1686-02-27 || Brügeman, Rötger || m || kath. || Rhynern || Brügeman, Jürgen || N.N., Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Jürgen Kumps; Arnd Brügeman
|-
|| || 1686-03-18 || Degener, Johan Herman Hinderich || m || kath. || Rhynern || Degener, Maritz (!) || N.N., Elisabet || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Osterman zu All(en); Hinderich Dohmw(irth)
|-
|| || 1686-03-24 || Stromberg, Catharina || w || kath. || Rhynern || Stromberg, Hinderich || N.N., Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Osthaussche; Nordalmsche
|-
|| || 1686-04-07 || Calferhof, Hinderich || m || kath. || Rhynern || Calferhof, Johan || N.N., Greite || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Hinderich Stromberg; Coitman
|-
|| || 1686-04-07 || Nunmans, Bilge || w || kath. || Rhynern || Nunmans, Stoffer || N.N., Runeke (?) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Ostermansche zu Illingen; Niermoller
|-
|| || 1686-04-07 || Prenger, Bilge || w || kath. || Rhynern || Prenger, Steffan || N.N., Catrina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Holtstretersche; Niermöllersche
|-
|| || 1686-04-07 || Heimanß, Ansibilla || w || kath. || Rhynern || Heiman, Johan ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Bilge Schomakers; Trineke Ferß
|-
|| || 1686-04-15 || Plesken, Maria || w || kath. || Rhynern || Plesken, Wilhelm || N.N., Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Westermansche; Pögelsche
|-
|| || 1686-04-21 || Breeman, Anna || w || kath. || Rhynern || Breeman, Otmar || Enneke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Otmar Wefers; Steffen Pokerman
|-
|| || 1686-04-21 || Mittrop, Catrina || w || kath. || Rhynern || Mittrop, Johan || N.N., Greite || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: reninckholtsche; Droppelmansche
|-
|| || 1686-05-04 || Rode, Johan || m || kath. || Rhynern || Riode, Hinderich || N.N., Engel || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Schüte to Dreggen (=Drechen ?); Osthoff
|-
|| || 1686-06-03 || Renninchhof, Clara Anna || w || kath. || Rhynern || Renninchhof, Dirich || N.N., Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Dohmansche; Ostermansche
|-
|| || 1686-06-04 || Nüskens, Christian || m || kath. || Rhynern || Nüskens, Rottger || N.N., Engel || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=14 Matricula] || Paten: Renichholtes Sohn Christian; Elsken Kornberch
|-
|| || 1686-06-22 || Kückelman, Johan Hinderich || m || kath. || Rhynern || Kückelman, Jorgen || N.N., Elske || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Johan Suderland; Schuckenberg (?)
|-
|| || 1686-06-24 || Rühters,; Anna Maria <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Rhynern || Rühters, Johan || Rückers (?) || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Prenger; Maria Depp
|-
|| || 1686-07-02 || Klosterschult, Gert Hinderich || m || kath. || Rhynern || Klosterschult, Gert || N.N., Ennike || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Hinderich Slüters; Gert Wormans
|-
|| || 1686-07-07 || Fette, Hinderich || m || kath. || Rhynern || Fette, Steffe (!) || N.N., Elske || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Hinderich Perdesnider; Westermansche aus Ostünnen
|-
|| || 1686-07-28 || Schwen(...), Hinderich || m || kath. || Rhynern || Schwen(...), Johan || N.N., Enneke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Hinderich Notebaum; Caspar Gilhuß
|-
|| || 1686-08-07 || Nirmollers, Clara || w || kath. || Rhynern || Nirmollers, Dirck || N.N., Gedrut || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Catemollersche; Brinckwirthsche aus Dinker
|-
|| || 1686-08-31 || Bringman, Clara Anna Sibilla || w || kath. || Rhynern || Bringman, Johan || Fannman, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Clara Büttel; Johan Blüggel
|-
|| || 1686-09-01 || Herman, Anna Catharina || w || kath. || Rhynern || Herman, Hans || Diker, Greite || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Monikehof; Heimansche
|-
|| || 1686-09-15 || Klünkert, Christoffer || m || kath. || Rhynern || Klünkert, Adolf || N.N., Greithe || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Christoffer Homan; Triike (?) Wormstall
|-
|| || 1686-09-22 || Linthövel, Johan Herman || m || kath. || Rhynern || Linthövel, Gerhart || N.N., Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Johan Westerman; Herman Osterman
|-
|| || 1686-09-22 || Osterman, Johan Hinderich || m || kath. || Rhynern || Osterman, Peter || N.N., Greite || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Hinde Nolle; Johan Gerwin
|-
|| || 1686-09-29 || Dirich, Johan || m || kath. || Rhynern || Dirich, Hinderich || N.N., Elske || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Dirich Fette; Johan Folmar
|-
|| || 1686-10-06 || Holstrater, Billige || w || kath. || Rhynern || Holstrater, Christian || N.N., Billige || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Stenheuße; Westermansche aus Tünnen
|-
|| || 1686-10-20 || Kerckhoff, Engel || w || kath. || Rhynern || Kerkhoff, Johan || N.N., Elßke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Lückesche aus Wambeln; Steffan Pöckerman
|-
|| || 1686-10-29 || Resseber, Catrina || w || kath. || Rhynern || Resseber, Johan || N.N., Liske || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Lindeman, B(...)wertz
|-
|| || 1686-11-01 || Resseber, Herman || m || kath. || Rhynern || Resseber, Franß || N.N., Enneke || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Herman Rieß; Gert Prenger
|-
|| || 1686-11-02 || Hegem(an), Gerhardus || m || kath. || Rhynern || Hegem(an), Johan || N.N., Elske || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Closterschulte; Wulf
|-
|| || 1686-11-24 || Mönckebüscher, Anna Margaretha || w || kath. || Rhynern || Mönckebüscher, Kaspar ||  || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Böningh; Greite Deps
|-
|| || 1686-12-01 || N.N., Enneke || w || kath. || Rhynern || N.N., Hinderich || N.N., Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=15 Matricula] || Paten: Klüseman; Nünmansche (?)
|-
|| || 1686-12-03 || Romans; Johan Wenner || m || kath. || Rhynern || Romans, Johan || N.N., Ennike || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Johan Wenner Baggel (?); Johna Blügel (?)
|-
|| || 1686-12-08 || Hennekempers, Elisabeth || w || kath. || Rhynern || Hennekempers, Wimber || N.N., Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Nordalmsche; Stertman (?) zu Illingsen
|-
|| || 1686-12-08 || Künneman, Anna Catharina || w || kath. || Rhynern || Künneman, Victor || N.N., Sophia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB001-02-T/?pg=16 Matricula] || Paten: Pinninghoff zu Berge; Anna Mersche zum (…); Catharina Brunsche zu Freiske


|-
|-

Aktuelle Version vom 5. November 2025, 10:25 Uhr

Geburtsregister weiterer Jahre
16811682168316841685 ◄◄ 1686 ►► 16871688168916901691

Für das Geburtsregister 1686 wurden bisher (Stand: November 2025) die Kirchenbücher der folgenden Kirchengemeinden herangezogen:
a) evangelische Kirchengemeinden

b) katholischen Pfarrgemeinden


Datum der Geburt (JJJJ-MM-TT) Datum der Taufe (JJJJ-MM-TT) Name, Vorname Geschlecht (m/w) Konfession Ort Vater: Name, Vorname Mutter: Name, Vorname Quelle Bemerkungen
1686-06-03 Custos, Everhardus m kath. Bockum Custos [1] Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Everh. Mennman, Trentelkampsche
1686-01-27 Deipenbrock, Everhardus m kath. Bockum Deipenbrock Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Ever. Hans, Tochter (Filia) Bactrups
1686-08-18 Harrfeldt, Anna Maria w kath. Bockum Harrfeldt Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Anna Tochter (Filia) Schult Schwering, Rogge
1686-07-21 Hilgenhegger, Gerhardus w kath. Bockum Hilgenhegger Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Gerdt Lubbers, Anna Hueßman
1686-12-07 Hinkelman, Anna w kath. Bockum Hinkelman Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Anna Hinkelman, Osterman senior
1686-02-12 Klausterkampff, Catharina w kath. Bockum Klausterkampff, Mectildis Matricula, vgl. auch Familysearch Das Kind wurde unehelich geboren. Taufpaten: Cath. in Holte, Hen. Kerstinck
1686-03-10 Kruße, Anna w kath. Bockum Kruße Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Anna Grunds, Gerh. Richters
1686-04-28 Krutman, Joies m kath. Bockum Krutman Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Joies Teil, Ehefrau (Uxor) Gerdt zu Bockumb
1686-12-01 Loseke, Anna w kath. Bockum Loseke Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Anna Menmans, Hen. Kranß
1686-12-01 Mollers, Ida Margreta w kath. Bockum Mollers, Jacob Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Ida Elis. Schlegesche [2], Hen. Wittkamp
1686-06-09 Osterman, Catharina w kath. Bockum Osterman Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Cath. Bokers, Holthauß
1686-01-13 Pelle, Agnes Catharina w kath. Bockum Pelle Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Agnes Cath. Herrin in Stockum, Heilman
1686-05-05 Rogge, Maria w kath. Bockum Rogge Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Maria Krechtincks, Trentelkampff
1686-11-17 Schroer Zu Holtzen, Herm. Joies m kath. Bockum Schroer Zu Holtzen Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Herm. Ostermans, Anna Schultes
1686-07-12 Stinmans [3], Maria w kath. Bockum Stinman, Catharina Matricula, vgl. auch Familysearch Das Kind wurde unehelich geboren. Taufpaten: Maria Hinkelmans, Hen. Kosters
1686-10-13 Strater, Mectildis w kath. Bockum Strater Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Mect. Swerincks, Trentelkampff
1686-12-15 Weßels, Elisabetha w kath. Bockum Weßels, Johan Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Elisabeth Bactrup, Jost Nagels
1686-07-28 Wever auff Berchhoff, Henricus w kath. Bockum Wever auff Berchhoff Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Hen. Werincks, Anna Forßhovel
1686-02-03 N.N., Sophia Elisabeth w kath. Bockum N.N., Anna Matricula, vgl. auch Familysearch Taufpaten: Sophia Tochter (Filia) Richters, Famulus Tebbeke
1686-01-14 Scraeder, Joes Henricus m kath. Hamm Scraeder, Henricus Galen, Elsaben Matricula Paten: Gerhardus Holtman; Elisabet Eickman
1686-02-03 Flöer, Joes Conrad Leonardus m kath. Hamm Flöer, Joes Kocks, Catharina Matricula Paten: Jorgen Henrich Glandt; Conrad Tummle (?); Leonardt Thorwiden; Herman Hütte; Johan Diterich Wilmes, Anna Maria Junkers; Eva Maria Kreft; Helena Wigman
1686-02-16 Wessels, Joes Fridericus m kath. Hamm Wessels, Bernardus N.N., Elisabet Matricula Paten: Arnoldus Smit; Johan Friderich Thombrinck; maria Boekelers
1686-03-02 Parneil, Joes m kath. Hamm Parneil. Stephanus Sodegers, Margaretha Matricula Paten: Joes Ulenbrock; Joes Gertener; Anna Mollers
1686-04-16 N.N., Wilhelmina Sophia Elisabetha w kath. Hamm Matricula Paten: Wilmina Sophia de Ninhof, Frau von Hugenpott; Anna Elisabetha von Torck de Sparr; maria Sophia von OberbachHerr Hugenpot; Ferdinandus Salentinus Gisbertus de Dornbrock; John Cristian Catt von Salbedt; Magdalena Regina de Borgtg(...) [4]
1686-04-22 Poppen, Clara Maria w kath. Hamm Matricula Paten: Clara Anna Maria Hoppe; Clara Anna Maria Boen; Henderich Hop
1686-05-06 Lahrlisch, Henderich Diderich m kath. Hamm Lahrlisch, Dirich Herman Matricula Paten: Henderich JohanKnegt; Anna Maria Schürmans
1686-06-09 Bockler, Elisabetha w kath. Hamm Bockler, Wilhelm Matricula Paten: Hinderich Bilderman; Lisabet Torhni; Elisabet Gerstenkamps
1686-06-18 Fromknecht, Gothardus Theodorus Conradus m kath. Hamm Fromknecht, Friderich Melchior Engelbert Vosdingen, Anna Maria Matricula Paten: Conrad Wilhm Wrunbilt; Sophia Costers
1686-08-06 Nihaus, Anna Christina Emerentina w kath. Hamm Nihaus, Joannes Matricula Paten: Johan Mohrman; Erm(...) Catharina Clodt; Anna Christina Hinninck
1686-08-19 Wilde; Conradus Casparus m kath. Hamm Wilde, Melchior Binhold, Anna Catharina Matricula Paten: Conrad Verß; Jacob Hilck; Susanna Hessels
1686-10-06 Seuch, Franciscus Christophorus m kath. Hamm Seuch, Diderich Lutters, Anna Catharina Matricula Paten: Christophorus Bernard Franciscus Smitz
1686-10-13 Flockerman, Anna Maria w kath. Hamm Flockerman, Georgius Pungerblock, Maria Matricula Paten: Everhardus Westerman; Wilhelmus Sassendorph
1686-10-13 Sten, Joannes Henricus m kath. Hamm Sten, Joannes Hegemers, Engel Matricula Paten: Henricus dem Mere; Joan Lippman
1686-11-03 Hilleken, Anna Elisabetha w kath. Hamm Hilleken, Jacobus Stuneken, Anna Getrudis Matricula Paten: Elisabeth Stenbieker; Gerrardus (!) Gronaker; Anna Aukners (?)
1686-11-11 Buskamp, Joes Wilhelmus m kath. Hamm Buskamp, Jost Schurman, Anna Maria Matricula Paten: Georgius Wilhelmus Bunse; Johan Diderich Zurhorst; Anna Ma(ria) Brokinck
1686-12-07 Vogel, Bernardus Georgius m kath. Hamm Vogel, Wilhelmus Front (?), Gertrudis Matricula Paten: Bernard Wessell; Anna Moller
1686-01-15 Meinertz, Henricus m kath. Heessen Meinertz, Christianus Haamans, Clara Matricula Paten: Henricus Panninck, Elisabetha Webers
1686-02-17 Greve, Anna w kath. Heessen Greve, Christianus Vagedes, Cathar. Matricula Paten: Henricus Eeckei, Anna Wierman
1686-02-24 Holtman, Anna Catharina w kath. Heessen Holtman, Godefridus Teerman, Clara Matricula Paten: Christoph. Fischer, Cathar. Teerman
1686-02-27 Ridder, Elisabetha w kath. Heessen Ridder, Henricus Vos, Catharina Matricula Paten: Joes Geistman, Elisabetha Vos
1686-03-17 Rogge, Gertrudis w kath. Heessen Rogge, Theod. Perdeheers, Gertr. Matricula Paten: Christop. Fischer, Gertrudis Richters
1686-03-25 Hölscher, Maria Elisabetha w kath. Heessen Hölscher, Theod. Philippi, Elisab. Matricula Paten: Maria Frey, Joes Philippi
1686-03-31 Brockman, Joannes m kath. Heessen Brockman, Herm. Vagedes, Clara Matricula Paten: Joes Vagedes, Catharina Brinckman
1686-05-12 Heiman, Bernardus m kath. Heessen Heiman, Henricus Osthoff, Cordula Matricula Paten: Bernardus Westhoff, Catharina Kocks
1686-05-19 Lindeman gen. Pipenbrock, Clara w kath. Heessen Lindeman gen. Pipenbrock, Wernerus Pipenbrock, Catharina Matricula Paten: Christianus Greve, Clara Reckerts
1686-05-19 Butterbrodt, Joannes m kath. Heessen Butterbrodt, Joes Dalmaeyers, Cathar. Matricula Paten: Joes Harenthei, Anna Wilmes
1686-06-16 Herberts, Maria w kath. Heessen Herberts, Henricus Deehse, Maria Matricula Paten: Maria Elis. Frey, Joes Vos
1686-07-07 Hardinghaus, Casparus m kath. Heessen Hardinghaus, Henr. Beckers, Marg. Matricula Paten: Casparus Beckers, Elis. Dabrock
1686-07-21 Hobuer, Maria w kath. Heessen Hobuer, Joes Casparus Hermelinck, Margar Matricula Paten: Bernardus Spraakel, Maria Ida de Plettenberg [5]
1686-07-25 Püninck, Hermannus m kath. Heessen Püninck, Petrus Hölschers, Maria Matricula Paten: Hermannus Dabrock, Anna Püninck
1686-07-28 Christophori, Sibylla Rosa w kath. Heessen Christophori, Joes Huehs, Elisabetha Matricula Paten: Henricus Kock, Joanna Rosina Rosa Anna Sibylla de Reck
