Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 131: Zeile 131:
| 033 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 53; ATauf 254/1879
| 033 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 53; ATauf 254/1879
|-
|-
| 033 1/2|| Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 257/1879
| 033 1/2|| Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 205/1875, 257/1879
|-
|-
| 033 1/3 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 55/1879
| 033 1/3 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 55/1879
Zeile 147: Zeile 147:
| 040 || Oststraße || Oststraße || 28 || HypOst 55; ETauf 204/1868
| 040 || Oststraße || Oststraße || 28 || HypOst 55; ETauf 204/1868
|-
|-
| 042 || Oststraße || Oststraße || 43 || HypOst 41; ETauf 124/1879 und AB Eintrag Julius Herm. Wünsche, Klempnermeister; ETauf 192/1870  
| 042 || Oststraße || Oststraße || 43 || HypOst 41; ETauf 124/1879 und AB Eintrag Julius Herm. Wünsche, Klempnermeister; ETauf 192/1870, 198/1875
|-
|-
| 043 || - || - || - || HypOst 47 (dort als Brandstelle benannt)
| 043 || - || - || - || HypOst 47 (dort als Brandstelle benannt)
Zeile 157: Zeile 157:
| 046 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 43
| 046 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 43
|-
|-
| 047 || Oststraße || Oststraße || 22 || HypOst 35; ETauf 82/1874 und 123/1879 und AB Eintrag Albert Harnisch, Metzgermeister ; ETauf 177/1869, 17/1872
| 047 || Oststraße || Oststraße || 22 || HypOst 35; ETauf 82/1874 und 262/1875 und 123/1879 und AB Eintrag Albert Harnisch, Metzgermeister ; ETauf 177/1869, 17/1872
|-
|-
| 048 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 37; ATauf 11/1878
| 048 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 37; ATauf 11/1878
Zeile 327: Zeile 327:
|-
|-
| 130 ||  ||  ||  || ETauf 158/1872
| 130 ||  ||  ||  || ETauf 158/1872
|-
| 131 1/4 || Weststraße|| Weststraße ||  || ETauf 259/1875
|-
|-
| 132 ||  ||  ||  || ETauf 225/1869
| 132 ||  ||  ||  || ETauf 225/1869
Zeile 334: Zeile 336:
| 136 || Weststraße || Weststraße || 47 || HypWest 43 (Friedrich Leonhard Brünninghausen und Sibila Renningholt); ETauf 112/1879 und 193/1870 und 100/1872 und 106/1873 und AB Eintrag Friedrich Banse, Kaufmann
| 136 || Weststraße || Weststraße || 47 || HypWest 43 (Friedrich Leonhard Brünninghausen und Sibila Renningholt); ETauf 112/1879 und 193/1870 und 100/1872 und 106/1873 und AB Eintrag Friedrich Banse, Kaufmann
|-
|-
| 137 138 || Ritterstraße || Ritterstraße || 43 || ATauf 59/1877, 323/1879; ETauf 213/1868, 129/1871, 205/1874; ETauf 163/1879 und AB Eintrag Aug. Höttcke, Schlossermeister
| 137 138 || Ritterstraße || Ritterstraße || 43 || ATauf 59/1877, 323/1879; ETauf 213/1868, 129/1871, 205/1874; ETauf 163/1879 und AB Eintrag Aug. Höttcke, Schlossermeister; aber ETauf 236/1875 und AB Eintrag Friedrich Koch, Metzger, dort Nr. 52
|-
|-
| 137 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 71/1869
| 137 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 71/1869
Zeile 342: Zeile 344:
| 139 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 242/1873
| 139 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 242/1873
|-
|-
| 139 140 || Weststraße || Weststraße || 54 || ETauf 251/1878 und AB Eintrag Friedrich Middendorf, Schmied; ETauf 9/1872, 178/1872, 31/1874
| 139 140 || Weststraße || Weststraße || 54 || ETauf 251/1878 und AB Eintrag Friedrich Middendorf, Schmied; ETauf 9/1872, 178/1872, 31/1874, 108/1875
|-
|-
| 140 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 53/1869
| 140 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 53/1869
Zeile 376: Zeile 378:
| 154 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 97/1880
| 154 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 97/1880
|-
|-
| 155 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 114/1870, 115/1870, 51/1879
| 155 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 114/1870, 115/1870, 139/1875, 51/1879
|-
|-
| 156 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 257/1879  
| 156 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 257/1879  
Zeile 389: Zeile 391:
|-
|-
| 159 || Ritterstraße || Ritterstraße || 27 || ETauf 118/1869, 206/1879, 207/1879 und AB Eintrag Carl Rathke  
| 159 || Ritterstraße || Ritterstraße || 27 || ETauf 118/1869, 206/1879, 207/1879 und AB Eintrag Carl Rathke  
|-
| 160/164 || Weststraße || Weststraße || || ETauf 235/1875
|-
|-
| 161 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 302/1879; ETauf 129/1875 (hier: Ritterstraße)
| 161 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 302/1879; ETauf 129/1875 (hier: Ritterstraße)
Zeile 406: Zeile 410:
| 170 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 26/1977; ETauf 249/1873, 25/1878, 222/1878, 233/1879
| 170 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 26/1977; ETauf 249/1873, 25/1878, 222/1878, 233/1879
|-
|-
| 171 || Ritterstraße || Ritterstraße || 11 || ETauf 132/1874 und 133/1874 und AB Eintrag Heinrich Schmidt, Schmied
| 171 || Ritterstraße || Ritterstraße || 11 || ETauf 132/1874 und 133/1874 und 250/1875 und AB Eintrag Heinrich Schmidt, Schmied
|-
|-
| 173 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 68/1871
| 173 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 68/1871
Zeile 429: Zeile 433:


|-
|-
| 191 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 136/1878 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann ETauf 181/1869, 52/1871, 144/1871, 30/1873, 56/1873
| 191 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 136/1878 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann ETauf 181/1869, 52/1871, 144/1871, 30/1873, 56/1873, 178/1875
|-
|-
| 195 || Nordstraße || Nordstraße || 8 || ETauf 167/1868, ETauf 196/1874 (hier: Nordstraße) und AB Eintrag Friedrich Lohmann, Kaufmann
| 195 || Nordstraße || Nordstraße || 8 || ETauf 167/1868, ETauf 196/1874 (hier: Nordstraße) und AB Eintrag Friedrich Lohmann, Kaufmann
Zeile 462: Zeile 466:
| 212 1/2 || Nordstraße || Nordstraße || 27 || ATauf 16/1878 und AB Eintrag Franz Werner, Fuhrmann
| 212 1/2 || Nordstraße || Nordstraße || 27 || ATauf 16/1878 und AB Eintrag Franz Werner, Fuhrmann
|-
|-
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869, 22/1872
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869, 22/1872, 128/1875 <ref> vgl. AB Eintrag Louis Berghardt, Schlosser, Sternstraße 17 </ref>
|-
|-
| 213 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 232/1874
| 213 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 232/1874
Zeile 484: Zeile 488:
| 218 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 33/1869, 34/1869
| 218 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 33/1869, 34/1869
|-
|-
| 220/221 || Brüderstraße || Brüderstraße || 65/66 || ETauf 12/1869 und 61/1871 und 224/1872 und 172/1874 und AB Eintrag Wilhelm Mergel, Schreiner; ETauf 44/1871, 70/1872, 74/1875
| 220/221 || Brüderstraße || Brüderstraße || 65/66 || ETauf 12/1869 und 61/1871 und 224/1872 und 172/1874 und AB Eintrag Wilhelm Mergel, Schreiner; ETauf 44/1871, 70/1872, 74/1875, 180/1875; 243/1875
|-
|-
|| 221 || Nordenwall || Nordenwall ||  || ETauf 186/1873
|| 221 || Nordenwall || Nordenwall ||  || ETauf 186/1873
Zeile 490: Zeile 494:
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 4/1874, 169/1878
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 4/1874, 169/1878
|-
|-
| 223 ||  || Kirchstraße || 5 || ETauf 221/1868 und  118/1871 <ref> dort: Brüderstraße </ref> und AB Eintrag Heinrich Schürmann, Küfer; ETauf 147/1869, 198/1870
| 223 ||  || Kirchstraße || 5 || ETauf 221/1868 und  118/1871 <ref> dort: Brüderstraße </ref> und AB Eintrag Heinrich Schürmann, Küfer; ETauf 147/1869, 198/1870, 174/1875
|-
|-
| 223 1/2 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 296/1877; ETauf 144/1879
| 223 1/2 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 296/1877; ETauf 144/1879
Zeile 505: Zeile 509:
| 228 || Kirchstraße || Museumsstraße || 2 || ATauf 169/1877, 218/1879; ETauf 153/1869 ETauf 238/1873 und 54/1875 und 68/1880 und AB Eintrag Mathias Böning, Schuhmacher
| 228 || Kirchstraße || Museumsstraße || 2 || ATauf 169/1877, 218/1879; ETauf 153/1869 ETauf 238/1873 und 54/1875 und 68/1880 und AB Eintrag Mathias Böning, Schuhmacher
|-
|-
| 229 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 42/1877, 339/1879; ETauf 133/1872, 88/1873, 89/1873, 171/1874, 28/1879, 23/1880  
| 229 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 42/1877, 339/1879; ETauf 133/1872, 88/1873, 89/1873, 171/1874, 110/1875, 28/1879, 23/1880  
|-
| 230 1/2 ||  Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ETauf 232/1875
|-
|-
| 231 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 311/1879; ETauf 23/1869
| 231 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 311/1879; ETauf 23/1869
Zeile 579: Zeile 585:
| 270 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 187/1871
| 270 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 187/1871
|-
|-
| 271 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 195; ETauf 151/1873
| 271 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 195; ETauf 151/1873, 116/1875
|-
|-
| 271 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 65/1871
| 271 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 65/1871
Zeile 647: Zeile 653:
|-
|-
| 310 || Ostenwall || Ostenwall || 4 || ATauf 105/1880; ETauf 149/1868, 105/1870, 46/1872; ETauf 90/1869 und 219/1872 und 112/1874 und AB Eintrag Fritz Geisthövel, Maschinist
| 310 || Ostenwall || Ostenwall || 4 || ATauf 105/1880; ETauf 149/1868, 105/1870, 46/1872; ETauf 90/1869 und 219/1872 und 112/1874 und AB Eintrag Fritz Geisthövel, Maschinist
|-
| 311 ||  ||  ||  || ETauf 169/1875
|-
|-
| 312 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 129  
| 312 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 129  
Zeile 716: Zeile 724:
| 330 || Kletterpoth || Kletterpoth ||  || HypSüd 47
| 330 || Kletterpoth || Kletterpoth ||  || HypSüd 47
|-
|-
| 331 || Widumstraße || Widumstraße || 39 || HypOst 259; ATauf 140/1879 und AB Eintrag Heinrich Hilgenheger, Schreiner; ETauf 122/1872, 246/1874
| 331 || Widumstraße || Widumstraße || 39 || HypOst 259; ATauf 140/1879 und AB Eintrag Heinrich Hilgenheger, Schreiner; ETauf 122/1872, 246/1874, 11/1875
|-
|-
| 332 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ATauf 309/1880
| 332 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ATauf 309/1880
Zeile 762: Zeile 770:
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
|-
|-
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 27/1872 und 108/1874 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und 208/1870 und 46/1873 und 144/1874 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 27/1872 und 108/1874 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und 208/1870 und 46/1873 und 144/1874 und 192/1875 und 193/1875 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
|-
|-
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
Zeile 772: Zeile 780:
| 356 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 23   
| 356 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 23   
|-
|-
| 357 || Widumstraße || Widumstraße || 14/16 || HypSüd 21; ATauf 139/1877; ETauf 101/1872 und 13/1874 und 112/1880 und AB Eintrag Heinrich Stricker, Metzger
| 357 || Widumstraße || Widumstraße || 14/16 || HypSüd 21; ATauf 139/1877; ETauf 101/1872 und 13/1874 und 136/1875 und 112/1880 und AB Eintrag Heinrich Stricker, Metzger
|-
|-
| 358 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 19; ETauf 187/1870
| 358 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 19; ETauf 187/1870
|-
|-
| 358 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 138/1874, 245/1878
| 358 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 138/1874, 185/1875 245/1878
|-
|-
| 359 || Widumstraße || Widumstraße || 9 || HypOst 243; ATauf 135/1879;  ETauf 238/1880 und AB Eintrag Wilhelm Küper
| 359 || Widumstraße || Widumstraße || 9 || HypOst 243; ATauf 135/1879;  ETauf 238/1880 und AB Eintrag Wilhelm Küper
Zeile 828: Zeile 836:
| 383 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 169 (Gustavus Schmertz, Stadtmusicus, und Maria Catharina Kautzi)
| 383 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 169 (Gustavus Schmertz, Stadtmusicus, und Maria Catharina Kautzi)
|-
|-
| 384 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 1 || HypSüd 229; ETauf 115/1869 und 183/1871 und 127/1880 und AB Eintrag Wilhelm Adams  
| 384 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 1 || HypSüd 229; ETauf 115/1869 und 183/1871 und 181/1875 und 127/1880 und AB Eintrag Wilhelm Adams  
|-
|-
| 388 ||  ||  ||  || ETauf 159/1871
| 388 ||  ||  ||  || ETauf 159/1871, 150/1875
|-
|-
| 389 ||kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypWest 193 (Eberhard Ludwig Groving); HypSüd 231; ETauf 77/1871 und 96/1874 und 59/1879 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 168/1871 und 120/1874und AB Eintrag Carl Renningholtz, Kaufmann <ref> dort aber kleine Weststraße 3 </ref>
| 389 ||kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypWest 193 (Eberhard Ludwig Groving); HypSüd 231; ETauf 77/1871 und 96/1874 und 59/1879 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 168/1871 und 120/1874und AB Eintrag Carl Renningholtz, Kaufmann <ref> dort aber kleine Weststraße 3 </ref>
Zeile 840: Zeile 848:
| 393 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ATauf 94/1878; ETauf 109/1869, 196/1869 <ref> ggfs. Südenwall 7, siehe AB Eintrag Johann Georg Fuchs, Stiftenmacher </ref>
| 393 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ATauf 94/1878; ETauf 109/1869, 196/1869 <ref> ggfs. Südenwall 7, siehe AB Eintrag Johann Georg Fuchs, Stiftenmacher </ref>
|-
|-
| 394 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypSüd 235; ETauf 3/1870 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 120/1872, ETauf 40/1873 und Theodor Römer, Wirt, aber Hausnummer 7 (!)
| 394 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypSüd 235; ETauf 3/1870 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 120/1872, ETauf 40/1873 und 214/1875 und Theodor Römer, Wirt, aber Hausnummer 7 (!)
|-
|-
| 394 1/2 || Sternstraße || Sternstraße || || ATauf 305/1876
| 394 1/2 || Sternstraße || Sternstraße || || ATauf 305/1876
Zeile 871: Zeile 879:
| 405 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ETauf 55/1870, 98/1879
| 405 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ETauf 55/1870, 98/1879
|-
|-
| 405 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || HypWest 123 (Leopold Klein und Anna Catharina Frigge)
| 405 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 9 || HypWest 123 (Leopold Klein und Anna Catharina Frigge); ETauf 256/1875 (dort: kleine Weststraße) und AB Eintrag Witwe Friedrich Ulmann
|-
|-
| 406 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ATauf 366/1879 ETauf 195/1868
| 406 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ATauf 366/1879 ETauf 195/1868
Zeile 881: Zeile 889:
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105 (Christian Dörendahl und Christina Tolose); ETauf 19/1869, 26/1870   
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105 (Christian Dörendahl und Christina Tolose); ETauf 19/1869, 26/1870   
|-
|-
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und 120/1871 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und 120/1871 und 112/1875 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
|-
|-
| 416 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ATauf 285/1878, 98/1879, 164/1880, 165/1880, 356/1880; AB Eintrag Wilhelm Steimann, Tischler und AB Eintrag Heinrich Hense, Dreher; ETauf 214/1868 und 6/1874 und AB Eintrag Witwe Dumlich; ETauf 146/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter; ETauf 13/1880
| 416 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ATauf 285/1878, 98/1879, 164/1880, 165/1880, 356/1880; AB Eintrag Wilhelm Steimann, Tischler und AB Eintrag Heinrich Hense, Dreher; ETauf 214/1868 und 6/1874 und AB Eintrag Witwe Dumlich; ETauf 146/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter; ETauf 13/1880
Zeile 905: Zeile 913:
| 429 1/2 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ETauf 184/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter
| 429 1/2 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ETauf 184/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter
|-
|-
| 430 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 191; ETauf 150/1870, 58/1873, 268/1878
| 430 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 191; ETauf 150/1870, 58/1873, 210/1875, 268/1878
|-
|-
| 432 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 97 (Heinrich Wilhelm Francke und Elisabeth Unckenbolt)
| 432 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 97 (Heinrich Wilhelm Francke und Elisabeth Unckenbolt)
Zeile 931: Zeile 939:
| 444 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 49 || HypWest 59 (Conrad Klüsener und Agnes Osterloe); ETauf 110/1870 und AB Eintrag Heinrich Kämper, Tischler
| 444 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 49 || HypWest 59 (Conrad Klüsener und Agnes Osterloe); ETauf 110/1870 und AB Eintrag Heinrich Kämper, Tischler
|-
|-
| 445 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 41 || HypWest 61 (Jobst Henrich Rebber und Anna Maria Brand); ATauf 353/1878; ETauf 216/1868 und 54/1871 und 116/1873 und AB Eintrag Diedrich Sauerland, Damenschneider
| 445 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 41 || HypWest 61 (Jobst Henrich Rebber und Anna Maria Brand); ATauf 353/1878; ETauf 216/1868 und 54/1871 und 116/1873 und 263/1875 und AB Eintrag Diedrich Sauerland, Damenschneider
|-
|-
| 446 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 63 (Heinrich Meimerig und Anna Hohaus) <ref> im Hypothekenbuch ist keine Hausnummer angegeben, aber aus der Systematik des Dokuments muss die Hausnummer die Nummer 446 sein </ref>
| 446 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 63 (Heinrich Meimerig und Anna Hohaus) <ref> im Hypothekenbuch ist keine Hausnummer angegeben, aber aus der Systematik des Dokuments muss die Hausnummer die Nummer 446 sein </ref>
Zeile 943: Zeile 951:
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
|-
|-
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und 41/1874 und AB Eintrag Wilhelm Althüser; ETauf 127/1873
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und 41/1874 und 130/1875 und AB Eintrag Wilhelm Althüser; ETauf 127/1873
|-
|-
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872, 74/1874 12/1880
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872, 74/1874 12/1880
Zeile 975: Zeile 983:
| 470 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 39 || ATauf 353/1876, 86/1879; ETauf 62/1880 Und AB Eintrag Casp. Mühlhausen, Bahnwärter
| 470 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 39 || ATauf 353/1876, 86/1879; ETauf 62/1880 Und AB Eintrag Casp. Mühlhausen, Bahnwärter
|-
|-
| 471 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 221/1878, ETauf 51/1874
| 471 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 221/1878, ETauf 51/1874, 231/1875
|-
|-
| 471 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 157 (Werner Pesche und Gerdrut Roggenkemper)
| 471 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 157 (Werner Pesche und Gerdrut Roggenkemper)
Zeile 993: Zeile 1.001:
| 484 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 297/1877; ETauf 141/1872
| 484 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 297/1877; ETauf 141/1872
|-
|-
| 485 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 243/1879; ETauf 240/1878; 186/12878; 185/1878 und AB Eintrag August Loh, Schuhmacher
| 485 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 243/1879; ETauf 106/1875, 240/1878, 186/12878; ETauf 185/1878 und AB Eintrag August Loh, Schuhmacher
|-
|-
| 486 || Altenhamm ||  ||  || HypWest 135 (Johann (...) Leusmann und Clara Catharine Auffmordt)
| 486 || Altenhamm ||  ||  || HypWest 135 (Johann (...) Leusmann und Clara Catharine Auffmordt)
Zeile 1.001: Zeile 1.009:
| 486 1/4 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 214/1878
| 486 1/4 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 214/1878
|-
|-
| 487 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 210/1877; ETauf 212/1869, 221/1873
| 487 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 210/1877; ETauf 212/1869, 221/1873, 141/1875, 159/1875
|-
|-
| 488 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATrau 123/1872; ATauf 337/1879
| 488 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATrau 123/1872; ATauf 337/1879
Zeile 1.023: Zeile 1.031:
| 501 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 15 || ETauf 24/1868 und AB Eintrag Christian Corzilius, Bäcker
| 501 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 15 || ETauf 24/1868 und AB Eintrag Christian Corzilius, Bäcker
|-
|-
| 503 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 6 || ETauf 22/1878 und AB Eintrag Heinrich Michaelis, Schneider
| 503 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 6 || ETauf 22/1878 und AB Eintrag Heinrich Michaelis, Schneider; ETauf 258/1875
|-
|-
| 505 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 315/1878
| 505 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 315/1878
Zeile 1.039: Zeile 1.047:
| 507 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 55/1871, 99/1878
| 507 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 55/1871, 99/1878
|-
|-
| 510 || Altenhamm/Nassauerstraße || Nasauerstraße || 10|| HypSüd 185; ATauf 385/1877; ETauf 176/1868, 204/1870, 71/1873, 118/1873 ETauf 118/1873 und Ab Eintrag Georg Eckhardt, Kohlenhändler
| 510 || Altenhamm/Nassauerstraße || Nasauerstraße || 10|| HypSüd 185; ATauf 385/1877; ETauf 176/1868, 204/1870, 71/1873, 118/1873, 124/1875; ETauf 118/1873 und Ab Eintrag Georg Eckhardt, Kohlenhändler
|-
|-
| 512 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 12 || ATauf 278/1878; ETauf 67/1879 und 68/1879 und AB Eintrag Fried. Holsträter
| 512 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 12 || ATauf 278/1878; ETauf 67/1879 und 68/1879 und AB Eintrag Fried. Holsträter; ETauf 233/1875
|-
|-
| 513 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 77/1879 und AB Eintrag Friedr. Surholt, Anstreicher; ETauf 187/1872
| 513 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 77/1879 und AB Eintrag Friedr. Surholt, Anstreicher; ETauf 187/1872
Zeile 1.047: Zeile 1.055:
| 513 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 145/1873
| 513 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 145/1873
|-
|-
| 516 ||  || Nassauerstraße || 18 || ETauf 213/1872 und 36/1874 und AB Eintrag Fritz Nordkemper, Anstreicher; ETauf 57/1873, 65/1873
| 516 ||  || Nassauerstraße || 18 || ETauf 213/1872 und 36/1874 und AB Eintrag Fritz Nordkemper, Anstreicher; ETauf 57/1873, 65/1873, 220/1875
|-
|-
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
|| 517 || Altenhamm, Lazarettstraße || || || HypSüd 187; ETauf 246/1875 (dort: Lazarettstraße)
|-
|-
| 518 || Altenhamm / Lazarettstraße || || || HypSüd 197; ETauf 188/1872, 227/1872, 116/1874 (hier: Lazarettstraße)
| 518 || Altenhamm / Lazarettstraße || || || HypSüd 197; ETauf 188/1872, 227/1872, 116/1874 (hier: Lazarettstraße), 144/1875
|-
|-
| 518 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 170/1868
| 518 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 170/1868
Zeile 1.083: Zeile 1.091:
| 533 || Altenhamm || || || HypSüd 205
| 533 || Altenhamm || || || HypSüd 205
|-
|-
| 534 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || ATauf 151/1879, 166/1879, 156/1880, dort Königstraße (!); ETauf 138/1869, 72/1869, 100/1871, 97/1873, 157/1874, 50/1879, 115/1879
