Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 131: Zeile 131:
| 033 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 53; ATauf 254/1879
| 033 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 53; ATauf 254/1879
|-
|-
| 033 1/2|| Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 257/1879
| 033 1/2|| Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 205/1875, 257/1879
|-
|-
| 033 1/3 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 55/1879
| 033 1/3 || Oststraße || Oststraße ||  || ETauf 55/1879
Zeile 147: Zeile 147:
| 040 || Oststraße || Oststraße || 28 || HypOst 55; ETauf 204/1868
| 040 || Oststraße || Oststraße || 28 || HypOst 55; ETauf 204/1868
|-
|-
| 042 || Oststraße || Oststraße || 43 || HypOst 41; ETauf 124/1879 und AB Eintrag Julius Herm. Wünsche, Klempnermeister; ETauf 192/1870  
| 042 || Oststraße || Oststraße || 43 || HypOst 41; ETauf 124/1879 und AB Eintrag Julius Herm. Wünsche, Klempnermeister; ETauf 192/1870, 198/1875
|-
|-
| 043 || - || - || - || HypOst 47 (dort als Brandstelle benannt)
| 043 || - || - || - || HypOst 47 (dort als Brandstelle benannt)
Zeile 161: Zeile 161:
| 048 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 37; ATauf 11/1878
| 048 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 37; ATauf 11/1878
|-
|-
| 49 ||  ||  ||  || ETauf 83/1870
| 049 ||  ||  ||  || ETauf 83/1870
|-
|-
| 050 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 31
| 050 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 31
Zeile 342: Zeile 342:
| 139 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 242/1873
| 139 || Weststraße || Weststraße ||  || ETauf 242/1873
|-
|-
| 139 140 || Weststraße || Weststraße || 54 || ETauf 251/1878 und AB Eintrag Friedrich Middendorf, Schmied; ETauf 9/1872, 178/1872, 31/1874
| 139 140 || Weststraße || Weststraße || 54 || ETauf 251/1878 und AB Eintrag Friedrich Middendorf, Schmied; ETauf 9/1872, 178/1872, 31/1874, 108/1875
|-
|-
| 140 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 53/1869
| 140 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 53/1869
Zeile 376: Zeile 376:
| 154 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 97/1880
| 154 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 97/1880
|-
|-
| 155 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 114/1870, 115/1870, 51/1879
| 155 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 114/1870, 115/1870, 139/1875, 51/1879
|-
|-
| 156 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 257/1879  
| 156 1/2 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ETauf 257/1879  
Zeile 390: Zeile 390:
| 159 || Ritterstraße || Ritterstraße || 27 || ETauf 118/1869, 206/1879, 207/1879 und AB Eintrag Carl Rathke  
| 159 || Ritterstraße || Ritterstraße || 27 || ETauf 118/1869, 206/1879, 207/1879 und AB Eintrag Carl Rathke  
|-
|-
| 161 ||   ||   ||  || ATauf 302/1879
| 161 || Ritterstraße || Ritterstraße ||  || ATauf 302/1879; ETauf 129/1875 (hier: Ritterstraße)
|-
|-
| 162 ||  ||  ||  || ETauf 207/1870
| 162 ||  ||  ||  || ETauf 207/1870
Zeile 429: Zeile 429:


|-
|-
| 191 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 136/1878 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann ETauf 181/1869, 52/1871, 144/1871, 30/1873, 56/1873
| 191 || Weststraße || Weststraße || 39 || ETauf 136/1878 und AB Eintrag Hermann Hennekemper, Kaufmann ETauf 181/1869, 52/1871, 144/1871, 30/1873, 56/1873, 178/1875
|-
|-
| 195 || Nordstraße || Nordstraße || 8 || ETauf 167/1868, ETauf 196/1874 (hier: Nordstraße) und AB Eintrag Friedrich Lohmann, Kaufmann
| 195 || Nordstraße || Nordstraße || 8 || ETauf 167/1868, ETauf 196/1874 (hier: Nordstraße) und AB Eintrag Friedrich Lohmann, Kaufmann
Zeile 454: Zeile 454:
| 206 || Nordstraße || Nordstraße || 16 || ETauf 224/1869, ETauf 155/1871 und 137/1873 (dort mit Hinweis "Nordstraße") und AB Eintrag Wilhelm Kortmann, Bäcker und Wirt, als Nachfolger von Friedrich Kortmann; ETauf 179/1871
| 206 || Nordstraße || Nordstraße || 16 || ETauf 224/1869, ETauf 155/1871 und 137/1873 (dort mit Hinweis "Nordstraße") und AB Eintrag Wilhelm Kortmann, Bäcker und Wirt, als Nachfolger von Friedrich Kortmann; ETauf 179/1871
|-
|-
| 207 || Nordstraße || Nordstraße ||  || ETauf 14/1874, 224/1874, 115/1878; 116/1878
| 207 || Nordstraße || Nordstraße ||  || ETauf 14/1874, 224/1874, 98/1875, 115/1878; 116/1878
|-
|-
| 208 || Nordentor || Nordstraße || 23 || ATauf 87/1879; 106/1879, 340/1880 dort zum Westenwall gezählt, dazu auch AB Clemens Schwarte, Braumeister, Westenwall 9;  vgl. [[Nordstraße 23|Nro. 208]]; ETauf 209/1868, 113/1873,  171/1878
| 208 || Nordentor || Nordstraße || 23 || ATauf 87/1879; 106/1879, 340/1880 dort zum Westenwall gezählt, dazu auch AB Clemens Schwarte, Braumeister, Westenwall 9;  vgl. [[Nordstraße 23|Nro. 208]]; ETauf 209/1868, 113/1873,  171/1878
Zeile 462: Zeile 462:
| 212 1/2 || Nordstraße || Nordstraße || 27 || ATauf 16/1878 und AB Eintrag Franz Werner, Fuhrmann
| 212 1/2 || Nordstraße || Nordstraße || 27 || ATauf 16/1878 und AB Eintrag Franz Werner, Fuhrmann
|-
|-
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869, 22/1872
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869, 22/1872, 128/1875 <ref> vgl. AB Eintrag Louis Berghardt, Schlosser, Sternstraße 17 </ref>
|-
|-
| 213 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 232/1874
| 213 1/2 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 232/1874
Zeile 484: Zeile 484:
| 218 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 33/1869, 34/1869
| 218 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 33/1869, 34/1869
|-
|-
| 220/221 || Brüderstraße || Brüderstraße || 65/66 || ETauf 12/1869 und 61/1871 und 224/1872 und 172/1874 und AB Eintrag Wilhelm Mergel, Schreiner; ETauf 44/1871, 70/1872
| 220/221 || Brüderstraße || Brüderstraße || 65/66 || ETauf 12/1869 und 61/1871 und 224/1872 und 172/1874 und AB Eintrag Wilhelm Mergel, Schreiner; ETauf 44/1871, 70/1872, 74/1875, 180/1875
|-
|-
|| 221 || Nordenwall || Nordenwall ||  || ETauf 186/1873
|| 221 || Nordenwall || Nordenwall ||  || ETauf 186/1873
Zeile 490: Zeile 490:
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 4/1874, 169/1878
| 222 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 4/1874, 169/1878
|-
|-
| 223 ||  || Kirchstraße || 5 || ETauf 221/1868 und  118/1871 <ref> dort: Brüderstraße </ref> und AB Eintrag Heinrich Schürmann, Küfer; ETauf 147/1869, 198/1870
| 223 ||  || Kirchstraße || 5 || ETauf 221/1868 und  118/1871 <ref> dort: Brüderstraße </ref> und AB Eintrag Heinrich Schürmann, Küfer; ETauf 147/1869, 198/1870, 174/1875
|-
|-
| 223 1/2 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 296/1877; ETauf 144/1879
| 223 1/2 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 296/1877; ETauf 144/1879
Zeile 503: Zeile 503:
| 227 || Brüderstraße || Brüderstraße || 26 || ATauf 208/1877 und AB Eintrag Carl Böckel, Wirt; ATauf 353/1879; ETauf 131/1873
| 227 || Brüderstraße || Brüderstraße || 26 || ATauf 208/1877 und AB Eintrag Carl Böckel, Wirt; ATauf 353/1879; ETauf 131/1873
|-
|-
| 228 || Kirchstraße || Museumsstraße || 2 || ATauf 169/1877, 218/1879; ETauf 153/1869 ETauf 238/1873 und 68/1880 und AB Eintrag Mathias Böning, Schuhmacher
| 228 || Kirchstraße || Museumsstraße || 2 || ATauf 169/1877, 218/1879; ETauf 153/1869 ETauf 238/1873 und 54/1875 und 68/1880 und AB Eintrag Mathias Böning, Schuhmacher
|-
|-
| 229 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 42/1877, 339/1879; ETauf 133/1872, 88/1873, 89/1873, 171/1874, 28/1879, 23/1880  
| 229 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 42/1877, 339/1879; ETauf 133/1872, 88/1873, 89/1873, 171/1874, 110/1875, 28/1879, 23/1880  
|-
|-
| 231 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 311/1879; ETauf 23/1869
| 231 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 311/1879; ETauf 23/1869
Zeile 517: Zeile 517:
| 236 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 229
| 236 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 229
|-
|-
| 238 || Brüderstraße || Brüderstraße || 60 || ETauf 250/1873 und AB Eintrag Wilhelm Beintker, Pedell
| 238 || Brüderstraße || Brüderstraße || 60 || ETauf 250/1873 und 195/1875 und AB Eintrag Wilhelm Beintker, Pedell
|-
|-
| 239 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 303/1876, 60/1879
| 239 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 303/1876, 60/1879
|-
|-
| 240 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 13/1873
| 240 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 13/1873
|-
|| 241 ||  ||  ||  || ETauf 59/1875
|-
|-
| 242 || Brüderstraße || Brüderstraße || 13 || HypOst 227; ATauf 223/1878 und AB Joh. Geveler, Tischler; ATauf 143/1879
| 242 || Brüderstraße || Brüderstraße || 13 || HypOst 227; ATauf 223/1878 und AB Joh. Geveler, Tischler; ATauf 143/1879
Zeile 527: Zeile 529:
| 243 ||  ||  ||  || ETauf 29/1870
| 243 ||  ||  ||  || ETauf 29/1870
|-
|-
| 244 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 141; HypOst 225; ETauf 11/1869, 189/1869
| 244 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 141; HypOst 225; ETauf 11/1869, 189/1869, 95/1875
|-
|-
| 245 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 33/1878; ETauf 142/169, 196/1878, 133/1870, 42/1873
| 245 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ATauf 33/1878; ETauf 142/169, 196/1878, 133/1870, 42/1873
Zeile 577: Zeile 579:
| 270 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 187/1871
| 270 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 187/1871
|-
|-
| 271 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 195; ETauf 151/1873
| 271 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 195; ETauf 151/1873, 116/1875
|-
|-
| 271 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 65/1871
| 271 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 65/1871
Zeile 645: Zeile 647:
|-
|-
| 310 || Ostenwall || Ostenwall || 4 || ATauf 105/1880; ETauf 149/1868, 105/1870, 46/1872; ETauf 90/1869 und 219/1872 und 112/1874 und AB Eintrag Fritz Geisthövel, Maschinist
| 310 || Ostenwall || Ostenwall || 4 || ATauf 105/1880; ETauf 149/1868, 105/1870, 46/1872; ETauf 90/1869 und 219/1872 und 112/1874 und AB Eintrag Fritz Geisthövel, Maschinist
|-
| 311 ||  ||  ||  || ETauf 169/1875
|-
|-
| 312 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 129  
| 312 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 129  
Zeile 668: Zeile 672:
| 319 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 269
| 319 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 269
|-
|-
| 319 1/2 || Eylertstraße || Eylertstraße || 35 || ATauf 90/1878, 306/1878 und AB Eintrag Jos. Berlemeier, Tischler; ETauf 81/1872, 197/1873
| 319 1/2 || Eylertstraße || Eylertstraße || 35 || ATauf 90/1878, 306/1878 und AB Eintrag Jos. Berlemeier, Tischler; ETauf 81/1872, 197/1873, 265/1874
|-
|-
| 320 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 267
| 320 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 267
Zeile 714: Zeile 718:
| 330 || Kletterpoth || Kletterpoth ||  || HypSüd 47
| 330 || Kletterpoth || Kletterpoth ||  || HypSüd 47
|-
|-
| 331 || Widumstraße || Widumstraße || 39 || HypOst 259; ATauf 140/1879 und AB Eintrag Heinrich Hilgenheger, Schreiner; ETauf 122/1872, 246/1874
| 331 || Widumstraße || Widumstraße || 39 || HypOst 259; ATauf 140/1879 und AB Eintrag Heinrich Hilgenheger, Schreiner; ETauf 122/1872, 246/1874, 11/1875
|-
|-
| 332 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ATauf 309/1880
| 332 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ATauf 309/1880
Zeile 760: Zeile 764:
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
|-
|-
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 27/1872 und 108/1874 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und 208/1870 und 46/1873 und 144/1874 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 27/1872 und 108/1874 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und 208/1870 und 46/1873 und 144/1874 und 192/1875 und 193/1875 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
|-
|-
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
Zeile 770: Zeile 774:
| 356 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 23   
| 356 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 23   
|-
|-
| 357 || Widumstraße || Widumstraße || 14/16 || HypSüd 21; ATauf 139/1877; ETauf 101/1872 und 13/1874 und 112/1880 und AB Eintrag Heinrich Stricker, Metzger
| 357 || Widumstraße || Widumstraße || 14/16 || HypSüd 21; ATauf 139/1877; ETauf 101/1872 und 13/1874 und 136/1875 und 112/1880 und AB Eintrag Heinrich Stricker, Metzger
|-
|-
| 358 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 19; ETauf 187/1870
| 358 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 19; ETauf 187/1870
|-
|-
| 358 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 138/1874, 245/1878
| 358 1/2 || Widumstraße || Widumstraße ||  || ETauf 138/1874, 185/1875 245/1878
|-
|-
| 359 || Widumstraße || Widumstraße || 9 || HypOst 243; ATauf 135/1879;  ETauf 238/1880 und AB Eintrag Wilhelm Küper
| 359 || Widumstraße || Widumstraße || 9 || HypOst 243; ATauf 135/1879;  ETauf 238/1880 und AB Eintrag Wilhelm Küper
Zeile 826: Zeile 830:
| 383 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 169 (Gustavus Schmertz, Stadtmusicus, und Maria Catharina Kautzi)
| 383 || Weststraße || Weststraße ||  || HypWest 169 (Gustavus Schmertz, Stadtmusicus, und Maria Catharina Kautzi)
|-
|-
| 384 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 1 || HypSüd 229; ETauf 115/1869 und 183/1871 und 127/1880 und AB Eintrag Wilhelm Adams  
| 384 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 1 || HypSüd 229; ETauf 115/1869 und 183/1871 und 181/1875 und 127/1880 und AB Eintrag Wilhelm Adams  
|-
|-
| 388 ||  ||  ||  || ETauf 159/1871
| 388 ||  ||  ||  || ETauf 159/1871, 150/1875
|-
|-
| 389 ||kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypWest 193 (Eberhard Ludwig Groving); HypSüd 231; ETauf 77/1871 und 96/1874 und 59/1879 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 168/1871 und 120/1874und AB Eintrag Carl Renningholtz, Kaufmann <ref> dort aber kleine Weststraße 3 </ref>
| 389 ||kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypWest 193 (Eberhard Ludwig Groving); HypSüd 231; ETauf 77/1871 und 96/1874 und 59/1879 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 168/1871 und 120/1874und AB Eintrag Carl Renningholtz, Kaufmann <ref> dort aber kleine Weststraße 3 </ref>
Zeile 838: Zeile 842:
| 393 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ATauf 94/1878; ETauf 109/1869, 196/1869 <ref> ggfs. Südenwall 7, siehe AB Eintrag Johann Georg Fuchs, Stiftenmacher </ref>
| 393 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || || ATauf 94/1878; ETauf 109/1869, 196/1869 <ref> ggfs. Südenwall 7, siehe AB Eintrag Johann Georg Fuchs, Stiftenmacher </ref>
|-
|-
| 394 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypSüd 235; ETauf 3/1870 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 120/1872, ETauf 40/1873 und Theodor Römer, Wirt, aber Hausnummer 7 (!)
| 394 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 2 || HypSüd 235; ETauf 3/1870 und AB Eintrag Friedrich Osthoff, Kaufmann; ETauf 120/1872, ETauf 40/1873 und 214/1875 und Theodor Römer, Wirt, aber Hausnummer 7 (!)
|-
|-
| 394 1/2 || Sternstraße || Sternstraße || || ATauf 305/1876
| 394 1/2 || Sternstraße || Sternstraße || || ATauf 305/1876
Zeile 855: Zeile 859:
| 400 || Altenhamm ||  ||  || HypSüd 239
| 400 || Altenhamm ||  ||  || HypSüd 239
|-
|-
| 401 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 125 (Christian Stromberg und Maria Hegeman), ATauf 76/1877, 385/1878 (dort jeweils: Lazarettstraße) <ref> möglichweise handelt es sich um die Sternstraße Nr. 6, vgl. AB Eduard Koch, Schuster </ref> ETauf 196/1868, 35/1869, 201/1869, 109/1871, 4/1872, 23/1873
| 401 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 125 (Christian Stromberg und Maria Hegeman), ATauf 76/1877, 385/1878 (dort jeweils: Lazarettstraße) <ref> möglichweise handelt es sich um die Sternstraße Nr. 6, vgl. AB Eduard Koch, Schuster </ref> ETauf 196/1868, 35/1869, 201/1869, 109/1871, 4/1872, 23/1873, 73/1875
|-
|-
| 402 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 16 || HypWest 111 (Heinrich Wilhelm Althus (?) und Anna Clara Wolphard); ETauf 25/1879 und AB Eintrag Martin Kotenberg, Appellationsgerichtskanzlist
| 402 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 16 || HypWest 111 (Heinrich Wilhelm Althus (?) und Anna Clara Wolphard); ETauf 25/1879 und AB Eintrag Martin Kotenberg, Appellationsgerichtskanzlist
Zeile 879: Zeile 883:
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105 (Christian Dörendahl und Christina Tolose); ETauf 19/1869, 26/1870   
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105 (Christian Dörendahl und Christina Tolose); ETauf 19/1869, 26/1870   
|-
|-
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und 120/1871 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und 120/1871 und 112/1875 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
|-
|-
| 416 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ATauf 285/1878, 98/1879, 164/1880, 165/1880, 356/1880; AB Eintrag Wilhelm Steimann, Tischler und AB Eintrag Heinrich Hense, Dreher; ETauf 214/1868 und 6/1874 und AB Eintrag Witwe Dumlich; ETauf 146/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter; ETauf 13/1880
| 416 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ATauf 285/1878, 98/1879, 164/1880, 165/1880, 356/1880; AB Eintrag Wilhelm Steimann, Tischler und AB Eintrag Heinrich Hense, Dreher; ETauf 214/1868 und 6/1874 und AB Eintrag Witwe Dumlich; ETauf 146/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter; ETauf 13/1880
Zeile 903: Zeile 907:
| 429 1/2 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ETauf 184/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter
| 429 1/2 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 13 || ETauf 184/1872 und AB Eintrag Heinrich Kley, Rottenarbeiter
|-
|-
| 430 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 191; ETauf 150/1870, 58/1873, 268/1878
| 430 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 191; ETauf 150/1870, 58/1873, 210/1875, 268/1878
|-
|-
| 432 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 97 (Heinrich Wilhelm Francke und Elisabeth Unckenbolt)
| 432 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 97 (Heinrich Wilhelm Francke und Elisabeth Unckenbolt)
Zeile 941: Zeile 945:
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
| 450 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 71 (Jürgen Hinsse und Anna Elsabein Stromberg)
|-
|-
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und 41/1874 und AB Eintrag Wilhelm Althüser; ETauf 127/1873
| 451 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 73 (Johan Auffmord und Elisabeth Färber); ETauf 98/1868, ETauf 86/1869 und 175/1872 und 41/1874 und 130/1875 und AB Eintrag Wilhelm Althüser; ETauf 127/1873
|-
|-
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872, 74/1874 12/1880
| 452 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 75 (Johan Christoph Oberg und Anna Catharina Grote); ATauf 216/1877, 114/1879; ETauf 219/1869, 50/1872, 74/1874 12/1880
Zeile 950: Zeile 954:
|-
|-
| 457 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 81 (Rompaeus, lutherischer Prediger, aber: kein Haus verzeichnet); ETauf 61/1870 und AB Eintrag Wilhelm Althüser
| 457 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 33 || HypWest 81 (Rompaeus, lutherischer Prediger, aber: kein Haus verzeichnet); ETauf 61/1870 und AB Eintrag Wilhelm Althüser
|-
| 461 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 20 || ETauf 58/1875 und AB Eintag Heinrich Adermann, Büroassistent
|-
|-
| 465 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 24 || ETauf 11/1880 und AB Eintrag Witwe Rogge, Doroth. = Dorothea Dickmann
| 465 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 24 || ETauf 11/1880 und AB Eintrag Witwe Rogge, Doroth. = Dorothea Dickmann
Zeile 989: Zeile 995:
| 484 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 297/1877; ETauf 141/1872
| 484 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 297/1877; ETauf 141/1872
|-
|-
| 485 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 243/1879; ETauf 240/1878; 186/12878; 185/1878 und AB Eintrag August Loh, Schuhmacher
| 485 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 14 || ATauf 243/1879; ETauf 106/1875, 240/1878, 186/12878; ETauf 185/1878 und AB Eintrag August Loh, Schuhmacher
|-
|-
| 486 || Altenhamm ||  ||  || HypWest 135 (Johann (...) Leusmann und Clara Catharine Auffmordt)
| 486 || Altenhamm ||  ||  || HypWest 135 (Johann (...) Leusmann und Clara Catharine Auffmordt)
Zeile 997: Zeile 1.003:
| 486 1/4 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 214/1878
| 486 1/4 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 214/1878
|-
|-
| 487 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 210/1877; ETauf 212/1869, 221/1873
| 487 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATauf 210/1877; ETauf 212/1869, 221/1873, 141/1875, 159/1875
|-
|-
| 488 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATrau 123/1872; ATauf 337/1879
| 488 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ATrau 123/1872; ATauf 337/1879
Zeile 1.035: Zeile 1.041:
| 507 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 55/1871, 99/1878
| 507 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 55/1871, 99/1878
|-
|-
| 510 || Altenhamm/Nassauerstraße || Nasauerstraße || 10|| HypSüd 185; ATauf 385/1877; ETauf 176/1868, 204/1870, 71/1873, 118/1873 ETauf 118/1873 und Ab Eintrag Georg Eckhardt, Kohlenhändler
| 510 || Altenhamm/Nassauerstraße || Nasauerstraße || 10|| HypSüd 185; ATauf 385/1877; ETauf 176/1868, 204/1870, 71/1873, 118/1873, 124/1875; ETauf 118/1873 und Ab Eintrag Georg Eckhardt, Kohlenhändler
|-
|-
| 512 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 12 || ATauf 278/1878; ETauf 67/1879 und 68/1879 und AB Eintrag Fried. Holsträter
| 512 || Nassauerstraße || Nassauerstraße || 12 || ATauf 278/1878; ETauf 67/1879 und 68/1879 und AB Eintrag Fried. Holsträter
Zeile 1.043: Zeile 1.049:
| 513 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 145/1873
| 513 1/2 || Nassauerstraße || Nassauerstraße ||  || ETauf 145/1873
|-
|-
| 516 ||  || Nassauerstraße || 18 || ETauf 213/1872 und 36/1874 und AB Eintrag Fritz Nordkemper, Anstreicher; ETauf 57/1873, 65/1873
| 516 ||  || Nassauerstraße || 18 || ETauf 213/1872 und 36/1874 und AB Eintrag Fritz Nordkemper, Anstreicher; ETauf 57/1873, 65/1873, 220/1875
|-
|-
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
|| 517 || Altenhamm || || || HypSüd 187
|-
|-
| 518 || Altenhamm / Lazarettstraße || || || HypSüd 197; ETauf 188/1872, 227/1872, 116/1874 (hier: Lazarettstraße)
| 518 || Altenhamm / Lazarettstraße || || || HypSüd 197; ETauf 188/1872, 227/1872, 116/1874 (hier: Lazarettstraße), 144/1875
|-
|-
| 518 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 170/1868
| 518 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 170/1868
Zeile 1.065: Zeile 1.071:
| 527 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || HypSüd 217; ATauf 44/1877, 21/1879 ETauf 13/1870
| 527 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || HypSüd 217; ATauf 44/1877, 21/1879 ETauf 13/1870
|-
|-
| 528 || Ruschenstraße || Königstraße || 3 || HypSüd 199; ETauf 71/1879; Etauf 6/1868 und 200/1869 und 6/1872 und AB Eintrag Heinrich Erdmann, Schreiner
| 528 || Ruschenstraße || Königstraße || 3 || HypSüd 199; ETauf 71/1879; Etauf 6/1868 und 200/1869 und 6/1872 und 105/1875 und AB Eintrag Heinrich Erdmann, Schreiner
|-
|-
| 529 || Altenhamm || || || HypSüd 201
| 529 || Altenhamm || || || HypSüd 201
Zeile 1.079: Zeile 1.085:
| 533 || Altenhamm || || || HypSüd 205
| 533 || Altenhamm || || || HypSüd 205
|-
|-
