Häuserbuch: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 85: Zeile 85:
| 012 ||  ||  ||  || ATauf 205/1879
| 012 ||  ||  ||  || ATauf 205/1879
|-
|-
| 012 1/2 || Oststraße || Oststraße || 52 || ETauf 173/1879 und AB Eintrag Friedrich Genuit, Kaufmann
| 012 1/2 || Oststraße || Oststraße || 52 || ETauf 173/1879 und AB Eintrag Friedrich Genuit, Kaufmann ETauf 6/170
|-
|-
| 013 || Oststraße || Oststraße || 52/54 || HypOst 101; ETauf 145/1868 und AB Eintrag Diedrich Oberg, Wirt; ETauf 7/1869
| 013 || Oststraße || Oststraße || 52/54 || HypOst 101; ETauf 145/1868 und AB Eintrag Diedrich Oberg, Wirt; ETauf 7/1869
Zeile 115: Zeile 115:
| 026 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 67
| 026 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 67
|-
|-
| 027 || Oststraße || Oststraße || || HypOst 77
| 027 || Oststraße || Oststraße || 22 || HypOst 77 ETauf 24/1870 und AB Eintrag Albert Harnisch, Metzger
|-
|-
| 028 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 75
| 028 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 75
Zeile 165: Zeile 165:
| 054 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 54
| 054 || Oststraße || Oststraße ||  || HypOst 54
|-
|-
| 055 || Oststraße || Oststraße || 15 || HypOst 23
| 055 || Oststraße || Oststraße || 15 || HypOst 23, ETauf 5/1870 und AB Eintrag Carl Aecker, Bäcke rund Wirt
|-
|-
| 056 || Oststraße || Oststraße || 14 || HypOst 25
| 056 || Oststraße || Oststraße || 14 || HypOst 25
Zeile 313: Zeile 313:
|-
|-
| 147 || Ritterstraße || Ritterstraße || 42 || ETauf 141/1878 und AB Eintrag Friedrich Bergmann, Kupferschläger
| 147 || Ritterstraße || Ritterstraße || 42 || ETauf 141/1878 und AB Eintrag Friedrich Bergmann, Kupferschläger
|-
| 149 ||  ||  ||  || ETauf 18/1870
|-
|-
| 151 || Weststraße || Weststraße ||  || ATauf 366/1878  
| 151 || Weststraße || Weststraße ||  || ATauf 366/1878  
Zeile 389: Zeile 391:
|-
|-
| 208 || Nordentor || Nordstraße || 23 || ATauf 87/1879; 106/1879, 340/1880 dort zum Westenwall gezählt, dazu auch AB Clemens Schwarte, Braumeister, Westenwall 9;  vgl. [[Nordstraße 23|Nro. 208]]; ETauf 209/1868, 171/1878
| 208 || Nordentor || Nordstraße || 23 || ATauf 87/1879; 106/1879, 340/1880 dort zum Westenwall gezählt, dazu auch AB Clemens Schwarte, Braumeister, Westenwall 9;  vgl. [[Nordstraße 23|Nro. 208]]; ETauf 209/1868, 171/1878
|-
| 211 ||  ||  ||  || ETauf 33/1870
|-
|-
| 212 1/2 || Nordstraße || Nordstraße || 27 || ATauf 16/1878 und AB Eintrag Franz Werner, Fuhrmann
| 212 1/2 || Nordstraße || Nordstraße || 27 || ATauf 16/1878 und AB Eintrag Franz Werner, Fuhrmann
|-
|-
| 213 ||  ||  ||  ||ETauf 184/1869
| 213 ||  ||  ||  || ETauf 184/1869
|-
|-
| 215 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 38/1869, 166/1878
| 215 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || ETauf 38/1869, 166/1878
Zeile 416: Zeile 420:
| 223 1/2 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 296/1877; ETauf 144/1879
| 223 1/2 || Kirchstraße || Museumsstraße ||  || ATauf 296/1877; ETauf 144/1879
|-
|-
| 224 ||  || || || ATauf 266/1878; ETauf 155/1868
| 224 ||  || || || ATauf 266/1878; ETauf 155/1868, 20/1870
|-
|-
| 227 || Brüderstraße || Brüderstraße || 26 || ATauf 208/1877 und AB Eintrag Carl Böckel, Wirt; ATauf 353/1879
| 227 || Brüderstraße || Brüderstraße || 26 || ATauf 208/1877 und AB Eintrag Carl Böckel, Wirt; ATauf 353/1879
Zeile 435: Zeile 439:
|-
|-
| 242 || Brüderstraße || Brüderstraße || 13 || HypOst 227; ATauf 223/1878 und AB Joh. Geveler, Tischler; ATauf 143/1879
| 242 || Brüderstraße || Brüderstraße || 13 || HypOst 227; ATauf 223/1878 und AB Joh. Geveler, Tischler; ATauf 143/1879
|-
| 243 ||  ||  ||  || ETauf 29/1870
|-
|-
| 244 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 141; HypOst 225; ETauf 11/1869, 189/1869
| 244 || Brüderstraße || Brüderstraße ||  || HypOst 141; HypOst 225; ETauf 11/1869, 189/1869
Zeile 527: Zeile 533:
| 305 ||  ||  ||  || ETauf 42/1869
| 305 ||  ||  ||  || ETauf 42/1869
|-
|-
| 306 ||  ||  ||  || ETauf 139/1868
| 306 ||  ||  ||  || ETauf 139/1868, 15/1870
|-
|-
| 307 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 207/1877, 101/1879; ETauf 115/1868
| 307 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 207/1877, 101/1879; ETauf 115/1868
Zeile 547: Zeile 553:
| 316 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 275
| 316 || Ostenwall || Ostenwall ||  || HypOst 275
|-
|-
| 317 || Widumstraße || Eylertstraße || 36 || ETauf 113/1878 155/1879 und AB Eintrag Hermann Hüffken, Metzger
| 317 || Widumstraße || Eylertstraße || 36 || ETauf 17/1870 und AB Eintrag Wilhelm Dehler, Schuster, führt zu Widumstraße 43; ETauf 113/1878 155/1879 und AB Eintrag Hermann Hüffken, Metzger führt zu Eylertstraße 36
|-
|-
| 317 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || HypOst 273
| 317 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || HypOst 273
Zeile 563: Zeile 569:
| 321 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 223/1869
| 321 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 223/1869
|-
|-
| 323 || Kletterpoth || Eylertstraße || 9 || ETauf 246/1878 und AB Eintrag Friedr. Wilhelm Klammer, Maurer
| 323 || Kletterpoth || Eylertstraße || 9 || ETauf 12/1870, ETauf 246/1878 und AB Eintrag Friedr. Wilhelm Klammer, Maurer
|-
|-
| 323 1/2 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 331/1877; ETauf 11/1879
| 323 1/2 || Kletterpoth || Eylertstraße ||  || ATauf 331/1877; ETauf 11/1879
Zeile 612: Zeile 618:
|-
|-
| 343 || Widumstraße || Widumstraße || 21 || HypOst 247; ATauf 345/1878 und AB Eintrag Aug. Gerres, Fabrikarbeiter
| 343 || Widumstraße || Widumstraße || 21 || HypOst 247; ATauf 345/1878 und AB Eintrag Aug. Gerres, Fabrikarbeiter
|-
| 343 1/2 || Widumstraße || Widumstraße || 32 || ETauf 27/1870 und AB Eintrag Heinrich Grebe, Schneider
|-
| 345 || Antonistraße || Antonistraße || 12 || ETauf 28/1870 und AB Eintrag Diedrich Lethaus, Schneider
|-
|-
| 345 1/2 ||  || Antonistraße || 8 || ATauf 50/1879, 193/1879 und AB Entrag Melchior Fliegner, Schneider
| 345 1/2 ||  || Antonistraße || 8 || ATauf 50/1879, 193/1879 und AB Entrag Melchior Fliegner, Schneider
Zeile 629: Zeile 639:
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
| 350 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 31
|-
|-
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff
| 352 || Widumstraße || Widumstraße || 22 || ETauf 211/1869 und 256/1878 und AB Eintrag Carl Wolff; ETauf 7/1870 und AB Eintrag Ludwig Keinemann, Invalide
|-
|-
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
| 353 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 27
Zeile 635: Zeile 645:
| 354 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 25
| 354 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 25
|-
|-
| 355 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 245; ETauf 202/1868
| 355 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypOst 245; ETauf 202/1868, 25/1870
|-
|-
| 356 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 23   
| 356 || Widumstraße || Widumstraße ||  || HypSüd 23   
Zeile 740: Zeile 750:
| 408 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 121 (Hinterhaus)
| 408 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 121 (Hinterhaus)
|-
|-
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105; ETauf 19/1869  
| 411 413 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 105; ETauf 19/1869, 26/1870 
|-
|-
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
| 415 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 28 || ETauf 45/1869 und AB Eintrag Heinrich Werner, Lehrer
Zeile 748: Zeile 758:
| 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 99
| 418 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || HypWest 99
|-
|-
| 420 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ETauf 132/1868; ATauf 288/1877, 9/1880
| 420 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße ||  || ETauf 132/1868, 14/1870; ATauf 288/1877, 9/1880
|-
|-
| 421 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 15 || HypWest 119; ETauf 33/1878; 232/1879 <ref> dort mit dem Hinweis auf die neue Hausnummer 15 </ref> und AB Eintrag Dietrich Middendorf, Handelsmann; ATauf 397/1878 und AB Bernard Schwarzländer, Korbmacher;  ETauf 15/1879
| 421 || kleine Weststraße || Martin-Luther-Straße || 15 || HypWest 119; ETauf 33/1878; 232/1879 <ref> dort mit dem Hinweis auf die neue Hausnummer 15 </ref> und AB Eintrag Dietrich Middendorf, Handelsmann; ATauf 397/1878 und AB Bernard Schwarzländer, Korbmacher;  ETauf 15/1879
Zeile 900: Zeile 910:
| 526 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || HypSüd 241; ATauf 88/1879 (dort: Lazarattstraße)
| 526 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || HypSüd 241; ATauf 88/1879 (dort: Lazarattstraße)
|-
|-
| 527 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || HypSüd 217; ATauf 44/1877, 21/1879
| 527 || Ruschenstraße || Königstraße ||  || HypSüd 217; ATauf 44/1877, 21/1879 ETauf 13/1870
|-
|-
| 528 || Ruschenstraße || Königstraße || 3 || HypSüd 199; ETauf 71/1879; Etauf 6/1868 und 200/1869 und AB Eintrag Heinrich Erdmann, Schreiner
| 528 || Ruschenstraße || Königstraße || 3 || HypSüd 199; ETauf 71/1879; Etauf 6/1868 und 200/1869 und AB Eintrag Heinrich Erdmann, Schreiner
Zeile 1.015: Zeile 1.025:
|-
|-
| 580 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 101
| 580 || Königstraße || Königstraße ||  || HypSüd 101
|-
| 582-585 ||  ||  ||  || ETauf 32/1870
|-
|-
| 586 || Königstraße || Königstraße || 23 || ETauf 47/1879 und AB Eintrag Merkle, Heinrich, Brauer ETauf187/1869
| 586 || Königstraße || Königstraße || 23 || ETauf 47/1879 und AB Eintrag Merkle, Heinrich, Brauer ETauf187/1869
Zeile 1.064: Zeile 1.076:
|-
|-
| 611 1/4 ||  ||  ||  || ETauf 80/1869
| 611 1/4 ||  ||  ||  || ETauf 80/1869
|-
| 611 1/2 ||  ||  ||  || ETauf 30/1870
|-
|-
| 613 || Katzengraben || Katzengraben (1886) || || ETauf 120/1879
| 613 || Katzengraben || Katzengraben (1886) || || ETauf 120/1879
Zeile 1.109: Zeile 1.123:
| 636 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 116/1877, 362/1879 ETauf 150/1869
| 636 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 116/1877, 362/1879 ETauf 150/1869
|-
|-
| 638 || Ostenwall || Ostenwall || 35 || ETauf 142/1868 und AB Eintrag Franz Reinoldt, Wirt
| 638 || Ostenwall || Ostenwall || 35 || ETauf 142/1868 und 8/1870 und AB Eintrag Franz Reinoldt, Wirt
|-
|-
| 646 ||  ||  ||  || ETauf 139/1867
| 646 ||  ||  ||  || ETauf 139/1867
Zeile 1.123: Zeile 1.137:
| 647 3/4 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 222/1878
| 647 3/4 || Ostenwall || Ostenwall ||  || ATauf 222/1878
|-
|-
| 648 || Ruschenstraße || Königstraße || 1 || ETauf 275/1878 und AB Eintrag Wilhelm Kötter, Schreiner
| 648 || Ruschenstraße || Königstraße || 1 || ETauf 23/1870; ETauf 275/1878 und AB Eintrag Wilhelm Kötter, Schreiner
|-
|-
| 649 || Lazarettstraße || Sternstraße (?) || 10 (?) || ATauf 50/1878; ETauf 250/1878 und AB Eintrag Wilhelm Budde
| 649 || Lazarettstraße || Sternstraße (?) || 10 (?) || ATauf 50/1878; ETauf 250/1878 und AB Eintrag Wilhelm Budde
71.635

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü