Asternstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Bonni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Bonni (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „Verkehrsschild Zone 30.jpg“ durch „Verkehrszeichen 274.1.png|x100px“ |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Presseberichte == | == Presseberichte == | ||
<gallery | <gallery> | ||
Bild:20101015 WA Asternstraße.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. Oktober 2010 | Bild:20101015 WA Asternstraße.jpg|[[Westfälischer Anzeiger]],<br>15. Oktober 2010 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
[[Datei: | [[Datei:Verkehrszeichen 274.1.png|x100px]] | ||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2023, 08:52 Uhr
Kenndaten
- Länge
- 590 m
- Typ
- Wohnstraße
- Namensherkunft
- nach der Blume Aster (Aster)
Infrastruktur
Telefonzelle- Ecke An der Marienkirche
Asternstraße von An der Marienkirche aus
Richtung Dasbecker Weg
- Datenstand:
- 01.03.2023
Die Asternstraße ist eine Straße im Bezirk Heessen. Sie verbindet die Nelkenstraße mit dem Dasbecker Weg.
Haltestelle
Presseberichte
-
Westfälischer Anzeiger,
15. Oktober 2010