1820 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 836: Zeile 836:
|-
|-
|| 1820-04-10 || 1820-04-20 || Reck, Johanna Wilhelmina Christina || w || ev. || Pelkum || Reck, Joh. Diederich <ref> Schuster </ref> || N(...)ling, Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] || Paten: Colon Gerhard Henrich Wiese aus Pelkum; die Ehefrau Anna Christina Grundhoff, geborene Althöfen; der Kötter Henrich Wilhelm Heitfeld; die Jungfer Johanna Wilhelmina Darenberg aus Lerche
|| 1820-04-10 || 1820-04-20 || Reck, Johanna Wilhelmina Christina || w || ev. || Pelkum || Reck, Joh. Diederich <ref> Schuster </ref> || N(...)ling, Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] || Paten: Colon Gerhard Henrich Wiese aus Pelkum; die Ehefrau Anna Christina Grundhoff, geborene Althöfen; der Kötter Henrich Wilhelm Heitfeld; die Jungfer Johanna Wilhelmina Darenberg aus Lerche
<!--
|-
|-
|| 1820 || 1820 || || || ev. || Pelkum || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] ||  
|| 1820-06-16 || 1820-06-19 || Wichmann, Johann Diederich Wilhelm || m || ev. || Pelkum || Wichmann, Wilhelm <ref> Sohn des Colons Wichmann aus Pelkum </ref> || Hegemann, Johanna Hennerina Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] || Paten: Johann Diederich Fennemann, Schneider, unverheiratet aus Pelkum; Henrich Wilhelm Hegemann, Schneider, unverheiratet aus Pelkum; Clara Sophia Hegemann, Schwester der Kindsmutter, unverheiratet aus Pelkum
|-
|-
|| 1820 || 1820 || || || ev. || Pelkum || || || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] ||  
|| 1820-06-12 || 1820-06-22 || Fels, Giesbert Henrich Johann || m || ev. || Pelkum || Fels, Henrich Diederich || Darenberg, Josina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] || Paten: Johann Henrich Haubs, Colon aus Weetfeld; Johann Friedr. Fels aus Pelkum; Johann Giesbert Schimmel aus Altenbögge; Ehefrau Schulze Clewing, geborene Johanna Sophia Bert(...)
<!--
|-
|-
|| 1820 || 1820 ||  ||  || ev. || Pelkum ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] ||  
|| 1820-06-15 || 1820-06-29 ||  ||  || ev. || Pelkum ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] ||  
|-
|-
|| 1820 || 1820 ||  ||  || ev. || Pelkum ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] ||  
|| 1820 || 1820 ||  ||  || ev. || Pelkum ||  ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=135818 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 6, vgl. Archion] ||  
71.639

Bearbeitungen