Clip WBaum mini.png   Das HammWiki wünscht allen Nutzern ein frohes Weihnachstfest und ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2025   Clip WBaum mini.png


1867 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
<!--
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]  
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
-->
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]  
Zeile 49: Zeile 49:
|-
|-
|| 1867-08-22 || [[Jacob Blumenthal|Blumenthal, Jacob]] || Raphael, Betty || jüd. || Hamm || || || Raphael, Abraham || Nathanson, Julchen || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&id=21363&klassId=60&verzId=189&expandId=59&tektId=0&suche=1 Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (H 1847-1874)] || Die Brauteltern leben in Münster.
|| 1867-08-22 || [[Jacob Blumenthal|Blumenthal, Jacob]] || Raphael, Betty || jüd. || Hamm || || || Raphael, Abraham || Nathanson, Julchen || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&id=21363&klassId=60&verzId=189&expandId=59&tektId=0&suche=1 Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (H 1847-1874)] || Die Brauteltern leben in Münster.
|-
|| 1867-02-26 || Böckmann, Johann Wilhelm <ref> Witwer; Tagelöhner; verstorben am 23. August 1915 </ref> || Pilger, Johanna Maria Christina <ref> Witwe Erdelkamp; aus Weetfeld; verstorben am 16. Mai 1887 </ref> || ev. || Herringen || Fennemann gen. Böckmann, Wilhelm <ref> Kötter aus Wiescherhöfen </ref> || Böckmann, Wilhelmine || Pilger, Christian <ref> Tagelöhner aus Wiescherhöfen; verstorben </ref> || Meyer, Johanna Maria <ref> verstorben </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 44 Jahre alt (geboren am 03. Mai 1823 </ref>, die Braut 44 ½ Jahre (geboren am 01. September 1822).
|-
|| 1867-05-05 || Potthoff, Johann Heinrich Carl || Stratmann, Johanna Clara Friederike || ev. || Herringen || Potthoff, Wilhelm <ref> Weber aus Herringen </ref> || Braucker, Maria || Stratmann, Diedrich <ref> Schneidermeister aus Herringen </ref> || Sander, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 25 Jahre alt, die Braut 25 1/2 Jahre.
|-
|| 1867-06-06 || Grosscappenberg, Heinrich Diedrich  <ref> verstorben am 18. März 1914 </ref> || Schnickmann, Henriette Marie Sophie <ref> verstorben am 19. August 1920 </ref> || ev. || Herringen || Grosscappenberg, Heinrich <ref> Kötter aus Herringen </ref> || Heermann, Henriette || Schnickmann, Johann Othmar <ref> Colon aus der Mark </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 31 Jahre alt (geboren am 02. Februar 1836), die Braut 20 Jahre (geboren am 13. Juni 1847).
|-
|| 1867-09-05 || Haarmann, Johann Heinrich || Kobbe, Caroline || ev. || Herringen || Haarmann, Johann Heinrich <ref> Colon aus Herringen </ref> || Starke, Friederike || Kobbe, Heinrich <ref> Colon aus Pelkum </ref> || Brand, Clara || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 28 Jahre alt, die Braut 23 Jahre.
|-
|| 1867-09-01 || Böckmann, Carl Heinrich || Böckmann, Clara Friederike Louise || ev. || Herringen || Hohaus gen. Böckmann, Johann Hermann <ref> Kötter aus Wiescherhöfen </ref> || Böckmann, Wilhelmine || Böckmann, Gottfried || Bülling, Susanne || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141053 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 10, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 28 Jahre alt (geboren am 02. November 1839), die Braut 20 3/4 Jahre (geboren am 29. November 1846).


|-
|-
73.783

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü