1859 (Trauregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
<!--
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Hamm]]  
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde St. Victor Herringen]]
-->
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[St. Pankratius (Mark)|Evangelische Kirchengemeinde Mark]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]  
<!--
<!--
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]  
-->
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]  
b) katholischen Pfarrgemeinden <br>
b) katholischen Pfarrgemeinden <br>
Zeile 49: Zeile 48:
|-
|-
|| 1859-03-21 || Pintus, Sigmund || Gerson, Johanna || jüd. || Hamm || Pintus, Jacob || Friedländer, Sara || Gerson, Israel || Haloh, Anna || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&id=21363&klassId=60&verzId=189&expandId=59&tektId=0&suche=1 Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (H 1847-1874)] || Der Bräutigam lebt in Berlin, Braut und Brauteltern leben in Hamm.
|| 1859-03-21 || Pintus, Sigmund || Gerson, Johanna || jüd. || Hamm || Pintus, Jacob || Friedländer, Sara || Gerson, Israel || Haloh, Anna || [http://www.archive.nrw.de/LAV_NRW/jsp/findbuch.jsp?archivNr=409&id=21363&klassId=60&verzId=189&expandId=59&tektId=0&suche=1 Zivilstandsregister der Juden mit den Orten Bönen, Caldenhof, Hamm, Mark und Rhynern (H 1847-1874)] || Der Bräutigam lebt in Berlin, Braut und Brauteltern leben in Hamm.
|-
|| 1859-01-27 || Bülling, Johann Gottfried Diedrich || Rau, Wilhelmine || ev. || Herringen || Bülling, Gottfried <ref> Colon aus Herringen </ref> ||  || Rau, Wilhelm <ref> Weber aus Herringen </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141050 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 9, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 30 Jahre alt, die Braut 27 Jahre.
|-
|| 1859-02-06 || Grünewälder, Franz Hermann Heinrich <ref> Tagelöhner aus der Feldmark </ref> || Drath, Clara Maria <ref> Witwe des Tagelöhners Bussmann </ref> || ev. || Herringen || Grünewälder, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Senne II, Gemeinde Oerlinghausen; verstorben </ref> ||  || Drath, Heinrich <ref> Tagelöhner aus Herringen; verstorben </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141050 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 9, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 36 Jahre alt, die Braut 47 Jahre.
|-
|| 1859-01-30 || Plattfuss, Johannes Christian Andreas Caspar Ludwig || Schmidt, Friederike Wilhelmine Henriette || ev. || Herringen || Plattfuss, Peter Ludwig <ref> Schuster aus Soest; verstorben </ref> ||  || Schmidt, Diderich <ref> Zimmermann aus Wiescherhöfen </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/141050 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Herringen Band 9, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 30 Jahre alt, die Braut 30 Jahre.


|-
|-
Zeile 69: Zeile 75:
|-
|-
|| 1859-06-05 || Holtmann, Gottfried <ref> Ackerknecht </ref> || Funke, Caroline || ev. || Pelkum || Holtmann, Hermann <ref> Weber aus Pelkum; verstorben </ref> || Schlüter, Maria <ref> verstorben </ref> || Funke, Diedrich <ref> Tagelöhner aus Pelkum </ref> || Haumann, Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 8, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 28 1/2 Jahre alt, die Braut 17 1/2 Jahre.
|| 1859-06-05 || Holtmann, Gottfried <ref> Ackerknecht </ref> || Funke, Caroline || ev. || Pelkum || Holtmann, Hermann <ref> Weber aus Pelkum; verstorben </ref> || Schlüter, Maria <ref> verstorben </ref> || Funke, Diedrich <ref> Tagelöhner aus Pelkum </ref> || Haumann, Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135824 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Pelkum Band 8, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 28 1/2 Jahre alt, die Braut 17 1/2 Jahre.
|-
|| 1859-04-14 || Kermelk, Heinrich <ref> Witwer </ref> || Stapel gen. Brune, Johanna Sophia Wilhelmina Henerina || ev. || Rhynern || Kermelk, Georg <ref> Colon aus Rhynern </ref> ||  || Stapel gen. Brune, Heinrich <ref> Colon aus Rhynern </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135863 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Rhynern Band 6, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 44 Jahre alt, die Braut 29 Jahre.
|-
|| 1859-05-26 || Brakelmann gen. Poggel, Wilhelm <ref> Weber </ref> || Kieserling, Maria || ev. || Rhynern || Brakelmann gen. Poggel, Heinrich <ref> Brinksitzer aus Freiske </ref> ||  || Kieserling, Heinrich <ref> Schmied aus Wambeln </ref> ||  || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135863 Kirchenbuch der ev. Gemeinde Rhynern Band 6, vgl. Archion] || Der Bräutigam ist 35 Jahre alt, die Braut 26 Jahre.


|-
|-
73.039

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü