Clip WBaum mini.png   Das HammWiki wünscht allen Nutzern ein frohes Weihnachstfest und ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2025   Clip WBaum mini.png


1869 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Pelkum]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
* [[Kirche Rhynern|Evangelische Kirchengemeinde Rhynern]]
<!--
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
* [[Evangelische Kirchengemeinde Uentrop]]
-->
b) katholischen Pfarrgemeinden
b) katholischen Pfarrgemeinden
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
* [[Pfarrgemeinde St. Agnes|Pfarrgemeinde St.Agnes (Hamm)]]
Zeile 2.363: Zeile 2.361:
|-
|-
|| 1869-12-05 || 1870-01-06 || Färber gen. Dohmwirth, Johanna Maria || w || ev. || Rhynern || Färber gen. Dohmwirth, Heinrich <ref> Auktionskommissar </ref> || Clewing, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Louise Schulze Allen; Witwe Böckelmann; Amtmännin Wilhelmine Enters; Ehefrau Maria Osthoff
|| 1869-12-05 || 1870-01-06 || Färber gen. Dohmwirth, Johanna Maria || w || ev. || Rhynern || Färber gen. Dohmwirth, Heinrich <ref> Auktionskommissar </ref> || Clewing, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/churchRegister/135857 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Rhynern Band 4] || Paten: Ehefrau Louise Schulze Allen; Witwe Böckelmann; Amtmännin Wilhelmine Enters; Ehefrau Maria Osthoff
|-
|| 1869-01-09 || 1869-01-17 || Schmidt gen. Landwehrschneider, Gerhard || m || ev. || Uentrop || Schmidt gen. Landwehrschneider, Franz <ref> Brinksitzer </ref> || Heidboehmer, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Leibzüchter Gerhard Schmidt aus Schmehausen; Brinksitzer H. Heidboehmer aus Vellinghausen; Brinksitzer D. Flecke aus Vellinghausen
|-
|| 1869-01-23 || 1869-02-05 || Hoerenbaum, Heinrich <ref> verstorben am 30. März 1883 </ref> || m || ev. || Uentrop || Hoerenbaum, Franz <ref> Kötter </ref> || Wessel, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Jüngling Heinrich Hoerenbaum aus Schmehausen; Jüngling Heinrich Müller aus Lütke-Uentrop; Kötter Franz Pannock aus Schmehausen
|-
|| 1869-01-23 || 1869-02-16 || Baukloh, Friedrich || m || ev. || Uentrop || Baukloh, Wilhelm <ref> Ziegelmeister </ref> || Weringhoff gen. Niggemann, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Colon Andreas Bütfering aus Vellinghausen; Colon Heinrich Wiemer aus Vellinghausen; Colon Christian Goebel aus Eilmsen
|-
|| 1869-01-29 || 1869-02-25 || Korte, Emilie || w || ev. || Uentrop || Korte, Wilhelm <ref> Bäcker </ref> || Helmich, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Frau Pastpr Neuhaus, geborene Charlotte Neuhaus, aus Uentrop; Frau Rentmeister Kipper, geborene Emilie Rentrop, aus Uentrop; Frau Kötter Helmich, geborene Elisabeth Vogel, aus Uentrop
|-
|| 1869-02-10 || 1869-02-26 || Krabusch, Wilhelmine || w || ev. || Uentrop || Krabusch, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Hiddemann gen. Schwarte, Louise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Frau Kötter Fr. Krabusch, geborene Wilhelmine Hülsmann, aus Haaren; Frau Landwirt Schwarte, geborene Chr. Wessel, aus Haaren; Witwe Diekmann, geborene Maria Meyer, aus Haaren
|-
|| 1869-02-28 || 1869-04-02 || Baumeister, Franz || m || ev. || Uentrop || Baumeister, Friedrich <ref> Kötter </ref> || Bollenkamp, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Jüngling Franz Baumeister aus Haaren; Jüngling Franz Neuhaus aus Haaren; Kötter Hokamp aus Haaren
|-
|| 1869-03-10 ||  || Senger gen. Gassmann, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Uentrop || Senger gen. Gassmann, Carl <ref> Arbeiter </ref> || Stengel gen. Noethe, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || -
|-
|| 1869-03-07 || 1869-03-17 || Hustadt gen. Kellermann, Ludwig || m || ev. || Uentrop || Hustadt gen. Kellermann, Johann <ref> Kötter </ref> || Micke, Marie Catharine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140609 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Uentrop Band 4] || Paten: Lehrer [[Ludwig Gröpper|Ludwig Groepper]] aus Uentrop; Kötter Heinrich Wiethege aus Uentrop; Arbeiter Friedrich Teigelofe aus Uentrop


|}
|}
73.795

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü