1872 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.939: Zeile 1.939:
|-
|-
|| 1872-08-30 || 1872-09-08 || Stoltefuss, Ludwig Friedrich || m || ev. || Herringen || Stoltefuss, Wilhelm <ref> Einlieger </ref> || Tiefenbach, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Junggeselle Friedrich Tiefenbach aus Heil; Louise Tiefenbach aus Heil
|| 1872-08-30 || 1872-09-08 || Stoltefuss, Ludwig Friedrich || m || ev. || Herringen || Stoltefuss, Wilhelm <ref> Einlieger </ref> || Tiefenbach, Wilhelmine || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Junggeselle Friedrich Tiefenbach aus Heil; Louise Tiefenbach aus Heil
|-
|| 1872-09-09 ||  || Voss, N.N. <ref> Totgeburt </ref> || w || ev. || Herringen || Voss, Heinrich <ref> Schreiner </ref> || Wolf, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || -
|-
|| 1872-09-05 || 1872-09-15 || Neuschröer, Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Neuschröer, Diedrich <ref> Bahnwärter </ref> || Krähling, Friederike <ref> katholischer Konfession </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Maria Höflinghaus, Ehefrau des Schreiners Bennemann, aus Wiescherhöfen; Barbier Hermann Krähling aus Wiescherhöfen
|-
|| 1872-08-17 || 1872-09-15 || Hagenhoff, Luise || w || ev. || Herringen || Hagenhoff, Diedrich <ref> Tagelöhner; katholischer Konfession </ref> || Bussmann, Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Luise Biermann aus Herringen; Carl Bussmann aus Bergkamen
|-
|| 1872-08-28 || 1872-09-22 || Sieberg, Ida Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Sieberg, Gerhard <ref> Schreiner </ref> || Hellmig, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ida Middendorf aus Wiescherhöfen; Wilhelmine Vollmerg, geborene Hellmig, aus Herringen
|-
|| 1872-08-30 || 1872-09-22 || Haumann, Friederiike Wilhelmine || w || ev. || Herringen || Haumann, Heinrich <ref> Schneider </ref> || Heermann, Friederike || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Wilhelm Zurheide aus der Westenfeldmark; Friederike Gorschlüter aus der Westenfeldmark
|-
|| 1872-09-07 || 1872-09-29 || Böckmann, Pauline || w || ev. || Herringen || [[Ludwig Böckmann|Böckmann, Ludwig]] <ref> Lehrer </ref> || Lammert, Sophie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Luise Böckmann aus Hamm; Geometer Clemens Lammert aus Soest
|-
|| 1872-09-30 || 1872-10-13 || Sander, Dorothea Luise || w || ev. || Herringen || Sander, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Nölken, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Luise Sander, Ehefrau Köhling, aus Overberge; Dorothea Wegerhoff aus Eilpe
|-
|| 1872-10-14 || 1872-10-27 || Wolf, Wilhelmine <ref> unehelich geboren </ref> || w || ev. || Herringen ||  || Wolf, Luise <ref> Tochter des Tagelöhners Wilhelm Wolf und dessen Ehefrau Sophie Kn(...) </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141044 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 7] || Paten: Ehefrau Caroline Krämer aus Pelkum; Maria Wolf aus Wiescherhöfen




71.555

Bearbeitungen