Clip WBaum mini.png   Das HammWiki wünscht allen Nutzern ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2024   Clip WBaum mini.png


1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.291: Zeile 1.291:
|-
|-
|| 1873-07-20 || 1873-08-10 || Hölscher, Friedrich || m || ev. || Hamm || Hölscher, Dietrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schwale, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Hohestraße in Hamm. Paten: Friedrich Schwale, Ökonom; Johann Geisthoff, Ökonom; Wilhelm Hölscher; Wilhelm Hokamp
|| 1873-07-20 || 1873-08-10 || Hölscher, Friedrich || m || ev. || Hamm || Hölscher, Dietrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schwale, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Hohestraße in Hamm. Paten: Friedrich Schwale, Ökonom; Johann Geisthoff, Ökonom; Wilhelm Hölscher; Wilhelm Hokamp
|-
|| 1873-07-08 || 1873-08-17 || Geiser, Max Wilhelm Richard <ref> verstorben am 19. September 1873 </ref> || m || ev. || Hamm || Geiser, Eduard <ref> Bahnmeister </ref> || Suss, Anna || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Wilhelm Schmitz, Feldwebel; Richard Bode, Baubeschicker (?); Witwe Wilhelmine Bielefeld; Witwe Elisabeth Adler
|-
|| 1873-07-29 || 1873-08-17 || Wiethege, Johanna || w || ev. || Hamm || Wiethege, Friedrich <ref> Bremser </ref> || Heitböhmer, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Nordenfeldmark von Hamm. Paten: Christian Linkamp; Johann Raab; Maria Vinke; Helene Busmann; Johanna Wiethege
|-
|| 1873-07-11 || 1873-08-21 || Oberg, Friedrich Heinrich || m || ev. || Hamm || Oberg, Friedrich <ref> Wirt und Brauereibesitzer </ref> || Mattenkloth, Luise || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 605 in der Königstraße in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Friedrich Mattenkloth, Bäcker; Friedrich Kortmann, Wirt; Witwe U. Oberg
|-
|| 1873-08-09 || 1873-08-24 || Scharwächter, Albertine Rosalie || w || ev. || Hamm || Scharwächter, August <ref> Schmied </ref> || Prinz, Henriette || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 536 in der Ruschenstraße in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Johann Kohlhaus, Drahtzieher; Ehefrau Bertha Wichmann; Ehefrau Rosalie Edler
|-
|| 1873-06-24 || 1873-08-24 || Katzmann, Marie Elisabeth || w || ev. || Hamm || Katzmann, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Meyer, Marie || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in der Wilhelmstraße in Hamm. Paten: Witwe Elisabeth Ritter; Albert Ritter, Schlosser
|-
|| 1873-07-10 || 1873-08-24 || Juckenack, Carl || m || ev. || Hamm || Juckenack, Wilhelm <ref> Ökonom </ref> || Fuhrmann, Mathilde || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=140957 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Hamm Band 27] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 582 in der Königstraße in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Hermann Nierhoff, Bäcker; Carl Fuhrmann, Bäcker und Brauereibesitzer




73.803

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü