1837 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 758: Zeile 758:
|-
|-
|| 1837-03-14 || 1837-04-02 || Ahlert, Maria Charlotte Louise Elisabeth || w || ev. || Herringen || Ahlert, Wilhelm || Hölscher, Anna Henrietta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Hölscher aus der Mark; Charlotte Graeve, Ehefrau Schulze Selmig, aus Wiescherhöfen; Maria Catharina Schulz zur Wiesch, junge Tochter aus Wiescherhöfen; Anna Elisabeth Ahlert
|| 1837-03-14 || 1837-04-02 || Ahlert, Maria Charlotte Louise Elisabeth || w || ev. || Herringen || Ahlert, Wilhelm || Hölscher, Anna Henrietta || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Hölscher aus der Mark; Charlotte Graeve, Ehefrau Schulze Selmig, aus Wiescherhöfen; Maria Catharina Schulz zur Wiesch, junge Tochter aus Wiescherhöfen; Anna Elisabeth Ahlert
|-
|| 1837-03-30 || 1837-04-08 || Rüter, Friderica Elisabeth || w || ev. || Herringen || Rüter, Carl <ref> Schmied </ref> || Kleincappenberg, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diedrich Sander, Junggeselle aus Herringen; Elisabeth Lethaus, Halbschwester des Kindes
|-
|| 1837-04-06 || 1837-04-16 || Haumann, Gerhard Henrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Haumann, Hermann <ref> Weber </ref> || Haumann, Clara Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Gerhard Haumann, Junggeselle aus Weetfeld; Heinrich Johann Feidick, Junggeselle aus Weetfeld; Jungfer Elisabeth Disselhoff aus Pelkum
|-
|| 1837-04-02 || 1837-04-16 || Muntenberg, Gerhard Heinrich <ref> unehelich geboren </ref> || m || ev. || Herringen || Kampert, Johann <ref> Weber aus Sandbochum; bekennt sich laut Schreibens des königlichen Kreisgerichts zu Hamm vom 9. Mai 1851 Nr. 5173 als Vater </ref> || Muntenberg, Maria <ref> Tochter des Colons Gerhard Muntenberg </ref> || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Heinrich Hilpck, Tagelöhner aus Sandbochum; Gerhard Heinrich Reinert, Tagelöhner aus Herringen; Elisabeth Hüffner aus Herringen
|-
|| 1837-04-13 || 1837-04-16 || Niggemann, Henrietta <ref> getraut am 03. April 1859 </ref> || w || ev. || Herringen || Niggemann, Diderich Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Ahlert, Anna Sophia || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Jungfer Rosina Henriette Cramer aus Pelkum; Johann Heinrich Wilhelm Kleine Nölken, Tagelöhner aus Herringen
|-
|| 1837-03-27 || 1837-04-23 || Figge gen. Ahlert, Johann Heinrich Gerhard || m || ev. || Herringen || Figge gen. Ahlert, Diderich <ref> Kötter </ref> || Ahlert, Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Schulz zur Wiesch, Colon aus Wiescherhöfen; Gerhard Schnübbe, Junggeselle aus Wiescherhöfen; Johann Eberhard Bauks aus der Feldmark; Maria Catharina Ahlert aus Wiescherhöfen
|-
|| 1837-04-17 || 1837-04-30 || Richter, Johanna Maria Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Richter, Diderich <ref> Schneider </ref> || Husmann, Elisabeth || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Andreas Wilhelm Kampmann, Schneider aus Sandbochum; Diderich Muntenberg, Junggeselle aus Herringen; Clara Maria Bresser, Jungfer aus Wiescherhöfen; Johanna Maria Böckmann, Jungfer aus Wiescherhöfen
|-
|| 1837-04-23 || 1837-04-30 || Niggemann, Friderica Wilhelmina || w || ev. || Herringen || Niggemann, Diderich <ref> Tagelöhner </ref> || Lohmann, Maria Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelmina Schriever, Jungfer aus der Feldmark; Marianne Sepe, Ehefrau Sepe, aus der Feldmark; Friderich Heermann, Schmied aus Herringen
|-
|| 1837-04-11 || 1837-04-30 || Brackelmann, Johann Heinrich Wilhelm || m || ev. || Herringen || Brackelmann, Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Weber, Johanna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Hermann Fickermann, Junggeselle aus Wiescherhöfen; Wilhelm Wittenkamp, Junggeselle aus der Mark; Sophia Wolf, junge Tochter aus Berge




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü