1834 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 760: Zeile 760:
|-
|-
|| 1834-11-03 || 1834-11-14 || Isenbeck, Wilhelmina Friderica || w || ev. || Herringen || Isenbeck, Jacob <ref> Landwirt </ref> || Grundel (?), Josina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelmina Schulze Probsting, Ehefrau Schulze Herringen; Friderica Vorwick, Witwe Schimmelschulz aus Weetfeld; Johann Friderich Pinninghoff aus Berge (?)
|| 1834-11-03 || 1834-11-14 || Isenbeck, Wilhelmina Friderica || w || ev. || Herringen || Isenbeck, Jacob <ref> Landwirt </ref> || Grundel (?), Josina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Wilhelmina Schulze Probsting, Ehefrau Schulze Herringen; Friderica Vorwick, Witwe Schimmelschulz aus Weetfeld; Johann Friderich Pinninghoff aus Berge (?)
|-
|| 1834-11-05 || 1834-11-16 || Eickman, Johann Henrich Wilhelm <ref> getraut am 19. Juni 1859 </ref> || m || ev. || Herringen || Eickman, Henrich Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Kortenbroick, Johanna Wilhelmina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Johann Eberhard Brüggeman, Tagelöhner aus der Feldmark; Johann Wilhelm Eickman, Bruder des Kindsvaters; Henrietta Kortenbroick, Schwester der Kindsmutter
|-
|| 1834-11-19 || 1834-11-30 || Forwick, Johann Henrich || m || ev. || Herringen || Forwick, Henrich || Haarman, Clara Maria || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Tönnies, Glaser aus Hamm; Heinrich Haarman, Colon aus Herringen; Clara Maria Bresser, Ehefrau Forwick
|-
|| 1834-11-28 || 1834-12-06 || Franke, Johanna Sophia || w || ev. || Herringen || Franke, Johann Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Heeman, Anna Sibilla || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Adolph Peiler aus der Feldmark; Franz Heiman aus Berge; Heinrich Kraeling, geborener Middelmenne; Sophia Braggeman aus der Westenfeldmark; Sophia Eickhoff gen. Auferman aus Wiescherhöfen
|-
|| 1834-11-25 || 1834-12-07 || Uebbing, Johanna Clara Friderica || w || ev. || Herringen || Uebbing, Johann Gerhard <ref> Tagelöhner </ref> || Maass, Anna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Diederich Maass aus Wiescherhöfen; Elisabeth Sporbeck; Theresia Becker, Ehefrau Bockel; Clara Margaretha Minrop
|-
|| 1834-12-01 || 1834-12-07 || Wolf, Henrietta Friderica || w || ev. || Herringen || Wolf, Diederich <ref> Tagelöhner </ref> || Rademach, Johanna Catharina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Heinrich Wilhelm Funneman; Gerhard Schnubbe; Friderica Groenewisch; Friderica Middendorf
|-
|| 1834-11-28 || 1834-12-09 || Schulz Bögge, Wilhelmina Sophia <ref> getraut am 23. Oktober 1862 </ref> || w || ev. || Herringen || Schulz Bögge, Gottfried Henrich || Everman, Maria Christina || [https://www.archion.de/de/viewer/?type=churchRegister&uid=141035 Kirchenbuch der evangelischen Kirchengemeinde Herringen Band 4] || Paten: Sophia Friderica Everman; Wilhelmina Schemman




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü