72.358
Bearbeitungen
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Aktualisiert) |
Bonni (Diskussion | Beiträge) (Aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:HS Rewe Sparkasse.jpg|thumb|Der Bürgerbus an der Haltestelle Rewe/Sparkasse]] | [[Bild:HS Rewe Sparkasse.jpg|thumb|Der Bürgerbus an der Haltestelle Rewe/Sparkasse]] | ||
[[Bild:Buergerbus Sued Linienweg 2023.jpg|miniatur|Linienweg ab November 2023]] | [[Bild:Buergerbus Sued Linienweg 2023.jpg|miniatur|Linienweg ab November 2023]] | ||
Der Verein '''Bürgerbus Hamm-Süd e.V.''' betreibt in Kooperation mit den [[Stadtwerke Hamm|Stadtwerken Hamm]] und der [[Sparkasse Hamm]] eine Bürgerbuslinie. Bis Sommer 2023 bestand auch eine Kooperation mit dem Bürgerbusverbund Sauerland-Hellweg eG.<ref>Mitteilung des | Der Verein '''Bürgerbus Hamm-Süd e.V.''' betreibt in Kooperation mit den [[Stadtwerke Hamm|Stadtwerken Hamm]] und der [[Sparkasse Hamm]] eine Bürgerbuslinie. Bis Sommer 2023 bestand auch eine Kooperation mit dem Bürgerbusverbund Sauerland-Hellweg eG.<ref>Mitteilung des Bürgerbusverbunds Sauerland-Hellweg</ref> | ||
Der Bürgerbus Hamm-Süd sollte ursprünglich schon in der zweiten Jahreshälfte [[2020]] starten, letztlich bremste die Corona-Pandemie das Projekt aus und der Start erfolgte erst am [[6. September]] [[2021]]. Am 1. November 2023 erfolgte nach längerer Pause ein Relaunch mit neuer Linienführung. | Der Bürgerbus Hamm-Süd sollte ursprünglich schon in der zweiten Jahreshälfte [[2020]] starten, letztlich bremste die Corona-Pandemie das Projekt aus und der Start erfolgte erst am [[6. September]] [[2021]]. Am 1. November 2023 erfolgte nach längerer Pause ein Relaunch mit neuer Linienführung. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die Bürgerbusse können bis zu acht Fahrgäste aufnehmen und werden ausschließlich von ehrenamtlichen Fahrern und Fahrerinnen gesteuert. Eine Mitnahme von Rollstühlen und Rollatoren ist möglich. | Die Bürgerbusse können bis zu acht Fahrgäste aufnehmen und werden ausschließlich von ehrenamtlichen Fahrern und Fahrerinnen gesteuert. Eine Mitnahme von Rollstühlen und Rollatoren ist möglich. | ||
== Aktuelle Linienführung == | |||
Die aktuelle Linienführung ersetzt ab 1. November 2023 die ehemaligen Linien [[Linie B1|B1]] und [[Linie B2|B2]]. Bei dieser neuen Linienführung sind einige Haltestellen weggefallen, einige neu hinzugekommen. | Die aktuelle Linienführung ersetzt ab 1. November 2023 die ehemaligen Linien [[Linie B1|B1]] und [[Linie B2|B2]]. Bei dieser neuen Linienführung sind einige Haltestellen weggefallen, einige neu hinzugekommen. | ||
{{Linienverlauf}} | {{Linienverlauf}} | ||
Zeile 67: | Zeile 66: | ||
|{{LinieHSTende}}{{LinieHSTblanko}} [[Netto (Haltestelle)|Netto (Unnaer Straße)]] | |{{LinieHSTende}}{{LinieHSTblanko}} [[Netto (Haltestelle)|Netto (Unnaer Straße)]] | ||
== Fahrten == | |||
Es werden Montags bis Freitags zwei Fahrten am Vormittag angeboten, Dienstag und Donnerstag auch zwei Fahrten am Nachmittag. Am 24. und 31. Dezember finden nur Vormittagsfahrten statt, an Feiertagen keine Fahrten. | Es werden Montags bis Freitags zwei Fahrten am Vormittag angeboten, Dienstag und Donnerstag auch zwei Fahrten am Nachmittag. Am 24. und 31. Dezember finden nur Vormittagsfahrten statt, an Feiertagen keine Fahrten. | ||
Zeile 84: | Zeile 83: | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
Selscheder Weg 2<br/> | Über [[Stadtwerke Hamm GmbH|Stadtwerke Hamm]] | ||
<!--Selscheder Weg 2<br/> | |||
59864 Sundern<br/> | 59864 Sundern<br/> | ||
Telefon: (02933) 921 890<br/> | Telefon: (02933) 921 890<br/> | ||
eMail: info@buergerbus-hamm-sued.de | eMail: info@buergerbus-hamm-sued.de--> | ||
== Presseberichte == | == Presseberichte == |
Bearbeitungen