1838 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.085: Zeile 1.085:
|-
|-
| 1838-05-19 || 1838-05-26 || Stratmann, Anna Wilhelmine Theodora || w || kath. || Rhynern || Stratmann, Everhard <ref> Schuster </ref> || Haunert, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=117 Matricula] || Paten: Elisabeth Nordalm; Wilhelmine Hecht; Anna Sibilla Haunert; Theodor Stratmann
| 1838-05-19 || 1838-05-26 || Stratmann, Anna Wilhelmine Theodora || w || kath. || Rhynern || Stratmann, Everhard <ref> Schuster </ref> || Haunert, Anna Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=117 Matricula] || Paten: Elisabeth Nordalm; Wilhelmine Hecht; Anna Sibilla Haunert; Theodor Stratmann
|-
| 1838-05-24 || 1838-05-27 || Brinkmann, Joanna Maria Elisabeth <ref> verstorben am 14. Februar 1912 </ref> || w || kath. || Rhynern || Brinkmann, Friederich <ref> Schuster </ref> || Heilf, Maria Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=118 Matricula] || Paten: Maria Catharina Dining; Elisabeth Helm; Elisabeth Voss
|-
| 1838-06-24 || 1838-06-27 || Menge gen. Heierkötter, Franz Wilhelm || m || kath. || Rhynern || Menge gen. Heierkötter, Ferdinand <ref> Schmied </ref> || Räbber, Anna Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=118 Matricula] || Paten: Franz Theodor Vollmer; Wilhelm Maas; Christian Walter
|-
| 1838-06-29 || 1838-07-03 || Schulte, Everhard Caspar <ref> verstorben am 05. Oktober 1839 </ref> || m || kath. || Rhynern || Schulte, Franz <ref> Schuster </ref> || Naase, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=118 Matricula] || Paten: Everhard Naase; Caspar Osthoff; Maria Naase
|-
| 1838-07-12 || 1838-07-14 || Vatheuer, Anna Maria Wilhelmine <ref> verstorben am 24. Dezember 1893 </ref> || w || kath. || Rhynern || Vatheuer, Franz Theodor <ref> Schuster </ref> || Maas, Joanna Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=118 Matricula] || Paten: Anna Maria Elisabeth Räbber; Maria Elisabeth Vollmer; Joanna Wilhelmine Maas
|-
| 1838-07-12 || 1838-07-15 || Brüggemann, Franz Heinrich || m || kath. || Rhynern || Brüggemann, Heinrich <ref> Ackerknecht </ref> || Koch, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=118 Matricula] || Paten: Georg Brüggemann; Franz Heimann; Heinrich Dele; Clara Karnbusch
|-
| 1838-07-19 || 1838-07-22 || Eggenstein, Johann Bernard Christian <ref> verstorben am 14. August 1839 </ref> || m || kath. || Rhynern || Eggenstein, Bernard <ref> Weber </ref> || Mölle, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=118 Matricula] || Paten: Bernard Eggenstein; Johann HermannTüttmann; Christian Mölle; Anna Maria Vehre
|-
| 1838-07-22 || 1838-07-24 || Groslohmann, Friederich Wilhelm <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Rhynern ||  || Groslohmann, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=118 Matricula] || Paten: Wilhelm Frigge; Friederich Groslohmann; Clara Sibilla Diekmann
|-
| 1838-07-23 || 1838-07-29 || Haumann, Maria Friederica Elisabeth <ref> verstorben am 08. Oktober 1839 </ref> || w || kath. || Rhynern || Haumann, Leonard <ref> Schuster </ref> || Tüttmann, Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42412/KB005-01-T/?pg=118 Matricula] || Paten: Anna Maria Haumann; Elisabeth Schürmann; Maria Wormstall; Friederica Eggenstein




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü