1874 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 103: Zeile 103:
|-
|-
|| 1874-12-11 || 1874-12-12 || Schmersträter, Bernard || m || kath. || Bockum || Schmersträter, Franz <ref> Weber </ref> || Rump, Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=56 Matricula] || Paten: Bernard Rump; M. C. Huesmann gen. Schmersträter
|| 1874-12-11 || 1874-12-12 || Schmersträter, Bernard || m || kath. || Bockum || Schmersträter, Franz <ref> Weber </ref> || Rump, Elis. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/bockum-st-stephanus/KB005_1/?pg=56 Matricula] || Paten: Bernard Rump; M. C. Huesmann gen. Schmersträter
|-
| 1874-01-23 || 1874-01-31 || Bokei, Caspar Franz || m || kath. || Geithe || Bokei, Heinrich <ref> Kötter </ref> || Westhus, Christina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Caspar Bokei aus Lütke-Uentrop im Kirchspiel Uentrop; Caspar Bokei aus Barmen; Caspar Degen aus Werries; franz Arnold gen. Bremann
|-
| 1874-01-25 || 1874-02-02 || Schneider, Kaspar Heinrich || m || kath. || Geithe || Schneider, Friedrich || Stoffer, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Caspar Schneider aus der Mark; Heinrich Stoffer aus der Ostenfeldmark
|-
| 1874-02-02 || 1874-02-07 || Petersmann, Maria || w || kath. || Geithe || Petersmann, Diedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Grote, Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Maria Elisabeth Grote aus Rhynern, verheiratete Westhaus; Ehefrau Korte; Christine Maria Elisabeth Bongmann aus Dolberg
|-
| 1874-02-085 || 1874-02-12 || Schulte gen. Berensmann, Christina Luise <ref> verstorben am 25. August 1890 </ref> || w || kath. || Geithe || Schulte gen. Berensmann, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Lüerwald gen. Berensmann, Josephine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Witwe Luise Bücker aus Norddinker; Ehefrau Lutter aus Hamm; Elisabeth Heimann, Ehefrau aus Norddinker
|-
| 1874-02-21 || 1874-03-01 || Köckmann, Henriette || w || kath. || Geithe || Köckmann, Anton <ref> Arbeiter </ref> || Krabus, Henriette || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Maria Krabus aus der Ostenfeldmark; Henriette Westhaus aus der Ostenfeldmark
|-
| 1874-02-25 || 1874-03-05 || Schnetker, Carolina || w || kath. || Geithe || Schnetker, Ferdinand <ref> Arbeiter </ref> || Nott, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Sophia Flokmann aus Frielinghausen; Frau Henriette Eikhoff aus Frielinghausen; Frau Maria Horstmann aus Frielinghausen
|-
| 1874-03-14 || 1874-03-22 || Lehmkemper gen. Knäpper, Anna Sophia <ref> verstorben am 18. Januar 1876 </ref> || w || kath. || Geithe || Lehmkemper gen. Knäpper, Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Lohmann, Maria <ref> aus Welver </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Frau Anna Wortmann aus der Ostenfeldmark
|-
| 1874-04-02 || 1874-04-08 || Lange gen. Plümpe, Heinrich <ref> verstorben am 16. April 1888 </ref> || m || kath. || Geithe || Lange gen. Plümpe, Diedrich || Vatheier, Sybilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Heinrich Vatheier; Heinrich Kleinlomann; Friedrich Rosenövel; Diedrich Korte
|-
| 1874-04-13 || 1874-04-18 || Harkenbusch gen. Wiemer, Maria || w || kath. || Geithe || Harkenbusch gen. Wiemer, Wilhelm <ref> Kötter </ref> || Averbeck, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42415/KB009-02-T/?pg=39 Matricula] || Paten: Maria Bimberf gen. Wiemer, Witwe; Otto Averbeck aus dem Kirchspiel Beckum, Colon


|-
|-
71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü