Clip WBaum mini.png   Das HammWiki wünscht allen Nutzern ein frohes Weihnachstfest und ein erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2025   Clip WBaum mini.png


1833 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 649: Zeile 649:
<!--
<!--
|-
|-
|| 1833 || 1833 || || m || || Herringen ||  ||  || [ Familysearch] || -  
|| 1833 || 1833 || ev. || || || Herringen ||  ||  || [ Familysearch] || -  
-->
-->
|-
|| 1833-01-08 || 1833-01-13 || Stapelmann, Johanna Maria Sophia <ref> verstorben am 17. Februar 1889 </ref> || w || kath. || Herringen || Stapelmann, Adolph <ref> Tagelöhner </ref> || Niggemann, Anna Sibilla || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=18 Matricula] || Paten: Sophia, Ehefrau Aufermann; Heinr. Kleikamp; Anna Maria, , Ehefrau aus Wiescherhöfen; Johann Everhard Röller aus Berge
|-
|| 1833-01-17 || 1833-01-19 || Ekmann, Clara Sophia <ref> verstorben am 17. April 1874 </ref> || w || kath. || Herringen || Ekmann, Johann Wilhelm <ref> Tagelöhner </ref> || Kotte, Johanna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=18 Matricula] || Paten: Sophia, Ehefrau Pilgram, aus der Westenfeldmark; Clara Anna, Ehefrau Brüggemann, aus der Westenfeldmark
|-
|| 1833-01-20 || 1833-01-27 || Bra(...), Franz Heinrich Wilhelm || m || kath. || Herringen || Bra(...), Friedrich <ref> Tagelöhner </ref> || Königruhe, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=18 Matricula] || Paten: Franz Panke aus Heessen; Heinr. Kleikamp aus Wiescherhöfen; Ehefrau Schulze Kissingen aus Wiescherhöfen; Wilhelmine Tuschen aus der Westenfeldmark
|-
|| 1833-02-11 || 1833-02-14 || Brüggemann, Johanna Maria <ref> unehelich geboren </ref> || w || kath. || Herringen || Schlüchten, Fritz <ref> als Vater benannt; Knecht bei Löbbe in Weetfeld </ref> || Brüggemann, Anna Elisabeth <ref> Magd in Weetfeld, aktuell bei Richter in der Westenfeldmark </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=18 Matricula] || Paten: Anna Maria Brüggemann, Ehefrau Schlap, aus der Westenfeldmark; Johanna Maria , Ehefrau Klunkert, aus der Westenfeldmark; Caspar Richter aus der Westenfeldmark
|-
|| 1833-02-15 || 1833-02-18 || Böning gen. Immenkötter, Franz Heinrich || m || kath. || Herringen || Böning gen. Immenkötter, Franz || Immenkötter, Anna Maria || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=18 Matricula] || Paten: Johann Heinrich Böning; Franz Nietmennen (?) aus Westünnen; Clara Maria Immenkötter aus Westünnen
|-
|| 1833-02-15 || 1833-02-18 || Eilert, Sophia || w || kath. || Herringen || Eilert, Heinrich <ref> Maurer, z.Zt. Soldat in Düsseldorf </ref> || Hagenhoff, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42410/KB005-01-T/?pg=18 Matricula] || Paten: Sophia, Ehefrau Pilgram, veertreten durch Ihren Ehemann, aus der Westenfeldmark; Lehrer Tüllmann
|-
|-
|| 1833-01-10 || 1833-01-11 || Bonenschaut, Bernard Henrich || m || kath. || Hövel || Bonenschaut, Bernad Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Wellmann, Anna Catharina ||  [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=6 Matricula] || Paten: Bernad H. Krans; Maria Cath. Wellmann
|| 1833-01-10 || 1833-01-11 || Bonenschaut, Bernard Henrich || m || kath. || Hövel || Bonenschaut, Bernad Henrich <ref> Tagelöhner </ref> || Wellmann, Anna Catharina ||  [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/hoevel-st-pankratius/KB005_1/?pg=6 Matricula] || Paten: Bernad H. Krans; Maria Cath. Wellmann
73.790

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü