1872 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 924: Zeile 924:
|-
|-
|| 1872-12-11 || 1872-12-22 || Löcker, Leopold Ernst Carl Aloys || m || kath. || Hamm || Löcker, Joseph <ref> Arbeiter </ref> || Grass, Josephine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 328 in Hamm (in der Widumstraße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Helene Wilkinghoff; Ernst Keil, Schlosser; Heinrich Ochs, Kaufmann, Aloys Leenen, Schlosser  
|| 1872-12-11 || 1872-12-22 || Löcker, Leopold Ernst Carl Aloys || m || kath. || Hamm || Löcker, Joseph <ref> Arbeiter </ref> || Grass, Josephine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=34 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 328 in Hamm (in der Widumstraße). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Helene Wilkinghoff; Ernst Keil, Schlosser; Heinrich Ochs, Kaufmann, Aloys Leenen, Schlosser  
|-
|| 1872-12-13 || 1872-12-21 || Geissler, Clemens August Franz || m || kath. || Hamm || Geissler, Anton <ref> Wirt </ref> || Feldmann, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Victoriastraße Nr. 184 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Franz Feldmann; Clem. Geissler; August Stallmann, Bäcker; Ehefrau Frca Mertens
|-
|| 1872-12-13 || 1872-12-21 || Trieschmann, Maria Catharina Dorothea Sophie || w || kath. || Hamm || Trieschmann, Heinrich <ref> Schlosser </ref> || Peiler, Bernardine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Cath. Honemeyer; Ehefrau Soph. Rormoser; Witwe Maria Schulte; Theod. Lütkehoff; Ehefrau M. Falkenreck
|-
|| 1872-12-15 || 1872-12-22 || Holtsträter, Joseph Friedrich || m || kath. || Hamm || Holtsträter, Carl <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Knickenberg, Margareta || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Joseph Schulte, Fabrikarbeiter; Friedrich Knickenberg, Bahnwärter
|-
|| 1872-12-19 || 1872-12-22 || Bültmann, Anton Carl August <ref> unehelich geboren </ref> || m || kath. || Hamm ||  || Bültmann, Wilhelmine <ref> Tochter des Maurers Anton Bültmann </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Mutter wohnt in der Wilhelmstraße Nr. 206 in Hamm. Paten: August Bültmann, Walzer; Carl Gerbracht; Ehefrau Anna Bültmann
|-
|| 1872-12-03 || 1872-12-026 || Hoffmann, Nicolaus || m || kath. || Hamm || Hoffmann, Nicolaus <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Hinse, Berta || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Louis Giel; Johannes Hoffmann; Maria Hesse
|-
|| 1872-12-03 || 1872-12-026 || Hoffmann, Wilhelm || m || kath. || Hamm || Hoffmann, Nicolaus <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Hinse, Berta || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Berta Hinse; W. Hoffmann; H. Lohsträter
|-
|| 1872-11-23 || 1872-12-26 || Nachtkamp, Hermann || m || kath. || Hamm || Nachtkamp, Heinrich <ref> Maurer </ref> || Brüning, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Feidikstraße Nr. 301 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: H. Wiegand; Ehefrau M. Koch; Joseph Hollmann
|-
|| 1872-12-13 || 1872-12-22 || Gerth, Wilhelmine || w || kath. || Hamm || Gerth, Peter <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Marks, Caroline || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 610 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Witwe Wilh. Marks; Witwe Elis. Heimeier
|-
|| 1872-12-18 || 1872-12-26 || Schniederkötter, Franzisca Elisabeth || w || kath. || Hamm || Schniederkötter, Carl <ref> Schreinermeister </ref> || Spies, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen am Ostentor in Hamm. Paten: Johann Richard, Sattler; Ehefrau Elisab. Nott; Frca Ramond
|-
|| 1872-12-18 || 1872-12-26 || Schniederkötter, Johanna Maria || w || kath. || Hamm || Schniederkötter, Carl <ref> Schreinermeister </ref> || Spies, Elisabeth || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen am Ostentor in Hamm. Paten: Johann Rossin; Ehefrau M. Bohmeier; Frca Bröcker
|-
|| 1872-12-20 || 1872-12-29 || Thiele, Wilhelm Gerhard Heinrich || m || kath. || Hamm || Thiele, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Wickenkemper, Johanna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 653 in Hamm (auf dem Ostenwall). <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: W. Diebäcker, Schneider; G. Junkermann, Fabrikarbeiter; H. Busch, Maurermeister
|-
|| 1872-12-21 || 1872-12-27 || Fischer, Gerhardt Joseph || m || kath. || Hamm || Fischer, Peter <ref> Bremser </ref> || Dierkes, Catharina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 323 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Ehefrau M. Dierkes; Gerh. Van Hall, Lokomotivführer
|-
|| 1872-12-26 || 1872-12-29 || Langohr, Friedrich || m || kath. || Hamm || Langohr, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Weidkamp, Dina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB021-01-T/?pg=35 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Mark. Paten: Friedrich Wilke; Friedrich Beltrop; Heinrich Beltrop; Heinrich Buhne




71.634

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü