1865 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 184: Zeile 184:
|-
|-
|| 1865-02-18 || 1865-02-22 || Kaplan, Franz Carl || m || kath. || Hamm || Kaplan, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Leifeld, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=50 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Franz Kaplan, Tagelöhner aus Hamm
|| 1865-02-18 || 1865-02-22 || Kaplan, Franz Carl || m || kath. || Hamm || Kaplan, Heinrich <ref> Tagelöhner </ref> || Leifeld, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=50 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Ostenfeldmark von Hamm. Paten: Franz Kaplan, Tagelöhner aus Hamm
|-
|| 1865-02-15 || 1865-02-23 || Griesenbrauck, Eduard Julius || m || kath. || Hamm || Griesenbrauck, Friedrich <ref> Packmeister </ref> || Melchers, Wilhelmine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=51 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 473 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Julius Griesenbrauck, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1865-02-08 || 1865-02-25 || Fisch, Catharina Elisabetha || w || kath. || Hamm || Fisch, Joseph <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Hahnes, Elisabetha || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=51 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Catharina Fisch aus Hamm
|-
|| 1865-02-03 || 1865-02-24 || Troschke, Wilhelm Ferdinand || m || kath. || Hamm || Troschke, Wilhelm Ferdinand <ref> Bahnmeister </ref> || Heitfeld, Adolphine || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=51 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmark von Hamm. Paten: Arnold Heitfeld, Schmiedemeister aus Scheidingen; die Kindseltern sind gesetzlich getraut, aber nicht kirchlich verheiratet.
|-
|| 1865-02-13 || 1865-02-26 || Diese, Carolina Maria || w || kath. || Hamm || Diese, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Göcke, Clementina || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=51 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm.  Paten: Ehefrau Maria Diese aus Hamm
|-
|| 1865-02-10 || 1865-02-26 || Leecken, Friedrika Christina Paulina Theresia || w || kath. || Hamm || Leecken, Friedrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Grundlach, Theresia || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=51 Matricula] || Die Eltern wohnen in Haus Nr. 598 in Hamm. <ref> vgl. [[Häuserbuch]] </ref> Paten: Christina Michael, ledig, aus Hamm
|-
|| 1865-02-26 || 1865-03-02 || Dettmann, Franz || m || kath. || Hamm || Dettmann, Heinrich <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schmidt, Clara || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=51 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Westenfeldmarkvon Hamm. Paten: Franz Paul, Fabrikarbeiter aus Hamm
|-
|| 1865-02-19 || 1865-03-05 || Kaplan, Wilhelmina || w || kath. || Hamm || Kaplan, Gerhard <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schröer, Louise || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/paderborn/DE_EBAP_42401/KB020-01-T/?pg=51 Matricula] || Die Eltern wohnen in der Südenfeldmark von Hamm. Paten: Ehefrau Wilhelmina Hegemann aus Hamm




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü