1873 (Geburtsregister): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 218: Zeile 218:
|-
|-
|| 1873-07-19 || 1873-07-22 || Breer, Johann Friedrich <ref> verstorben am 21. April 1874 </ref> || m || kath. || Heessen || Breer, Fritz <ref> Eisenbahnarbeiter </ref> || Weingärtner, Elisab. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=176 Matricula] || Paten: Theod. Breer; Elis., Ehefrau Weingärtner
|| 1873-07-19 || 1873-07-22 || Breer, Johann Friedrich <ref> verstorben am 21. April 1874 </ref> || m || kath. || Heessen || Breer, Fritz <ref> Eisenbahnarbeiter </ref> || Weingärtner, Elisab. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=176 Matricula] || Paten: Theod. Breer; Elis., Ehefrau Weingärtner
|-
|| 1873-07-20 || 1873-07-23 || Rumpenhorst, Adolph || m || kath. || Heessen || Rumpenhorst, Wilhelm <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Schleimer, Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=177 Matricula] || Paten: Adolph Rumpenhorst; Anna Margar., Ehefrau Feldmann
|-
|| 1873-07-20 || 1873-07-24 || Stratenfischer, Clara || w || kath. || Heessen || Stratenfischer, Theod. <ref> Kötter </ref> || Wilms, Gertrud || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=177 Matricula] || Paten: Clara Wilke, Ehefrau Wilms; Friederich Uhlenbrock
|-
|| 1873-07-25 || 1873-07-27 || Tönskötter gen. Grossmeineke, Sophia <ref> unehelich geboren; durch spätere Heirat der Kindseltern legitimiert </ref> || w || kath. || Heessen || Hölscher, Heinrich <ref> Maurer; hat sich zur Vaterschaft des Kindes bekannt </ref> || Tönskötter gen. Grossmeineke, Gertrud <ref> Näherin aus Herbern </ref> || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=177 Matricula] || Paten: Sophia Limbrock, Ehefrau Hölscher; Bern. Wellermann
|-
|| 1873-07-27 || 1873-07-30 || Schulze Dasbeck, Francisca Helena || w || kath. || Heessen || Schulze Dasbeck, Heinrich || Schollmann, Elisab. || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=177 Matricula] || Paten: Francisca, Ehefrau Nölle; Franz Schulze Hemmig
|-
|| 1873-07-31 || 1873-08-03 || Hagemann, Maria Anna <ref> verstorben am 11. Oktober 1873 </ref> || w || kath. || Heessen || Hagemann, Ferdinand <ref> Fabrikarbeiter </ref> || Hölschenbücker, Maria Anna || [https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/heessen-st-stephanus/KB008/?pg=177 Matricula] || Paten: Maria Anna, Ehefrau Hölschenbücker; Joh. Gerh. Eilinghoff




71.639

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von HammWiki. Durch die Nutzung von HammWiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü